高考志愿篡改案判 《看就业 选专业——报好高考志愿(2013年版)》 第2章 专业



系列专题:毕业生就业问题

     表2-17、表2-18分别介绍了2011届本科与高职各主要专业毕业生毕业半年后所从事的职业。为了方便读者查询和填报志愿,表中附有国家教育部统一的专业代码。本科、高职专业均按专业代码排序,同一专业所对应的职业均按该专业中从事该职业的毕业生就业量排序,同时,表格中还提供了该专业中从事该职业的毕业生毕业半年后的平均月收入数据。

表2-17 麦可思(MyCOS)—2012年度本科各主要专业的毕业生毕业半年后的职业流向(前5位)

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

020101 经济学 1 会计 2 688

 2 出纳员 3 379

 3 文职人员 2 650

 4 行政秘书和行政助理 2 709

 5 个人理财顾问 3 813

020102 国际经济与贸易 1 文职人员 2 508

 2 出纳员 3 797

 3 会计 2 824

 4 其他销售代表、服务商 2 876

 5 销售代表(批发和制造业,不包括科技类产品) 2 739

020103 财政学 1 会计 3 020

 2 出纳员 3 642

 3 审计员 3 273

 4 个人理财顾问 4 231

 5 税收监察者,征收人和税收代理人 4 079

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

020104 金融学 1 出纳员 3 648

 2 会计 3 054

 3 金融服务销售商 3 947

 4 个人理财顾问 3 746

 5 柜员和租赁服务员 3 795

020107 保险 1 保险调整人员、审查者和调查员 3 708

 2 保单处理员 3 575

 3 出纳员 3 863

 4 个人理财顾问 4 500

 5 保险代理人 3 169

020110 税务 1 会计 2 802

 2 出纳员 3 487

 3 审计员 4 620

 4 税收监察者,征收人和税收

代理人 3 923

 5 新账户办事员 3 599

030101 法学 1 法律职员 2 743

 2 文职人员 2 757

 3 行政秘书和行政助理 2 711

 4 法院书记员 2 825

 5 市政行政办公人员 3 075

030301 社会学 1 文职人员 2 760

 2 管理分析人员 3 500

 3 人力资源助理 2 771

 4 行政秘书和行政助理 2 815

 5 调查研究员 2 358

030302 社会工作 1 儿童、家庭、校园社工 3 188

 2 行政秘书和行政助理 2 586

 3 文职人员 2 404

 4 人力资源助理 2 395

 5 社会及社区服务经理 2 757

  

(续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

030401 政治学与行政学 1 文职人员 2 312

 2 行政秘书和行政助理 2 694

 3 招聘专职人员 2 938

 4 在法院、市政以及政府行政机关工作的办事员 2 799

 5 人力资源助理 2 567

030404 思想政治教育 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 673

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 651

 3 文职人员 2 502

 4 行政秘书和行政助理 2 585

 5 教育、职业和校园顾问 3 344

040101 教育学 1 教育、职业和校园顾问 2 823

 2 小学教师,特殊教育除外 3 018

 3 初中教师,特殊和职校教育除外 3 113

 4 文职人员 2 288

 5 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 744

040104 教育技术学 1 初中教师,特殊和职校教育除外 2 946

 2 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 526

 3 行政秘书和行政助理 2 542

 4 小学教师,特殊教育除外 2 812

 5 其他教师和讲员 2 225

040201 体育教育 1 小学教师,特殊教育除外 2 683

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 612

 3 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 783

   (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

040201 体育教育 4 其他销售代表、服务商 3 882

 5 小学及中学教育管理人员 2 358

050101 汉语言文学 1 文职人员 2 550

 2 行政秘书和行政助理 2 831

 3 初中教师,特殊和职校教育除外 2 683

 4 小学教师,特殊教育除外 2 885

 5 编辑 2 838

050103 对外汉语 1 文职人员 2 433

 2 行政秘书和行政助理 2 832

 3 高中教师,特殊教育和职业教育除外 3 393

 4 小学教师,特殊教育除外 3 874

 5 初中教师,特殊和职校教育除外 3 290

050201 英语 1 翻译员 3 103

 2 文职人员 2 617

 3 行政秘书和行政助理 3 020

 4 初中教师,特殊和职校教育除外 2 711

 5 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 871

050203 德语 1 翻译员 3 864

 2 行政秘书和行政助理 4 131

 3 管理分析人员 3 800

 4 客服代表 2 920

 5 文职人员 2 545

050207 日语 1 翻译员 3 164

 2 行政秘书和行政助理 3 124

 3 文职人员 2 758

 4 采购员 3 236

 5 其他销售代表、服务商 3 117

  

(续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

050301 新闻学 1 编辑 3 092

 2 记者和通讯记者 3 311

 3 文职人员 2 736

 4 行政秘书和行政助理 3 062

 5 公共关系专家 3 626

050302 广播电视新闻学 1 编辑 2 786

 2 记者和通讯记者 3 188

 3 文职人员 2 706

 4 行政秘书和行政助理 2 280

 5 其他从事媒体和交流工作的人员 3 204

050303 广告学 1 广告写手 3 042

 2 文职人员 2 605

 3 广告代理商 3 112

 4 编辑 3 072

 5 其他从事媒体和交流工作的人员 3 452

050305 传播学 1 编辑 3 610

 2 记者和通讯记者 4 306

 3 文职人员 3 072

 4 其他从事媒体和交流工作的人员 3 189

 5 行政秘书和行政助理 3 183

050401 音乐学 1 小学教师,特殊教育除外 2 783

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 715

 3 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 744

 4 教育、职业和校园顾问 2 662

 5 文职人员 2 655

050406 美术学 1 小学教师,特殊教育除外 2 578

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 442

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

050406 美术学 3 图像设计师 2 808

 4 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 453

 5 教育、职业和校园顾问 2 600

050408 艺术设计 1 图像设计师 2 960

 2 室内设计师 2 877

 3 平面设计 2 974

 4 工商业设计师 3 239

 5 园林建筑师 3 606

050418 动画 1 图像设计师 3 095

 2 多媒体艺术家和动画专家 3 030

 3 工艺美术家,包括画家、雕塑家和插图画家 3 755

 4 网络设计师 3 274

 5 文职人员 2 893

050420 广播电视编导 1 编辑 3 024

 2 记者和通讯记者 3 598

 3 文职人员 2 381

 4 电影及录像编辑 3 182

 5 节目导演 3 780

060101 历史学 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 894

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 591

 3 文职人员 2 523

 4 行政秘书和行政助理 2 764

 5 小学教师,特殊教育除外 2 510

070101 数学与应用数学 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 856

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 525

   (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

070101 数学与应用数学 3 小学教师,特殊教育除外 3 220

 4 计算机程序员 3 940

 5 文职人员 2 699

070102 信息与计算科学 1 计算机程序员 3 668

 2 计算机软件应用工程师 4 001

 3 互联网开发师 4 286

 4 计算机系统软件工程师 3 582

 5 出纳员 3 836

070201 物理学 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 594

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 460

 3 教育、职业和校园顾问 3 187

 4 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 257

 5 其他教师和讲员 2 817

070202 应用物理学 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 514

 2 半导体加工人员 4 014

 3 计算机软件应用工程师 4 367

 4 电子工程技术员 2 943

 5 销售工程师 3 633

070301 化学 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 944

 2 化学技术员 2 533

 3 初中教师,特殊和职校教育除外 2 379

 4 化工厂系统操作员 2 500

 5 化学工程师 3 333

070302 应用化学 1 化学技术员 2 715

 2 化工厂系统操作员 2 679

   (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

070302 应用化学 3 化学工程师 3 395

 4 文职人员 2 868

 5 化学学者 3 413

070401 生物科学与工程 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 516

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 662

 3 行政秘书和行政助理 2 466

 4 生物技术员 3 100

 5 文职人员 1 981

070402 生物技术 1 生物技术员 2 668

 2 化学技术员 2 572

 3 销售代表(医疗用品) 3 468

 4 行政秘书和行政助理 2 951

 5 文职人员 2 833

070702 资源环境与城乡

规划管理 1 城市及区域规划人员 2 950

 2 文职人员 2 547

 3 行政秘书和行政助理 2 526

 4 图表绘制师和图片处理人员 2 422

 5 房地产经纪人 3 410

070703 地理信息系统 1 图表绘制师和图片处理人员 3 240

 2 计算机程序员 3 833

 3 计算机软件应用工程师 3 925

 4 测量师 2 491

 5 数据库管理员 2 375

071201 电子信息科学与

技术 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 588

 2 计算机程序员 4 003

 3 电子工程技术员 2 905

 4 计算机软件应用工程师 3 600

 5 通讯设备的安装、修理技术员 2 797

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

071203 光信息科学与

技术 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 754

 2 电子工程技术员 3 265

 3 通讯设备的安装、修理技术员 3 500

 4 销售经理 2 800

 5 互联网开发师 5 214

071205 信息安全 1 计算机程序员 4 323

 2 其他计算机专家 5 014

 3 计算机软件应用工程师 4 377

 4 计算机系统软件工程师 4 307

 5 计算机安全专家 4 793

071302 材料化学 1 化学技术员 2 671

 2 其他工程师 2 928

 3 化学工程师 2 711

 4 材料工程师 2 843

 5 化工厂系统操作员 2 833

071401 环境科学 1 环境科学及保护技术员(包括健康方面的技术员) 2 501

 2 环境工程技术员 3 049

 3 文职人员 2 141

 4 废水废液处理设备和系统操作员 2 838

 5 行政秘书和行政助理 2 958

071501 心理学 1 高中教师,特殊教育和职业教育除外 2 371

 2 初中教师,特殊和职校教育除外 2 812

 3 小学教师,特殊教育除外 2 796

 4 文职人员 2 088

 5 招聘专职人员 2 679

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

071502 应用心理学 1 文职人员 2 136

 2 人力资源助理 2 888

 3 其他种类的人力资源、培训和劳资关系专职人员 3 067

 4 行政秘书和行政助理 2 328

 5 招聘专职人员 2 843

071601 统计学 1 统计学者或统计师 3 082

 2 会计 2 780

 3 出纳员 4 273

 4 文职人员 3 156

 5 行政秘书和行政助理 2 530

080204 高分子材料与

工程 1 化学技术员 2 926

 2 化工厂系统操作员 3 046

 3 工业工程技术员 2 748

 4 化学工程师 3 244

 5 其他工程师 2 764

080205 材料科学与

工程 1 材料工程师 3 099

 2 其他工程师 3 722

 3 工业工程技术员 2 953

 4 土木工程技术员 3 087

 5 其他工程技术员(除绘图员) 2 934

080301 机械设计制造及

其自动化 1 机械工程师 3 263

 2 机械工程技术员 2 724

 3 汽车机械技术员 3 160

 4 机械绘图员 2 564

 5 机械技术员 2 690

080302 材料成型及控制工程 1 机械工程师 3 414

 2 机械工程技术员 2 549

 3 汽车机械技术员 2 754

 4 汽车个别部件技术员 2 997

 5 金属、塑料模具技术员 2 964

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

080303 工业设计 1 工商业设计师 3 028

 2 图像设计师 2 839

 3 时尚设计师 3 228

 4 网络设计师 4 405

 5 室内设计师 2 439

080304 过程装备与

控制工程 1 机械工程师 3 135

 2 机械工程技术员 2 645

 3 化学设备操作员和管理员 3 663

 4 机械绘图员 2 800

 5 机械维护技术员 3 034

080305 机械工程及

自动化 1 机械工程师 3 288

 2 机械工程技术员 2 700

 3 汽车机械技术员 3 278

 4 机械绘图员 3 060

 5 电气工程师 2 950

080306 车辆工程 1 汽车机械技术员 3 346

 2 汽车个别部件技术员 2 846

 3 机械工程师 3 361

 4 客车和卡车机械技术员和柴油机专家 3 194

 5 发动机和其他机械装配技术员 2 711

080307 机械电子工程 1 机械工程师 3 476

 2 机械工程技术员 3 415

 3 汽车机械技术员 3 342

 4 机电技术员 2 875

 5 汽车个别部件技术员 2 675

080401 测控技术与

仪器 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 773

 2 电气工程师 3 878

 3 其他精密仪器和设备修理工 2 753

 4 电子工程技术员 3 311

 5 电气工程技术员 3 657

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

080501 热能与动力

工程 1 电厂操作员 3 517

 2 发动机和其他机械装配技术员 3 832

 3 机械工程师 3 415

 4 汽车机械技术员 3 461

 5 暖气装置和空调机械技术员 3 119

080601 电气工程及其自动化 1 电气工程师 3 754

 2 电气工程技术员 3 399

 3 发电站、变电站和中继站的电子和电气修理技术员 3 685

 4 电气技术员 3 258

 5 输电线安装者和修理技术员 3 775

080602 自动化 1 电气工程师 3 842

 2 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 531

 3 电气技术员 3 172

 4 电气工程技术员 3 112

 5 电子工程技术员 3 195

080603 电子信息工程 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 691

 2 电子工程技术员 3 085

 3 计算机程序员 3 899

 4 通讯设备的安装、修理技术员 3 339

 5 计算机软件应用工程师 3 981

080604 通信工程 1 通讯设备的安装、修理技术员 3 591

 2 电子工程师(不包括计算机工程师) 4 024

 3 计算机程序员 3 672

 4 通讯线路安装和修理技术员 3 060

 5 电子工程技术员 3 020

080605 计算机科学与技术 1 计算机程序员 3 918

 2 计算机软件应用工程师 4 152

 3 互联网开发师 4 856

 4 计算机系统软件工程师 4 096

 5 其他计算机专家 3 795

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

080606 电子科学与

技术 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 838

 2 电子工程技术员 3 436

 3 电气工程师 3 650

 4 计算机软件应用工程师 4 227

 5 通讯设备的安装、修理技术员 3 582

080607 生物医学工程 1 医疗设备修理技术员 2 957

 2 医疗器械技术员 3 893

 3 电子工程师(不包括计算机工程师) 3 314

 4 销售代表(医疗用品) 4 358

 5 文职人员 2 500

080609 信息工程 1 电子工程师(不包括计算机工程师) 4 453

 2 通讯设备的安装、修理技术员 4 664

 3 网络和计算机系统管理员 3 983

 4 计算机程序员 3 433

 5 通讯设备安装者和修理技术员 3 275

080611 软件工程 1 计算机程序员 4 185

 2 计算机软件应用工程师 4 826

 3 互联网开发师 5 555

 4 计算机系统软件工程师 4 666

 5 软件质量鉴定及检验工程师 3 988

080613 网络工程 1 计算机程序员 3 755

 2 网络和计算机系统管理员 3 572

 3 计算机软件应用工程师 3 831

 4 互联网开发师 4 522

 5 网络设计师 3 558

080703 土木工程 1 土木工程技术员 3 242

 2 土木工程师 3 742

 3 建筑技术员 2 892

 4 施工工程师 3 262

 5 其他工程技术员(除绘图员) 3 024

  

(续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

080704 建筑环境与

设备工程 1 暖气装置和空调机械技术员 3 072

 2 施工工程师 3 546

 3 其他工程技术员(除绘图员) 3 590

 4 其他绘图员 3 434

 5 建筑技术员 3 200

080705 给水排水工程 1 其他绘图员 3 721

 2 施工工程师 3 442

 3 水管技术员 3 700

 4 其他工程技术员(除绘图员) 3 268

 5 土木工程师 3 202

080801 水利水电工程 1 土木工程技术员 3 753

 2 其他工程技术员(除绘图员) 2 893

 3 土木工程师 3 463

 4 建筑技术员 3 113

 5 施工工程师 4 275

080901 测绘工程 1 测量师 3 875

 2 图表绘制师和图片处理人员 2 963

 3 测量技术员 2 781

 4 采矿和地质学的工程师,包括采矿安全工程师 2 831

 5 地质数据技术员 2 791

081001 环境工程 1 环境工程技术员 2 563

 2 环境科学及保护技术员

(包括健康方面的技术员) 2 646

 3 废水废液处理设备和

系统操作员 2 604

 4 环境工程师 2 722

 5 行政秘书和行政助理 2 628

081002 安全工程 1 工业安全和健康工程师 3 433

 2 其他工程师 3 312

 3 采矿和地质学的工程师,

包括采矿安全工程师 3 117

 4 职业健康及安全技术员 3 700

 5 安全和火警系统安装员 3 450

  (续表) 

 高考志愿篡改案判 《看就业 选专业——报好高考志愿(2013年版)》 第2章 专业
本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

081101 化学工程与

工艺 1 化学技术员 2 887

 2 化工厂系统操作员 2 995

 3 化学工程师 3 456

 4 文职人员 2 664

 5 化学设备操作员和管理员 2 538

081102 制药工程 1 化学技术员 2 685

 2 销售代表(医疗用品) 4 300

 3 化学学者 2 536

 4 文职人员 2 364

 5 化工厂系统操作员 2 179

081201 交通运输 1 汽车机械技术员 2 982

 2 货运代理 3 027

 3 存货管理员(储藏室、库房的) 3 133

 4 运输服务员(不包括航班乘务员和行李搬运工) 3 085

 5 文职人员 2 350

081202 交通工程 1 土木工程技术员 3 087

 2 其他工程技术员(除绘图员) 4 350

 3 土木工程师 3 680

 4 建筑技术员 2 580

 5 公路维护人员 3 820

081207 物流工程 1 采购员 3 238

 2 存货管理员(储藏室、库房的) 2 870

 3 物流专员 2 824

 4 订货员 3 333

 5 其他销售代表、服务商 2 933

081401 食品科学与

工程 1 食品科学技术员 2 552

 2 食品科学家和技术员 2 530

 3 行政秘书和行政助理 2 936

 4 文职人员 2 317

 5 化学技术员 2 478

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

081403 包装工程 1 工业工程师 2 593

 2 行政秘书和行政助理 2 450

 3 文职人员 3 129

 4 机械工程师 3 400

 5 其他销售代表、服务商 3 083

081407 食品质量与

安全 1 文职人员 2 720

 2 食品科学技术员 2 693

 3 行政秘书和行政助理 2 780

 4 食品科学家和技术员 2 767

 5 化学技术员 2 686

081801 生物工程 1 化学技术员 2 642

 2 生物技术员 2 793

 3 文职人员 2 510

 4 销售代表(医疗用品) 3 873

 5 生物医学工程师 2 483

090101 农学 1 农业技术员 2 761

 2 文职人员 2 629

 3 销售代表(农产品和设备) 2 517

 4 行政秘书和行政助理 3 143

 5 会计 2 580

090401 园林 1 园林建筑师 3 112

 2 文职人员 2 791

 3 景观美化和场地维护员 2 967

 4 花卉设计师 3 563

 5 行政秘书和行政助理 2 825

090501 动物科学 1 文职人员 2 236

 2 销售代表(农产品和设备) 4 500

 3 养殖家禽和家畜的农业技术员 2 668

 4 行政秘书和行政助理 2 300

 5 其他销售代表、服务商 3 571

090601 动物医学 1 兽医 3 652

 2 文职人员 2 333

 3 畜牧业工作人员的初级主管 3 366

 4 行政秘书和行政助理 2 429

 5 动物饲养员 3 233

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

100301 临床医学 1 内科医师 2 249

 2 外科医师 2 231

 3 妇产科医师 2 462

 4 儿科医师 2 065

 5 医学学者(除传染病学者) 2 340

100701 护理学 1 注册护士 2 505

 2 职业护士(有从业许可证的) 2 840

 3 护理助理、护理员、服务生 2 800

 4 紧急医疗救护及护理人员 2 840

 5 儿童护理员 2 170

100801 药学 1 销售代表(医疗用品) 4 500

 2 药剂师 2 542

 3 化学技术员 2 535

 4 化学学者 2 829

 5 其他销售代表、服务商 2 764

100802 中药学 1 销售代表(医疗用品) 4 645

 2 药剂师 2 953

 3 化学技术员 2 673

 4 生物技术员 2 302

 5 生物医学工程师 2 792

110102 信息管理与

信息系统 1 计算机程序员 3 547

 2 计算机软件应用工程师 3 669

 3 文职人员 2 875

 4 计算机系统软件工程师 3 635

 5 行政秘书和行政助理 2 693

110103 工业工程 1 工业工程师 3 315

 2 生产、计划及配送人员 2 874

 3 工业工程技术员 3 202

 4 其他工程师 3 527

 5 生产及操作人员的初级主管 3 140

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

110104 工程管理 1 建筑技术员 2 985

 2 其他工程技术员(除绘图员) 3 001

 3 土木工程技术员 3 391

 4 预算师 3 286

 5 土木工程师 4 484

110201 工商管理 1 文职人员 2 475

 2 行政秘书和行政助理 2 905

 3 会计 2 748

 4 人力资源助理 2 835

 5 其他销售代表、服务商 3 455

110202 市场营销 1 其他销售代表、服务商 3 104

 2 文职人员 2 528

 3 销售代表(批发和制造业,不包括科技类产品) 3 504

 4 销售经理 3 804

 5 行政秘书和行政助理 2 695

110203 会计学 1 会计 2 894

 2 审计员 3 446

 3 出纳员 3 304

 4 柜员和租赁服务员 3 471

 5 文职人员 2 590

110204 财务管理 1 会计 2 811

 2 出纳员 3 035

 3 审计员 3 386

 4 柜员和租赁服务员 3 286

 5 文职人员 2 312

110205 人力资源管理 1 人力资源助理 2 940

 2 其他种类的人力资源、培训和劳资关系专职人员 2 963

 3 招聘专职人员 3 121

 4 文职人员 2 632

 5 行政秘书和行政助理 2 673

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

110206 旅游管理 1 文职人员 2 317

 2 行政秘书和行政助理 2 802

 3 预订票务代理和旅游服务人员 2 586

 4 旅馆服务台职员 2 099

 5 其他商务专业人士 3 354

110208 审计学 1 会计 2 979

 2 审计员 2 985

 3 出纳员 3 640

 4 税收监察者、征收人和税收代理人 3 624

 5 柜员和租赁服务员 3 565

110209 电子商务 1 文职人员 2 449

 2 互联网管理员 2 691

 3 出纳员 3 625

 4 行政秘书和行政助理 2 740

 5 销售经理 3 296

110210 物流管理 1 采购员 3 210

 2 存货管理员(储藏室、库房的) 2 958

 3 文职人员 2 818

 4 物流专员 3 298

 5 货运代理 3 114

110301 行政管理 1 行政秘书和行政助理 2 982

 2 文职人员 2 659

 3 人力资源助理 3 201

 4 出纳员 4 379

 5 招聘专职人员 2 894

110302 公共事业管理 1 文职人员 2 569

 2 行政秘书和行政助理 2 573

 3 人力资源助理 2 562

 4 其他销售代表、服务商 3 082

 5 其他种类的人力资源、培训和劳资关系专职人员 2 605

  (续表) 

本科主要专业代码 本科主要

专业名称 排序 该专业的本科毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的

本科毕业生毕业半年后的

平均月收入/元

110303 劳动与社会

保障 1 人力资源助理 3 021

 2 文职人员 2 689

 3 行政秘书和行政助理 3 208

 4 其他种类的人力资源、培训和劳资关系专职人员 2 700

 5 出纳员 3 327

110401 农林经济管理 1 文职人员 2 882

 2 行政秘书和行政助理 2 363

 3 出纳员 4 109

 4 会计 2 339

 5 管理分析人员 3 164

注:个别专业因样本不足,未包括在内。 数据来源:麦可思—中国2011届大学毕业生社会需求与培养质量调查。

表2-18 麦可思(MyCOS)—2012年度高职各主要专业的毕业生毕业半年后的职业流向(前3位)

高职主要专业代码 高职主要专业名称 排序 该专业高职毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的高职毕业生毕业半年后的平均月收入/元

510105 园艺技术 1 农业技术员 2 358

 2 文职人员 1 839

 3 园林建筑技术员 2 701

510202 园林技术 1 园林建筑技术员 2 274

 2 文职人员 1 995

 3 施工技术员 2 418

510301 畜牧兽医 1 兽医 2 562

 2 畜牧业工作人员的初级主管 2 792

 3 养殖家禽和家畜的农业技术员 2 880

520104 汽车运用技术 1 汽车机械技术员 2 397

 2 其他销售代表、服务商 2 788

 3 车身修理技术员 1 908

  (续表) 

高职主要专业代码 高职主要专业名称 排序 该专业高职毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的高职毕业生毕业半年后的平均月收入/元

520108 道路桥梁工程技术 1 施工技术员 2 919

 2 土木工程技术员 2 973

 3 土木技术员 2 790

520605 报关与国际货运 1 货运代理 2 549

 2 文职人员 2 379

 3 物流专员 2 510

530101 生物技术及应用 1 生物医学技术员 2 261

 2 化学技术员 2 325

 3 农业技术员 2 350

530201 应用化工技术 1 化工厂系统操作员 2 942

 2 化学技术员 2 697

 3 化学设备操作员和管理员 2 541

530205 精细化学品生产技术 1 化工厂系统操作员 2 851

 2 化学技术员 2 541

 3 其他工程技术员 2 767

530208 工业分析与检验 1 化学技术员 2 541

 2 化工厂系统操作员 2 541

 3 其他工程技术员 2 394

530301 生化制药技术 1 销售代表(医疗用品) 3 250

 2 生物医学技术员 1 984

 3 化学技术员 2 233

540601 工程测量技术 1 图表绘制师和图片处理人员 2 760

 2 测量技术员 3 042

 3 施工技术员 3 062

550301 发电厂及电力系统 1 电厂操作员 2 754

 2 发电站、变电站和中继站的电子和电气修理技术员 2 643

 3 电气技术员 2 577

550306 供用电技术 1 发电站、变电站和中继站的电子和电气修理技术员 2 310

 2 电气工程技术员 2 674

 3 电力辅助设备操作员 2 429

  (续表) 

高职主要专业代码 高职主要专业名称 排序 该专业高职毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的高职毕业生毕业半年后的平均月收入/元

560102 建筑装饰工程技术 1 室内设计师 2 320

 2 室内装饰技术员 2 666

 3 施工技术员 2 815

560104 室内设计技术 1 室内设计师 2 385

 2 室内装饰技术员 2 645

 3 施工技术员 3 033

560105 环境艺术设计 1 室内设计师 2 502

 2 室内装饰技术员 2 759

 3 文职人员 2 061

560106 园林工程技术 1 园林建筑技术员 2 441

 2 施工技术员 2 579

 3 其他工程技术员(除绘图员) 2 584

560301 建筑工程技术 1 施工技术员 2 950

 2 建筑技术员 2 851

 3 土木技术员 2 879

560501 建筑工程管理 1 施工技术员 2 887

 2 建筑技术员 2 667

 3 其他工程技术员(除绘图员) 2 250

560502 工程造价 1 预算员 2 449

 2 建筑技术员 2 665

 3 施工技术员 2 848

560701 房地产经营与估价 1 房地产销售经纪人 2 734

 2 不动产评估员 2 613

 3 房地产经纪人 2 802

560702 物业管理 1 文职人员 2 006

 2 客服代表 2 240

 3 房地产销售经纪人 2 114

580101 机械设计与制造 1 机械工程技术员 2 689

 2 机械工程师 3 067

 3 机械绘图员 2 304

580102 机械制造与自动化 1 机械工程技术员 2 634

 2 机械绘图员 2 227

 3 工业机械技术员 2 773

(续表) 

高职主要专业代码 高职主要专业名称 排序 该专业高职毕业生

从事的主要职业 该专业中从事该职业的高职毕业生毕业半年后的平均月收入/元

580103 数控技术 1 加工金属或塑料的数控机床操作维护员 2 600

 2 机械工程技术员 2 686

 3 工业机械技术员 2 608

580106 模具设计与制造 1 机械绘图员 2 291

 2 机械工程技术员 2 595

 3 机械工程师 2 854

580108 焊接技术及自动化 1 焊接工和切割技术员 2 588

 2 生产焊接技术员 2 438

 3 舰艇建造技术员 2 710

580201 机电一体化技术 1 机电技术员 2 663

 2 电气工程技术员 2 860

 3 电气技术员 2 619

580202 电气自动化技术 1 电气工程技术员 2 941

 2 电气技术员 2 644

 3 电子和电气设备装配技术员 2 452

580205 计算机控制技术 1 电子工程技术员 2 919

 2 文职人员 2 219

 3 电气技术员 2 554

