值得看的韩国电影 有哪些值得一看的韩国电影?

一次性解决关于韩国电影推荐的所有问题。用数据说话,抓取了豆瓣上7分以上的所有韩国电影,按类型、评分、评价人数排序。(数据截止到2016/10/18)

废除电影审查制度而采用电影分级制度是韩国电影振兴的开始,这一做法无疑应该成为某些亚洲国家学习的榜样……


收藏时请帮我点一个赞,谢谢大家(一个被收藏 125k 次的答主含泪呼吁)

答主近几年也是深深地痴迷于韩国的优秀电影(其实答主痴迷于每个国家的优秀电影...科科),而且答主是一个特别喜欢安利好看影视剧的人(然而并没有人可以分享...泪目),于是把所有好看韩国电影分类整理后分享给大家。

排序不代表排名,只是为了用分数帮大家筛选出好看的那部分,类型不同、评价人数不同的电影比较没有意义!每部电影具有几种类型属性,所以不同分类之间会有重复。


目录
一、综合:豆瓣7.5分以上且评价人数大于10000人(共计89部)
韩影分类
二、犯罪片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计34部)
三、战争片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计8部)
四、爱情片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计56部)
五、喜剧片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计39部)
六、综合:豆瓣7~7.4分且评价人数大于10000人(共计44部)
七、小众类(excel数据表格):豆瓣7分以上,评价人数3000~10000人(共计79部)
八、往期直达链接


——开始的分割线——


一、综合:豆瓣7分以上且评价人数大于10000人(共计89部)

1 熔炉 (登陆可看) 9.1分 191064人评价 好于 98% 剧情片

2 9.1分 156474人评价 好于 98% 剧情片

3 9.1分 40048人评价 "好于 98% 剧情片,好于 98% 儿童片"

4 9分 133388人评价 "好于 98% 家庭片,好于 98% 剧情片"

5 9分 44323人评价 "好于 98% 爱情片,好于 98% 剧情片"

6 8.8分 230357人评价 "好于 98% 喜剧片,好于 96% 剧情片"

7 8.7分 166757人评价 "好于 98% 犯罪片,好于 98% 悬疑片"

8 杀人回忆(登陆可看) 8.6分 169805人评价 "好于 97% 犯罪片,好于 96% 悬疑片"

9 8.6分 135441人评价 "好于 96% 喜剧片,好于 92% 剧情片"

10 8.6分 27795人评价 "好于 91% 战争片,好于 92% 剧情片"

11 8.5分 115323人评价 "好于 95% 喜剧片,好于 90% 剧情片"

12 8.5分 57787人评价 "好于 89% 剧情片,好于 91% 家庭片"

13 8.5分 48443人评价 好于 89% 剧情片

14 8.5分 34223人评价 好于 89% 剧情片

15 8.5分 22237人评价 "好于 89% 剧情片,好于 95% 犯罪片"

16 8.4分 58289人评价 "好于 94% 犯罪片,好于 86% 剧情片"

17 8.4分 27131人评价 "好于 86% 剧情片,好于 80% 儿童片"

18 8.4分 12025人评价 "好于 84% 战争片,好于 86% 剧情片"

18 8.4分 11802人评价 "好于 93% 爱情片,好于 86% 剧情片"

19 8.3分 108114人评价 "好于 93% 喜剧片,好于 91% 奇幻片"

20 8.3分 76350人评价 "好于 92% 犯罪片,好于 95% 惊悚片"

21 8.3分 63140人评价 "好于 92% 犯罪片,好于 84% 剧情片"

22 8.3分 55243人评价 "好于 92% 犯罪片,好于 95% 惊悚片"

23 8.3分 47223人评价 "好于 81% 战争片,好于 95% 动作片"

24 8.3分 39107人评价 好于 83% 剧情片

25 8.3分 32797人评价 "好于 85% 历史片,好于 83% 剧情片"

26 8.3分 28116人评价 "好于 92% 爱情片,好于 83% 剧情片"

27 8.3分 18528人评价 "好于 87% 家庭片,好于 83% 剧情片"

28 8.3分 15408人评价 好于 83% 剧情片

29 8.3分 12812人评价 好于 83% 剧情片

30 8.3分 12196人评价 "好于 81% 战争片,好于 82% 剧情片"

31 8.2分 245582人评价 "好于 96% 灾难片,好于 94% 惊悚片"

32 8.2分 195521人评价 "好于 90% 爱情片,好于 81% 剧情片"

33 8.2分 122799人评价 "好于 91% 悬疑片,好于 80% 剧情片"

34 8.2分 26739人评价 "好于 80% 剧情片,好于 83% 家庭片"

35 8.2分 17238人评价 好于 91% 喜剧片

36 8.1分 106241人评价 "好于 93% 动作片,好于 88% 犯罪片"

37 8.1分 34173人评价 "好于 74% 战争片,好于 89% 喜剧片"

38 8.1分 18458人评价 好于 87% 爱情片

39 8.1分 13711人评价 好于 75% 剧情片

40 8分 241497人评价 "好于 85% 爱情片,好于 87% 喜剧片"

41 8分 164200人评价 "好于 85% 爱情片,好于 73% 剧情片"

42 8分 93602人评价 "好于 76% 历史片,好于 91% 动作片"

43 8分 87803人评价 "好于 85% 爱情片,好于 72% 剧情片"

44 8分 15033人评价 "好于 71% 剧情片,好于 84% 爱情片"

45 8分 14323人评价 "好于 90% 动作片,好于 71% 剧情片"

46 7.9分 115346人评价 "好于 84% 喜剧片,好于 69% 剧情片"

47 7.9分 53864人评价 "好于 82% 爱情片,好于 79% 奇幻片"

48 7.9分 39299人评价 "好于 82% 爱情片,好于 68% 剧情片"

49 7.9分 28788人评价 "好于 83% 犯罪片,好于 68% 剧情片"

50 7.9分 21371人评价 "好于 97% 情色片,好于 68% 剧情片"

51 7.9分 18399人评价 "好于 82% 犯罪片,好于 68% 剧情片"

52 7.9分 14169人评价 "好于 68% 剧情片,好于 74% 运动片"

53 7.8分 136173人评价 "好于 79% 爱情片,好于 65% 剧情片"

54 7.8分 72569人评价 "好于 79% 爱情片,好于 77% 奇幻片"

55 7.8分 60648人评价 "好于 82% 同性片,好于 64% 剧情片"

56 7.8分 52674人评价 "好于 79% 爱情片,好于 82% 喜剧片"

57 7.8分 31676人评价 "好于 80% 犯罪片,好于 87% 动作片"

58 7.8分 30397人评价 "好于 80% 犯罪片,好于 82% 悬疑片"

59 7.8分 15191人评价 "好于 78% 爱情片,好于 63% 剧情片"

60 7.7分 88796人评价 "好于 85% 动作片,好于 79% 喜剧片"

61 7.7分 61524人评价 "好于 75% 爱情片,好于 60% 剧情片"

62 7.7分 39781人评价 "好于 87% 灾难片,好于 60% 剧情片"

63 7.7分 28454人评价 好于 59% 剧情片

64 7.7分 22229人评价 好于 84% 惊悚片

65 7.7分 19203人评价 "好于 75% 犯罪片,好于 59% 剧情片"

66 7.7分 18638人评价 好于 59% 剧情片

67 7.7分 15168人评价 "好于 59% 剧情片,好于 75% 犯罪片"

68 7.7分 12987人评价 "好于 78% 喜剧片,好于 58% 剧情片"

69 7.6分 68322人评价 "好于 55% 剧情片,好于 72% 犯罪片"

70 7.6分 45426人评价 "好于 72% 犯罪片,好于 81% 动作片"

71 7.6分 45404人评价 "好于 82% 灾难片,好于 55% 剧情片"

72 7.6分 33667人评价 "好于 71% 爱情片,好于 55% 剧情片"

73 7.6分 28820人评价 "好于 70% 爱情片,好于 75% 喜剧片"

74 7.6分 16865人评价 好于 54% 剧情片

75 7.6分 11983人评价 "好于 54% 剧情片,好于 57% 历史片"

76 7.6分 11273人评价 好于 70% 爱情片

77 7.5分 72112人评价 好于 67% 爱情片

78 7.5分 31696人评价 "好于 67% 爱情片,好于 67% 奇幻片"

79 7.5分 28391人评价 "好于 92% 情色片,好于 50% 剧情片"

80 7.5分 26221人评价 "好于 78% 动作片,好于 50% 剧情片"

81 看见恶魔 7.5分 25303人评价 好于68%犯罪片

82 7.5分 22495人评价 "好于 67% 爱情片,好于 50% 剧情片"

83 7.5分 17761人评价 "好于 66% 爱情片,好于 50% 剧情片"

84 7.5分 17749人评价 "好于 67% 犯罪片,好于 77% 惊悚片"

85 7.5分 17605人评价 "好于 67% 犯罪片,好于 50% 剧情片"

86 7.5分 14597人评价 "好于 71% 悬疑片,好于 70% 同性片"

87 7.5分 12694人评价 "好于 77% 动作片,好于 50% 剧情片"

88 7.5分 10959人评价 "好于 67% 犯罪片,好于 49% 剧情片"

89 7.5分 10159人评价 好于 49% 剧情片




二、韩影犯罪片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计33部)

1 8.7分 166757人评价 "好于 98% 犯罪片好于 98% 悬疑片"

2 杀人回忆(登陆可看) 8.6分 169805人评价 "好于 97% 犯罪片,好于 96% 悬疑片"

3 8.5分 22237人评价 "好于 89% 剧情片好于 95% 犯罪片"

4 8.4分 58289人评价 "好于 94% 犯罪片好于 86% 剧情片"

5 8.3分 76350人评价 "好于 92% 犯罪片好于 95% 惊悚片"

5 8.3分 63140人评价 "好于 92% 犯罪片好于 84% 剧情片"

6 8.3分 55243人评价 "好于 92% 犯罪片好于 95% 惊悚片"

7 8.1分 106239人评价 "好于 93% 动作片好于 88% 犯罪片"

8 8分 5852人评价 "好于 84% 犯罪片好于 70% 剧情片"

9 7.9分 28788人评价 "好于 83% 犯罪片好于 68% 剧情片"

10 7.9分 18399人评价 "好于 82% 犯罪片好于 68% 剧情片"

11 7.8分 31676人评价 "好于 80% 犯罪片好于 87% 动作片"

12 7.8分 30397人评价 "好于 80% 犯罪片好于 82% 悬疑片"

13 7.7分 19203人评价 "好于 75% 犯罪片好于 59% 剧情片"

14 7.7分 15168人评价 "好于 59% 剧情片好于 75% 犯罪片"

15 7.6分 68322人评价 "好于 55% 剧情片好于 72% 犯罪片"

16 7.6分 45425人评价 "好于 72% 犯罪片好于 81% 动作片"

17 7.6分 3498人评价 "好于 70% 犯罪片好于 52% 剧情片"

18 7.5分 17749人评价 "好于 67% 犯罪片好于 77% 惊悚片"

19 7.5分 17605人评价 "好于 67% 犯罪片好于 50% 剧情片"

20 7.5分 10959人评价 "好于 67% 犯罪片好于 49% 剧情片"

21 7.4分 26867人评价 "好于 68% 悬疑片好于 63% 犯罪片"

22 7.4分 19316人评价 "好于 63% 犯罪片好于 74% 惊悚片"

23 7.4分 12987人评价 "好于 67% 悬疑片好于 62% 犯罪片"

24 7.4分 12607人评价 "好于 62% 犯罪片好于 45% 剧情片"

25 7.3分 5008人评价 "好于 70% 动作片好于 58% 犯罪片"

26 7.3分 4570人评价 "好于 58% 犯罪片好于 70% 动作片"

27 7.2分 39302人评价 "好于 59% 悬疑片好于 55% 犯罪片"

28 7.2分 7178人评价 "好于 54% 犯罪片好于 36% 剧情片"

29 7.1分 95330人评价 "好于 52% 犯罪片好于 64% 动作片"

30 7.1分 17241人评价 "好于 51% 犯罪片好于 34% 剧情片"

31 7.1分 8789人评价 "好于 50% 犯罪片好于 55% 悬疑片"

32 7分 12358人评价 "好于 47% 犯罪片好于 53% 喜剧片"

33 7分 6821人评价 "好于 52% 喜剧片好于 46% 犯罪片"




三、韩影战争片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计8部)


1 8.6 8.6分 27795 27795人评价 "好于 91% 战争片,好于 92% 剧情片"

2 8.4 8.4分 12025 12025人评价 "好于 84% 战争片,好于 86% 剧情片"

3 8.3 8.3分 47223 47223人评价 "好于 81% 战争片,好于 95% 动作片"

4 8.3 8.3分 12196 12196人评价 "好于81% 战争片,好于 82% 剧情片"

5 8.1 8.1分 34173 34173人评价 "好于 74% 战争片,好于 89% 喜剧片"

6 7.3 7.3分 6320 6320人评价 "好于 36% 战争片好于 40% 剧情片"

7 7.2 7.2分 10938 10938人评价 "好于 32% 战争片,好于 37% 剧情片"

8 7 7分 28824 28824人评价 "好于 26% 战争片,好于 30% 剧情片"




四、韩影爱情片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人(共计56部)


1 9分 44322人评价 "好于 98% 爱情片好于 98% 剧情片"

2 8.4分 11802人评价 "好于 93% 爱情片好于 86% 剧情片"

3 8.3分 28116人评价 "好于 92% 爱情片好于 83% 剧情片"

4 8.2分 195521人评价 "好于 90% 爱情片好于 81% 剧情片"

5 8.1分 18458人评价好于 87% 爱情片

6 8分 241497人评价 "好于 85% 爱情片好于 87% 喜剧片"

7 8分 164200人评价 "好于 85% 爱情片好于 73% 剧情片"

8 8分 87803人评价 "好于 85% 爱情片好于 72% 剧情片"

9 8分 15033人评价 "好于 71% 剧情片好于 84% 爱情片"

10 7.9分 53864人评价 "好于 82% 爱情片好于 79% 奇幻片"

11 7.9分 39299人评价 "好于 82% 爱情片好于 68% 剧情片"

12 7.9分 8748人评价 "好于 84% 同性片好于 81% 爱情片"

13 7.8分 136173人评价 "好于 79% 爱情片好于 65% 剧情片"

14 7.8分 72569人评价 "好于 79% 爱情片好于 77% 奇幻片"

15 7.8分 52674人评价 "好于 79% 爱情片好于 82% 喜剧片"

16 7.8分 15191人评价 "好于 78% 爱情片好于 63% 剧情片"

17 7.8分 7299人评价 "好于 68% 家庭片好于 78% 爱情片"

18 7.7分 61522人评价 "好于 75% 爱情片好于 60% 剧情片"

19 7.6分 33666人评价 "好于 71% 爱情片好于 55% 剧情片"

20 7.6分 28820人评价 "好于 70% 爱情片好于 75% 喜剧片"

21 7.6分 11273人评价 好于 70% 爱情片

22 7.5分 72112人评价 好于 67% 爱情片

23 7.5分 31696人评价 "好于 67% 爱情片好于 67% 奇幻片"

24 7.5分 22495人评价 "好于 67% 爱情片好于 50% 剧情片"

25 7.5分 17761人评价 "好于 66% 爱情片好于 50% 剧情片"

26 7.5分 4447人评价 "好于 66% 爱情片好于 68% 同性片"

28 7.4分 23557人评价 "好于 67% 悬疑片好于 63% 爱情片"

29 7.4分 7027人评价 "好于 73% 动作片好于 62% 爱情片"

30 7.3分 23199人评价 "好于 58% 爱情片好于 64% 喜剧片"

31 7.3分 18987人评价 "好于 58% 爱情片好于 41% 剧情片"

32 7.3分 14570人评价 "好于 58% 爱情片好于 41% 剧情片"

33 7.3分 12994人评价 "好于 58% 爱情片好于 63% 喜剧片"

34 7.3分 10163人评价 "好于 57% 同性片好于 58% 爱情片"

35 7.3分 9188人评价 好于 58% 爱情片

36 7.3分 8114人评价 "好于 58% 爱情片好于 41% 剧情片"

37 7.3分 7725人评价 "好于 58% 爱情片好于 40% 剧情片"

38 7.3分 4191人评价 "好于 57% 爱情片好于 39% 剧情片"

39 7.3分 3797人评价 "好于 84% 情色片好于 57% 爱情片"

40 7.2分 96774人评价 "好于 61% 喜剧片好于 55% 爱情片"

41 7.2分 34679人评价 "好于 55% 爱情片好于 61% 喜剧片"

42 7.2分 5760人评价 好于 54% 爱情片

43 7.2分 3635人评价 "好于 53% 爱情片好于 35% 剧情片"

44 7.2分 3475人评价 "好于 53% 爱情片好于 59% 喜剧片"

45 7.2分 3158人评价 "好于 59% 喜剧片好于 53% 爱情片"

46 7.1分 15192人评价 "好于 51% 爱情片好于 33% 剧情片"

47 7.1分 13977人评价 "好于 56% 喜剧片好于 51% 爱情片"

48 7.1分 8894人评价 "好于 51% 爱情片好于 33% 剧情片"

49 7.1分 5289人评价 "好于 50% 爱情片好于 32% 剧情片"

50 7.1分 4640人评价 好于 50% 爱情片

51 7.1分 3624人评价 "好于 50% 爱情片好于 32% 剧情片"

52 7分 45510人评价 "好于 53% 喜剧片好于 49% 爱情片"

53 7分 5032人评价 "好于 48% 爱情片好于 52% 喜剧片"

54 7分 4578人评价 "好于 47% 爱情片好于 52% 喜剧片"

55 7分 3627人评价 "好于 42% 同性片好于 47% 爱情片"

56 7分 3111人评价 "好于 52% 喜剧片好于 47% 爱情片"




五、韩影喜剧片:豆瓣7分以上且评价人数大于3000人


1 8.8分 230357人评价 "好于 98% 喜剧片好于 96% 剧情片"

2 8.6分 135441人评价 "好于 96% 喜剧片好于 92% 剧情片"

3 8.5分 115323人评价 "好于 95% 喜剧片好于 90% 剧情片"

4 8.3分 108114人评价 "好于 93% 喜剧片好于 91% 奇幻片"

5 8.2分 17237人评价好于 91% 喜剧片

6 8.2分 3043人评价 "好于 90% 喜剧片好于 78% 剧情片"

7 8.1分 34173人评价 "好于 74% 战争片好于 89% 喜剧片"

8 8分 241497人评价 "好于 85% 爱情片好于 87% 喜剧片"

9 7.9分 115346人评价 "好于 84% 喜剧片好于 69% 剧情片"

10 7.9分 3855人评价 "好于 83% 喜剧片好于 66% 剧情片"

11 7.8分 52674人评价 "好于 79% 爱情片好于 82% 喜剧片"

12 7.7分 88796人评价 "好于 85% 动作片好于 79% 喜剧片"

13 7.7分 12987人评价 "好于 78% 喜剧片好于 58% 剧情片"

14 7.6分 28820人评价 "好于 70% 爱情片好于 75% 喜剧片"

15 7.6分 7362人评价 好于 75% 喜剧片

16 7.5分 5053人评价 "好于 54% 家庭片好于 70% 喜剧片"

17 7.4分 4052人评价 "好于 66% 喜剧片好于 43% 剧情片"

18 7.4分 3326人评价 好于 66% 喜剧片

19 7.3分 23199人评价 "好于 58% 爱情片好于 64% 喜剧片"

20 7.3分 12994人评价 "好于 58% 爱情片好于 63% 喜剧片"

21 7.3分 7208人评价 "好于 63% 喜剧片好于 37% 音乐片"

22 7.3分 7167人评价 "好于 40% 剧情片好于 63% 喜剧片"

23 7.3分 5020人评价 好于 63% 喜剧片

24 7.3分 3575人评价 "好于 63% 喜剧片好于 69% 动作片"

25 7.2分 96774人评价 "好于 61% 喜剧片好于 55% 爱情片"

26 7.2分 75786人评价 "好于 61% 喜剧片好于 83% 情色片"

27 7.2分 34679人评价 "好于 55% 爱情片好于 61% 喜剧片"

28 7.2分 3475人评价 "好于 53% 爱情片好于 59% 喜剧片"

29 7.2分 3158人评价 "好于 59% 喜剧片好于 53% 爱情片"

30 7.1分 34832人评价 好于 57% 喜剧片

31 7.1分 13977人评价 "好于 56% 喜剧片好于 51% 爱情片"

32 7.1分 3267人评价 "好于 55% 喜剧片好于 32% 剧情片"

33 7分 45510人评价 "好于 53% 喜剧片好于 49% 爱情片"

34 7分 12358人评价 "好于 47% 犯罪片好于 53% 喜剧片"

35 7分 6821人评价 "好于 52% 喜剧片好于 46% 犯罪片"

36 7分 5032人评价 "好于 48% 爱情片好于 52% 喜剧片"

37 7分 4661人评价 "好于 52% 喜剧片好于 29% 剧情片"

38 7分 4578人评价 "好于 47% 爱情片好于 52% 喜剧片"

39 7分 3111人评价 "好于 52% 喜剧片好于 47% 爱情片"




六、综合:豆瓣7~7.4分且评价人数大于10000人(共计44部,序号接分类一)


89 7.4分 26868人评价 "好于 68% 悬疑片,好于 63% 犯罪片"

90 7.4分 23557人评价 "好于 67% 悬疑片,好于 63% 爱情片"

91 7.4分 19316人评价 "好于 63% 犯罪片,好于 74% 惊悚片"

92 7.4分 18064人评价 好于 45% 剧情片

93 7.4分 17418人评价 "好于 74% 惊悚片,好于 45% 剧情片"

94 7.4分 16203人评价 "好于 72% 灾难片,好于 45% 剧情片"

95 7.4分 16106人评价 "好于 88% 情色片,好于 45% 剧情片"

值得看的韩国电影 有哪些值得一看的韩国电影?

96 7.4分 13430人评价 "好于 45% 剧情片,好于 74% 惊悚片"

97 7.4分 12987人评价 "好于 67% 悬疑片,好于 62% 犯罪片"

98 7.4分 12607人评价 "好于 62% 犯罪片,好于 45% 剧情片"

99 7.3分 23199人评价 "好于 58% 爱情片,好于 64% 喜剧片"

100 7.3分 18987人评价 "好于 58% 爱情片,好于 41% 剧情片"

101 7.3分 14650人评价 "好于 88% 恐怖片,好于 62% 悬疑片"

102 7.3分 14570人评价 "好于 58% 爱情片,好于 41% 剧情片"

103 7.3分 12994人评价 "好于 58% 爱情片,好于 63% 喜剧片"

104 7.3分 12864人评价 好于 41% 剧情片

105 7.3分 10163人评价 "好于 57% 同性片,好于 58% 爱情片"

106 7.2分 138839人评价 "好于 65% 科幻片,好于 38% 剧情片"

107 7.2分 96775人评价 "好于 61% 喜剧片,好于 55% 爱情片"

108 7.2分 75786人评价 "好于 61% 喜剧片,好于 83% 情色片"

109 7.2分 74408人评价 "好于 65% 科幻片,好于 68% 惊悚片"

110 7.2分 72633人评价 好于 38% 剧情片

111 中韩 7.2分 39302人评价 "好于 59% 悬疑片,好于 55% 犯罪片"

112 7.2分 37597人评价 "好于 86% 恐怖片,好于 68% 惊悚片"

113 7.2分 34680人评价 "好于 55% 爱情片,好于 61% 喜剧片"

114 7.2分 26387人评价 "好于 67% 动作片,好于 67% 惊悚片"

115 7.2分 21347人评价 "好于 37% 剧情片,好于 42% 家庭片"

116 7.2分 16225人评价 "好于 35% 历史片,好于 37% 剧情片"

116 蝙蝠 7.2分 15697人评价 好于54%爱情片 好于37%剧情片

117 7.2分 13062人评价 "好于 56% 奇幻片,好于 66% 动作片"

118 7.2分 12348人评价 好于 66% 动作片

119 7.2分 12288人评价 "好于 66% 动作片,好于 67% 惊悚片"

120 7.2分 10938人评价 "好于 32% 战争片,好于 37% 剧情片"

121 7.1分 95333人评价 "好于 52% 犯罪片,好于 64% 动作片"

122 7.1分 39797人评价 "好于 56% 悬疑片,好于 83% 恐怖片"

123 7.1分 34833人评价 好于 57% 喜剧片

124 7.1分 28732人评价 "好于 64% 惊悚片,好于 56% 悬疑片"

125 7.1分 17241人评价 "好于 51% 犯罪片,好于 34% 剧情片"

126 7.1分 15192人评价 "好于 51% 爱情片,好于 33% 剧情片"

127 7.1分 14473人评价 "好于 37% 家庭片,好于 33% 剧情片"

128 7.1分 13977人评价 "好于 56% 喜剧片,好于 51% 爱情片"

129 7.1分 13584人评价 "好于 46% 同性片,好于 33% 剧情片"

130 7分 45510人评价 "好于 53% 喜剧片,好于 49% 爱情片"

131 7分 28824人评价 "好于 26% 战争片,好于 30% 剧情片"

132 7分 12358人评价 "好于 47% 犯罪片,好于 53% 喜剧片"





七、小众类(excel数据表格):豆瓣7分以上,评价人数3000~10000人(共计79部)

链接: 密码:0iks




八、往期直达链接:

一、

二、

三、

四、豆瓣8.2分以上动画电影/剧集全记录

   1/6    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/81360103/4832.html

更多阅读

值得一看的几部印度电影 值得看的印度电影

印度电影,最有特点的就是,每部电影都有传统的歌舞表演,很特别的宝莱坞风格,印度电影不止剧情精彩,歌舞也不错哦。下面我给大家推荐几部绝对值得你用心去看的印度宝莱坞电影! 本人发布电影收集,纯属个人爱好,绝对不含有广告,所做的超链接只为

转载 37个值得看的印度电影 印度值得去吗

原文地址:37个值得看的印度电影作者:博雅清馨1、 Awaara 1951 《流浪者》《流浪者》是印度第一部真正意义上的商业歌舞片,舞蹈编排与戏剧处理都是这一时期的全新尝试。影片打破了印度电影的若干记录,歌曲被翻译成多国语言演唱,更由于明显

最值得看的经典电影一生必看 一生必看的44部经典

一生必看的经典电影1、十佳科幻片:1)星球大战系列:开创了一个电影神话。2)异次元骇客(第十三层):应该说它比黑客帝国的构思更精妙。3)超人:所有漫画类科幻电影的代表。4)终结者(1、2):科幻电影经典中的经典。5)12猴子:如此引人深思的科幻电影

最值得看的穿越小说 有哪些值得推荐的穿越小说?

本皇子带你建设社会主义!!!——————————————————————一宫里都在传:二皇子失心疯了。这个传言最开始源自于一个太监。太监说:那一日,二皇子出现在太监宿房里,穿着太监的衣裳。手攥裆下痛哭流涕,高声呐喊。宫女问:二

值得看的科幻电影推荐 有哪些经典的科幻电影值得推荐?

有空了就再来加上一些朋友提醒我漏了的电影了,谢谢各位。再次感谢很多朋友的推荐,再次更新补上一些好的科幻电影了~好多朋友推荐了好多我漏了的好科幻电影,谢谢大家支持啦~其实有些很赞电影我还没有去看也不是很好写评价了。。其实科

声明:《值得看的韩国电影 有哪些值得一看的韩国电影?》为网友厮混欲分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除