分 数
省 份 理 科 文 科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天 津 544 494 515 —— —— ——
河 北 583 544 559 563 551 557
山 西 545 508 520 535 522 529
内蒙古 505 463 477 —— —— ——
辽 宁 571 513 533 565 548 557
吉 林 564 490 507 496 490 493
黑龙江 562 494 522 564 503 534
上 海 453 347 392 425 401 412
江 苏 361 333 340 360 332 344
浙 江 565 534 544 571 542 555
安 徽 588 551 562 596 585 590
福 建 600 552 569 570 548 560
江 西 573 515 537 587 548 558
山 东 623 579 594 598 577 589
河 南 622 528 545 574 550 560
湖 北 591 494 527 580 541 559
湖 南 556 529 536 598 574 584
广 东 597 540 560 586 556 573
广 西 589 492 517 558 525 540
海 南 686 604 635 694 663 676
四 川 561 496 520 545 512 524
重 庆 588 528 545 590 557 576
贵 州 546 471 492 578 557 564
云 南 542 462 485 542 528 536
西 藏 455 399 420 485 468 477
陕 西 567 509 530 —— —— ——
甘 肃 537 500 517 535 524 530
新 疆 537 431 467 576 432 504
四川省2012年各高校高考录取分数线汇总
2012年全国各省各高校高考录取分数线汇总