1953 58796 37.00 14.00 23.00(死亡8231.44万,出生21754万)
1954 60266 37.97 13.18 24.79(死亡7943.0588万,出生22883万)
1955 61645 32.60 12.28 20.32(死亡7570.006万,出生20096万)
1956 62828 31.90 11.40 20.50(死亡7162.392万,出生20042万)
1957 64653 34.03 10.08 23.23(死亡6517.0224万,出生22001万)
1958 65994 29.22 11.98 17.24(死亡7906.0812万,出生19283万)
1959 67207 24.78 14.59 10.19(死亡9805.5013万,出生16653万)
![中国人口年鉴,1960 中国人口统计年鉴2015](http://img.aihuau.com/images/02111102/02070040t016bd48d59c64b2971.jpg)
1960 66207 20.68 25.43 -4.57 (死亡16836.4401万,出生13691万)
1961 65859 18.02 14.24 3.78 (死亡9378.3216万,出生11867万)
1962 67295 37.01 10.02 26.99(死亡6742.959万,出生24926万)
1963 69172 43.37 10.04 33.33(死亡6944.8688万,出生29999.****万)
1964 70499 39.14 11.50 27.64(死亡8107.385万,出生27593.3086万)
1965 72538 37.88 9.50 28.38(死亡6891.11万,出生27477.3944万)
1966 74542 35.05 8.83 26.22(死亡6186.986万,出生26130.476万)
注意1957.1958.1959.1960.1961逐年上升的死亡率,以及同时期逐年降低的出生率,还有之后1962.1963.1964.1965.1966年居高不下的出生率