转载 世界城市建成区面积排名前250,2011) 2016建成区面积排名

原文地址:世界城市建成区面积排名(前250,2011)作者:平衡不太难

高密度人口的城市模式不是中国的未来

这个来自于google的数据,就我到过的一些城市而言,就城市的建成区大小,大致靠谱的;比起按照行政区划划分科学多了。中美城市人口密度相差很大。中国城市的高密度发展模式必将遇到很多的挑战。这些数据是各个城市建成区的大小,和行政区划不同。美国的城市感觉不大,但建成区很大;中国的城市感觉很大,但建成区偏小。建成区应该是由市中心和连绵不断、设施配套完备的居民区构成。像波士顿这样的城市,从旅游而言,感觉挺小的,比北京上海小太多了,因为downtown不大;但如果从空中俯瞰,其居民区还是挺庞大的,一排排的别墅沿着海湾铺开,飞机越过城市都花了不少时间,给我的印象非常深刻,觉得比北京上海的城市建成区还要大不少,只是人口密度很小,住的太分散,很多地方不大像现代都市,倒像度假村;洛杉矶的高楼区也挺少,中心区不大,但从空中俯瞰,也蔚为壮观,沿海铺展百余里,然后又和其他城市相连,越过圣迭戈和墨西哥边境衔接,从空中看也给我深刻的印象,飞机着地之后看美国的城市就像小家碧玉了,人少,建筑低,一户一宅,不枝不蔓。美国的城市密度大概就是1000来人每平方公里,但上榜的中国的上海、北京、台中、深圳、沈阳、天津、大连、台北等城市密度都在1万人左右了。在小城市也可以看出来大概的这个人口比例,例如UIUC所在的香槟,人口10多万,城市横直10公里多一点,大概100平方公里;这样宽阔的地,在武汉,要容纳100万人或者更多,因为武汉大概横直20多公里,400多平方公里的建成面积,住着近500万人(还有三四百万人实际还是住在农村的,不论其户籍改革如何)。中美城市人口的密度大概为10比1,所以看起来,中国的城市更具有人气,这也是美国城市的大部分地方都比较安静的原因。车辆的停车和行使问题在中国不久的将来必定成为最头疼的问题,人口密度太高,个人空间极为有限,公共空间受到压缩。美国的城市里,停车场都占据了很大的面积;每个商场门口都是个子不小的停车场;一到大商场门口,就让我感觉到了神龙汽车的生产基地;高密度的城市模式必定会慢慢淘汰。

世界城市建成区面积排名(前250)


排名/都市区(英文)/国别(英文)/人口/面积/密度/都市区/国别

  1 New York Metro USA 17,800,0008,6832,050纽约都市圈美国

  2 Tokyo/Yokohama Japan 33,200,0006,9934,750东京-横滨日本

  3 Chicago USA 8,308,000 5,4981,500芝加哥美国

  4 Atlanta USA 3,500,000 5,083700亚特兰大美国

  5 Philadelphia USA 5,149,000 4,6611,100费城美国

  6 Boston USA 4,032,000 4,497900波士顿美国

  7 Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750 洛杉矶美国

  8 Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150 达拉斯-福特沃斯美国

  9 Houston USA 3,823,000 3,355 1,150 休斯敦美国

  10 Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200 底特律美国

  11 Washington USA 3,934,000 2,996 1,300 华盛顿美国

  12 Miami USA 4,919,000 2,891 1,700 迈阿密美国

  13 Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150 名古屋日本

  14 Paris France 9,645,000 2,723 3,550 巴黎法国

  15 Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800 埃森-杜塞尔多夫德国

  16 Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400 大阪-神户-京都日本

  17 Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100 西雅图美国

  18 Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500约翰内斯堡-东兰德 南非

  19 Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050 明尼阿波利斯-圣保罗美国

  20 San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950 圣胡安波多黎各

  21 Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950 布宜诺斯艾利斯阿根廷

  22 Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800 匹兹堡美国

  23 Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900 莫斯科俄罗斯

  24 St. Louis USA 2,078,000 2,147 950 圣路易斯美国

  25 Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500 墨尔本澳大利亚

  26 Tampa//St. Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000 坦帕-圣彼得斯堡美国

  27 Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400 墨西哥城墨西哥

  28 Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400 凤凰城-梅萨美国

  29 San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300 圣迭戈美国

  30 Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000 圣保罗巴西

  31 Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150 巴尔的摩美国

  32 Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850 辛辛那提美国

  33 Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850 蒙特利尔加拿大

  34 Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100 悉尼澳大利亚

  35 Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050 克利夫兰美国

  36 Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650 多伦多加拿大

  37 London UK 8,278,000 1,623 5,100 伦敦英国

  38 Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750 吉隆坡马来西亚

  39 Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950 布里斯班澳大利亚

  40 Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850 里约热内卢巴西

  41 Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750 米兰意大利

  42 Kansas City USA 1,362,000 1,514 900 堪萨斯城美国

  43 Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850 印第安那波利斯美国

  44 Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550 马尼拉菲律宾

  45 San Francisco//Oakland USA 3,229,000 1,365 2,350 旧金山-奥克兰美国

  46 Virginia Beach USA 1,394,000 1,364 1,000 弗吉尼亚滩美国

  47 Jakarta Indonesia 14,250,000 1,360 10,500 雅加达印尼

  48 Providence USA 1,175,000 1,304 900 普罗维登斯美国

  49 Cairo Egypt 12,200,000 1,295 9,400 开罗埃及

  50 Delhi India 14,300,000 1,295 11,050 德里印度

  51 Denver USA 1,985,000 1,292 1,550 丹佛美国

  52 Milwaukee USA 1,309,000 1,261 1,050 密尔沃基美国

  53 Portland USA 1,583,000 1,228 1,300 波特兰美国

  54 Hartford USA 852,000 1,216 700 哈特福德美国

  55 Bridgeport//Stamford USA 889,000 1,205 750 布里奇波特-斯坦福美国

  56 Marseille France 1,350,000 1,204 1,100 马赛法国

  57 Orlando USA 1,157,000 1,174 1,000 奥兰多美国

  58 Istanbul Turkey 9,000,000 1,166 7,700 伊斯坦布尔土耳其

  59 Riverside/San Bernardino USA 1,507,000 1,136 1,350 河畔-圣伯纳迪诺美国

  60 Richmond USA 819,000 1,131 700 里士满美国

  61 Charlotte USA 759,000 1,126 650 夏洛特美国

  62 Vancouver Canada 1,830,000 1,120 1,650 温哥华加拿大

  63 Nashville USA 750,000 1,116 650 纳什维尔美国

  64 Riyadh Saudi Arabia 4,000,000 1,101 3,650 利雅得沙特

  65 Jacksonville USA 882,000 1,063 850 杰克逊维尔美国

  66 Bordeaux France 754,000 1,057 700 波尔多 法国

67 San Antonio USA 1,328,000 1,056 1,250 圣安东尼奥美国

  68 Seoul/Incheon South Korea 17,500,000 1,049 16,700 首尔-仁川韩国

  69 Memphis USA 972,000 1,036 950 孟菲斯美国

  70 Columbus USA 1,133,000 1,030 1,100 哥伦布美国

  71 Birmingham USA 664,000 1,016 650 伯明翰美国

  72 Louisville USA 864,000 1,013 850 路易斯维尔美国

  73 Bangkok Thailand 6,500,000 1,010 6,450 曼谷泰国

  74 Berlin Germany 3,675,000 984 3,750 柏林德国

  75 Frankfurt Germany 2,260,000 984 2,300 法兰克福德国

  76 Perth Australia 1,177,000 964 1,200 珀斯澳大利亚

  77 Sacramento USA 1,393,000 956 1,450 萨克拉门托美国

  78 Lyon France 1,349,000 954 1,400 里昂法国

  79 Buffalo USA 977,000 950 1,050 布法罗美国

  80 Madrid Spain 4,900,000 945 5,200 马德里西班牙

  81 Lisbon Portugal 2,250,000 881 2,550 里斯本葡萄牙

  82 Knoxville USA 420,000 879 500 诺克斯维尔美国

  83 Belo Horizonte Brazil 4,000,000 868 4,600 贝洛奥里藏特巴西

  84 Edmonton Canada 782,000 850 900 埃德蒙顿加拿大

  85 Rome Italy 2,500,000 842 2,950 罗马意大利

  86 Dayton USA 703,000 838 850 戴顿 美国

  87 Oklahoma City USA 747,000 835 900 俄克拉何马城美国

  88 Durban South Africa 2,900,000 829 3,500 德班南非

  89 Hamburg Germany 1,925,000 829 2,300 汉堡德国

  90 Raleigh USA 542,000 828 650 拉雷夫 美国

  91 Austin USA 902,000 824 1,100 奥斯汀美国

  92 Cologne/Bonn Germany 1,960,000 816 2,400 科隆-波恩德国

  93 Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850 哥本哈根丹麦

  94 McAllen USA 523,000 813 650 麦卡伦 美国

  95 Toulouse France 761,000 808 950 图卢兹法国

  96 Barcelona Spain 3,900,000 803 4,850 巴塞罗那西班牙

  97 Springfield USA 574,000 800 700 斯普林菲尔德美国

  98 Akron USA 570,000 797 700 阿克伦 美国

  99 Abu Dhabi UAE 550,000 777 700 阿布扎比阿联酋

  100 Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550 吉达沙特阿拉伯

  101 Rochester USA 694,000 764 900 罗切斯特美国

  102 Tucson USA 720,000 755 950 托克逊 美国

  103 Chattanooga USA 344,000 751 450 查塔努加美国

  104 Allentown/Bethlehem USA 576,000 750 750 阿兰顿-贝斯雷汉美国

  105 Beijing China 8,614,000 74811,500 北京 中国

  106 Shanghai China 10,000,000 74613,400 上海 中国

  107 Barnstable Town USA 244,000 741 350 巴恩斯特布尔美国

  108 Las Vegas USA 1,314,000 741 1,750 拉斯维加斯美国

  109 New Haven USA 531,000 739 700 纽哈文美国

  110 Lagos Nigeria 13,400,000 738 18,150 拉各斯尼日利亚

  111 Albany USA 559,000 736 750 阿尔巴尼美国

  112 Adelaide Australia 1,002,000 729 1,350 阿德莱德澳大利亚

  113 Baton Rouge USA 479,000 727 650 巴顿罗吉美国

  114 Nice France 889,000 721 1,250 尼斯法国

  115 Toulon France 520,000 713 750 土伦法国

  116 Brussels Belgium 1,570,000 712 2,200 布鲁塞尔比利时

  117 Dubai UAE 1,900,000 712 2,650 迪拜阿联酋

  118 Harare Zimbabwe 1,750,000 712 2,450 哈拉雷津巴布韦

  119 Budapest Hungary 1,800,000 702 2,550 布达佩斯匈牙利

  120 Calgary Canada 879,000 702 1,250 卡尔加里加拿大

  121 Sarasota//Bradenton USA 559,000 700 800 萨拉索达-布拉登顿美国

  122 Columbia USA 421,000 697 600 哥伦布美国

  123 Cape Town South Africa 2,700,000 686 3,950 开普敦南非

  124 Poughkeepsie USA 352,000 686 500 普夫基普希美国

  125 Tehran Iran 7,250,000 686 10,550 德黑兰伊朗

  126 Athens Greece 3,685,000 684 5,400 雅典希腊

  127 Tulsa USA 558,000 677 800 图尔萨 美国

  128 San Jose USA 1,538,000 674 2,300 圣何塞美国

  129 Mecca Arabia Saudi 1,525,000 673 2,250麦加

  130 Pretoria South Africa 1,850,000 673 2,750 比勒陀利亚南非

  131 Quebec Canada 635,000 669 950 魁北克加拿大

  132 Grand Rapids USA 539,000 667 800 格兰拉比斯美国

  133 Winston/Salem USA 299,000 651 450 温斯顿-萨勒姆美国

  134 Beirut Lebanon 1,800,000 648 2,800 贝鲁特黎巴嫩

  135 Curitiba Brazil 2,500,000 648 3,850 库里提巴巴西

  136 Santiago Chile 5,425,000 648 8,400 圣地亚哥智利

  137 Worcester USA 430,000 648 650 沃塞斯特美国

  138 Lahore Pakistan 5,100,000 622 8,200 拉合尔巴基斯坦

  139 St Petersburg Russia 5,300,000 622 8,550 圣彼得堡俄罗斯

  140 Aguadilla Puerto Rico 299,000 620 500 阿瓜迪纳波多黎各

  141 Augusta USA 336,000 600 550 奥古斯塔 美国

142Birmingham UK 2,284,000 600 3,800 伯明翰英国

  143 Flint USA 365,000 599 600 弗灵特 美国

  144 Charleston USA 423,000 598 700 查尔勒斯顿美国

  145 Salt Lake City USA 888,000 598 1500 盐湖城美国

  146 Antwerp Belgium 915,000 596 1,550 安特卫普比利时

  147 Baghdad Iraq 5,500,000 596 9,250 巴格达伊拉克

  148 Guadalajara Mexico 3,500,000 596 5,900 瓜达拉哈拉墨西哥

  149 Lima Peru 7,000,000 596 11,750 利马秘鲁

  150 Youngstown USA 417,000 591 700 杨斯顿美国

  151 Greenville USA 302,000 587 500 格林维尔美国

  152 Omaha USA 627,000 586 1,050 奥马哈美国

  153 Ankara Turkey 3,100,000 583 5,300 安卡拉土耳其

  154 Brasilia Brazil 1,625,000 583 2,800 巴西利亚巴西

  155 Fortaleza Brazil 2,650,000 583 4,550 福塔雷萨巴西

  156 Hyderabad India 5,300,000 583 9,100 海得拉巴印度

  157 Khartoum Sudan 4,000,000 583 6,850 喀土穆苏丹

  158 Naples Italy 2,400,000 583 4,100 那不勒斯意大利

  159 Porto Alegre Brazil 2,800,000 583 4,800 阿雷格里港巴西

  160 Albuquerque USA 598,000 580 1,050 阿巴科克美国

  161 Palm Bay USA 393,000 569 700 棕榈滩美国

  162 El Paso USA 675,000 568 1,200 埃尔帕索美国

  163 Pensacola USA 324,000 568 550 本萨克拉美国

  164 Manchester UK 2,245,000 558 4,000 曼彻斯特英国

  165 Hickory USA 188,000 546 350 希克里美国

  166 Mobile USA 318,000 546 600 莫贝尔 美国

  167 Baku/Sumqayit Azerbaijan 2,100,000 544 3,850 巴库阿塞拜疆

  168 Fukuoka Japan 2,150,000 544 3,950 福冈日本

  169 Katowice Poland 2,200,000 544 4,050 卡托维兹波兰

  170 Kuwait Kuwait 1,600,000 544 2,950 科威特城科威特

  171 Harrisburg USA 363,000 540 650 哈里斯堡美国

  172 Asheville USA 222,000 536 400 阿什维尔美国

  173 Bangalore India 5,400,000 534 10,100 班加罗尔印度

  174 Little Rock USA 360,000 532 700 小石城美国

  175 Auckland New Zealand 1,050,000 531 2,000 奥克兰新西兰

  176 Kolkata India 12,700,000 531 23,900 加尔各答印度

  177 Rotterdam Netherlands 1,325,000 531 2,500 鹿特丹荷兰

  178 Tashkent Uzbekistan 2,200,000 531 4,150 塔什干乌兹别克斯坦

  179 Toledo USA 503,000 524 950 托莱多 美国

  180 Bogota Colombia 7,000,000 518 13,500 波哥大美国

  181 Ho Chi Minh City Vietnam 4,900,000 518 9,450 胡志明市越南

  182 Karachi Pakistan 9,800,000 518 18,900 卡拉奇巴基斯坦

  183 Munich Germany 1,600,000 518 3,100 慕尼黑德国

  184 Phnom Penh Cambodia 1,500,000 518 2,900 金边柬埔寨

  185 Stockholm Sweden 1,400,000 518 2,700 斯德哥尔摩瑞典

  186 Lancaster USA 324,000 517 650 兰卡斯特美国

  187 New Orleans USA 1,009,000 512 1,950 新奥尔良美国

  188 Colorado Springs USA 466,000 511 900 科罗拉多斯普林斯美国

  189 Taichung Taiwan 2,000,000 5103,900 台中 中国

  190 Avignon France 254,000 508 500 阿维尼昂法国

  191 Valenciennes France 357,000 507 700 瓦朗西纳法国

  192 Nizhni Novgorod Russia 1,500,000 505 2,950 下诺夫哥罗德俄罗斯

  193 Turin Italy 1,350,000 500 2,700 都灵意大利

  194 Cape Coral USA 330,000 497 650 珊瑚角美国

  195 Campinas Brazil 1,750,000 492 3,550 坎皮纳斯巴西

  196 Ottawa/Hull Canada 828,000 490 1,700 渥太华加拿大

  197 Douai/Lens France 519,000 489 1,050 朗斯法国

  198 Mumbai India 14,350,000 484 29,650 孟买印度

  199 Goiania Brazil 1,475,000 479 3,100 戈雅尼亚巴西

  200 Helsinki Finland 1,000,000 479 2,100 赫尔辛基芬兰

  201 Monterey Mexico 3,200,000 479 6,700 蒙特雷墨西哥

  202 Quito Ecuador 1,500,000 479 3,150 基多厄瓜多尔

  203 Singapore Singapore 4,000,000 479 8,350 新加坡新加坡

  204 Vereeniging South Africa 600,000 479 1,250 弗里尼欣南非

  205 Nantes France 545,000 476 1,150 南特法国

[转载]世界城市建成区面积排名(前250,2011) 2016建成区面积排名
  206 Lille France 1,050,000 474 2,200 里尔法国

  207 Kinshasa Congo 5,000,000 469 10,650 金沙萨刚果

  208 Ogden USA 418,000 466 900 奥格登 美国

  209 Shenzhen China 8,000,000 46617,150 深圳 中国

  210 WarsawPoland 2,000,000 466 4,300 华沙 波兰

  211 Syracuse USA 402,000 465 850 西拉库斯美国

  212 Wichita USA 422,000 465 900 威切塔美国

  213 Concord USA 553,000 457 1,200 康科德美国

  214 Accra Ghana 1,500,000 453 3,300 阿克拉加纳

  215 Shenyang China 4,200,000 4539,250 沈阳 中国

  216 Tel Aviv Israel 2,300,000 453 5,050 特拉维夫 以色列

217 Tianjin China 4,750,000 453 10,500 天津中国

  218 Vienna Austria 1,550,000 453 3,400 维也纳奥地利

  219 Donetsk Ukraine 1,400,000 451 3,100 顿涅茨克乌克兰

  220 Pau France 181,000 450 400 波城 法国

  221 Winnipeg Canada 627,000 446 1,400 温尼伯加拿大

  222 Port St Lucie USA 271,000 438 600 圣路西港美国

  223 Fayetteville USA 276,000 433 650 菲耶特维尔美国

  224 Lumumbashi Congo 1,200,000 427 2,800 卢本巴希刚果

  225 Port Elizabeth South Africa 900,000 427 2,100 伊丽莎白港南非

  226 Tours France 298,000 421 700 图尔法国

  227 Jackson USA 293,000 417 700 杰克逊美国

  228 Chennai India 5,950,000 414 14,350 金奈印度

  229 Sapporo Japan 2,075,000 414 5,000 札幌日本

  230 Stuttgart Germany 1,250,000 414 3,000 斯图加特德国

  231 Scranton USA 385,000 411 950 斯科拉顿美国

  232 Huntsville USA 213,000 407 500 翰斯维尔美国

  233 Durham USA 288,000 406 700 杜尔汉姆美国

  234 South Bend USA 276,000 404 700 南本德美国

  235 Aachen Germany 585,000 401 1,450 亚琛德国

  236 Shreveport USA 275,000 401 700 西瑞伍波特美国

  237 Honolulu USA 718,000 399 1,800 檀香山美国

  238 Bethune France 259,000 390 650 白求恩法国

  239 Bonita Springs / Naples USA 221,000 389 550 美丽春天美国

  240 Dalian China 2,750,000 3897,100 大连 中国

  241 Porto Portugal 1,035,000 389 2,650 波尔图葡萄牙

  242 St. Catharines Canada 300,000 389 750 圣凯瑟琳加拿大

  243 Gold Coast Australia 422,000 383 1,100 黄金海岸澳大利亚

  244 Recife Brazil 3,025,000 376 8,050 累西腓巴西

  245 Taipei Taiwan 5,700,000 37615,200 台北 中国

  246 Canton USA267,000 372 700 坎顿 美国

  247 Spokane USA 335,000 371 900 斯博坎美国

  248 Leeds/Bradford UK 1,499,000 370 4,050 利兹英国

  249 Glasgow UK 1,200,000 368 3,250 格拉斯哥英国

  250 Dublin Ireland 1,075,000 365 2,950 都柏林 爱尔兰

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101017/366727.html

更多阅读

世界最新知名广告公司排名 斯诺克世界排名最新

世界最新知名广告公司排名广告公司的组织结构  广告公司通常分为创意部(Creative)、客户服务部(AccountServicing)和媒介部(Media)。  创意部负责构思及执行广告创意。重点人物是执行创意总监(ECD),其下会视乎人手而分为若干组,每组由一

世界十大猛犬排名 世界十大凶犬最新排名

longhualee(踏风逐月)中级狗民 发站内信1# 大 中 小 发表于 2010-6-22 00:43 只看该作者世界十大猛犬排名1.屋脊云颠 猛犬霸主 中国藏獒此帖来自狗民网- S$ ^1 d6 j4 {8 Y(www.goumin.com)狗民网-狗与爱的世界此帖来自狗民网)

“一轴四馆”世界城市日 魔兽世界城市传送卷轴

----------2014年起每年10月31日设为“世界城市日”第68届联合国大会第二委员会6日通过有关人类住区问题的决议,决定自2014年起将每年的10月31日设为“世界城市日”。这是中国首次在联合国推动设立的国际日,获得了联合国全体会员国的

转载 世界名人传记电影故事片类 名人传记杂志

世界名人传记电影(故事片类)(2011-09-09 22:07:41) 转载▼标签: 转载分类: 传记电影原文地址:世界名人传记电影(故事片类)作者:pingwba世界名人传记电影(故事片类)欧洲人物传记希腊罗马人物传记苏格拉底(意大利导演罗西里尼根据古希腊哲学家苏

声明:《转载 世界城市建成区面积排名前250,2011) 2016建成区面积排名》为网友水波映月分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除