2013年末全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人,其中城镇常住人口为73111万人,占总人口比重为53.73%,比上年末提高1.16个百分点。全年出生人口1640万人,出生率为12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。全国人户分离的人口为2.89亿人,2014年中国人口数量为13亿6072万,其中流动人口为 2.45亿人。
表1 2013年年末人口数量及其构成
指标 | 年末数 | 比重% | |
全国总人口 | 136072 | 100.0 | |
其中:城镇 | 73111 | 53.73 | |
乡村 | 62961 | 46.27 | |
其中:男性 | 69728 | 51.2 | |
女性 | 66344 | 48.8 | |
其中:0-15岁[[4]](含不满16周岁) | 23875 | 17.5 | |
16-59岁(含不满60周岁) | 91954 | 67.6 | |
60周岁及以上 | 20243 | 14.9 | |
其中:65周岁及以上 | 13161 | 9.7 |
(来源:中华人民共和国国家统计局)
中国各省最新人口排名
中国人口数量2014全国各省人口排名,河南名列第一
2014年中国人口数量及各省人口排名
省区市 人口数量 人口排名 GDP GDP( 亿元) 人均G(元)人均排名排名
1 河南省 9613万人 5 14234 15056 16
2 山东省 9082万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8673万人 9 9657 11708 25
4 广东省 7859万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7381万人 3 24738 32985 5
6 河北省 6735万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6629万人 13 8366 13123 20
8 安徽省 6338万人 15 6906 11180 28
9 湖北省 5988万人 11 8451 14733 17
10 广西省 4822万人 18 5386 11417 27
11 浙江省 4647万人 4 17633 35730 4
12 云南省 4333万人 23 4260 9459 30
13 江西省 4222万人 19 5323 12204 24
14 辽宁省 4203万人 8 10418 24645 9
15 贵州省 3837万人 26 2543 6742 31
16 黑龙江省 3813万人 14 7081 18463 12
17 陕西省 3674万人 21 4806 12843 21
18 福建省 3466万人 12 8440 23663 10
19 山西省 3294万人 17 5465 16143 15
20 重庆市 3107万人 24 3938 14011 18
21 吉林省 2699万人 22 4693 17211 13
22 甘肃省 2593万人 27 2494 9527 29
23 内蒙古 2379万人 16 6140 25558 8
24 新疆区 1905万人 25 3305 16164 14
25 上海市 1625万人 7 11658 65473 1
26 北京市 1423万人 10 8879 57431 2
27 天津市 1007万人 20 5014 7972 3
28 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30 青海省 529万人 30 706 12809 22
31 西藏区 267万人 31 326 11567 26
原文标题:中国人口数量2014 全国总人口136072万人(各省人口排名)