北京时间5月24号凌晨,14/15赛季西甲联赛进入尾声,西甲冠军提前一轮胜出,巴塞罗那赢得俱乐部历史上第23座联赛奖杯,皇家马德里排名联赛第二,马德里竞技排名第三。瓦伦西亚锁定第四,获得欧冠附加赛席位。
保级大战中,科尔多瓦早已经提前降级。拉科鲁尼亚在客场落后2球的局面下,连扳2球追平巴塞罗那,最终2-2战平巴塞罗那,获得宝贵的一分,最终排名联赛第16名,惊险保级。埃瓦尔以及阿尔梅里亚不幸降级。
西甲射手王方面,C罗以48粒进球当选西甲最佳射手,这也是葡萄牙人历史上第3次赢得西甲金靴,他也将赢得欧洲金靴奖。巴塞罗那门将布拉沃赢得西甲萨莫拉奖(即西甲最佳门将)。
历届西甲冠亚军一览 | ||
赛季 | 冠军 | 亚军 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |
2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 |
1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 |
1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 |
1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 |
1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1976-77 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
1969-70 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 |
1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 |
1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 |
1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 |
1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 |
1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚竞技 |
1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 |
1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 |
1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 |
1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 |
1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 |
1930-31 | 毕尔巴鄂 | 桑坦德竞技 |
1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
1928-29 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
冠军:巴塞罗那
亚军:皇家马德里
获得下赛季欧冠席位:巴塞罗那、皇家马德里、马德里竞技、瓦伦西亚、
塞维利亚(欧联杯冠军)
欧联杯资格:比利亚雷亚尔、毕尔巴鄂竞技
降级球队:埃瓦尔、阿尔梅里亚、科尔多瓦
最佳射手:C罗(48球)
助攻王:梅西(18个)