发布时间:2022年04月15日 06:39:00分享人:地理最可怕来源:互联网27
竞技体操奖牌榜 截至北京时间08月08日
总计:14 1414排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|
1 | 中国 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 俄罗斯 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 德国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | 英国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 14 | 14 | 14 | 42 |
奖牌明细
按小项查看| 按日期查看| 按国家/地区查看平衡木111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 邓琳琳 | 中国 | 15.600 | |
2012-08-07 | 银牌 | 眭禄 | 中国 | 15.500 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 莱斯曼 | 美国 | 15.066 | |
男子单杠111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 宗德兰德 | 荷兰 | 16.533 | |
2012-08-07 | 银牌 | 汉布钦 | 德国 | 16.400 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 邹凯 | 中国 | 16.366 | |
女子自由体操111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 莱斯曼 | 美国 | 15.600 | |
2012-08-07 | 银牌 | 波诺尔 | 罗马尼亚 | 15.200 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 14.900 | |
男子双杠111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 冯喆 | 中国 | 15.966 | |
2012-08-07 | 银牌 | 纳亚 | 德国 | 15.800 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 萨博特 | 法国 | 15.566 | |
男子吊环111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 金牌 | 纳巴雷特-扎内蒂 | 巴西 | 15.900 | |
2012-08-06 | 银牌 | 陈一冰 | 中国 | 15.800 | |
2012-08-06 | 铜牌 | 莫兰迪 | 意大利 | 15.733 | |
高低杠111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 金牌 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 16.133 | |
2012-08-06 | 银牌 | 何可欣 | 中国 | 15.933 | |
2012-08-06 | 铜牌 | 特维德尔 | 英国 | 15.916 | |
男子跳马111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 金牌 | 梁鹤善 | 韩国 | 16.533 | |
2012-08-06 | 银牌 | 阿布里亚辛 | 俄罗斯 | 16.399 | |
2012-08-06 | 铜牌 | 拉迪维洛夫 | 乌克兰 | 16.316 | |
男子自由体操111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 邹凯 | 中国 | 15.933 | |
2012-08-05 | 银牌 | 内村航平 | 日本 | 15.800 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 阿布里亚辛 | 俄罗斯 | 15.800 | |
女子跳马111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 伊兹巴萨 | 罗马尼亚 | 15.191 | |
2012-08-05 | 银牌 | 马罗尼 | 美国 | 15.083 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 帕塞卡 | 俄罗斯 | 15.050 | |
男子鞍马111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 贝尔基 | 匈牙利 | 16.066 | |
2012-08-05 | 银牌 | 史密斯 | 英国 | 16.066 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 维特罗克 | 英国 | 15.600 | |
女子个人全能111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-02 | 金牌 | 道格拉斯 | 美国 | 62.232 | |
2012-08-02 | 银牌 | 科莫娃 | 俄罗斯 | 61.973 | |
2012-08-02 | 铜牌 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 59.566 | |
男子个人全能111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-08-01 | 金牌 | 内村航平 | 日本 | 92.690 | |
2012-08-01 | 银牌 | 纳亚 | 德国 | 91.031 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 达内尔-莱瓦 | 美国 | 90.698 | |
女子团体111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-07-31 | 金牌 | 道格拉斯,马罗尼,莱斯曼,罗斯,乔婷-韦伯 | 美国 | 183.596 | |
2012-07-31 | 银牌 | 阿法纳斯耶娃,格里什娜,科莫娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡 | 俄罗斯 | 178.530 | |
2012-07-31 | 铜牌 | 布里马,切拉鲁,伊约达切,伊兹巴萨,波诺尔 | 罗马尼亚 | 176.414 | |
男子团体111 |
---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
2012-07-30 | 金牌 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | 中国 | 275.997 | |
2012-07-30 | 银牌 | 加藤凌平,田中和仁,田中佑典,内村航平,山室光史 | 日本 | 271.952 | |
2012-07-30 | 铜牌 | 奥德海姆,丹尼尔-普尔维斯,史密斯,托马斯,维特罗克 | 英国 | 271.711 | |
2012-08-07444 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 平衡木 | 邓琳琳 | 中国 | 15.600 | |
银牌 | 平衡木 | 眭禄 | 中国 | 15.500 | |
铜牌 | 平衡木 | 莱斯曼 | 美国 | 15.066 | |
金牌 | 男子单杠 | 宗德兰德 | 荷兰 | 16.533 | |
银牌 | 男子单杠 | 汉布钦 | 德国 | 16.400 | |
铜牌 | 男子单杠 | 邹凯 | 中国 | 16.366 | |
金牌 | 女子自由体操 | 莱斯曼 | 美国 | 15.600 | |
银牌 | 女子自由体操 | 波诺尔 | 罗马尼亚 | 15.200 | |
铜牌 | 女子自由体操 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 14.900 | |
金牌 | 男子双杠 | 冯喆 | 中国 | 15.966 | |
银牌 | 男子双杠 | 纳亚 | 德国 | 15.800 | |
铜牌 | 男子双杠 | 萨博特 | 法国 | 15.566 | |
2012-08-06333 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 男子吊环 | 纳巴雷特-扎内蒂 | 巴西 | 15.900 | |
银牌 | 男子吊环 | 陈一冰 | 中国 | 15.800 | |
铜牌 | 男子吊环 | 莫兰迪 | 意大利 | 15.733 | |
金牌 | 高低杠 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 16.133 | |
银牌 | 高低杠 | 何可欣 | 中国 | 15.933 | |
铜牌 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 | 15.916 | |
金牌 | 男子跳马 | 梁鹤善 | 韩国 | 16.533 | |
银牌 | 男子跳马 | 阿布里亚辛 | 俄罗斯 | 16.399 | |
铜牌 | 男子跳马 | 拉迪维洛夫 | 乌克兰 | 16.316 | |
2012-08-05333 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 男子自由体操 | 邹凯 | 中国 | 15.933 | |
银牌 | 男子自由体操 | 内村航平 | 日本 | 15.800 | |
铜牌 | 男子自由体操 | 阿布里亚辛 | 俄罗斯 | 15.800 | |
金牌 | 女子跳马 | 伊兹巴萨 | 罗马尼亚 | 15.191 | |
银牌 | 女子跳马 | 马罗尼 | 美国 | 15.083 | |
铜牌 | 女子跳马 | 帕塞卡 | 俄罗斯 | 15.050 | |
金牌 | 男子鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 16.066 | |
银牌 | 男子鞍马 | 史密斯 | 英国 | 16.066 | |
铜牌 | 男子鞍马 | 维特罗克 | 英国 | 15.600 | |
2012-08-02111 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 女子个人全能 | 道格拉斯 | 美国 | 62.232 | |
银牌 | 女子个人全能 | 科莫娃 | 俄罗斯 | 61.973 | |
铜牌 | 女子个人全能 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 59.566 | |
2012-08-01111 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 男子个人全能 | 内村航平 | 日本 | 92.690 | |
银牌 | 男子个人全能 | 纳亚 | 德国 | 91.031 | |
铜牌 | 男子个人全能 | 达内尔-莱瓦 | 美国 | 90.698 | |
2012-07-31111 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 女子团体 | 道格拉斯,马罗尼,莱斯曼,罗斯,乔婷-韦伯 | 美国 | 183.596 | |
银牌 | 女子团体 | 阿法纳斯耶娃,格里什娜,科莫娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡 | 俄罗斯 | 178.530 | |
铜牌 | 女子团体 | 布里马,切拉鲁,伊约达切,伊兹巴萨,波诺尔 | 罗马尼亚 | 176.414 | |
2012-07-30111 |
---|
奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 男子团体 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | 中国 | 275.997 | |
银牌 | 男子团体 | 加藤凌平,田中和仁,田中佑典,内村航平,山室光史 | 日本 | 271.952 | |
铜牌 | 男子团体 | 奥德海姆,丹尼尔-普尔维斯,史密斯,托马斯,维特罗克 | 英国 | 271.711 | |
中国431 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 平衡木 | 邓琳琳 | 15.600 | |
2012-08-07 | 银牌 | 平衡木 | 眭禄 | 15.500 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 男子单杠 | 邹凯 | 16.366 | |
2012-08-07 | 金牌 | 男子双杠 | 冯喆 | 15.966 | |
2012-08-06 | 银牌 | 男子吊环 | 陈一冰 | 15.800 | |
2012-08-06 | 银牌 | 高低杠 | 何可欣 | 15.933 | |
2012-08-05 | 金牌 | 男子自由体操 | 邹凯 | 15.933 | |
2012-07-30 | 金牌 | 男子团体 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | 275.997 | |
美国312 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 铜牌 | 平衡木 | 莱斯曼 | 15.066 | |
2012-08-07 | 金牌 | 女子自由体操 | 莱斯曼 | 15.600 | |
2012-08-05 | 银牌 | 女子跳马 | 马罗尼 | 15.083 | |
2012-08-02 | 金牌 | 女子个人全能 | 道格拉斯 | 62.232 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子个人全能 | 达内尔-莱瓦 | 90.698 | |
2012-07-31 | 金牌 | 女子团体 | 道格拉斯,马罗尼,莱斯曼,罗斯,乔婷-韦伯 | 183.596 | |
荷兰100 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 男子单杠 | 宗德兰德 | 16.533 | |
德国030 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 男子单杠 | 汉布钦 | 16.400 | |
2012-08-07 | 银牌 | 男子双杠 | 纳亚 | 15.800 | |
2012-08-01 | 银牌 | 男子个人全能 | 纳亚 | 91.031 | |
罗马尼亚111 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 女子自由体操 | 波诺尔 | 15.200 | |
2012-08-05 | 金牌 | 女子跳马 | 伊兹巴萨 | 15.191 | |
2012-07-31 | 铜牌 | 女子团体 | 布里马,切拉鲁,伊约达切,伊兹巴萨,波诺尔 | 176.414 | |
俄罗斯134 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 铜牌 | 女子自由体操 | 穆斯塔芬娜 | 14.900 | |
2012-08-06 | 金牌 | 高低杠 | 穆斯塔芬娜 | 16.133 | |
2012-08-06 | 银牌 | 男子跳马 | 阿布里亚辛 | 16.399 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 男子自由体操 | 阿布里亚辛 | 15.800 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 女子跳马 | 帕塞卡 | 15.050 | |
2012-08-02 | 银牌 | 女子个人全能 | 科莫娃 | 61.973 | |
2012-08-02 | 铜牌 | 女子个人全能 | 穆斯塔芬娜 | 59.566 | |
2012-07-31 | 银牌 | 女子团体 | 阿法纳斯耶娃,格里什娜,科莫娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡 | 178.530 | |
法国001 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 铜牌 | 男子双杠 | 萨博特 | 15.566 | |
巴西100 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 金牌 | 男子吊环 | 纳巴雷特-扎内蒂 | 15.900 | |
意大利001 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 铜牌 | 男子吊环 | 莫兰迪 | 15.733 | |
英国013 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 铜牌 | 高低杠 | 特维德尔 | 15.916 | |
2012-08-05 | 银牌 | 男子鞍马 | 史密斯 | 16.066 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 男子鞍马 | 维特罗克 | 15.600 | |
2012-07-30 | 铜牌 | 男子团体 | 奥德海姆,丹尼尔-普尔维斯,史密斯,托马斯,维特罗克 | 271.711 | |
韩国100 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 金牌 | 男子跳马 | 梁鹤善 | 16.533 | |
乌克兰001 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 铜牌 | 男子跳马 | 拉迪维洛夫 | 16.316 | |
日本120 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 银牌 | 男子自由体操 | 内村航平 | 15.800 | |
2012-08-01 | 金牌 | 男子个人全能 | 内村航平 | 92.690 | |
2012-07-30 | 银牌 | 男子团体 | 加藤凌平,田中和仁,田中佑典,内村航平,山室光史 | 271.952 | |
匈牙利100 |
---|
日期 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 男子鞍马 | 贝尔基 | 16.066 | |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101017/353267.html
更多阅读
Finishing:Design Source /本文编辑:设计源/--2012年伦敦奥运会开幕式火炬设计heatherwick studio-万众瞩目的2012年伦敦奥运会圣火点燃仪式已正式揭晓,这个独特的圣火火炬是由thomas heatherwick设计的。这个设计的外形很像蒲
2012年第三十届伦敦奥运会中国金牌榜龙的传人·中国健儿出征伦敦01易思玲:射击/女子10米气步枪02王明娟:举重/女子48公斤级03孙杨:游泳/男子400米自由泳04叶诗文:游泳/女子400米混合泳05郭文珺:射击/女子10米气手枪
原创:《中国电视报》2012年01月12日第2期中的错别字说明:1.粗体字是有差异的部分,请重点关注。2.括号里面的一般为正确和规范的读音、用字或用词。A3版(责编:徐凯旋)《龙腾盛世》一文中,“今年的戏曲春晚梨园名家汇聚(会聚)一堂”一句中,应
2012年12月20日的下午,我坐在丽江大研古镇客栈的藤椅上享受在丽江的最后一个午后时光,腿上放着那本《丽江的柔软时光》,边阅读边在网上与好朋友分享这次丽江之行的感受:丽江,是一个让人着迷的地方,让人情愿抛开尘世喧嚣去享有那份超凡脱俗
2012年12月云南芒市瑞丽腾冲昆明7日游记 终于又等到了旅行的机会,于是找来中国地图细细研究,确定了去彩云之南——美丽的腾冲。于是,开始认真的做功课,看地图,啃游记,找信誉比较好的司机和客栈的号码。本人心特软,不好意思问旅行社太多的