发布时间:2022年04月15日 06:38:38分享人:素钗青衣央金月来源:互联网3
从沈阳北开往温州K346/K347次列车时刻表
全程耗时:40:31 小时 | 全程距离:2682 公里 | 硬卧下铺:506.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 沈阳北 | 19:44 | 19:44 | 00:00 | - |
2 | 沈阳 | 19:51 | 19:59 | 00:07 | 3 |
3 | 辽阳 | 20:42 | 20:45 | 00:58 | 67 |
4 | 鞍山 | 21:04 | 21:08 | 01:20 | 92 |
5 | 海城 | 21:34 | 21:37 | 01:50 | 128 |
6 | 西柳 | 21:51 | 21:54 | 02:07 | 142 |
7 | 盘锦 | 22:36 | 22:50 | 02:52 | 205 |
8 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 | 03:35 | 236 |
9 | 锦州 | 00:06 | 00:11 | 04:22 | 300 |
10 | 葫芦岛 | 00:44 | 00:47 | 05:00 | 350 |
11 | 兴城 | 01:03 | 01:05 | 05:19 | 371 |
12 | 山海关 | 02:20 | 02:28 | 06:36 | 484 |
13 | 唐山 | 04:25 | 04:33 | 08:41 | 657 |
14 | 天津 | 06:01 | 06:08 | 10:17 | 780 |
15 | 沧州 | 07:28 | 07:33 | 11:44 | 906 |
16 | 泊头 | 07:57 | 08:00 | 12:13 | 945 |
17 | 德州 | 08:57 | 09:00 | 13:13 | 1019 |
18 | 平原 | 09:23 | 09:27 | 13:39 | 1054 |
19 | 禹城 | 09:51 | 09:53 | 14:07 | 1087 |
20 | 晏城 | 10:07 | 10:09 | 14:23 | 1105 |
21 | 济南 | 10:58 | 11:13 | 15:14 | 1137 |
22 | 泰山 | 12:03 | 12:09 | 16:19 | 1210 |
23 | 兖州 | 13:07 | 13:12 | 17:23 | 1293 |
24 | 邹城 | 13:28 | 13:31 | 17:44 | 1314 |
25 | 滕州 | 13:57 | 14:00 | 18:13 | 1354 |
26 | 枣庄西 | 14:22 | 14:35 | 18:38 | 1388 |
27 | 徐州 | 15:37 | 15:45 | 19:53 | 1456 |
28 | 宿州 | 16:36 | 16:39 | 20:52 | 1530 |
29 | 蚌埠 | 17:38 | 17:46 | 21:54 | 1620 |
30 | 滁州北 | 19:04 | 19:08 | 23:20 | 1747 |
31 | 南京 | 19:57 | 20:22 | 24:13 | 1804 |
32 | 马鞍山 | 22:32 | 22:39 | 26:48 | 1882 |
33 | 芜湖 | 23:32 | 23:38 | 27:48 | 1929 |
34 | 宣城 | 00:27 | 00:30 | 28:43 | 1993 |
35 | 长兴南 | 02:01 | 02:05 | 30:17 | 2107 |
36 | 德清西 | 03:06 | 03:10 | 31:22 | 2165 |
37 | 杭州 | 04:19 | 04:31 | 32:35 | 2233 |
38 | 诸暨 | 05:37 | 05:41 | 33:53 | 2320 |
39 | 义乌 | 06:11 | 06:14 | 34:27 | 2372 |
40 | 金华西 | 06:52 | 07:05 | 35:08 | 2420 |
41 | 武义 | 07:41 | 07:43 | 35:57 | 2460 |
42 | 永康 | 08:03 | 08:06 | 36:19 | 2481 |
43 | 缙云 | 08:37 | 08:41 | 36:53 | 2514 |
44 | 丽水 | 09:13 | 09:16 | 37:29 | 2546 |
45 | 青田 | 10:31 | 10:33 | 38:47 | 2625 |
46 | 温州 | 12:15 | 12:15 | 40:31 | 2682 |
海宁列车时刻表
海宁火车时刻表目前有83条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站↓ | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|
1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 16:51 | 海宁 | 第3日08:27 | 08:31 | 杭州 | 09:47 |
K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 18:22 | 海宁 | 第2日07:50 | 07:54 | 上海南 | 09:52 |
K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 海宁 | 第3日06:26 | 06:29 | 宁波东 | 09:38 |
K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:24 | 海宁 | 当天19:54 | 20:05 | 烟台 | 19:08 |
K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 08:00 | 海宁 | 第2日10:36 | 10:40 | 上海南 | 12:16 |
K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:25 | 海宁 | 第2日09:55 | 10:02 | 上海南 | 11:27 |
K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:41 | 海宁 | 第2日07:36 | 07:40 | 苏州 | 11:15 |
K112 | 空调快速 | 贵阳 | 09:46 | 海宁 | 第2日11:06 | 11:09 | 上海南 | 12:44 |
K496 | 空调快速 | 贵阳 | 15:00 | 海宁 | 第2日15:12 | 15:17 | 上海南 | 17:33 |
Z88/Z85 | 直达特快 | 西安 | 19:48 | 海宁 | 第2日11:18 | 11:23 | 杭州 | 12:13 |
K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:32 | 海宁 | 第2日06:33 | 06:36 | 上海南 | 08:04 |
K164 | 空调快速 | 福州 | 16:01 | 海宁 | 第2日06:40 | 06:44 | 上海南 | 08:10 |
K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:25 | 海宁 | 第2日08:16 | 08:20 | 金华西 | 12:29 |
K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:03 | 海宁 | 当天19:02 | 19:14 | 阜阳 | 07:11 |
K198/K199 | 空调快速 | 深圳西 | 07:40 | 海宁 | 第2日11:52 | 11:55 | 上海南 | 13:39 |
K1516 | 空调快速 | 深圳东 | 14:18 | 海宁 | 第2日12:21 | 12:28 | 上海南 | 14:13 |
T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:09 | 海宁 | 第2日06:14 | 06:25 | 上海南 | 07:58 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:18 | 海宁 | 第2日07:10 | 07:13 | 江山 | 13:54 |
K512 | 空调快速 | 海口 | 23:50 | 海宁 | 第3日07:25 | 07:29 | 上海南 | 09:32 |
K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:19 | 海宁 | 当天20:21 | 20:24 | 淮北 | 07:16 |
K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:13 | 海宁 | 当天20:45 | 20:49 | 徐州 | 07:34 |
K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 海宁 | 第2日05:42 | 05:47 | 上海南 | 07:19 |
T78 | 空调特快 | 桂林 | 19:07 | 海宁 | 第2日13:26 | 13:30 | 上海南 | 15:05 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 13:45 | 海宁 | 当天14:30 | 14:34 | 齐齐哈尔 | 09:09 |
Z86/Z87 | 直达特快 | 杭州 | 17:11 | 海宁 | 当天17:45 | 17:49 | 西安 | 09:10 |
1470/1471 | 空调普快 | 杭州 | 21:05 | 海宁 | 当天21:45 | 21:50 | 哈尔滨 | 15:31 |
Z10 | 直达特快 | 杭州 | 18:15 | 海宁 | 当天18:49 | 18:52 | 北京 | 07:40 |
T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 海宁 | 当天17:54 | 17:58 | 包头 | 20:11 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 09:45 | 海宁 | 当天10:21 | 10:25 | 兰州 | 12:40 |
K80 | 空调快速 | 昆明 | 19:14 | 海宁 | 第3日03:31 | 03:34 | 上海南 | 05:17 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:15 | 海宁 | 第3日10:11 | 10:16 | 上海南 | 12:01 |
K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:50 | 海宁 | 第3日13:03 | 13:14 | 上海南 | 15:22 |
K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:48 | 海宁 | 第3日12:02 | 12:06 | 上海南 | 13:59 |
K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 09:50 | 海宁 | 第2日08:26 | 08:30 | 上海南 | 10:00 |
K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:15 | 海宁 | 第2日10:43 | 10:47 | 上海南 | 12:57 |
K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 14:25 | 海宁 | 第2日14:23 | 14:28 | 上海南 | 15:55 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:10 | 海宁 | 第2日09:35 | 09:39 | 江山 | 15:26 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 海宁 | 第2日02:59 | 03:02 | 南京 | 08:15 |
T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 海宁 | 第2日08:03 | 08:07 | 上海南 | 09:40 |
K254/K251 | 空调快速 | 宜昌东 | 13:54 | 海宁 | 第2日11:34 | 11:38 | 上海南 | 13:14 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:25 | 海宁 | 当天19:43 | 19:48 | 长春 | 09:11 |
1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 海宁 | 第3日08:57 | 09:01 | 杭州 | 11:17 |
K1210 | 空调快速 | 厦门 | 10:00 | 海宁 | 第2日08:20 | 08:24 | 上海南 | 10:38 |
T7788/T7785 | 空调特快 | 南通 | 09:25 | 海宁 | 当天19:09 | 19:13 | 兰溪 | 22:37 |
T82 | 空调特快 | 南宁 | 09:05 | 海宁 | 第2日09:22 | 09:28 | 上海南 | 11:04 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:55 | 海宁 | 第2日14:10 | 14:14 | 上海南 | 15:35 |
K527 | 空调快速 | 南京 | 14:40 | 海宁 | 当天20:48 | 20:51 | 广州 | 18:02 |
K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 11:52 | 海宁 | 第2日10:05 | 10:08 | 上海南 | 11:42 |
Z9 | 直达特快 | 北京 | 19:15 | 海宁 | 第2日07:47 | 07:50 | 杭州 | 08:48 |
T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 13:05 | 海宁 | 第2日14:54 | 14:57 | 杭州 | 15:48 |
T7786/T7787 | 空调特快 | 兰溪 | 07:18 | 海宁 | 当天10:55 | 10:58 | 南通 | 20:46 |
T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:13 | 海宁 | 第2日16:24 | 16:28 | 杭州 | 17:18 |
K752/K753 | 空调快速 | 信阳 | 13:30 | 海宁 | 第2日08:43 | 08:54 | 上海南 | 11:20 |
K272 | 空调快速 | 井冈山 | 18:11 | 海宁 | 第2日06:04 | 06:07 | 上海南 | 08:16 |
K1187/K1186 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 海宁 | 第2日03:16 | 03:22 | 上海南 | 05:11 |
K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 海宁 | 当天17:38 | 17:42 | 长沙 | 08:00 |
K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:26 | 海宁 | 当天14:34 | 14:46 | 重庆北 | 20:11 |
K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 10:57 | 海宁 | 当天12:29 | 12:33 | 重庆 | 04:20 |
K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:20 | 海宁 | 当天15:36 | 15:41 | 邵阳 | 10:00 |
K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:51 | 海宁 | 当天17:07 | 17:10 | 贵阳 | 18:07 |
K495 | 空调快速 | 上海南 | 18:52 | 海宁 | 当天20:03 | 20:07 | 贵阳 | 22:46 |
K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:55 | 海宁 | 当天18:06 | 18:09 | 衡阳 | 08:25 |
K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:14 | 海宁 | 当天13:22 | 13:27 | 福州 | 05:10 |
K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:26 | 海宁 | 当天21:42 | 21:47 | 深圳西 | 05:25 |
T211 | 空调特快 | 上海南 | 11:45 | 海宁 | 当天12:51 | 12:56 | 深圳 | 06:04 |
K511 | 空调快速 | 上海南 | 10:40 | 海宁 | 当天11:48 | 11:52 | 海口 | 19:13 |
K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:20 | 海宁 | 当天20:38 | 20:41 | 武昌 | 11:45 |
T77 | 空调特快 | 上海南 | 16:18 | 海宁 | 当天17:27 | 17:31 | 桂林 | 12:16 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 海宁 | 当天17:17 | 17:20 | 昆明 | 10:25 |
K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:21 | 海宁 | 当天19:51 | 19:55 | 昆明 | 07:05 |
K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:43 | 海宁 | 当天20:58 | 21:02 | 昆明 | 08:00 |
K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:34 | 海宁 | 当天18:47 | 18:50 | 成都 | 04:31 |
K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:25 | 海宁 | 当天12:40 | 12:44 | 怀化 | 11:40 |
K807 | 空调快速 | 上海南 | 14:37 | 海宁 | 当天15:53 | 15:58 | 怀化 | 12:06 |
K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 17:01 | 海宁 | 当天18:16 | 18:20 | 怀化 | 18:00 |
T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:13 | 海宁 | 当天12:18 | 12:22 | 广州 | 05:40 |
K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:45 | 海宁 | 当天14:17 | 14:21 | 平顶山 | 12:01 |
K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 海宁 | 当天16:57 | 17:00 | 宜昌东 | 15:45 |
K1209 | 空调快速 | 上海南 | 17:44 | 海宁 | 当天18:58 | 19:02 | 厦门 | 20:14 |
K1185 | 空调快速 | 上海南 | 09:07 | 海宁 | 当天10:32 | 10:37 | 南昌 | 20:20 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 海宁 | 当天17:56 | 17:59 | 南宁 | 21:15 |
K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:54 | 海宁 | 当天15:04 | 15:08 | 十堰 | 11:10 |
K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:07 | 海宁 | 当天19:22 | 19:33 | 井冈山 | 08:25 |
能直达 山海关 和 杭州 之间的列车车次
杭州酒店大全车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间↑ | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|
K346/K347次 | 沈阳北 | 温州 | 空调快速 | 山海关 | 02:28 | 杭州 | 04:19 | 25小时59分钟 | 1749 公里 |
K75/K78次 | 长春 | 宁波东 | 空调快速 | 山海关 | 07:40 | 杭州东 | 07:10 | 23小时38分钟 | 1807 公里 |
1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 山海关 | 07:48 | 杭州 | 09:47 | 26小时12分钟 | 1808 公里 |
1472/1469次 | 哈尔滨 | 杭州 | 空调普快 | 山海关 | 08:20 | 杭州 | 11:17 | 27小时09分钟 | 1796 公里 |
能直达 杭州 和 山海关 之间的列车车次
山海关酒店大全车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间↑ | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|
K348/K345次 | 温州 | 沈阳北 | 空调快速 | 杭州 | 01:58 | 山海关 | 01:43 | 23小时57分钟 | 1754 公里 |
1342/1343次 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 空调普快 | 杭州 | 13:45 | 山海关 | 17:17 | 27小时32分钟 | 1813 公里 |
K76/K77次 | 宁波东 | 长春 | 空调快速 | 杭州东 | 19:08 | 山海关 | 19:01 | 23小时59分钟 | 1807 公里 |
K552/K553次 | 温州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 杭州 | 20:16 | 山海关 | 20:16 | 24小时13分钟 | 1754 公里 |
1470/1471次 | 杭州 | 哈尔滨 | 空调普快 | 杭州 | 21:05 | 山海关 | 02:28 | 29小时23分钟 | 1796 公里 |
丽水列车时刻表
丽水火车时刻表目前有26条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站↑ | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|
K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 11:20 | 丽水 | 第2日07:42 | 07:45 | 温州 | 10:05 |
K8478/K8475 | 快速 | 兰溪 | 15:40 | 丽水 | 当天18:47 | 18:50 | 温州 | 21:00 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 丽水 | 第3日01:23 | 01:26 | 温州 | 05:10 |
2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 19:00 | 丽水 | 第2日04:02 | 04:09 | 温州 | 06:55 |
K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:45 | 丽水 | 第3日08:09 | 08:12 | 温州 | 10:45 |
K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 11:04 | 丽水 | 第2日08:44 | 08:47 | 温州 | 11:01 |
K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 19:30 | 丽水 | 第2日10:47 | 10:50 | 温州 | 13:50 |
K1258/K1255 | 空调快速 | 成都东 | 22:51 | 丽水 | 第3日07:26 | 07:31 | 温州 | 09:29 |
1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 14:50 | 丽水 | 第2日04:40 | 04:46 | 温州 | 07:20 |
K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:44 | 丽水 | 第3日09:13 | 09:16 | 温州 | 12:15 |
K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:03 | 丽水 | 当天13:07 | 13:10 | 阜阳 | 07:11 |
2192/2193 | 普快 | 温州 | 13:52 | 丽水 | 当天16:00 | 16:03 | 郑州 | 14:20 |
K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 丽水 | 第2日01:50 | 01:53 | 贵阳 | 05:02 |
K1396/K1397 | 空调快速 | 温州 | 15:42 | 丽水 | 当天17:37 | 17:42 | 石家庄北 | 18:33 |
K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 18:10 | 丽水 | 当天20:17 | 20:20 | 沈阳北 | 07:45 |
1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 14:17 | 丽水 | 当天16:20 | 16:24 | 汉口 | 07:33 |
K1256/K1257 | 空调快速 | 温州 | 11:40 | 丽水 | 当天13:35 | 13:38 | 成都东 | 21:51 |
K8556 | 空调快速 | 温州 | 14:45 | 丽水 | 当天16:49 | 16:52 | 徐州 | 10:15 |
K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 丽水 | 当天19:53 | 19:56 | 广州 | 15:49 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:13 | 丽水 | 当天15:09 | 15:13 | 哈尔滨 | 08:11 |
2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:30 | 丽水 | 当天20:44 | 20:50 | 南昌 | 06:19 |
K102 | 空调快速 | 温州 | 11:55 | 丽水 | 当天14:08 | 14:13 | 北京 | 15:49 |
K8476/K8477 | 快速 | 温州 | 07:40 | 丽水 | 当天09:39 | 09:42 | 兰溪 | 13:03 |
K1398/K1395 | 空调快速 | 石家庄北 | 19:48 | 丽水 | 第2日19:37 | 19:54 | 温州 | 22:00 |
K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:22 | 丽水 | 第2日11:57 | 12:00 | 温州 | 15:05 |
2194/2191 | 普快 | 郑州 | 12:30 | 丽水 | 第2日09:28 | 09:40 | 温州 | 12:48 |
从沈阳北开往温州K346/K347次列车时刻表
全程耗时:40:31 小时 | 全程距离:2682 公里 | 硬卧下铺:506.5元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
---|
1 | 沈阳北 | 19:44 | 19:44 | 00:00 | - |
2 | 沈阳 | 19:51 | 19:59 | 00:07 | 3 |
3 | 辽阳 | 20:42 | 20:45 | 00:58 | 67 |
4 | 鞍山 | 21:04 | 21:08 | 01:20 | 92 |
5 | 海城 | 21:34 | 21:37 | 01:50 | 128 |
6 | 西柳 | 21:51 | 21:54 | 02:07 | 142 |
7 | 盘锦 | 22:36 | 22:50 | 02:52 | 205 |
8 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 | 03:35 | 236 |
9 | 锦州 | 00:06 | 00:11 | 04:22 | 300 |
10 | 葫芦岛 | 00:44 | 00:47 | 05:00 | 350 |
11 | 兴城 | 01:03 | 01:05 | 05:19 | 371 |
12 | 山海关 | 02:20 | 02:28 | 06:36 | 484 |
13 | 唐山 | 04:25 | 04:33 | 08:41 | 657 |
14 | 天津 | 06:01 | 06:08 | 10:17 | 780 |
15 | 沧州 | 07:28 | 07:33 | 11:44 | 906 |
16 | 泊头 | 07:57 | 08:00 | 12:13 | 945 |
17 | 德州 | 08:57 | 09:00 | 13:13 | 1019 |
18 | 平原 | 09:23 | 09:27 | 13:39 | 1054 |
19 | 禹城 | 09:51 | 09:53 | 14:07 | 1087 |
20 | 晏城 | 10:07 | 10:09 | 14:23 | 1105 |
21 | 济南 | 10:58 | 11:13 | 15:14 | 1137 |
22 | 泰山 | 12:03 | 12:09 | 16:19 | 1210 |
23 | 兖州 | 13:07 | 13:12 | 17:23 | 1293 |
24 | 邹城 | 13:28 | 13:31 | 17:44 | 1314 |
25 | 滕州 | 13:57 | 14:00 | 18:13 | 1354 |
26 | 枣庄西 | 14:22 | 14:35 | 18:38 | 1388 |
27 | 徐州 | 15:37 | 15:45 | 19:53 | 1456 |
28 | 宿州 | 16:36 | 16:39 | 20:52 | 1530 |
29 | 蚌埠 | 17:38 | 17:46 | 21:54 | 1620 |
30 | 滁州北 | 19:04 | 19:08 | 23:20 | 1747 |
31 | 南京 | 19:57 | 20:22 | 24:13 | 1804 |
32 | 马鞍山 | 22:32 | 22:39 | 26:48 | 1882 |
33 | 芜湖 | 23:32 | 23:38 | 27:48 | 1929 |
34 | 宣城 | 00:27 | 00:30 | 28:43 | 1993 |
35 | 长兴南 | 02:01 | 02:05 | 30:17 | 2107 |
36 | 德清西 | 03:06 | 03:10 | 31:22 | 2165 |
37 | 杭州 | 04:19 | 04:31 | 32:35 | 2233 |
38 | 诸暨 | 05:37 | 05:41 | 33:53 | 2320 |
39 | 义乌 | 06:11 | 06:14 | 34:27 | 2372 |
40 | 金华西 | 06:52 | 07:05 | 35:08 | 2420 |
41 | 武义 | 07:41 | 07:43 | 35:57 | 2460 |
42 | 永康 | 08:03 | 08:06 | 36:19 | 2481 |
43 | 缙云 | 08:37 | 08:41 | 36:53 | 2514 |
44 | 丽水 | 09:13 | 09:16 | 37:29 | 2546 |
45 | 青田 | 10:31 | 10:33 | 38:47 | 2625 |
46 | 温州 | 12:15 | 12:15 | 40:31 | 2682 |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101017/352984.html
更多阅读
7月1日起新增鳌江直达北京动车--京沪高铁开通,新增【北京南--福州】动车组D301/D302次文:光明人家2011-06-13最新综合消息:随着京沪高铁开通,新增【北京南--福州】动车组D301/D302次,其中福州上行北京南经停鳌江站,也就是说,从7月1日开始就
火车开往落日,当你老了,一直喜欢的还是民谣中那些诉说。这几天放假,在家养着,看部剧嘿老头,剧挺不错,看着也好的消遣,偶尔,听见片中的歌,便知道,一直喜欢着的那时民谣中的那些诉说。并没有出去,甚至会不知道吃些什么,或者有时对吃失去了热情
深圳开往桂林K952/K949次火车时刻表桂林开往深圳K950/K951次火车时刻表
从南宁开往深圳东K1234/K1231次列车时刻表全程耗时:15:23 小时全程距离:948 公里硬卧下铺:230元
一点爱好原文地址:“闲坐不谈语文”、“一一成长回忆录”——温州动车事件最后获救者小炜伊父母的微博作者:龙胆sy在微博上看到小炜伊父母的微博,很感动。小炜伊妈妈的微博——一一成长回忆录http://weibo.com/2074537511小炜伊的