四年级数学期末测试试卷分析表
学校:济南市十里河小学教研组长:邓丽娜 时间:20012.6.28
班 级 | 应考 人数 | 实考 人数 | 总分 | 平均对题率 | 各等级人数 | 及 格 率 | 优 秀 率 | 任课 教师 | ||||
优+ | 优 | 良 | 及格 | 不及 | ||||||||
4.1 | 39 | 39 | 3518 | 90.2% | 1 | 29 | 2 | 5 | 2 | 94.9% | 76.9% | 杨宝惠 |
4.2 | ||||||||||||
总计 | ||||||||||||
题型 | 对题率 | 应对 题数 | 实对 题数 | 错例分析 | ||||||||
一、填空 | 92.3% | 390 | 360 | 注重于本册数学基础知识的题型。相对于中上的学生,都能努力做到不扣分,扣分较多的主要集中在后进生身上。错误较多的题为:2.15千米=()千米()米,此题应该是0.15千米等于150米,个别同学可能没有认真审题,只是粗看一下,没有仔细做题。 | ||||||||
二、判断 | 86.1% | 195 | 168 | 判断题有5题题目组成错误率最多的是(1)把4.050小数点后面的0去掉,小数的大小不变,这题主要错在学生没有认真审题,。只有简单的看了一下题目,使得错误率提高,中下学生对审题的方法还存在着一定的问题,需要进一步养成良好的学习习惯。 | ||||||||
三、选择 | 98.2% | 117 | 115 | 选择题有助于考查学生思维的批判性、缜密性。本题考查了学生有角度、小数的性质、小数的意义:数的读法,本题的得分率最高。 | ||||||||
四、计算 1.直接写得数 | 97.7% | 312 | 305 | 第一是口算,题目难度适中并偏向容易,所以学生得分都比较高。此题直接写得数中的口算只有一个学生出错。 | ||||||||
2.简便运算 | 94.2% | 156 | 147 | 第二是用简便方法计算,主要检测学生对乘法交换率和乘法结合率的掌握情况以及小数加减法简便方法的运用。内容很全面,但有一道题对于中上的学生来说没有难度,对后进生有难度。540÷45让后进生来做实在有难度。 | ||||||||
3.递等式计算 | 94.8% | 78 | 74 | 本部分试题主要考查学生的第一题脱式计算共2题,都是考查混合运算的运算顺序,我们平时练习的也较多,错误率较低,算是完成的比较好的一题。只有一名差生全部做错,其他同学没有出现错误。 | ||||||||
五、操作 | 92.9% | 273 | 251 | 学生们能从图中解决提出的问题,中后生不理解方位,可见中后生的认真审题等还需要进一步的加强,考试后的检查还没有到位。 | ||||||||
六、用数学 | 92.8 | 195 | 181 | 解决问题部分,学生出现的失分是有两个差生对问题理解不透,找不准解答问题的突破口,故解答错误。还有两个学生是在计算中出现了问题。个别学生分析问题解决问题的能力有待于进一步的提高,在分析问题是比较盲目,无从下手,在做题时没有真正的理解题意,导致列示没有意义,题目出现错误。 | ||||||||
七、选做题 | 48.7 | 39 | 19 | 发展题。得分率较差,是整个试卷中得分率最低的。究其原因主要还是学生对于题目所表达的意思没有完全领会,同时自己解决问题的能力也不强,最后就产生了错误。学生对“两端都种”理解的不透切,因为“两旁”和“两端”是隐含的已知条件,由于学生的粗心大意,是导致失分的主要原因,在以后的教学中还要培养学生分析题目的能力,培养学生的审题能力。 | ||||||||
存在问题及分析 | 1、缺少良好的学习习惯,不审题、不会审题。 2、计算的准确率不高,丢得数、抄错数的问题不是个别,今后要注重良好学习习惯的培养。 3、个别学生理解能力、分析能力较差。运用数学知识解决实际问题的能力有待提高。 | |||||||||||
改进 措施 | 1、立足于教材,扎根于生活。 2、教学中要重在凸现学生的学习过程,培养学生的分析能力。 3、多做多练,切实培养和提高学生的计算能力。 4、关注生活,培养实践能力加强教学内容和学生生活的联系,让数学从生活中来,到生活中去是数学课程改革的重要内容。 | |||||||||||
命题意见 | 本次小学四年级数学考试中,试卷定位较准确,命题基本上符合新课程新理念。整个试卷可以说全面考查了学生的综合学习能力,全面考查学生对教材中的基础知识掌握情况、基本技能的形成情况及对数学知识的灵活应用能力。把学生对数学知识的实际应用融于试卷之中,注重了学科的整合依据学生操作能力的考查,努力体现《数学课程标准》的基本理念与思想,基本做到不出偏题、怪题、过难的题,密切联系学生生活实际,增加灵活性,又考查了学生的真实水平,增强了学生学数学、用数学的兴趣和信心。 | |||||||||||
备注说明 |