书、杂志开本及其幅面尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 别 | 纸 张 名 称 | 单张厚度(mm) |
---|---|---|
超级压光凸版纸 | 52g/m21号凸版纸 | 0.065 |
超级压光凸版纸 | 60g/m21号凸版纸 | 0.075 |
普通压光凸版纸 | 52g/m21号凸版纸 | 0.080 |
普通压光凸版纸 | 60g/m21号凸版纸 | 0.092 |
普通压光凸版纸 | 52g/m22号凸版纸 | 0.087 |
超级压光胶版纸 | 50g/m2特号胶版纸 | 0.063 |
超级压光胶版纸 | 60g/m2特号胶版纸 | 0.075 |
超级压光胶版纸 | 70g/m2特号胶版纸 | 0.088 |
超级压光胶版纸 | 80g/m2特号胶版纸 | 0.100 |
超级压光胶版纸 | 90g/m2特号胶版纸 | 0.113 |
超级压光胶版纸 | 120g/m2特号胶版纸 | 0.150 |
超级压光胶版纸 | 150g/m2特号胶版纸 | 0.188 |
超级压光胶版纸 | 180g/m2特号胶版纸 | 0.225 |
超级压光胶版纸 | 50g/m21号胶版纸 | 0.063 |
超级压光胶版纸 | 60g/m21号胶版纸 | 0.075 |
超级压光胶版纸 | 70g/m21号胶版纸 | 0.088 |
超级压光胶版纸 | 80g/m21号胶版纸 | 0.100 |
超级压光胶版纸 | 90g/m21号胶版纸 | 0.113 |
超级压光胶版纸 | 120g/m21号胶版纸 | 0.150 |
超级压光胶版纸 | 150g/m21号胶版纸 | 0.188 |
超级压光胶版纸 | 180g/m21号胶版纸 | 0.225 |
超级压光胶版纸 | 50g/m22号胶版纸 | 0.063 |
超级压光胶版纸 | 60g/m22号胶版纸 | 0.075 |
超级压光胶版纸 | 70g/m22号胶版纸 | 0.088 |
超级压光胶版纸 | 80g/m22号胶版纸 | 0.100 |
超级压光胶版纸 | 90g/m22号胶版纸 | 0.113 |
超级压光胶版纸 | 120g/m22号胶版纸 | 0.150 |
超级压光胶版纸 | 150g/m22号胶版纸 | 0.188 |
超级压光胶版纸 | 180g/m22号胶版纸 | 0.225 |
普通压光胶版纸 | 50g/m2特号胶版纸 | 0.071 |
普通压光胶版纸 | 60g/m2特号胶版纸 | 0.086 |
普通压光胶版纸 | 70g/m2特号胶版纸 | 0.100 |
普通压光胶版纸 | 80g/m2特号胶版纸 | 0.114 |
普通压光胶版纸 | 90g/m2特号胶版纸 | 0.129 |
普通压光胶版纸 | 1200g/m2特号胶版纸 | 0.171 |
普通压光胶版纸 | 150g/m2特号胶版纸 | 0.214 |
普通压光胶版纸 | 180g/m2特号胶版纸 | 0.257 |
普通压光胶版纸 | 50g/m21号胶版纸 | 0.071 |
普通压光胶版纸 | 60g/m21号胶版纸 | 0.086 |
单位:(mm)
开 本 | 切净尺寸 | 开 本 | 切净尺寸 |
长120 | 68×89 | 方36 | 124×172 |
方120 | 73×82 | 34 | 124×181 |
100 | 73×100 | 长30 | 124×207 |
90 | 73×112 | 方30 | 149×172 |
84 | 73×127 | 27 | 140×206 |
80 | 73×127 | 29 | 130×201 |
长72 | 80×127 | 长28 | 130×207 |
方72 | 92×112 | 方28 | 150×186 |
长60 | 86×149 | 25 | 152×200 |
横60 | 101×126 | 长24 | 124×261 |
长56 | 92×146 | 横24 | 170×186 |
方56 | 106×127 | 23 | 149×223 |
50 | 102×148 | 22 | 165×207 |
48 | 92×176 | 方21 | 149×248 |
46 | 111×146 | 方21 | 164×210 |
44 | 104×167 | 长20 | 149×261 |
长42 | 106×172 | 方20 | 187×207 |
方42 | 126×146 | 18 | 175×254 |
长40 | 103×184 | 15 | 210×248 |
方40 | 127×149 | 12 | 245×253 |
长36 | 113×184 | 10 | 229×305 |
单位:(mm)
开 本 | 切净尺寸 | 开 本 | 切净尺 |
---|---|---|---|
1 | 762×1066 | 36 | 115×185 |
2 | 530×760 | 36 | 111×184 |
4 | 380×530 | 36 | 117×187 |
6 | 380×356 | 40 | 126×148 |
8 | 380×266 | 40 | 127×145 |
12 | 245×260 | 40 | 126×148 |
16 | 185×260 | 48 | 127×130 |
16 | 185×260 | 48 | 122×126 |
16 | 184×262 | 50 | 103×148 |
20 | 186×208 | 50 | 103×150 |
24 | 170×187 | 50 | 105×149 |
24 | 170×182 | 50 | 102×149 |
25 | 148×206 | 50 | 102×130 |
25 | 149×210 | 60 | 102×127 |
27 | 140×204 | 64 | 95×130 |
27 | 135×186 | 64 | 92×130 |
27 | 137×202 | 64 | 92×126 |
32 | 130×187 | 96 | 82×91 |
32 | 130×185 | 100 | 70×102 |
32 | 130×184 | 100 | 72×101 |
36 | 130×165 | 128 | 62×89 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:开本按照尺寸的大小,通常分三种类型:大型开本、中型开本和小型开本。以787×1092的纸来说,12开以上为大型开本,16~36开为中型开本,40开以下为小型开本,但以文字为主的书籍一般为中型开本。开本形状除6开、12开、20开、24开、40开近似正方形外,其余均为比例不等的长方形,分别适用于性质和用途不同的各类书籍。 |