老股民声明:这里是深度套牢者抱团取暖的地方。由于我本人的失误,致使很多老朋友进入深度套牢的尴尬。所以,从08年11月份开始,我只对因我而套进去的人及在这里的老朋友们说,和他人一概没关系,我的思维仅限于此。
老股民特别说明:本人以及这里的老朋友们满仓持有、深度套牢于银行股。我的所有涂鸦纯属自娱自乐与寻求心理安慰的结果。
老股民提醒:本博特点以价值投资为主题,没能力高抛低吸,也没能力把握波段,投资收益的对标只是指数的增长率,目标是长期战胜指数。所以,可能并不适合你。
风险提示:请持有银行股或想买进银行股投资的朋友们注意我这个风险提示,具体请查阅拙作《关于银行股投资风险问题 (上、下)》及挂在主页上的《银行股卖出问题 》 2009-9-8。
喜欢短线的人们买进请谨慎!假如你买进而赚了,那么你自个儿乐吧,不用给我钱或者说分享其快乐,因为是你自己的判断是你的功劳,和我没什么关系。
假如不幸,你买进以后下跌了,你也只能自个儿负责;希望你不要为此而过来骂人,因为这将显示出你的不幸。
关于融资的特别声明:我公开自己已经介入融资交易,并不意味着让你也去融资。说实话,我反对你也去融资。所以,假如你去融资以后的盈亏与否和我没关系。假如你坚决想去融资,请别拉上我。同时,希望你能认真的阅读对照一下你的能力是否能够融资:《关于融资话题》。希望你能为家人、为自己的人民币慎重考虑!
09级股民或新来的朋友:请首先认真阅读上面的提示!谢谢!
从上证50指数成分股看大盘
上证50指数成分股,是上海A股的代表性成分股,包括了各行各业具有代表性的上市公司,在这里,我们可以认为这是大盘股的代表。上证50指数成分股,其总市值在上海全部A股的占比为57%,净利润占比为74%。
现在,,我就把这50家公司作为一家特大型上市公司来看待,中报的每股净利润是0.36元,加权平均净资产收益率为18.26%,按照9月13日6.50元的收盘价,动态市盈率为9.12倍,静态市净率为1.67倍。就算是按照熊市思维或者说产业资本的角度来看,一家净资产收益率为18.26%公司,其交易市净率1.67倍,也处于低估区域。
据我手头的资料显示,目前上证50指数成分股的市场估值处于历史上绝对低位,继续下跌的空间很小。何况银行股。
在市场,在上涨趋势中,没有最高价只有更高价,在下跌趋势中,没有最低价只有更低价。这就是市场,市场不是个讲道理的场所。
所以,总而言之,只要你相信我们的宏观经济发展没事,那么你就大胆的买进、持有股票,等待鸡犬升天的那一天卖给他们。只要你认为我国的宏观经济存在着严重问题,那么你就坚决的卖出、持有现金,等待一地鸡毛的出现,出手买进。
在这里,并不涉及观念的分歧,就在于对未来的预判。
在这里,我对因相信我而深深套牢的朋友们说一句话:站直了,别趴下!
附表:上证50指数成分股市场估值一览表2011.09.13
代码 | 名称 | 收盘价 | 每股 收益 | 每股 净资产 | 市盈率 | 市净率 | 净资产收益率 |
50成分股 | 加权平均 | 6.50 | 0.36 | 3.90 | 9.12 | 1.67 | 18.26% |
601328 | 交通银行 | 4.65 | 0.43 | 3.98 | 5.45 | 1.17 | 21.25% |
600016 | 民生银行 | 5.86 | 0.52 | 4.31 | 5.62 | 1.36 | 23.83% |
601166 | 兴业银行 | 13.10 | 1.13 | 9.38 | 5.78 | 1.40 | 24.08% |
601169 | 北京银行 | 9.77 | 0.82 | 7.39 | 5.97 | 1.32 | 22.15% |
601939 | 建设银行 | 4.53 | 0.37 | 2.93 | 6.10 | 1.54 | 25.13% |
601288 | 农业银行 | 2.57 | 0.21 | 1.81 | 6.26 | 1.42 | 22.62% |
601398 | 工商银行 | 4.14 | 0.31 | 2.46 | 6.60 | 1.68 | 25.47% |
600000 | 浦发银行 | 9.15 | 0.69 | 7.14 | 6.63 | 1.28 | 19.27% |
601818 | 光大银行 | 3.04 | 0.23 | 2.14 | 6.67 | 1.42 | 21.24% |
600036 | 招商银行 | 11.65 | 0.86 | 6.74 | 6.76 | 1.73 | 25.58% |
600028 | 中国石化 | 7.10 | 0.46 | 5.25 | 7.65 | 1.35 | 16.47% |
601668 | 中国建筑 | 3.48 | 0.22 | 2.73 | 8.00 | 1.27 | 12.06% |
600104 | 上海汽车 | 14.90 | 0.93 | 7.63 | 8.03 | 1.95 | 18.63% |
600585 | 海螺水泥 | 18.28 | 1.13 | 7.61 | 8.08 | 2.40 | 28.62% |
600015 | 华夏银行 | 10.62 | 0.76 | 8.59 | 8.52 | 1.24 | 14.51% |
601006 | 大秦铁路 | 7.34 | 0.42 | 3.86 | 8.82 | 1.90 | 21.58% |
600019 | 宝钢股份 | 5.15 | 0.29 | 5.98 | 8.88 | 0.86 | 9.12% |
600031 | 三一重工 | 15.03 | 0.78 | 2.23 | 9.61 | 6.73 | 66.91% |
600048 | 保利地产 | 10.72 | 0.47 | 5.30 | 11.41 | 2.02 | 16.39% |
601088 | 中国神华 | 25.48 | 1.10 | 10.08 | 11.59 | 2.53 | 18.59% |
601318 | 中国平安 | 39.48 | 1.67 | 16.43 | 12.25 | 2.40 | 18.30% |
601898 | 中煤能源 | 9.46 | 0.38 | 5.82 | 12.57 | 1.62 | 11.09% |
600362 | 江西铜业 | 30.75 | 1.22 | 10.71 | 12.59 | 2.87 | 22.15% |
601390 | 中国中铁 | 3.03 | 0.12 | 3.13 | 12.98 | 0.97 | 6.63% |
601857 | 中国石油 | 9.73 | 0.36 | 5.32 | 13.49 | 1.83 | 12.57% |
601766 | 中国南车 | 4.66 | 0.17 | 1.76 | 13.49 | 2.65 | 15.77% |
600188 | 兖州煤业 | 27.83 | 1.02 | 8.01 | 13.60 | 3.48 | 25.50% |
601111 | 中国国航 | 8.65 | 0.33 | 3.41 | 13.72 | 2.54 | 17.64% |
600837 | 海通证券 | 8.08 | 0.27 | 5.49 | 14.87 | 1.47 | 9.65% |
601601 | 中国太保 | 20.31 | 0.68 | 9.28 | 15.02 | 2.19 | 14.35% |
601989 | 中国重工 | 11.49 | 0.36 | 4.15 | 15.94 | 2.77 | 16.69% |
601699 | 潞安环能 | 29.64 | 0.86 | 5.73 | 17.25 | 5.17 | 28.13% |
601628 | 中国人寿 | 15.99 | 0.46 | 6.97 | 17.43 | 2.29 | 13.04% |
601899 | 紫金矿业 | 5.07 | 0.14 | 1.00 | 17.56 | 5.09 | 22.78% |
600111 | 包钢稀土 | 58.40 | 1.63 | 3.42 | 17.89 | 17.08 | 59.80% |
600348 | 阳泉煤业 | 24.77 | 0.66 | 4.25 | 18.63 | 5.83 | 26.52% |
600089 | 特变电工 | 10.08 | 0.26 | 4.70 | 19.27 | 2.15 | 10.41% |
600900 | 长江电力 | 6.39 | 0.16 | 3.87 | 19.63 | 1.65 | 8.40% |
600030 | 中信证券 | 12.10 | 0.30 | 6.80 | 20.24 | 1.78 | 8.74% |
600519 | 贵州茅台 | 201.63 | 4.73 | 18.27 | 21.33 | 11.04 | 45.55% |
601168 | 西部矿业 | 12.91 | 0.27 | 4.77 | 23.71 | 2.71 | 10.79% |
601688 | 华泰证券 | 10.01 | 0.20 | 5.92 | 24.51 | 1.69 | 6.83% |
600383 | 金地集团 | 5.83 | 0.11 | 4.02 | 27.26 | 1.45 | 4.23% |
600547 | 山东黄金 | 45.11 | 0.74 | 3.38 | 30.60 | 13.34 | 37.83% |
600489 | 中金黄金 | 25.91 | 0.41 | 4.22 | 31.92 | 6.14 | 24.63% |
601118 | 海南橡胶 | 9.79 | 0.11 | 2.13 | 45.64 | 4.60 | 9.59% |
600050 | 中国联通 | 4.94 | 0.04 | 3.34 | 60.02 | 1.48 | 0.83% |
601958 | 金钼股份 | 16.20 | 0.11 | 4.04 | 72.87 | 4.01 | 5.40% |
601600 | 中国铝业 | 8.72 | 0.03 | 3.82 | 142.95 | 2.28 | 1.42% |
601919 | 中国远洋 | 6.56 | 0.27 | 4.24 | ---- | 1.55 | -9.22% |
注1:这里的数据来自于乾隆交易系统,如有出入,请参考交易所数据。
注2,这里的总市值、总股本、净利润等等包括B、H股,全部按照A股价格处理。
注3,市盈率计算基础是上半年实现净利润,采用上半年净利润*2计算。
注4,这里的市盈率、市净率等等全部是汇总以后,采用加权平均法计算。
注5:因乾隆交易系统里面的净资产是公司净资产,公司净利润是属于股东权益净利润,所以在这里的净资产收益率有一定偏差,实际情况要稍高一点。