2012年度中国市辖区综合实力百强(简称:全国百强区)
排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 广东佛山市顺德区 | 21 | 江苏无锡市锡山区 | 41 | 内蒙呼和浩特市赛罕区 | 61 | 内蒙呼和浩特市新城区 | 81 | 山东东营市东营区 |
2 | 浙江宁波市鄞州区 | 22 | 广东广州市花都区 | 42 | 福建福州市马尾区 | 62 | 四川成都市龙泉驿区 | 82 | 辽宁营口市老边区 |
3 | 浙江杭州市萧山区 | 23 | 广东佛山市禅城区 | 43 | 山东淄博市张店区 | 63 | 湖北武汉市洪山区 | 83 | 江苏泰州市高港区 |
4 | 广东佛山市南海区 | 24 | 福建厦门市海沧区 | 44 | 浙江台州市椒江区 | 64 | 江苏镇江市京口区 | 84 | 辽宁营口市鲅鱼圈区 |
5 | 广东广州市萝岗区 | 25 | 江苏南京市六合区 | 45 | 福建福州市鼓楼区 | 65 | 山东临沂市兰山区 | 85 | 广东汕头市澄海区 |
6 | 江苏常州市武进区 | 26 | 湖南长沙市天心区 | 46 | 浙江台州市黄岩区 | 66 | 福建福州市晋安区 | 86 | 安徽合肥市蜀山区 |
7 | 江苏苏州市虎丘区 | 27 | 江苏扬州市邗江区 | 47 | 江苏南通市通州区 | 67 | 浙江绍兴市越城区 | 87 | 四川绵阳市涪城区 |
8 | 江苏苏州市吴中区 | 28 | 江苏南京市浦口区 | 48 | 江苏扬州市江都区 | 68 | 江苏徐州市铜山区 | 88 | 福建福州市仓山区 |
9 | 浙江杭州市余杭区 | 29 | 浙江宁波市江北区 | 49 | 山东淄博市临淄区 | 69 | 山东济南市槐荫区 | 89 | 山东威海市环翠区 |
10 | 广东广州市番禺区 | 30 | 内蒙包头市昆都仑区 | 50 | 浙江金华市金东区 | 70 | 内蒙包头市九原区 | 90 | 广东珠海市香洲区 |
11 | 浙江宁波市北仑区 | 31 | 浙江温州市鹿城区 | 51 | 江苏泰州市海陵区 | 71 | 广东江门市新会区 | 91 | 山东滨州市滨城区 |
12 | 浙江杭州市西湖区 | 32 | 湖南长沙市开福区 | 52 | 内蒙包头市东河区 | 72 | 河南郑州市二七区 | 92 | 四川成都市青白江区 |
13 | 江苏无锡市滨湖区 | 33 | 浙江杭州市江干区 | 53 | 山东济南市历城区 | 73 | 江苏盐城市亭湖区 | 93 | 山东莱芜市钢城区 |
14 | 江苏无锡市惠山区 | 34 | 内蒙包头市青山区 | 54 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 74 | 山西太原市小店区 | 94 | 河北唐山市丰润区 |
15 | 内蒙鄂尔多斯市东胜区 | 35 | 浙江台州市路桥区 | 55 | 广东惠州市惠城区 | 75 | 山东烟台市福山区 | 95 | 山东日照市岚山区 |
16 | 江苏常州市新北区 | 36 | 江苏苏州市相城区 | 56 | 四川成都市新都区 | 76 | 江苏盐城市盐都区 | 96 | 广东江门市蓬江区 |
17 | 浙江宁波市镇海区 | 37 | 四川成都市温江区 | 57 | 湖南长沙市望城区 | 77 | 广东惠州市惠阳区 | 97 | 山东烟台市牟平区 |
18 | 广东广州市白云区 | 38 | 福建厦门市集美区 | 58 | 浙江嘉兴市南湖区 | 78 | 山东淄博市博山区 | 98 | 福建厦门市同安区 |
19 | 广东广州市南沙区 | 39 | 浙江舟山市普陀区 | 59 | 湖南长沙市岳麓区 | 79 | 湖南株洲市天元区 | 99 | 湖北武汉市江夏区 |
20 | 广东佛山市三水区 | 40 | 浙江温州市瓯海区 | 60 | 浙江舟山市定海区 | 80 | 江苏镇江市丹徒区 | 100 | 福建龙岩市新罗区 |
注:①本评价对象限定为包含乡镇、相对独立发展的市辖区,全国共计611个;②本评价未包含四大直辖市下辖区;③本评价所依据的数据全部来源于各省区统计年鉴、各区的2011年统计公报。