发布时间:2022年04月15日 06:09:45分享人:英雄累了来源:互联网13
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 理科本科一批515分 | 1 | 269 | 杜昱博 | 646 | 2 | 267 | 王洁 | 605 | 3 | 268 | 王菁 | 586 | 4 | 268 | 苗璞 | 579 | 5 | 267 | 张宇婷 | 570 | 6 | 267 | 杜启睿 | 569 | 7 | 402 | 刘 洋 | 568 | 8 | 269 | 张梦茹 | 567 | 8 | 402 | 金雨莎 | 567 | 10 | 402 | 马浩原 | 566 | 10 | 269 | 徐有生 | 566 | 12 | 269 | 任奕颖 | 565 | 13 | 403 | 武家保 | 563 | 14 | 268 | 郝亚琪 | 555 | 15 | 267 | 张旭 | 554 | 16 | 403 | 高学波 | 553 | 17 | 403 | 康小和 | 552 | 18 | 268 | 徐磊 | 551 | 19 | 269 | 刘晓宏 | 550 | 19 | 402 | 樊瑾瑜 | 550 | 21 | 267 | 周璐 | 548 | 21 | 267 | 刘垚 | 548 | 23 | 267 | 尤江 | 546 | 23 | 402 | 王 娜 | 546 | 25 | 402 | 任丙怡 | 544 | 26 | 267 | 赵佳昕 | 543 | 27 | 268 | 侯祥 | 542 | 27 | 402 | 赵 晨 | 542 | 29 | 267 | 田润明 | 541 | 30 | 268 | 柳沅兴 | 539 | 30 | 269 | 王燕 | 539 | 30 | 269 | 王丹妮 | 539 | 30 | 402 | 狄小琳 | 539 | 34 | 267 | 高燕 | 537 | 34 | 267 | 杜星宇 | 537 | 34 | 268 | 张玲玉 | 537 | 34 | 268 | 王佳怡 | 537 | 38 | 269 | 邬锦华 | 535 | 39 | 269 | 赵元杰 | 534 | 40 | 267 | 梁少杰 | 533 | 40 | 267 | 李子晋 | 533 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 40 | 268 | 柳招 | 533 | 43 | 268 | 赵庭 | 531 | 43 | 269 | 王婷 | 531 | 43 | 269 | 樊昱初 | 531 | 46 | 402 | 张翼鹏 | 530 | 47 | 402 | 韩雨非 | 529 | 48 | 267 | 韩鹏 | 528 | 49 | 267 | 王靖 | 527 | 49 | 402 | 李慧杰 | 527 | 51 | 402 | 申 朦 | 526 | 51 | 402 | 乔晶玮 | 526 | 51 | 402 | 苗 绿 | 526 | 54 | 269 | 刘通海 | 523 | 55 | 268 | 李鹏程 | 521 | 56 | 402 | 王凌波 | 519 | 56 | 403 | 赵 桥 | 519 | 58 | 267 | 王萱 | 518 | 58 | 267 | 贺悦 | 518 | 58 | 269 | 王靖萱 | 518 | 61 | 269 | 李越 | 517 | 62 | 267 | 张嘉兴 | 516 | 62 | 268 | 张宇峰 | 516 | 62 | 269 | 马昊 | 516 | 65 | 401 | 鲁智达 | 515 | 理科本科二批442分 | 66 | 401 | 朱慧敏 | 514 | 66 | 402 | 王雯镐 | 514 | 68 | 269 | 田怡馨 | 513 | 68 | 270 | 张超 | 513 | 68 | 401 | 赵国盛 | 513 | 68 | 402 | 贺 琪 | 513 | 68 | 402 | 王 宁 | 513 | 73 | 401 | 刘 倩 | 512 | 74 | 401 | 赵永杰 | 511 | 74 | 401 | 王若松 | 511 | 74 | 402 | 张 倩 | 511 | 77 | 402 | 席 娟 | 510 | 78 | 267 | 高敏 | 509 | 78 | 267 | 李国梁 | 509 | 78 | 268 | 张帆 | 509 | 78 | 401 | 郭 楠 | 509 | 78 | 402 | 张 植 | 509 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 78 | 403 | 王 菊 | 509 | 84 | 267 | 岳明珠 | 508 | 85 | 269 | 徐森昊 | 507 | 85 | 269 | 李慧源 | 507 | 85 | 270 | 周碧霖 | 507 | 88 | 267 | 刘烨 | 506 | 88 | 269 | 戴飞 | 506 | 88 | 401 | 杜鑫泷 | 506 | 91 | 401 | 韩庆伟 | 505 | 91 | 402 | 周凡茹 | 505 | 91 | 402 | 许 强 | 505 | 94 | 267 | 贾晓萍 | 504 | 94 | 268 | 段林序 | 504 | 94 | 268 | 赵雪涛 | 504 | 94 | 272 | 王瑄 | 504 | 98 | 269 | 陶冶 | 503 | 98 | 272 | 菅晓婷 | 503 | 98 | 401 | 董 倩 | 503 | 98 | 402 | 张 洁 | 503 | 102 | 402 | 周 利 | 502 | 102 | 403 | 王健宇 | 502 | 104 | 268 | 刘元 | 501 | 104 | 402 | 温 鑫 | 501 | 104 | 403 | 王 倩 | 501 | 107 | 264 | 吕永杰 | 499 | 107 | 270 | 路玉桃 | 499 | 109 | 270 | 王晓丽 | 498 | 109 | 403 | 刘素莲 | 498 | 111 | 268 | 王婧 | 497 | 111 | 268 | 赵肖蓉 | 497 | 111 | 403 | 王彩霞 | 497 | 111 | 403 | 邓尚伟 | 497 | 115 | 268 | 周润超 | 496 | 115 | 269 | 樊鹏 | 496 | 115 | 402 | 许晓媛 | 496 | 118 | 402 | 王 阳 | 495 | 119 | 272 | 张文彪 | 493 | 120 | 269 | 周瑜 | 492 | 120 | 272 | 刘鹏霞 | 492 | 120 | 272 | 邬美杰 | 492 | 120 | 402 | 贾晓婕 | 492 | 124 | 401 | 刘 慧 | 490 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 125 | 267 | 樊晓娇 | 489 | 125 | 269 | 秦浩强 | 489 | 125 | 270 | 赵宏飞 | 489 | 125 | 402 | 张稀桐 | 489 | 125 | 403 | 辛世杰 | 489 | 130 | 402 | 武 伟 | 488 | 131 | 402 | 李尚雄 | 487 | 131 | 402 | 金玉杰 | 487 | 133 | 402 | 张 阳 | 486 | 133 | 402 | 石紫茹 | 486 | 135 | 272 | 白婧 | 485 | 136 | 269 | 鲁茜茜 | 484 | 136 | 402 | 赵燕峰 | 484 | 138 | 268 | 李越 | 483 | 139 | 267 | 许文浩 | 482 | 139 | 268 | 樊宇璐 | 482 | 139 | 401 | 许兴宇 | 482 | 139 | 402 | 苗炜晨 | 482 | 139 | 403 | 侯晋源 | 482 | 144 | 263 | 孙永宽 | 481 | 144 | 270 | 杜婕 | 481 | 144 | 274 | 李玲 | 481 | 147 | 272 | 张家亮 | 479 | 147 | 403 | 闫 凯 | 479 | 149 | 263 | 卢正铎 | 478 | 149 | 401 | 王 乐 | 478 | 149 | 402 | 关晋松 | 478 | 152 | 268 | 赵铭源 | 476 | 152 | 268 | 张伯龙 | 476 | 152 | 269 | 袁野 | 476 | 152 | 401 | 郝文芳 | 476 | 156 | 403 | 李 潞 | 475 | 157 | 269 | 侯耀斐 | 473 | 157 | 269 | 周晓玲 | 473 | 159 | 401 | 刘 福 | 472 | 159 | 403 | 崔艳宇 | 472 | 161 | 267 | 侯文伟 | 471 | 161 | 269 | 乔婷 | 471 | 163 | 272 | 刘晓娜 | 470 | 163 | 401 | 李 娇 | 470 | 163 | 403 | 柳 娟 | 470 | 166 | 270 | 杜文娟 | 469 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 166 | 401 | 刘 帅 | 469 | 166 | 401 | 杨照华 | 469 | 169 | 268 | 靳超 | 468 | 169 | 401 | 张 琴 | 468 | 169 | 402 | 邬佳彤 | 468 | 172 | 267 | 王文璇 | 467 | 172 | 270 | 菅艳新 | 467 | 172 | 403 | 韩蓉 | 467 | 175 | 269 | 王储 | 466 | 175 | 403 | 刘 慧 | 466 | 177 | 269 | 苗津瑞 | 465 | 177 | 272 | 菅少洁 | 465 | 177 | 273 | 薛建宇 | 465 | 177 | 273 | 李江 | 465 | 181 | 270 | 乔荣 | 464 | 181 | 272 | 刘跃祖 | 464 | 181 | 401 | 樊 旭 | 464 | 184 | 272 | 白岩 | 463 | 184 | 272 | 乔涛 | 463 | 186 | 273 | 张耀 | 462 | 186 | 273 | 赵杰 | 462 | 186 | 401 | 狄雨桃 | 462 | 186 | 403 | 张慧妮 | 462 | 190 | 273 | 任志文 | 461 | 190 | 274 | 白艳 | 461 | 190 | 401 | 菅 春 | 461 | 193 | 267 | 王慧媛 | 460 | 193 | 270 | 李宝柱 | 460 | 193 | 272 | 赵娟 | 460 | 193 | 402 | 李小琴 | 460 | 193 | 403 | 巩 彪 | 460 | 198 | 263 | 吕帅 | 459 | 198 | 272 | 刘金凤 | 459 | 198 | 272 | 苗杰 | 459 | 198 | 274 | 张源 | 459 | 198 | 402 | 王钰渤 | 459 | 198 | 403 | 周新宇 | 459 | 204 | 263 | 杨宏伟 | 458 | 204 | 274 | 王晋 | 458 | 204 | 401 | 周萱萱 | 458 | 207 | 270 | 侯鑫 | 457 | 207 | 401 | 钟 毅 | 457 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 209 | 267 | 王哲 | 456 | 209 | 268 | 吕锁 | 456 | 209 | 401 | 吴小轶 | 456 | 212 | 268 | 吕建明 | 455 | 212 | 401 | 刘 蕾 | 455 | 212 | 403 | 张鸿浩 | 455 | 212 | 403 | 袁福琴 | 455 | 216 | 269 | 张琛翔 | 454 | 216 | 402 | 秦雪娇 | 454 | 216 | 402 | 刘 悦 | 454 | 216 | 402 | 柳 春 | 454 | 220 | 267 | 李一逵 | 453 | 220 | 272 | 邬首宇 | 453 | 220 | 272 | 张学文 | 453 | 220 | 401 | 王 皓 | 453 | 220 | 402 | 王勇斌 | 453 | 225 | 268 | 张珺茗 | 452 | 225 | 274 | 邬艳红 | 452 | 225 | 402 | 张 苑 | 452 | 225 | 403 | 韩 玉 | 452 | 229 | 267 | 邬坤 | 451 | 229 | 269 | 王冠祥 | 451 | 229 | 403 | 李晓艳 | 451 | 232 | 273 | 刘莎 | 450 | 233 | 402 | 王皓田 | 449 | 233 | 402 | 李 静 | 449 | 235 | 270 | 王江涛 | 448 | 235 | 403 | 刘 畅 | 448 | 235 | 403 | 王 吉 | 448 | 238 | 267 | 张昱 | 447 | 239 | 267 | 吕尧 | 446 | 239 | 272 | 周雅茹 | 446 | 239 | 402 | 周 伟 | 446 | 242 | 401 | 张 欣 | 445 | 242 | 403 | 武 超 | 445 | 242 | 403 | 刘 虎 | 445 | 242 | 403 | 周靖悦 | 445 | 246 | 264 | 周宇 | 444 | 246 | 267 | 郭鹏程 | 444 | 246 | 270 | 张玮 | 444 | 246 | 401 | 梁 超 | 444 | 246 | 401 | 白青正 | 444 | 序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 251 | 401 | 苗浩田 | 443 | 251 | 401 | 韩 冰 | 443 | 251 | 402 | 刘 晶 | 443 | 251 | 403 | 樊睿杰 | 443 | 255 | 263 | 刘江梅 | 442 | 255 | 269 | 王凤 | 442 | 255 | 401 | 杜 茜 | 442 | 理科艺术一本335分 |
1 | 264 | 贾蜀婷 | 399 |
2 | 268 | 马羽辰 | 365 |
3 | 272 | 雷曙光 | 361 |
4 | 263 | 李翔宇 | 359 |
理科艺术二本287分 |
5 | 263 | 翟兆鸿 | 315 |
文科本科一批513分 |
1 | 404 | 贾女花 | 523 |
2 | 404 | 菅雯 | 520 |
3 | 404 | 马 俊 | 518 |
4 | 271 | 郭琴 | 517 |
5 | 405 | 乔 玲 | 514 |
文科本科二批462分 |
6 | 404 | 刘晓东 | 504 |
6 | 405 | 任雅婷 | 504 |
8 | 271 | 乔冠宇 | 502 |
9 | 404 | 贾惠钦 | 501 |
10 | 271 | 刘汇涛 | 499 |
11 | 265 | 秦怡 | 498 |
11 | 404 | 何佳正 | 498 |
13 | 405 | 孙同乐 | 496 |
14 | 275 | 程星贵 | 494 |
14 | 404 | 张圣堉 | 494 |
16 | 271 | 赵舒月 | 491 |
16 | 271 | 孙悦茗 | 491 |
16 | 405 | 李 敏 | 491 |
19 | 275 | 樊园 | 489 |
19 | 404 | 池二维 | 489 |
21 | 271 | 杨洋 | 488 |
21 | 404 | 田卫民 | 488 |
23 | 275 | 王娜 | 485 |
24 | 271 | 赵君 | 484 |
25 | 404 | 马晓芳 | 482 |
25 | 405 | 辛 璐 | 482 |
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 |
27 | 275 | 王威 | 481 |
27 | 405 | 李德卿 | 481 |
29 | 271 | 王玥骄 | 480 |
290 | 271 | 张子琪 | 480 |
29 | 404 | 窦栋梁 | 480 |
32 | 265 | 周美 | 478 |
32 | 271 | 贾瑶 | 478 |
32 | 404 | 赵一丹 | 478 |
32 | 404 | 张宇庭 | 478 |
36 | 275 | 张艳娇 | 477 |
36 | 275 | 李萱 | 477 |
36 | 405 | 王 宁 | 477 |
39 | 271 | 贾越 | 475 |
39 | 404 | 杜凯利 | 475 |
39 | 405 | 秦大富 | 475 |
39 | 405 | 张 中 | 475 |
43 | 275 | 杜晋荣 | 473 |
43 | 405 | 邬雨琛 | 473 |
43 | 405 | 许书敏 | 473 |
46 | 404 | 王锦璐 | 472 |
46 | 405 | 李 琳 | 472 |
46 | 405 | 王嘉翊 | 472 |
49 | 275 | 刘淑华 | 471 |
49 | 405 | 郭 蕊 | 471 |
51 | 271 | 刘越 | 470 |
52 | 405 | 周志杰 | 469 |
53 | 404 | 薛镇宇 | 468 |
53 | 405 | 姜 敏 | 468 |
55 | 404 | 刘 凡 | 467 |
55 | 405 | 张 玉 | 467 |
57 | 404 | 赵小倩 | 466 |
57 | 405 | 刘晅袆 | 466 |
57 | 405 | 庞 倩 | 466 |
60 | 404 | 杨 宇 | 463 |
61 | 271 | 田丹 | 462 |
61 | 275 | 白泽峰 | 462 |
61 | 404 | 贺倩 | 462 |
文科艺术一本333分 |
1 | 271 | 张怡 | 447 |
2 | 271 | 苗书源 | 434 |
3 | 275 | 李国芳 | 419 |
4 | 275 | 高炜 | 397 |
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 |
5 | 265 | 柳通 | 387 |
6 | 404 | 史小凤 | 376 |
7 | 405 | 张 娜 | 374 |
8 | 404 | 杜兴旺 | 370 |
9 | 404 | 丁向东 | 366 |
10 | 265 | 张思玮 | 354 |
10 | 404 | 于 阳 | 354 |
12 | 266 | 华源源 | 345 |
12 | 271 | 李浩宇 | 345 |
14 | 275 | 张宛秦 | 335 |
15 | 265 | 付倩 | 333 |
15 | 265 | 李渊文 | 333 |
文科艺术二本300分 |
17 | 265 | 李晶 | 330 |
18 | 405 | 柳凯 | 321 |
18 | 404 | 侯丽娜 | 321 |
20 | 266 | 胡立松 | 320 |
21 | 271 | 王欣欣 | 318 |
22 | 266 | 黄菊 | 316 |
22 | 266 | 赵含章 | 316 |
24 | 271 | 刘懿贤 | 315 |
25 | 271 | 秦硕 | 314 |
26 | 266 | 李爽 | 308 |
27 | 266 | 任敏 | 305 |
28 | 404 | 张超 | 304 |
29 | 265 | 丁姣 | 300 |
1、达线总数354人。最高分646分(269班杜昱博646分)
2、一本达线89人(含艺术20人),二本达线265人(含艺术14人) |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101016/323453.html
更多阅读
西工大附中2015年高考喜报——李高奇培优学校 4000-114-1812015年高考成绩揭晓,我校又取得辉煌成绩。
2015年高考语文试题(广东卷)参考答案与解析(古诗鉴赏)韶关市田家炳中学李达均(版权所有,任何引用或转载均须注明出处)【真题回放】10.阅读下面这
2015年高考已经到了最后冲刺的阶段,同学们在紧张复习的同时,也要了解一下自己所在省市的高考科目时间安排,更多2015高考资讯请关注考酷高考网(http://www.kaocool.net/gaokao/),考酷网微博:@考酷网,考酷网微信公众号:kaocoolnet,考酷网高考交
原文地址:2015年高考(291)湖南省石门一中2015届高三第二次月考作者:饶水知音湖南省石门一中2015届高三第二次月考语文试卷一、语言文字运用(每小题3分,共12分)1.下列词语中,字音字形全都正确的一项是()A.不拘形迹轻闲不累幸免于难心急火燎li
Denglish批注2015年高考英语课标卷真题完形填空(两篇联评)一邓北平一份好的试卷应该是一份活的教材,有文化、有思想、有灵魂。而这主要体现在一份试卷的三个方面:听力、阅读和写作。如果这三个方面不能体现出文化、思想和灵魂的话,那