梦里江河的话:
原表是按院校代码排序的,我分别按理科最低录取分数和文科最低录取分数进行了排序。2014年共有157所理科一本院校(项目)、113所文科一本院校(项目)在北京招生。
2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数
(按理科录取线从高到低排序)发布时间:2014-07-18
排序 | 名称 | 文科 | 理科 |
1 | 北京大学 | 663 | 683 |
2 | 清华大学 | 670 | 682 |
3 | 上海交通大学 | 640 | 673 |
4 | 复旦大学 | 643 | 670 |
5 | 中国科学技术大学 | 670 | |
6 | 中国人民大学 | 650 | 666 |
7 | 浙江大学 | 636 | 661 |
8 | 南京大学 | 636 | 656 |
9 | 北京师范大学 | 635 | 656 |
10 | 北京大学医学部 | 656 | |
11 | 南开大学 | 628 | 655 |
12 | 复旦大学医学院 | 653 | |
13 | 对外经济贸易大学 | 636 | 652 |
14 | 上海交通大学医学院 | 650 | |
15 | 同济大学 | 648 | |
16 | 中央财经大学 | 626 | 646 |
17 | 北京航空航天大学 | 629 | 645 |
18 | 厦门大学 | 631 | 643 |
19 | 北京理工大学 | 618 | 640 |
20 | 上海财经大学 | 628 | 639 |
21 | 东南大学 | 609 | 638 |
22 | 中山大学 | 617 | 635 |
23 | 中国政法大学 | 620 | 634 |
24 | 天津大学 | 620 | 634 |
25 | 北京外国语大学 | 612 | 633 |
26 | 西安交通大学 | 597 | 632 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 572 | 629 |
28 | 武汉大学 | 629 | 628 |
29 | 中央财经大学(中外合作专业) | 627 | |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 632 | 626 |
31 | 华中科技大学 | 604 | 625 |
32 | 中国传媒大学 | 630 | 623 |
33 | 北京邮电大学 | 601 | 623 |
34 | 北京科技大学 | 595 | 623 |
35 | 北京交通大学 | 618 | 621 |
36 | 中国农业大学 | 594 | 621 |
37 | 中南财经政法大学 | 599 | 619 |
38 | 电子科技大学 | 619 | |
39 | 大连理工大学 | 616 | |
40 | 上海外国语大学 | 622 | 615 |
41 | 北京语言大学 | 624 | 614 |
42 | 西南财经大学 | 616 | 614 |
43 | 西北工业大学 | 614 | |
44 | 四川大学 | 608 | 611 |
45 | 华北电力大学(北京) | 580 | 610 |
46 | 北京林业大学 | 607 | 603 |
47 | 湖南大学 | 597 | 603 |
48 | 南京航空航天大学 | 567 | 603 |
49 | 重庆大学 | 565 | 603 |
50 | 中央民族大学 | 612 | 601 |
51 | 对外经济贸易大学(中外合作专业) | 599 | 601 |
52 | 华东师范大学 | 588 | 601 |
53 | 西安电子科技大学 | 569 | 596 |
54 | 大连医科大学 | 596 | |
55 | 北京化工大学 | 594 | |
56 | 首都医科大学 | 594 | |
57 | 北京理工大学(中外合作专业) | 593 | |
58 | 吉林大学 | 596 | 592 |
59 | 中南大学 | 588 | 592 |
60 | 天津医科大学 | 591 | |
61 | 哈尔滨工业大学(威海) | 591 | |
62 | 华东理工大学 | 587 | |
63 | 东北大学 | 576 | 586 |
64 | 中国地质大学(北京) | 569 | 585 |
65 | 兰州大学 | 565 | 585 |
66 | 中国石油大学(北京) | 602 | 584 |
67 | 南京理工大学 | 607 | 582 |
68 | 华北电力大学(保定) | 566 | 581 |
69 | 暨南大学 | 594 | 579 |
70 | 中国农业大学(中外合作专业) | 590 | 579 |
71 | 北京工业大学 | 565 | 579 |
72 | 海南大学 | 587 | 578 |
73 | 北京中医药大学 | 593 | 577 |
74 | 天津财经大学 | 577 | 576 |
75 | 天津中医药大学 | 576 | |
76 | 首都经济贸易大学 | 591 | 575 |
77 | 西南交通大学 | 570 | 575 |
78 | 东北财经大学 | 594 | 574 |
79 | 北师大-浸会大学联合国际学院 | 570 | 574 |
80 | 河北医科大学 | 571 | |
81 | 哈尔滨工程大学 | 571 | |
82 | 华南理工大学 | 571 | 568 |
83 | 电子科技大学(沙河校区) | 568 | |
84 | 南方医科大学 | 566 | |
85 | 西北农林科技大学 | 566 | 564 |
86 | 北京协和医学院 | 564 | |
87 | 西安建筑科技大学 | 562 | |
88 | 大连理工大学(中外合作专业) | 561 | |
89 | 山东大学 | 568 | 560 |
90 | 南京师范大学 | 571 | 559 |
91 | 华中师范大学 | 573 | 558 |
92 | 首都师范大学 | 580 | 557 |
93 | 延边大学 | 569 | 556 |
94 | 武汉理工大学 | 589 | 555 |
95 | 苏州大学 | 577 | 555 |
96 | 河北工业大学 | 555 | |
97 | 湖南科技大学 | 555 | |
98 | 华南农业大学 | 555 | |
99 | 中国药科大学 | 582 | 554 |
100 | 成都中医药大学 | 573 | 554 |
101 | 内蒙古大学 | 565 | 554 |
102 | 西南政法大学 | 565 | 554 |
103 | 大连海事大学 | 574 | 553 |
104 | 南京信息工程大学 | 565 | 553 |
105 | 辽宁工程技术大学 | 553 | |
106 | 大连理工大学(盘锦校区) | 553 | |
107 | 东华大学 | 552 | |
108 | 宁波诺丁汉大学 | 591 | 551 |
109 | 河海大学 | 579 | 551 |
110 | 哈尔滨医科大学 | 551 | |
111 | 中国矿业大学(北京) | 566 | 550 |
112 | 陕西师范大学 | 565 | 550 |
113 | 合肥工业大学 | 549 | |
114 | 江苏大学 | 565 | 548 |
115 | 中国海洋大学 | 591 | 547 |
116 | 北京第二外国语学院 | 573 | 547 |
117 | 安徽大学 | 573 | 547 |
118 | 福州大学 | 570 | 547 |
119 | 东北石油大学 | 547 | |
120 | 北京邮电大学(宏福校区) | 547 | |
121 | 南昌大学 | 578 | 546 |
122 | 北京工商大学 | 567 | 546 |
123 | 中国医科大学 | 546 | |
124 | 广州中医药大学 | 546 | |
125 | 长安大学 | 546 | |
126 | 北京建筑大学 | 584 | 545 |
127 | 广东外语外贸大学 | 572 | 545 |
128 | 南京农业大学 | 566 | 545 |
129 | 辽宁大学 | 565 | 545 |
130 | 北京化工大学(中外合作专业) | 545 | |
131 | 上海大学 | 610 | 544 |
132 | 西南大学 | 576 | 544 |
133 | 山东大学威海分校 | 575 | 544 |
134 | 湘潭大学 | 568 | 544 |
135 | 江南大学 | 567 | 544 |
136 | 东北大学秦皇岛分校 | 566 | 544 |
137 | 中国矿业大学 | 566 | 544 |
138 | 燕山大学 | 565 | 544 |
139 | 郑州大学 | 565 | 544 |
140 | 沈阳农业大学 | 544 | |
141 | 新疆医科大学 | 544 | |
142 | 东北师范大学 | 610 | 543 |
143 | 中国石油大学(华东) | 602 | 543 |
144 | 东北林业大学 | 569 | 543 |
145 | 华中农业大学 | 567 | 543 |
146 | 北京信息科技大学 | 566 | 543 |
147 | 西交利物浦大学 | 566 | 543 |
148 | 北京工业大学(实验学院) | 565 | 543 |
149 | 中国地质大学(武汉) | 565 | 543 |
150 | 湖南师范大学 | 565 | 543 |
151 | 长沙理工大学 | 565 | 543 |
152 | 北方工业大学 | 543 | |
153 | 北京农学院 | 543 | |
154 | 太原理工大学 | 543 | |
155 | 上海理工大学 | 543 | |
156 | 温州医科大学 | 543 | |
157 | 陕西科技大学 | 543 | |
158 | 西北大学 | 572 | |
159 | 中华女子学院 | 568 | |
160 | 青海大学 |
2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数
(文科按录取线从高到低排序)发布时间:2014-07-18
排序名称文科
1清华大学670
2北京大学663
3中国人民大学650
4复旦大学643
5上海交通大学640
6浙江大学636
7南京大学636
8对外经济贸易大学636
9北京师范大学635
10中国人民大学(苏州校区)632
11厦门大学631
12中国传媒大学630
13北京航空航天大学629
14武汉大学629
15南开大学628
16上海财经大学628
17中央财经大学626
18北京语言大学624
19上海外国语大学622
20中国政法大学620
21天津大学620
22北京理工大学618
23北京交通大学618
24中山大学617
25西南财经大学616
26北京外国语大学612
27中央民族大学612
28上海大学610
29东北师范大学610
30东南大学609
31四川大学608
32北京林业大学607
33南京理工大学607
34华中科技大学604
35中国石油大学(北京)602
36中国石油大学(华东)602
37北京邮电大学601
38中南财经政法大学599
39对外经济贸易大学(中外合作专业)599
40西安交通大学597
41湖南大学597
42吉林大学596
43北京科技大学595
44中国农业大学594
45暨南大学594
46东北财经大学594
47北京中医药大学593
48首都经济贸易大学591
49宁波诺丁汉大学591
50中国海洋大学591
51中国农业大学(中外合作专业)590
52武汉理工大学589
53华东师范大学588
54中南大学588
55海南大学587
56北京建筑大学584
57中国药科大学582
58华北电力大学(北京)580
59首都师范大学580
60河海大学579
61南昌大学578
62天津财经大学577
63苏州大学577
64东北大学576
65西南大学576
66山东大学威海分校575
67大连海事大学574
68华中师范大学573
69成都中医药大学573
70北京第二外国语学院573
71安徽大学573
72哈尔滨工业大学572
73广东外语外贸大学572
74西北大学572
75华南理工大学571
76南京师范大学571
77西南交通大学570
78北师大-浸会联合国际学院570
79福州大学570
80西安电子科技大学569
81中国地质大学(北京)569
82延边大学569
83东北林业大学569
84山东大学568
85湘潭大学568
86中华女子学院568
87南京航空航天大学567
88北京工商大学567
89江南大学567
90华中农业大学567
91华北电力大学(保定)566
92西北农林科技大学566
93中国矿业大学(北京)566
94南京农业大学566
95东北大学秦皇岛分校566
96中国矿业大学566
97北京信息科技大学566
98西交利物浦大学566
99重庆大学565
100兰州大学565
101北京工业大学565
102内蒙古大学565
103西南政法大学565
104南京信息工程大学565
105陕西师范大学565
106江苏大学565
107辽宁大学565
108燕山大学565
109郑州大学565
110北京工业大学(实验学院)565
111中国地质大学(武汉)565
112湖南师范大学565
113长沙理工大学565
2014年北京市普通高等学校招生本科一批高校录取最低分数
北京教育考试院官网发布时间:2014-07-18
源地址:http://www.bjeea.cn/html/gkgz/tzgg/2014/0718/54093.html
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 612 | 601 |
2 | 1021 | 北京大学 | 663 | 683 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 650 | 666 |
4 | 1023 | 清华大学 | 670 | 682 |
5 | 1025 | 北京交通大学 | 618 | 621 |
6 | 1026 | 北京科技大学 | 595 | 623 |
7 | 1027 | 北京化工大学 | 594 | |
8 | 1028 | 北京邮电大学 | 601 | 623 |
9 | 1029 | 中国农业大学 | 594 | 621 |
10 | 1030 | 北京林业大学 | 607 | 603 |
11 | 1031 | 北京中医药大学 | 593 | 577 |
12 | 1032 | 北京师范大学 | 635 | 656 |
13 | 1033 | 北京外国语大学 | 612 | 633 |
14 | 1035 | 北京语言大学 | 624 | 614 |
15 | 1036 | 中国传媒大学 | 630 | 623 |
16 | 1037 | 中央财经大学 | 626 | 646 |
17 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 636 | 652 |
18 | 1039 | 中国政法大学 | 620 | 634 |
19 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 580 | 610 |
20 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 566 | 550 |
21 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 602 | 584 |
22 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 569 | 585 |
23 | 1045 | 北京大学医学部 | 656 | |
24 | 1046 | 北京协和医学院 | 564 | |
25 | 1047 | 北京航空航天大学 | 629 | 645 |
26 | 1048 | 北京理工大学 | 618 | 640 |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 565 | 579 |
28 | 1050 | 北京工业大学(实验学院) | 565 | 543 |
29 | 1051 | 首都医科大学 | 594 | |
30 | 1052 | 首都师范大学 | 580 | 557 |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 573 | 547 |
32 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 591 | 575 |
33 | 1061 | 中华女子学院 | 568 | |
34 | 1062 | 北方工业大学 | 543 | |
35 | 1063 | 北京工商大学 | 567 | 546 |
36 | 1067 | 北京建筑大学 | 584 | 545 |
37 | 1069 | 北京农学院 | 543 | |
38 | 1072 | 北京信息科技大学 | 566 | 543 |
39 | 1210 | 南开大学 | 628 | 655 |
40 | 1211 | 天津大学 | 620 | 634 |
41 | 1212 | 天津医科大学 | 591 | |
42 | 1220 | 天津中医药大学 | 576 | |
43 | 1225 | 天津财经大学 | 577 | 576 |
44 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 566 | 581 |
45 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 566 | 544 |
46 | 1312 | 河北工业大学 | 555 | |
47 | 1313 | 燕山大学 | 565 | 544 |
48 | 1324 | 河北医科大学 | 571 | |
49 | 1404 | 太原理工大学 | 543 | |
50 | 1501 | 内蒙古大学 | 565 | 554 |
51 | 2110 | 大连海事大学 | 574 | 553 |
52 | 2111 | 大连理工大学 | 616 | |
53 | 2112 | 东北大学 | 576 | 586 |
54 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 553 | |
55 | 2114 | 沈阳农业大学 | 544 | |
56 | 2115 | 中国医科大学 | 546 | |
57 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 553 | |
58 | 2121 | 辽宁大学 | 565 | 545 |
59 | 2138 | 东北财经大学 | 594 | 574 |
60 | 2143 | 大连医科大学 | 596 | |
61 | 2210 | 吉林大学 | 596 | 592 |
62 | 2211 | 东北师范大学 | 610 | 543 |
63 | 2212 | 延边大学 | 569 | 556 |
64 | 2310 | 东北林业大学 | 569 | 543 |
65 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 572 | 629 |
66 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 571 | |
67 | 2313 | 东北石油大学 | 547 | |
68 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 551 | |
69 | 3110 | 复旦大学 | 643 | 670 |
70 | 3111 | 同济大学 | 648 | |
71 | 3112 | 上海交通大学 | 640 | 673 |
72 | 3113 | 华东理工大学 | 587 | |
73 | 3114 | 东华大学 | 552 | |
74 | 3115 | 华东师范大学 | 588 | 601 |
75 | 3116 | 上海外国语大学 | 622 | 615 |
76 | 3117 | 上海财经大学 | 628 | 639 |
77 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 650 | |
78 | 3120 | 上海大学 | 610 | 544 |
79 | 3121 | 复旦大学医学院 | 653 | |
80 | 3131 | 上海理工大学 | 543 | |
81 | 3210 | 南京大学 | 636 | 656 |
82 | 3211 | 东南大学 | 609 | 638 |
83 | 3212 | 中国矿业大学 | 566 | 544 |
84 | 3213 | 河海大学 | 579 | 551 |
85 | 3214 | 江南大学 | 567 | 544 |
86 | 3215 | 南京农业大学 | 566 | 545 |
87 | 3216 | 中国药科大学 | 582 | 554 |
88 | 3217 | 南京航空航天大学 | 567 | 603 |
89 | 3218 | 南京理工大学 | 607 | 582 |
90 | 3219 | 苏州大学 | 577 | 555 |
91 | 3220 | 江苏大学 | 565 | 548 |
92 | 3221 | 南京信息工程大学 | 565 | 553 |
93 | 3223 | 南京师范大学 | 571 | 559 |
94 | 3224 | 西交利物浦大学 | 566 | 543 |
95 | 3310 | 浙江大学 | 636 | 661 |
96 | 3311 | 温州医科大学 | 543 | |
97 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 591 | 551 |
98 | 3401 | 合肥工业大学 | 549 | |
99 | 3402 | 中国科学技术大学 | 670 | |
100 | 3403 | 安徽大学 | 573 | 547 |
101 | 3501 | 厦门大学 | 631 | 643 |
102 | 3502 | 福州大学 | 570 | 547 |
103 | 3605 | 南昌大学 | 578 | 546 |
104 | 3710 | 山东大学 | 568 | 560 |
105 | 3711 | 中国海洋大学 | 591 | 547 |
106 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 602 | 543 |
107 | 3713 | 山东大学威海分校 | 575 | 544 |
108 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 591 | |
109 | 4105 | 郑州大学 | 565 | 544 |
110 | 4210 | 武汉大学 | 629 | 628 |
111 | 4211 | 华中科技大学 | 604 | 625 |
112 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 565 | 543 |
113 | 4213 | 武汉理工大学 | 589 | 555 |
114 | 4214 | 华中农业大学 | 567 | 543 |
115 | 4215 | 华中师范大学 | 573 | 558 |
116 | 4216 | 中南财经政法大学 | 599 | 619 |
117 | 4310 | 湖南大学 | 597 | 603 |
118 | 4311 | 中南大学 | 588 | 592 |
119 | 4312 | 湖南师范大学 | 565 | 543 |
120 | 4315 | 湘潭大学 | 568 | 544 |
121 | 4316 | 湖南科技大学 | 555 | |
122 | 4317 | 长沙理工大学 | 565 | 543 |
123 | 4410 | 中山大学 | 617 | 635 |
124 | 4411 | 华南理工大学 | 571 | 568 |
125 | 4412 | 暨南大学 | 594 | 579 |
126 | 4413 | 华南农业大学 | 555 | |
127 | 4414 | 广州中医药大学 | 546 | |
128 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 572 | 545 |
129 | 4416 | 南方医科大学 | 566 | |
130 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 570 | 574 |
131 | 4611 | 海南大学 | 587 | 578 |
132 | 5010 | 重庆大学 | 565 | 603 |
133 | 5011 | 西南大学 | 576 | 544 |
134 | 5012 | 西南政法大学 | 565 | 554 |
135 | 5110 | 四川大学 | 608 | 611 |
136 | 5111 | 西南交通大学 | 570 | 575 |
137 | 5112 | 电子科技大学 | 619 | |
138 | 5113 | 西南财经大学 | 616 | 614 |
139 | 5114 | 成都中医药大学 | 573 | 554 |
140 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 568 | |
141 | 6110 | 西安交通大学 | 597 | 632 |
142 | 6111 | 西安电子科技大学 | 569 | 596 |
143 | 6112 | 长安大学 | 546 | |
144 | 6113 | 西北农林科技大学 | 566 | 564 |
145 | 6114 | 陕西师范大学 | 565 | 550 |
146 | 6115 | 西北工业大学 | 614 | |
147 | 6116 | 西北大学 | 572 | |
148 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 562 | |
149 | 6118 | 陕西科技大学 | 543 | |
150 | 6210 | 兰州大学 | 565 | 585 |
151 | 6301 | 青海大学 | ||
152 | 6506 | 新疆医科大学 | 544 | |
153 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 545 | |
154 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 547 | |
155 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 590 | 579 |
156 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 627 | |
157 | 7106 | 对外经济贸易大学(中外合作专业) | 599 | 601 |
158 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 593 | |
159 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 561 | |
160 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 632 | 626 |
2014年北京市普通高等学校招生本科提前批高校录取最低分数
北京教育考试院官网发布发布时间:2014-07-14
序号 | 院校代号及名称 | 文科 | 理科 | |
1 | 1001 | 北京电子科技学院 | 615 | 556 |
2 | 1002 | 外交学院 | 632 | 643 |
3 | 1003 | 中国人民公安大学 | 567 | 543 |
4 | 1005 | 国际关系学院 | 589 | 587 |
5 | 1010 | 北京体育大学 | 580 | 545 |
6 | 1011 | 中国青年政治学院 | 581 | 563 |
7 | 1012 | 首都体育学院 | 514 | 497 |
8 | 1016 | 北京电影学院 | 555 | |
9 | 1018 | 北京警察学院 | 508 | 495 |
10 | 1019 | 中国科学院大学 | 663 | |
11 | 1021 | 北京大学 | 653 | 676 |
12 | 1022 | 中国人民大学 | 651 | 672 |
13 | 1023 | 清华大学 | 669 | 687 |
14 | 1032 | 北京师范大学 | 643 | |
15 | 1033 | 北京外国语大学 | 637 | 637 |
16 | 1035 | 北京语言大学 | 626 | 618 |
17 | 1036 | 中国传媒大学 | 628 | 620 |
18 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 619 | 642 |
19 | 1052 | 首都师范大学 | 594 | 592 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 598 | 577 |
21 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 581 | 582 |
22 | 1067 | 北京建筑大学 | 560 | |
23 | 1301 | 中国人民武装警察部队学院 | 567 | 552 |
24 | 1302 | 中央司法警官学院 | 508 | 495 |
25 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 548 | |
26 | 2211 | 东北师范大学 | 604 | 571 |
27 | 3101 | 上海体育学院 | 510 | 497 |
28 | 3105 | 上海科技大学 | 639 | |
29 | 3110 | 复旦大学 | 650 | 701 |
30 | 3122 | 上海纽约大学 | 579 | 586 |
31 | 3130 | 上海海关学院 | 510 | 603 |
32 | 3205 | 南京森林警察学院 | 498 | |
33 | 3305 | 公安海警学院 | 504 | |
34 | 3513 | 集美大学 | 499 | |
35 | 4101 | 铁道警察学院 | 538 | 508 |
36 | 4210 | 武汉大学 | 623 | |
37 | 4213 | 武汉理工大学 | 587 | |
38 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 624 | 627 |
39 | 5001 | 四川美术学院 | 537 | |
40 | 6601 | 香港中文大学 | 658 | 677 |
41 | 6602 | 香港城市大学 | 647 | 604 |