股票代码 | 股票名称 | 主营业务 | 申购 | 发行 | 申购 | 申购资 | 发行 | 申购日期 | 最新行业PE | 综合评级 |
603026 | 石大胜华 | 有机化工产品深加工 | 732026 | 5,068 | 1.80 | 11.72 | 6.51 | 05-21(周四) | 53.34 | 良好 |
603918 | 金桥信息 | 多媒体信息系统 | 732918 | 2,200 | 0.80 | 7.6 | 9.50 | 05-20(周三) | 141.23 | 优秀 |
603901 | 永创智能 | 打包机‚封箱机‚缠绕机 | 732901 | 2,500 | 1.00 | 15.81 | 15.81 | 05-20(周三) | 66.24 | 良好 |
603669 | 灵康药业 | 化药处方药生产销售 | 732669 | 6,500 | 2.60 | 30.42 | 11.70 | 05-20(周三) | 58.68 | 良好 |
603568 | 伟明环保 | 生活垃圾焚烧发电 | 4,580 | 1.30 | 14.65 | 11.27 | 05-20(周三) | 77.88 | 良好 | |
603300 | 华铁科技 | 建筑安全支护设备租赁 | 732300 | 5,067 | 2.00 | 16.44 | 8.22 | 05-20(周三) | 37.17 | 良好 |
603198 | 迎驾贡酒 | 白酒生产销售 | 732198 | 8,000 | 2.40 | 28.32 | 11.80 | 05-20(周三) | 21.76 | 良好 |
300465 | 高伟达 | 软件配套硬件系统集成 | 300465 | 3,334 | 1.20 | 13.51 | 11.26 | 05-20(周三) | 141.23 | 优秀 |
603885 | 吉祥航空 | 民航服务 | 732885 | 6,800 | 2.00 | 22.36 | 11.18 | 05-19(周二) | 36.71 | 良好 |
603598 | 引力传媒 | 传播策略与媒介代理 | 732598 | 3,334 | 1.20 | 8.64 | 7.20 | 05-19(周二) | 67.49 | 优秀 |
603108 | 润达医疗 | 体外诊断产品及服务 | 732108 | 2,360 | 0.80 | 13.6 | 17.00 | 05-19(周二) | 54.12 | 优秀 |
603023 | 威帝股份 | 汽车电子产品 | 732023 | 2,000 | 0.80 | 10.59 | 13.24 | 05-19(周二) | 71.55 | 良好 |
300468 | 四方精创 | 软件开发服务系统集成 | 300468 | 2,500 | 1.00 | 18.76 | 18.76 | 05-19(周二) | 141.23 | 优秀 |
300467 | 迅游科技 | 网游加速服务提供商 | 300467 | 1,000 | 0.40 | 13.5 | 33.75 | 05-19(周二) | 205.65 | 优秀 |
300466 | 赛摩电气 | 煤能源计量及检验设备 | 300466 | 2,000 | 0.80 | 8.2 | 10.25 | 05-19(周二) | 85.53 | 良好 |
300463 | 迈克生物 | 生产销售体外诊断产品 | 300463 | 4,950 | 1.95 | 50.47 | 25.88 | 05-19(周二) | 58.68 | 优秀 |
300462 | 华铭智能 | 轨道交通终端设备 | 300462 | 1,722 | 0.50 | 7.13 | 14.25 | 05-19(周二) | 66.24 | 良好 |
002759 | 天际股份 | 生产销售家用电器 | 002759 | 2,400 | 0.95 | 11.42 | 12.02 | 05-19(周二) | 42.94 | 良好 |
002758 | 华通医药 | 景岳堂药品生产销售 | 002758 | 1,400 | 0.55 | 9.92 | 18.04 | 05-19(周二) | 54.12 | 良好 |
002757 | 南兴装备 | 家具装备 | 002757 | 2,734 | 1.05 | 13.59 | 12.94 | 05-19(周二) | 66.24 | 良好 |
2015年5月第1批 新股点评 证监会新股批文
更多阅读
2015年5月18日河北省公务员面试题省直机关 河北省省直机关工会
2015年5月18日河北省公务员面试题(省直机关)根据陈建军面试工作室同学回忆,转载请注明出处有题本、纸笔、10分钟上午面试题1、目前许多政府部门开了微信公众号,但是其中许多更新缓慢,甚至停滞,被称为“僵尸”公众号,对此你怎么看?2、高
2015年5月1日NBA季后赛首轮G6马刺vs快船全场录像回放 马刺vs快船季后赛录像
全场录像[新浪中文版]↓观看视频:[录像]5月1日NBA季后赛首轮G6 马刺vs快船 第一节录像[手机/PAD观看]观看视频:[录像]5月1日NBA季后赛首轮G6 马刺vs快船 第二节录像[手机/PAD观看]观看视频:[录像]5月1日NBA季后赛首轮G6 马刺vs快船 第
2015年5月26日 2015年6月26日香港上市
与美国博弈,需知己知彼。就像,2010年我们必须知道美国经济的结构性因素,必然导致未来美国宏观政策会推动美元指数长期大牛市和全球大宗商品长期大熊市。所以,了解美国,我们就必然存在随时反击成功的可能。就像,如果了解“美联储2015年加息
2015司法考试课件更新汇总2015年5月 司法考试知识点汇总
【讲义】2015众合系统强化班理论法-王锴讲义【讲义】2015众合系统强化班理论法-王锴讲义【音频+讲义】2015实验C系统强化班三国法-李曰龙1-21【音频】2015年政法英杰基础精讲班刑法分则-蔡雅琦1-9【视频】2015年厚大系统强化班
蔡炳丁观点 2015年5月5日周二沪深300预测验证 蔡炳丁2016预测图
图一:2015年5月5日周二沪深300分时预测图二:2015年5月5日周二沪深300实图反馈