发布时间:2022年04月15日 06:04:44分享人:钻戒有吻来源:互联网20
2015年山西高考理科成绩排名一分一档表
理科分数 | 本分人数 | 累计人数 |
679 | 2 | 10 |
678 | 2 | 12 |
677 | 1 | 13 |
676 | 0 | 13 |
675 | 2 | 15 |
674 | 1 | 16 |
673 | 3 | 19 |
672 | 1 | 20 |
671 | 3 | 23 |
670 | 3 | 26 |
669 | 3 | 29 |
668 | 5 | 34 |
667 | 4 | 38 |
666 | 5 | 43 |
665 | 5 | 48 |
664 | 3 | 51 |
663 | 11 | 62 |
662 | 5 | 67 |
661 | 7 | 74 |
660 | 9 | 83 |
659 | 13 | 96 |
658 | 9 | 105 |
657 | 7 | 112 |
656 | 7 | 119 |
655 | 10 | 129 |
654 | 15 | 144 |
653 | 7 | 151 |
652 | 7 | 158 |
651 | 5 | 163 |
650 | 20 | 183 |
649 | 18 | 201 |
648 | 28 | 229 |
647 | 14 | 243 |
646 | 13 | 256 |
645 | 21 | 277 |
644 | 15 | 292 |
643 | 31 | 323 |
642 | 16 | 339 |
641 | 20 | 359 |
640 | 29 | 388 |
639 | 32 | 420 |
638 | 21 | 441 |
637 | 27 | 468 |
636 | 25 | 493 |
635 | 25 | 518 |
634 | 39 | 557 |
633 | 32 | 589 |
632 | 32 | 621 |
631 | 31 | 652 |
630 | 31 | 683 |
629 | 51 | 734 |
628 | 26 | 760 |
627 | 40 | 800 |
626 | 50 | 850 |
625 | 37 | 887 |
624 | 34 | 921 |
623 | 50 | 971 |
622 | 62 | 1033 |
621 | 57 | 1090 |
620 | 47 | 1137 |
619 | 52 | 1189 |
618 | 52 | 1241 |
617 | 44 | 1285 |
616 | 64 | 1349 |
615 | 55 | 1404 |
614 | 58 | 1462 |
613 | 58 | 1520 |
612 | 73 | 1593 |
611 | 77 | 1670 |
610 | 83 | 1753 |
609 | 60 | 1813 |
608 | 77 | 1890 |
607 | 88 | 1978 |
606 | 70 | 2048 |
605 | 76 | 2124 |
604 | 96 | 2220 |
603 | 84 | 2304 |
602 | 89 | 2393 |
601 | 114 | 2507 |
600 | 102 | 2609 |
599 | 114 | 2723 |
598 | 109 | 2832 |
597 | 111 | 2943 |
596 | 127 | 3070 |
595 | 113 | 3183 |
594 | 123 | 3306 |
593 | 142 | 3448 |
592 | 119 | 3567 |
591 | 119 | 3686 |
590 | 128 | 3814 |
589 | 145 | 3959 |
588 | 140 | 4099 |
587 | 151 | 4250 |
586 | 157 | 4407 |
585 | 147 | 4554 |
584 | 168 | 4722 |
583 | 170 | 4892 |
582 | 162 | 5054 |
581 | 179 | 5233 |
580 | 196 | 5429 |
579 | 194 | 5623 |
578 | 188 | 5811 |
577 | 181 | 5992 |
576 | 181 | 6173 |
575 | 214 | 6387 |
574 | 192 | 6579 |
573 | 198 | 6777 |
572 | 221 | 6998 |
571 | 220 | 7218 |
570 | 211 | 7429 |
569 | 213 | 7642 |
568 | 242 | 7884 |
567 | 232 | 8116 |
566 | 242 | 8358 |
565 | 234 | 8592 |
564 | 255 | 8847 |
563 | 237 | 9084 |
562 | 272 | 9356 |
561 | 254 | 9610 |
560 | 267 | 9877 |
559 | 280 | 10157 |
558 | 297 | 10454 |
557 | 269 | 10723 |
556 | 346 | 11069 |
555 | 274 | 11343 |
554 | 321 | 11664 |
553 | 313 | 11977 |
552 | 295 | 12272 |
551 | 314 | 12586 |
550 | 307 | 12893 |
549 | 344 | 13237 |
548 | 340 | 13577 |
547 | 300 | 13877 |
546 | 374 | 14251 |
545 | 384 | 14635 |
544 | 323 | 14958 |
543 | 371 | 15329 |
542 | 385 | 15714 |
541 | 335 | 16049 |
540 | 351 | 16400 |
539 | 387 | 16787 |
538 | 369 | 17156 |
537 | 395 | 17551 |
536 | 375 | 17926 |
535 | 425 | 18351 |
534 | 432 | 18783 |
533 | 396 | 19179 |
532 | 426 | 19605 |
531 | 432 | 20037 |
530 | 396 | 20433 |
529 | 454 | 20887 |
528 | 449 | 21336 |
527 | 466 | 21802 |
526 | 433 | 22235 |
525 | 451 | 22686 |
524 | 464 | 23150 |
523 | 487 | 23637 |
522 | 500 | 24137 |
521 | 478 | 24615 |
520 | 488 | 25103 |
519 | 477 | 25580 |
518 | 497 | 26077 |
517 | 502 | 26579 |
516 | 471 | 27050 |
515 | 515 | 27565 |
514 | 548 | 28113 |
513 | 531 | 28644 |
512 | 528 | 29172 |
511 | 536 | 29708 |
510 | 544 | 30252 |
509 | 565 | 30817 |
508 | 537 | 31354 |
507 | 574 | 31928 |
506 | 561 | 32489 |
505 | 546 | 33035 |
504 | 566 | 33601 |
503 | 593 | 34194 |
502 | 557 | 34751 |
501 | 586 | 35337 |
500 | 629 | 35966 |
499 | 572 | 36538 |
498 | 605 | 37143 |
497 | 599 | 37742 |
496 | 623 | 38365 |
495 | 651 | 39016 |
494 | 614 | 39630 |
493 | 666 | 40296 |
492 | 639 | 40935 |
491 | 616 | 41551 |
490 | 592 | 42143 |
489 | 618 | 42761 |
488 | 654 | 43415 |
487 | 674 | 44089 |
486 | 667 | 44756 |
485 | 669 | 45425 |
484 | 648 | 46073 |
483 | 657 | 46730 |
482 | 689 | 47419 |
481 | 694 | 48113 |
480 | 676 | 48789 |
479 | 693 | 49482 |
478 | 693 | 50175 |
477 | 767 | 50942 |
476 | 714 | 51656 |
475 | 699 | 52355 |
474 | 661 | 53016 |
473 | 705 | 53721 |
472 | 706 | 54427 |
471 | 737 | 55164 |
470 | 719 | 55883 |
469 | 706 | 56589 |
468 | 690 | 572 79 |
467 | 711 | 57990 |
466 | 703 | 58693 |
465 | 733 | 59426 |
464 | 727 | 60153 |
463 | 702 | 60855 |
462 | 689 | 61544 |
461 | 745 | 62289 |
460 | 747 | 63036 |
459 | 719 | 63755 |
458 | 699 | 64454 |
457 | 694 | 65148 |
456 | 744 | 65892 |
455 | 687 | 66579 |
454 | 690 | 67269 |
453 | 745 | 68014 |
452 | 731 | 68745 |
451 | 706 | 69451 |
450 | 632 | 70083 |
449 | 744 | 70827 |
448 | 697 | 71524 |
447 | 714 | 72238 |
446 | 670 | 72908 |
445 | 675 | 73583 |
444 | 656 | 74239 |
443 | 664 | 74903 |
442 | 703 | 75606 |
2014年山西高考理科成绩排名一分一段表
理科分数 | 本分人数 | 累计人数 |
687 | 1 | 10 |
686 | 1 | 11 |
685 | 0 | 11 |
684 | 0 | 11 |
683 | 1 | 12 |
682 | 4 | 16 |
681 | 2 | 18 |
680 | 1 | 19 |
679 | 1 | 20 |
678 | 5 | 25 |
677 | 4 | 29 |
676 | 0 | 29 |
675 | 5 | 34 |
674 | 9 | 43 |
673 | 4 | 47 |
672 | 5 | 52 |
671 | 3 | 55 |
670 | 6 | 61 |
669 | 12 | 73 |
668 | 9 | 82 |
667 | 11 | 93 |
666 | 8 | 101 |
665 | 9 | 110 |
664 | 10 | 120 |
663 | 7 | 127 |
662 | 13 | 140 |
661 | 14 | 154 |
660 | 11 | 165 |
659 | 14 | 179 |
658 | 18 | 197 |
657 | 19 | 216 |
656 | 20 | 236 |
655 | 15 | 251 |
654 | 22 | 273 |
653 | 17 | 290 |
652 | 19 | 309 |
651 | 20 | 329 |
650 | 24 | 353 |
649 | 33 | 386 |
648 | 27 | 413 |
647 | 25 | 438 |
646 | 37 | 475 |
645 | 30 | 505 |
644 | 30 | 535 |
643 | 40 | 575 |
642 | 31 | 606 |
641 | 42 | 648 |
640 | 42 | 690 |
639 | 40 | 730 |
638 | 40 | 770 |
637 | 50 | 820 |
636 | 55 | 875 |
635 | 49 | 924 |
634 | 75 | 999 |
633 | 53 | 1052 |
632 | 75 | 1127 |
631 | 51 | 1178 |
630 | 81 | 1259 |
629 | 71 | 1330 |
628 | 75 | 1405 |
627 | 76 | 1481 |
626 | 77 | 1558 |
625 | 90 | 1648 |
624 | 74 | 1722 |
623 | 92 | 1814 |
622 | 99 | 1913 |
621 | 97 | 2010 |
620 | 95 | 2105 |
619 | 94 | 2199 |
618 | 101 | 2300 |
617 | 110 | 2410 |
616 | 114 | 2524 |
615 | 123 | 2647 |
614 | 96 | 2743 |
613 | 127 | 2870 |
612 | 123 | 2993 |
611 | 132 | 3125 |
610 | 130 | 3255 |
609 | 130 | 3385 |
608 | 149 | 3534 |
607 | 162 | 3696 |
606 | 161 | 3857 |
605 | 165 | 4022 |
604 | 180 | 4202 |
603 | 180 | 4382 |
602 | 158 | 4540 |
601 | 180 | 4720 |
600 | 160 | 4880 |
599 | 150 | 5030 |
598 | 165 | 5195 |
597 | 177 | 5372 |
596 | 195 | 5567 |
595 | 201 | 5768 |
594 | 203 | 5971 |
593 | 217 | 6188 |
592 | 227 | 6415 |
591 | 225 | 6640 |
590 | 209 | 6849 |
589 | 235 | 7084 |
588 | 234 | 7318 |
587 | 217 | 7535 |
586 | 238 | 7773 |
585 | 230 | 8003 |
584 | 243 | 8246 |
583 | 249 | 8495 |
582 | 309 | 8804 |
581 | 262 | 9066 |
580 | 267 | 9333 |
579 | 276 | 9609 |
578 | 293 | 9902 |
577 | 302 | 10204 |
576 | 300 | 10504 |
575 | 337 | 10841 |
理科分数 | 本分人数 | 累计人数 |
574 | 306 | 11147 |
573 | 326 | 11473 |
572 | 322 | 11795 |
571 | 306 | 12101 |
570 | 324 | 12425 |
569 | 346 | 12771 |
568 | 340 | 13111 |
567 | 363 | 13474 |
566 | 357 | 13831 |
565 | 353 | 14184 |
564 | 397 | 14581 |
563 | 384 | 14965 |
562 | 389 | 15354 |
561 | 363 | 15717 |
560 | 400 | 16117 |
559 | 400 | 16517 |
558 | 400 | 16917 |
557 | 375 | 17292 |
556 | 385 | 17677 |
555 | 396 | 18073 |
554 | 419 | 18492 |
553 | 445 | 18937 |
552 | 479 | 19416 |
551 | 442 | 19858 |
550 | 489 | 20347 |
549 | 441 | 20788 |
548 | 425 | 21213 |
547 | 458 | 21671 |
546 | 460 | 22131 |
545 | 468 | 22599 |
544 | 489 | 23088 |
543 | 468 | 23556 |
542 | 542 | 24098 |
541 | 521 | 24619 |
540 | 516 | 25135 |
539 | 513 | 25648 |
538 | 551 | 26199 |
537 | 487 | 26686 |
536 | 552 | 27238 |
535 | 528 | 27766 |
534 | 495 | 28261 |
533 | 534 | 28795 |
532 | 552 | 29347 |
531 | 513 | 29860 |
530 | 559 | 30419 |
529 | 572 | 30991 |
528 | 568 | 31559 |
527 | 570 | 32129 |
526 | 544 | 32673 |
525 | 576 | 33249 |
524 | 549 | 33798 |
523 | 610 | 34408 |
522 | 588 | 34996 |
521 | 585 | 35581 |
520 | 602 | 36183 |
519 | 613 | 36796 |
518 | 607 | 37403 |
517 | 632 | 38035 |
516 | 611 | 38646 |
515 | 643 | 39289 |
514 | 622 | 39911 |
513 | 652 | 40563 |
512 | 659 | 41222 |
511 | 655 | 41877 |
510 | 643 | 42520 |
509 | 652 | 43172 |
508 | 672 | 43844 |
507 | 657 | 44501 |
506 | 693 | 45194 |
505 | 704 | 45898 |
504 | 649 | 46547 |
503 | 601 | 47148 |
502 | 642 | 47790 |
501 | 641 | 48431 |
500 | 701 | 49132 |
499 | 624 | 49756 |
498 | 664 | 50420 |
497 | 692 | 51112 |
496 | 670 | 51782 |
495 | 668 | 52450 |
494 | 670 | 53120 |
493 | 671 | 53791 |
492 | 694 | 54485 |
491 | 628 | 55113 |
490 | 701 | 55814 |
489 | 683 | 56497 |
488 | 634 | 57131 |
487 | 614 | 57745 |
486 | 690 | 58435 |
485 | 641 | 59076 |
484 | 685 | 59761 |
483 | 686 | 60447 |
482 | 669 | 61116 |
481 | 639 | 61755 |
480 | 718 | 62473 |
479 | 695 | 63168 |
478 | 647 | 63815 |
477 | 631 | 64446 |
476 | 614 | 65060 |
475 | 611 | 65671 |
474 | 643 | 66314 |
473 | 616 | 66930 |
472 | 668 | 67598 |
471 | 638 | 68236 |
470 | 631 | 68867 |
469 | 668 | 69535 |
468 | 646 | 70181 |
467 | 567 | 70748 |
466 | 629 | 71377 |
465 | 599 | 71976 |
464 | 590 | 72566 |
463 | 640 | 73206 |
462 | 618 | 73824 |
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101016/318546.html
更多阅读
旗袍妈妈盼孩子“旗开得胜”2015年广东省高考作文应该怎样写? 陈继英一、2015
2015年空气净化器十大排名品牌——简介 2014年即将过去,雾霾天气的天数也在不断的增加,终端的消费者需求量在不断增加。空气净化器的市场也逐渐有更多的品牌开始杀入,中国空气净化器市场,一直是国内外空气净化器厂家必争之地,随着品牌进
姜老师注:为了方便各位家长同学报考作参考,近日我整理了一个近十年来山东省有关的相关官方数据链接,这样可以清晰明了一些。希望对大家有所帮助!2005-2015年山东高考各批次录取控制分数线
据说以下是2015年浙江高考作文题阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)古人说:“言为心声,文如其人”。性情偏急则为文急促,品性澄淡,则下笔悠远,这意味着作品的格调趣味与作者的人品应该是一致的。而金代元问好有《论诗绝句》认为“心画
2014年中国最新的企业500强出炉了,这是由中国企业联合会、中国企业家协会在9月2日发布的中国企业500强排名榜单,这份榜单是按企业的营业收入排名,石油资源、银行电信、房地产建筑等国企垄断行业占据了榜单的前列。虽然经历了石油反腐风