梦里江河的话:
阳光高考平台今晚公示的《2015年北京大学具有高校自主招生入选资格的考生名单》,还不包括大头(北大博雅计划和清华领军计划),北京就已经有115人了,北大56人,清华59人,但有7人同被北大清华认定,因此总数实际是108人。这些学生当中很多是竞赛获奖生。
入选人数较多的中学有:
人大附中25-2=23人,十一学校18-1=17人,北京四中15人,北师大实验中学13人,北大附中9-1=8人,北京八中7-1=6人,清华附中6人,北师大二附中5人,北京101中学4人。
姓名性别毕业学校测试成绩入选专业优惠分值
陈思亮 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
杜若楠 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 66 | 建筑学(含城乡规划) | B20 | 清华 |
郭华 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
胡彦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 生物科学 | C | 清华 |
姜舜华 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
李聪乔 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
李一锦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
李一锦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 自动化 | C | 清华 |
李毓川 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 78 | 自动化 | B40 | 清华 |
李泽昊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 理科试验班类 | C | 北大 |
李泽昊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
李子晗 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 新闻学(新闻与传播) | C | 清华 |
刘程中 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
刘越 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
孟舜英 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
明雨 | 女 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 社会科学试验班 | C | 清华 |
孙元逊 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
谭闻德 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
万子涵 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
王允冲 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
伍岳 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
杨轶凡 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
余逸伦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 99 | 理科试验班类 | C | 北大 |
张林枫 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
周徐源 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 81 | 地质学类,考古学 | B30 | 北大 |
濮心翼 | 女 | 首都师范大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
丁佳 | 女 | 清华大学附属中学 | 78 | 人文科学试验班(出土文献) | B40 | 清华 |
李念霖 | 女 | 清华大学附属中学 | 78 | 航空航天类(含钱学森力学班) | B40 | 清华 |
李卓然 | 女 | 清华大学附属中学 | 99 | 生物科学 | C | 清华 |
齐天博 | 男 | 清华大学附属中学 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
张泽宇 | 男 | 清华大学附属中学 | 90 | 物理学 | B60 | 清华 |
郑昊 | 男 | 清华大学附属中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
叶淙 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 99 | 土木工程 | C | 清华 |
曲城甫 | 男 | 海淀区 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
佟宇轩 | 女 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 66 | 新闻学(新闻与传播) | B20 | 清华 |
蔡立德 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
段宇光 | 女 | 北京市十一学校 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
胡天寒 | 女 | 北京市十一学校 | 93 | 生物科学 | B60 | 北大 |
胡天寒 | 女 | 北京市十一学校 | 90 | 生物科学 | B60 | 清华 |
李贺 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
李阳 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
李子平 | 女 | 北京市十一学校 | 84 | 人文科学试验班(出土文献) | B50 | 清华 |
刘圣沿 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
刘子渊 | 男 | 北京市十一学校 | 66 | 软件工程 | B20 | 清华 |
闵大桁 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
南山 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数理基础科学 | C | 清华 |
秦雨菲 | 女 | 北京市十一学校 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
邵瑞元 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
石皓昆 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 物理学 | C | 清华 |
田智航 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 工商管理类(信息管理与信息系统) | C | 清华 |
王嘉琦 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
王森淼 | 男 | 北京市十一学校 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
赵婧 | 女 | 北京市十一学校 | 93 | 艺术学理论类 | B60 | 北大 |
曾祥宁 | 男 | 北京市第一零一中学 | 78 | 航空航天类(含钱学森力学班) | B40 | 清华 |
张凌睿 | 男 | 北京市第一零一中学 | 72 | 电子信息类 | B30 | 清华 |
张晓晗 | 女 | 北京市第一零一中学 | 66 | 环境工程(全球环境国际班) | B20 | 清华 |
赵希源 | 男 | 北京市第一零一中学 | 78 | 电子信息类 | B40 | 清华 |
韦祎 | 男 | 北京市第五中学 | 99 | 电子信息类 | C | 清华 |
韦祎 | 男 | 北京市第五中学 | 81 | 电子信息类 | B30 | 北大 |
白天昊 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
陈一杭 | 男 | 北京市第四中学 | 66 | 人文科学试验班 | B20 | 清华 |
高学诗 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 物理学类 | C | 北大 |
胡致远 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 工科试验班类 | C | 北大 |
刘嘉牧 | 男 | 北京市第四中学 | 81 | 工科试验班类 | B30 | 北大 |
孙家进 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
王乐强 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 所有普通自主专业 | C | 北大 |
王凝新 | 女 | 北京市第四中学 | 99 | 人文科学试验班 | C | 清华 |
魏祎 | 男 | 北京市第四中学 | 81 | 艺术学理论类 | B30 | 北大 |
许嘉琪 | 男 | 北京市第四中学 | 72 | 物理学 | B30 | 清华 |
杨迪岚 | 女 | 北京市第四中学 | 87 | 电子信息类 | B40 | 北大 |
杨健钊 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 生物科学 | C | 北大 |
张润玉 | 女 | 北京市第四中学 | 99 | 数学与应用数学 | C | 清华 |
张艺川 | 女 | 北京市第四中学 | 81 | 电子信息类 | B30 | 北大 |
周清逸 | 男 | 北京市第四中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
张政阳 | 男 | 北京市第十三中学 | 78 | 工程物理 | B40 | 清华 |
时畅 | 女 | 北京市第十二中学 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
毕嘉川 | 男 | 北京市第二中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
孟繁哲 | 男 | 北京市第二中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
孟繁哲 | 男 | 北京市第二中学 | 66 | 法学 | B20 | 清华 |
贾博钧 | 男 | 北京市第八中学 | 93 | 化学类 | B60 | 北大 |
贾博钧 | 男 | 北京市第八中学 | 78 | 化学生物学(化生基础科学班) | B40 | 清华 |
刘果夫 | 男 | 北京市第八中学 | 78 | 高分子材料与工程 | B40 | 清华 |
毛文昊 | 男 | 北京市第八中学 | 99 | 历史学类,哲学类,艺术学理论类 | C | 北大 |
王骁 | 男 | 北京市第八中学 | 84 | 物理学 | B50 | 清华 |
杨笳笛 | 女 | 北京市第八中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
杨云帆 | 女 | 北京市第八中学 | 66 | 社会科学试验班 | B20 | 清华 |
刘辰屹 | 男 | 北京市第八十中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
沈新月 | 女 | 北京市八一中学 | 90 | 英语(世界文学与文化实验班) | B60 | 清华 |
陈文正 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 81 | 生物科学 | B30 | 北大 |
韩景涛 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 电子信息类 | C | 北大 |
贾岳青 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 78 | 计算机科学与技术 | B40 | 清华 |
刘沛宜 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
罗明宇 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
王润基 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
谢彦桐 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
徐禹生 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
余涵 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 | 93 | 社会科学试验班 | B65 | 清华 |
张蒲石 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 90 | 计算机科学与技术 | B60 | 清华 |
赵嘉霖 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 计算机科学与技术 | C | 清华 |
赵益泉 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 化学 | C | 清华 |
朱孟泽 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 99 | 工科试验班类 | C | 北大 |
马文骥 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
王威 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 高分子材料与工程 | C | 清华 |
杨海欣 | 男 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 数学类 | C | 北大 |
张妍紫 | 女 | 北京师范大学第二附属中--学 | 81 | 历史学类 | B30 | 北大 |
周星童 | 女 | 北京师范大学第二附属中学 | 99 | 考古学,中国语言文学类 | C | 北大 |
高孜 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
李和昀 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
王正原 | 男 | 北京大学附属中学 | 87 | 考古学 | B40 | 北大 |
张洁宇 | 男 | 北京大学附属中学 | 93 | 历史学类 | B60 | 北大 |
张怡文 | 女 | 北京大学附属中学 | 99 | 医学试验班 | C | 清华 |
张怡文 | 女 | 北京大学附属中学 | 93 | 所有普通自主专业 | B60 | 北大 |
张英飒 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 哲学类 | B30 | 北大 |
赵耕宇 | 男 | 北京大学附属中学 | 87 | 天文学 | B40 | 北大 |
朱芄蓉 | 女 | 北京大学附属中学 | 81 | 所有普通自主专业 | B30 | 北大 |
录取优惠分值说明:
①入选考生达到一本批次高校模拟投档线即予以录取的,以“B”标注;也可是"B"+"数字",表示高校模拟投档线下优惠多少分录取,如B20表示高校模拟投档线下优惠20分录取;
②入选考生达到生源所在省份一本批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示一本批次录取控制线上多少分录取,如C20表示一本批次录取控制线上20分录取;
③高校对学科特长或创新潜质特别突出的个别优秀考生一本批次录取控制分数线下破格录取的用D标注;