学生综合素质评价表
学校:班级:姓名: 日期:
项目 | 分值 | 评价等级 | 得分 | |||
思想素质 | 10分 | 重点考察学生热爱祖国、热爱集体、遵纪守法、勤奋学习、尊敬师长、礼貌待人、自理自律、严于律己、热爱生活、热爱劳动、坚持正义、诚实勇敢、富有责任感 | ( )好( )较好 ( )一般( )差 10分8分6分4分 | |||
文 化 素 质 | 知识 | 10分 | 重点要考察学生在了解知识的发生、发展过程中,有无浓厚的学习兴趣,对字词、概念、法则、原理及一些具体的实践现象是否能够熟练的掌握。 | ( )好()较好( )一般( )差 10分 8分 6分 4分 | ||
方法 | 10分 | 重点考察学生在获取知识的过程中,能否主动、自主学习,既敢于想象,又能够大胆提问,更善于质疑;既体现独立思考、探究学习,又体现合作交流、研究性的学习;既尊重他人劳动成果,又敢于坚持自己正确的一面,更愿意改正自己错误的一面。 | ( )好()较好( )一般( )差 10分 8分 6分 4分 | |||
能力 | 10分 | 重点考察学生搜集处理信息的能力,分析、解决问题的能力,获取新知识的能力,交流合作的能力。具体考察学生的口头表达能力、口算、速算能力、阅读能力、写作能力、空间想象力、逻辑推理能力、分析与综合能力、实验操作能力、调查研究的能力和社会实践能力 等。 | ( )好()较好( )一般( )差 10分 8分 6分 4分 | |||
学业 | 10分 | 学业成绩评价应包括各学科的课堂平时成绩、单元考核成绩、期未考试成绩和学年末考试成绩与个体学生学习的提高幅度。 | ( )好()较好( )一般( )差 10分 8分 6分 4分 | |||
健康 心理 | 5分 | 能正确地对待生活、正确地对待学习、正确地对待集体、正确地看待社会、正确地自我评价、正确地对待他人评价、正确地与他人共事、正确地对待荣誉、正确地对待困难,意志品质坚定。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分 3分 2分 | |||
情感 发展 | 5分 | 对生活、学习有着积极的情感体验,能积极乐观地对待挫折与困难。能认识到知识是变化发展的,乐于用学到的知识改善生活与学习的方式,关心自己与集体的学习变化,关心人的生存与发展,关心国家社会大事,关心科技新产品的开发,能从社会实践和学习生活中获得美的体验,并运用一定方式赞赏美 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分 3分 2分 | |||
身 体 状 况 | 健康 状况 | 5分 | 有良好的饮食起居生活习惯,注意长期坚持锻炼身体,养成良好的卫生习惯,注意保护视力,注意正确吸取营养,精气神足,不得或少得疾病。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分 3分 2分 | ||
体卫 成绩 | 5分 | 能按国家“体育课测试标准”和“国家锻炼标准”参加体育锻炼,并达国家规定标准。卫生课成绩合格。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分 3分 2分 | |||
两操 一活动 | 5分 | 能按时参加学校组织开展的早操、课间操和课外活动,活动态度积极并严格要求自身训练,出勤率高。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分 3分 2分 | |||
艺术素质 | 5分 | 对艺术有浓厚的兴趣。能基本掌握艺术课的基本知识,按年级要求学会和会唱一定数量的歌曲,至少学会一种乐器的演奏方法,能制作一定数量的工艺作品和绘画。学会正确地体验美、感受美、鉴赏美、评价美和创造美。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分3分 2分 | |||
劳动素质 | 5分 | 对劳动有正确的态度,乐于参加家庭、班级、学校、社会的公益劳动。能按《课程标准》要求参加劳动训练,并达到规定的训练时间及标准。能运用所学知识解决生活中存在的问题,劳动技能强、劳动效率高。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分3分 2分 | |||
个 性 发 展 水 平 | 自我 教育 | 5分 | 能认识自我,建立自信,自觉地将从事优势领域活动时所表现出来的才能和意志品质迁移到弱势领域去,促进其不断发展,实现个人价值。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分3分 2分 | ||
个性 品质 | 5分 | 能逐步养成勤奋、独立、自律、宽容和自强不息等优秀的个性品质。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分3分 2分 | |||
爱好 特长 | 5分 | 重点考查学生具有或正在形成的文化、艺术、体育、劳动等各个方面的特长。 | ( )好()较好( )一般( )差 5分4分3分 2分 | |||
实践 创新 | 5分 | 具有创新意识以及实践能力,逐步形成促进自身持续发展的内动力。有独特的值得别人学习的学习方法,有参加“三小制作”及类似活动的积极动机和实践经验。 | ( )好()较好( )一般 5分3分 0分 | |||
总分 | 总评等级:()优(80分以上)、( )良(70分—90分)、 ()及格(60—69分)、( )不及格(60分以下) | |||||
班主任:校长:
说明:1、评价结果以百分制和等级制来呈现;
2、“实践创新”项目为附加分的项目。