序号 | 工程项目及费用名称 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 备品备件 | 工器具费 | 其他费用 | 合计 | 面积(m2) |
二 | 第二部分其他费用 | ||||||||
1 | 建设单位管理费 | 816 | 816 | ||||||
2 | 前期工作费 | 119 | 119 | ||||||
3 | 勘察设计费 | 885 | 885 | ||||||
4 | 工程监理费 | 368 | 368 | ||||||
5 | 联合试运转费 | 91 | 91 | ||||||
6 | 生产进厂及培训费 | 50 | 50 | ||||||
7 | 办公生活用具购置费 | 180 | 180 | ||||||
8 | 行政事业性收费 | 467 | 467 | ||||||
9 | 土地费用 | 3045 | 3045 | ||||||
第二部分其他费用合计 | 6021 | 6021 | |||||||
第一、二部分费用合计 | 13602.96 | 31987.00 | 5797.65 | 161.00 | 226.00 | 6021.00 | 57795.61 | 159740.00 | |
三 | 预备费 | 835.6 | 835.6 | ||||||
四 | 建设借款利息 | ||||||||
五 | 建设投资估算值 | 13602.96 | 31987.00 | 5797.65 | 161.00 | 226.00 | 6856.60 | 58631.21 | 159740.00 |
六 | 铺底流动资金 | 1592 | 1592 | ||||||
七 | 总投资估算值 | 13602.96 | 31987.00 | 5797.65 | 161.00 | 226.00 | 6021.00 | 57795.61 | 159740.00 |
表7.2.1流动资金估算表单位:万元
序号 | 项目 | 最低周转天数 | 周转 次数 | 投产及生产期 | |||||||||
年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | 流动资产 | ||||||||||||
1.1 | 应收账款 | 40 | 9 | 4219.89 | 5009.32 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 | 5535.61 |
1.2 | 存贷 | 40 | 9 | ||||||||||
1.21 | 原材料 | 40 | 9 | ||||||||||
1.22 | 辅助材料 | 40 | 9 | ||||||||||
1.23 | 燃料及动力 | 40 | 9 | ||||||||||
1.24 | 在成品 | 2.5 | 144 | 294.46 | 344.01 | 377.05 | 377.05 | 377.05 | 376.73 | 376.73 | 376.73 | 376.73 | 376.73 |
1.25 | 产成品 | 10 | 36 | 1177.83 | 1376.05 | 1508.20 | 1508.20 | 1508.20 | 1506.92 | 1506.92 | 1506.92 | 1506.92 | 1506.92 |
1.3 | 现金 | 15 | 24 | ||||||||||
2 | 流动资金 | ||||||||||||
2.1 | 应付账款 | 30 | 12 | ||||||||||
3 | 流动资金(1-2) | 3981.00 | 4777.20 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | ||
4 | 流动资金增加额 | 155.50 | 186.60 | 207.33 | 207.33 | 207.33 | 207.33 | 207.33 | 207.33 | 207.33 | 207.33 |
表7.3.1投资计划与资金筹措表单位:万元
序号 | 项目 | 建设期 | 投资生产期 |
年 份 | |||
生产负荷 | |||
1 | 总资金 | ||
1.1 | 固定资产投资 | ||
1.2 | 固定资产投资调节税 | ||
1.3 | 建设期利息 | ||
1.4 | 流动资金 | ||
2 | 总投资 | ||
2.1 | 固定资产投资 | ||
2.2 | 固定资产投资调节税 | ||
2.3 | 建设期利息 | ||
2.4 | 铺底流动资金 | ||
3 | 资金筹措 | ||
3.1 | 自有资金 | ||
3.11 | 其中:股东资产投资 | ||
3.12 | 其中:用于流动资金 | ||
3.2 | 借 款 | ||
3.21 | 长期借款 | ||
3.22 | 流动资金借款 |