全国期货公司名录 | ||||
辖区 | 公司名称 | 业务范围 | 注册资本 (万元) | 营业部数量 |
安徽 | 徽商期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5200 | 7 |
华安期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 4 | |
安粮期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 4 | |
北京 | 北京中期期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 14000 | 10 |
格林期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 28018 | 13 | |
冠通期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 10000 | 11 | |
宏源期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 9 | |
中衍期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 13500 | 2 | |
金鹏期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10090 | 7 | |
经易期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 10 | |
北京首创期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 15000 | 14 | |
安信期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 28600 | 2 | |
国元海勤期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 6 | |
银建期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 5 | |
国都期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 4 | |
中钢期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 28000 | 8 | |
中粮期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 55000 | 12 | |
银河期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 60000 | 16 | |
第一创业期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
中国国际期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 100000 | 47(电话:0731-85510383) | |
英大期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 35000 | 9 | |
京都期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 0 | |
民生期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 12 | |
重庆 | 中信建投期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 35000 | 11 |
华创期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
西南期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 1 | |
中电投先融期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 6 | |
大华期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 30000 | 14 | |
大连 | 渤海期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 15000 | 10 |
大连良运期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 7 | |
北方期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5500 | 5 | |
国富期货有限公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 0 | |
福建 | 兴业期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 30000 | 7 |
金友期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6000 | 6 | |
甘肃 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10904 | 3 |
广东 | 江南期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 3 |
华联期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 10000 | 4 | |
广发期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 110000 | 24 | |
华南期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 5000 | 0 | |
广晟期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12000 | 6 | |
集成期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5500 | 8 | |
摩根大通期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 16000 | 1 | |
华泰长城期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 60000 | 28 | |
广永期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 15000 | 9 | |
盛达期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 3 | |
广州期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12792 | 2 | |
海南 | 金元期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 15000 | 5 |
华融期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12000 | 1 | |
海南金海岸期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 0 | |
中银国际期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
河北 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 6 |
河南 | 万达期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 24000 | 13 |
国信期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 30000 | 10 | |
中原期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 8000 | 5 | |
黑龙江 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪 | 3580 | 4 |
大通期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 4 | |
黑龙江时代期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 1 | |
湖北 | 长江期货有限公司 | 金融期货经纪、商品期货经纪 | 20000 | 7 |
美尔雅期货经纪有限公司 | 商品期货经纪;金融期货经纪 | 5990 | 15 | |
湖南 | 方正期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 9 |
大有期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 15000 | 7 | |
德盛期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 10 | |
湖南金信期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 5 | |
吉林 | 天富期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 15000 | 8 |
吉粮期货有限公司 | 商品期货经纪 | 13000 | 3 | |
中融汇信期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 2 | |
天鸿期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6300 | 1 | |
江苏 | 东海期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 22 |
江苏弘业期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 38000 | 30 | |
国联期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 17 | |
南证期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 5 | |
创元期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6800 | 6 | |
锦泰期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 30000 | 9 | |
新纪元期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10800 | 8 | |
江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 5 | |
江苏东华期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 7 | |
道通期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 3 | |
华证期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 4000 | 4 | |
江西 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5600 | 9 |
辽宁 | 江海汇鑫期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 6 |
华海期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 3 | |
江信国盛期货有限责任公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 1 | |
内蒙古 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 2 |
宁波 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 6 |
青海 | 财富期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 1 |
山东 | 鲁证期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 52000 | 20 |
招金期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 10000 | 5 | |
中州期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 5 | |
山西 | 山西三立期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 5 |
和合期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 1 | |
中辉期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6200 | 12 | |
晟鑫期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 7000 | 8 | |
陕西 | 迈科期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12000 | 9 |
陕西省长安期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 1 | |
西部期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 8000 | 3 | |
上海 | 海通期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 100000 | 23 |
国泰君安期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 50000 | 12 | |
上海东证期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 50000 | 8 | |
光大期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 35000 | 16 | |
申银万国期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 77600 | 9 | |
上海中期期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 10 | |
东吴期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 12 | |
国投中谷期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 20000 | 5 | |
海证期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 16000 | 5 | |
东兴期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10800 | 3 | |
中信新际期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 2 | |
东航期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
上海大陆期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 10000 | 13 | |
华闻期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 3 | |
华鑫期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
恒泰期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 0 | |
华元期货有限责任公司 | 期货经纪业务、金融期货经纪;期货投资咨询 | 10000 | 2 | |
上海良茂期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 7000 | 7 | |
上海久恒期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 8000 | 0 | |
上海中财期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 12000 | 17 | |
上海浙石期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20000 | 2 | |
上海东亚期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 0 | |
上海通联期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12500 | 0 | |
上海金源期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 4000 | 4 | |
上海东方期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 0 | |
上海普民期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 3000 | 0 | |
新湖期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 22500 | 16 | |
湘财祈年期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 7800 | 8 | |
深圳 | 中航期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6500 | 4 |
金瑞期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 20400 | 9 | |
天琪期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 30000 | 7 | |
中证期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 80000 | 18 | |
五矿期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 50000 | 5 | |
神华期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 7 | |
海航东银期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 14 | |
深圳瑞龙期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 1 | |
平安期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 12000 | 1 | |
招商期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 30000 | 2 | |
乾坤期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 3 | |
广东鸿海期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 1 | |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 8000 | 2 | |
四川 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3500 | 10 |
华西期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 12000 | 3 | |
国金期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 15000 | 4 | |
天津 | 一德期货经纪有限公司 | 金融期货、商品期货经纪 | 13000 | 8 |
和融期货经纪有限责任公司 | 金融期货、商品期货经纪 | 6500 | 1 | |
象屿期货有限责任公司 | 金融期货、商品期货经纪 | 10000 | 4 | |
科信期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 10000 | 1 | |
津投期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 8500 | 2 | |
天津金谷期货经纪有限公司 | 商品期货经纪 | 8000 | 0 | |
厦门 | 国贸期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 8 |
瑞达期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 12000 | 23 | |
新疆 | 金石期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 6600 | 7 |
新疆天利期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 3000 | 3 | |
云南 | 云晨期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 2 |
红塔期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10100 | 6 | |
浙江 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 86000 | 26 |
国海良时期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 9 | |
南华期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 45000 | 26 | |
浙江中大期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 10000 | 16 | |
宝城期货有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 12000 | 12 | |
浙江新世纪期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 5000 | 9 | |
浙江大地期货经纪有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 7 | |
浙商期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 50000 | 17 | |
信达期货有限公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 | 30000 | 11 | |
浙江大越期货经纪有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪 | 10000 | 7 |
全国期货公司排名,全国期货公司名录 期货公司排名
更多阅读
全国火电厂名录3 全国火电厂分布图
全国火电企业名录珠海市益力集团有限公司广东粤华发电有限公司责任公司江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司广州市煤气公司广州市珠江啤酒集团公司广州市利工民实业公司广州铝材厂有限公司广州市永大集团公司
全国音乐院校名录 医学院校名录
北京中央音乐学院中国音乐学院中国传媒大学影视艺术学院文艺系北京师范大学艺术与传媒学院音乐系中央民族大学音乐学院解放军艺术学院音乐系首都师范大学音乐学院北京舞蹈学院音乐部中国戏曲学院表演系、音乐系中央戏剧学院表演系北
转载 全国家具行业获得中国环境标志产品认证企业名录 全国家具经销商名录
原文地址:全国家具行业获得中国环境标志产品认证企业名录作者:十环标志认证咨询专业为实木家具、木制家具、板式家具、钢木家具、布艺沙发、软床、床垫产品提供:中国环境标志——即“十环”标志绿色环保产品认证咨询服务!各省市获证企
2014年各国世界遗产数量排名(中国世界遗产名录47处,意大利后位居 意大利世界文化遗产
2014年各国世界遗产数量排名2014年6月25日第38届世界遗产委员会大会在卡塔尔首都多哈闭幕,大会审议通过新增26项世界遗产。根据最新统计,《世界遗产名录》收录的全球世界遗产总数已增至1007项,其中包括779项世界文化遗产(含文化景观遗产
2016中国高端酒店排名 2013年 谁来管理中国的高端酒店
2013年1月,中国旅游饭店业协会发布了截止2013年1月16日全国五星级饭店名录,五星级酒店的数量总计721家。2012年1月,该协会发布的全国五星级酒店数量是651家。经过近一年的时间,五星级酒店数量增加了70家。 五星级酒店的增