中国小额信贷联盟会员名单
联盟会员机构概览
机构名称 | 贷款余额(万元) | 有效客户数(户) |
龙江银行股份有限公司 | 0 | |
哈尔滨市商业银行 | 0 | |
黑龙江省泽宇融资担保有限公司 | 0 | |
北京富平学校 | 30,000,000.00 | 2000 |
北京国政通科技有限公司 | 0 | |
北京大众联合投资管理有限公 | 0 | |
信和财富投资管理(北京)有限公司 | 0 | |
北京恒昌利通投资管理有限公司Beijing Hen | 0 | |
融通汇信投资管理咨询(北京)有限公司 | 0 | |
北京决策信诚信用管理有限公司 | 0 | |
达飞普惠财富投资管理(北京)有限公司 | 0 | |
众信世通(北京)投资管理有限公司 | 0 | |
坤微融通投资管理(北京)有限公司 | 0 | |
青蚨资产管理有限公司 | 0 | |
天津策诚科技有限公司 | 0 | |
海华财富投资管理(北京)有限公司 | 0 | |
中融民信资本管理有限公司 | 0 | |
龙贷在线投资(北京)有限公司 | 0 | |
汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司 | 74453万 | 36657 |
信成网金融信息有限公司 | 0 | |
(有利网)北京弘合柏基信息科技有限责任公司Fusc | 0 | 0 |
积木盒子 -安全、精准、高效的网络投融资平台 | 0 | 0 |
海华财富投资管理(北京)有限公司 | 13399400 | 275 |
北京恒昌利通投资管理有限公司 | 1000万 | 0 |
信和财富投资管理(北京)有限公司 | 0 | 0 |
北京友成普融信息咨询有限责任公司 | 0 | |
友成企业家扶贫基金会 | 0 | |
中国社科院农村发展研究所 | 0 | |
北京市农发扶贫基金会(中国社科院农发所扶贫经济合 | 0 | |
中国国际经济技术交流中心 | 0 | |
融通汇信投资管理咨询(北京)有限公司 | 30000000 | 1000 |
合力贷(北京)科技有限公司 | 1200000 | 100 |
达飞普惠财富投资管理(北京)有限公司 | 0 | 1000 |
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司 | 127368 | 28668 |
北京安融惠众征信有限公司 | -200,000 | |
北京怀柔融兴村镇银行 | 453529623 | 233 |
江川金融服务股份有限公司 | 45395513.6 | 870 |
互满爱人与人国际运动联合会(瑞士)云南办公室 | 0 | |
友众信业商务顾问(北京)有限公司 | 20000000 | 400 |
中国妇女发展基金会 | 0 | |
人人贷商务顾问(北京)有限公司 | 10,000,000 | 1500 |
北京中金福小额贷款有限责任公司 | 4653万 | 40 |
希望国际 | 0 | |
天津市妇女创业发展促进会 | 0 | |
山东临朐县民进借贷登记中心 | 0 | |
聚喜互联科技有限公司 | 0 | |
单县利民资金互助合作社 | 0 | |
威海市环翠区信悦小额贷款有限公司 | 11033万 | 413 |
单县利民资金互助合作社 | 1200万 | 260 |
北京决策信诚信用管理有限公司 | 13300000 | 325 |
开开贷 | 10000000 | 1000 |
河南省虞城县扶贫经济合作社 | 0 | |
漯河市正信担保投资有限公司 | 0 | 142 |
民权县城关镇聚鑫农村资金互助社 | 3109万 | 350 |
濮阳市农村贷款互助合作社 | 7429万 | 1500 |
江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司 | 0 | |
江苏苏银投资实业有限公司 | 200000 | 200 |
江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司 | 200000000 | 50000 |
阜宁县城乡发展经济合作社 | 6200000 | 6200000 |
江苏金农股份有限公司 | 12531119.26 | |
苏州工业园区金鸡湖农村小额贷款有限公司 | 339000000 | 186 |
上海点荣金融信息服务有限责任公司 | 0 | |
上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 0 | |
上海翮耀金融服务有限公司 | 0 | |
上海诺诺镑客金融信息服务有限公司 | 0 | |
上海证大投资咨询有限公司 | 0 | |
银渠金融信息服务(上海)股份有限公司 | 0 | |
上海涌信金融信息服务有限公司 | 0 | |
上海爱投金融信息服务有限公司 | 0 | |
北京万盛行投资担保有限公司 | 0 | |
巨汇财富(上海)投资管理公司 | 0 | |
上海归集宝金融信息服务有限公司 | 0 | |
上海苏银金融信息服务有限公司 | 0 | |
鑫宜金融信息服务(上海)有限公司 | 0 | 0 |
上海小额贷款公司协会 | 0 | |
上海畅贷金融信息服务有限公司 | 33261242 | 133 |
互利网 | 暂无 | 200 |
上海嘉银金融信息服务有限公司(你我贷) | 0 | 0 |
上海证大投资咨询有限公司 | 60000000 | 2000 |
诺诺镑客 | NULL | NULL |
拍拍贷 | 30000000 | 3000 |
浙江省玉环县玉城街道九山农村资金互助社 | 0 | |
杭州科地财富金融服务有限公司 | 0 | 0 |
江西山江湖可持续发展促进会 | 0 | |
鹰潭市经济开发区江南小额贷款股份有限公司 | 9500万元 | 150户 |
东亮拾财贷(厦门)资产管理有限公司 | --30万 | |
福建财佰通智能科技有限公司 | 9500万元 | 150户 |
福建金领生活电子商务有限公司 | 0 | |
香港小额信贷研究所 | 不适用 | |
广东嘉友网络科技有限公司 | 0 | |
(合拍E贷)深圳市合拍在线电子商务有限公司Shen | 0 | |
广州礼德财富信息技术有限公司 | 30140000 | 175 |
深圳市中安信业创业投资有限公司 | 0 | |
广东省广州市花都万穗小额贷款股份有限公司 | 0 | 0 |
人人聚财电子商务有限公司 | 24464284 | 155 |
海南省农信社 | 0 | 0 |
陕西普乐投资管理有限公司(普乐信贷) | 0 | |
广西都安瑶族自治县乡村发展协会 | 0 | 0 |
广西隆林县UNDP项目办公室 | 0 | |
昆明小微企业金融交易服务有限公司 | 0 | |
云南省麻栗坡县乡村经济发展协会 | 0 | 0 |
云南省金平自治县农村合作发展促进会 | 0 | |
云南省保山市龙陵县人民政府SPPA项目办 | 0 | 0 |
云南昆明妇女再就业服务中心(小额信贷工作站) | 0 | |
云南省小额信贷协会 | 0 | 0 |
贵州省紫云县农村发展协会 | 0 | |
贵州省兴仁县农村发展协会 | 0 | 0 |
贵州普定UNDP项目办 | 0 | |
贵州省关岭自治县乡村发展协会项目 | 0 | 0 |
湖南湘西州民富鑫荣小额信贷服务中心 | 0 | |
常德骏鑫典当 | 0 | 0 |
贵州普定UNDP项目办 | 0 | |
湘西州民富鑫荣服务中心 | 0 | 0 |
湖北武汉科技担保有限公司 | 100000000 | 126 |
合肥高新区巾帼小额贷款有限公司 | 0 | |
淮南通商农村商业银行股份有限公司 | 没统计 | 没统计 |
安徽马鞍山农村合作银行 | 0 | |
马鞍山安信小额贷款有限公司 | 115000000 | 502 |
山西省晋中市乡村扶贫发展协会 | 0 | |
永济市富平小额贷款有限责任公司 | ||
山西晋城商业银行 | 0 | |
晋中市银丰中小企业小额贷款有限公司 | 197000000.00 | 81 |
陕西省淳化县妇女发展协会 | 0 | |
陕西省榆林市榆阳区妇女发展协会 | ||
陕西省西乡县妇女发展协会 | 0 | |
陕西省佳县妇女可持续发展协会 | 0 | 0 |
陕西普乐投资管理有限公司 | 555万 | 34 |
西乡县妇女发展协会 | 420.82万元 | 1660 |
蒲城县妇女可持续发展协会 | 419万元 | 2099 |
顺平县盛源玉米专业合作社 | 0 | |
河间市三农农业专业合作社 | 2800000 | 35 |
河间市三农农业专业合作社 | 1050000 | 21 |
开县民丰互助合作会 | 0 | |
重庆三峡银行股份有限公司 | / | / |
中国邮政储蓄银行 | 20000000 | 200 |
重庆市渝中区瀚华小额贷款有限责任公司 | 291583024.51 | 1812 |
成都伟品资产管理有限公司 | 0 | |
四川华澳融信投资管理有限公司 | 0 | 0 |
四川通江县农户自立能力建设支持性服务社 | 0 | 0 |
四川成都市青羊区青年就业创业服务中心 | 0 | 0 |
四川省贫困乡村经济发展促进会 | 0 | 0 |
美兴小额贷款公司 | 0 | 0 |
阆中富升小额贷款有限公司 | 46930000.00 | 64 |
四川鑫孚投资有限责任公司 | 1,097,172,000 | 132 |
甘肃省积石山县乡村发展协会 | 0 | |
甘肃省通渭县乡村发展协会 | 0 | 0 |
甘肃省和政县乡村发展协会 | 0 | 0 |
青海同仁县乡村发展协会 | 0 | 0 |
甘肃省定西市安定区民富鑫荣小额信贷服务中心 | 0 | 0 |
甘肃省渭源县贫困地区儿童规划与发展项目办 | 0 | 0 |
甘肃省武山县城乡发展协会 | 0 | 0 |
甘肃省国际经济技术合作民间促进会 | 0 | 0 |
景泰县城乡发展协会 | 460000 | 248 |
靖远县城乡发展协会 | 221万 | 781人 |
内蒙古乌审旗宏腾小额贷款公司 | 49,482,501.00 | 88 |
鄂温克旗包商村镇银行 | 0 | 0 |
内蒙古小额信贷协会 | 0 | 0 |
鄂温克旗包商村镇银行 | 94000000 | 1257 |
包商银行 | 341亿 | 50000 |
包商银行 | 350.71亿元 | N/A |
赤峰市昭乌达妇女可持续发展协会 | 10592240.00 | 3638 |
内蒙古乌审旗贫困地区社会发展小额信贷管理中心 | 0 | 0 |
青海省尖扎县LPAC项目办 | 0 | 0 |
青海湟源UNDP援助项目办公室(县乡村发展协会) | 0 | 0 |
青海省贵南县LPAC项目办 | 0 | 0 |
青海省贵德县乡村发展协会 | 0 | 0 |
青海省大通县LPAC项目办 | 0 | 0 |
北京汇聚财富管理咨询有限公司 | 1600 | |
融友财富(北京)投资管理有限公司 | 500人 |
另附编辑者图片: