东部第一轮: 西部第一轮:
公牛(1)VS(8)步行者 4比1 马刺(1)VS(8)灰熊 2比4
热火(2)VS(7)76人 4比1 湖人(2)VS(7)黄蜂 4比2
凯尔特人(3)VS(6)尼克斯 4比0 小牛(3)VS(6)开拓者 4比2
魔术(4)VS(5)老鹰 2比4 雷霆(4)VS(5)掘金 4比1
东部半决赛: 西部半决赛:
公牛(1)VS(5)老鹰 4比2 灰熊(8)VS(4)雷霆 3比4
热火(2)VS(3)凯尔特人 4比1 湖人(2)VS(3)小牛 0比4
东部 决赛: 西部 决赛:
公牛(1)VS(2)热火 1比4 雷霆(4)VS(3)小牛 1比4
联盟总决赛:
热火(2)VS(3)小牛 2比4
东部联盟 | |||||||||||||
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/败 | 近10场 | |||
1 | 公牛 | 62 | 20 | .756 | - | 36-5 | 26-15 | 15-1 | 39-13 | 9连胜 | 9-1 | ||
2 | 热火 | 58 | 24 | .707 | 4 | 30-11 | 28-13 | 13-3 | 38-14 | 4连胜 | 8-2 | ||
3 | 凯尔特人 | 56 | 26 | .683 | 6 | 33-8 | 23-18 | 13-3 | 37-15 | 1连胜 | 5-5 | ||
4 | 魔术 | 52 | 30 | .634 | 10 | 29-12 | 23-18 | 11-5 | 36-16 | 2连胜 | 6-4 | ||
5 | 老鹰 | 44 | 38 | .537 | 18 | 24-17 | 20-21 | 9-7 | 31-21 | 6连败 | 4-6 | ||
6 | 尼克斯 | 42 | 40 | .512 | 20 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 28-24 | 2连败 | 7-3 | ||
7 | 76人 | 41 | 41 | .500 | 21 | 26-15 | 15-26 | 9-7 | 25-27 | 2连败 | 4-6 | ||
8 | 步行者 | 37 | 45 | .451 | 25 | 24-17 | 13-28 | 9-7 | 28-24 | 2连败 | 5-5 | ||
雄鹿 | 35 | 47 | .427 | 27 | 22-19 | 13-28 | 6-10 | 26-26 | 3连胜 | 6-4 | |||
山猫 | 34 | 48 | .415 | 28 | 21-20 | 13-28 | 4-12 | 22-30 | 2连胜 | 4-6 | |||
活塞 | 30 | 52 | .366 | 32 | 21-20 | 9-32 | 7-9 | 22-30 | 1连胜 | 5-5 | |||
篮网 | 24 | 58 | .293 | 38 | 19-22 | 5-36 | 3-13 | 13-39 | 5连败 | 1-9 | |||
奇才 | 23 | 59 | .280 | 39 | 20-21 | 3-38 | 3-13 | 16-36 | 1连败 | 6-4 | |||
猛龙 | 22 | 60 | .268 | 40 | 16-25 | 6-35 | 5-11 | 14-38 | 2连败 | 2-8 | |||
骑士 | 19 | 63 | .232 | 43 | 12-29 | 7-34 | 3-13 | 15-37 | 2连胜 | 5-5 | |||
西部联盟 | |||||||||||||
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/负 | 近10场 | |||
1 | 马刺 | 61 | 21 | .744 | - | 36-5 | 25-16 | 10-6 | 38-14 | 2连败 | 4-6 | ||
2 | 湖人 | 57 | 25 | .695 | 4 | 30-11 | 27-14 | 12-4 | 36-16 | 2连胜 | 5-5 | ||
3 | 小牛 | 57 | 25 | .695 | 4 | 29-12 | 28-13 | 8-8 | 35-17 | 4连胜 | 6-4 | ||
4 | 雷霆 | 55 | 27 | .671 | 6 | 30-11 | 25-16 | 13-3 | 33-19 | 1连败 | 7-3 | ||
5 | 掘金 | 50 | 32 | .610 | 11 | 33-8 | 17-24 | 9-7 | 30-22 | 1连败 | 7-3 | ||
6 | 开拓者 | 48 | 34 | .585 | 13 | 30-11 | 18-23 | 10-6 | 30-22 | 1连败 | 6-4 | ||
7 | 黄蜂 | 46 | 36 | .561 | 15 | 28-13 | 18-23 | 9-7 | 27-25 | 3连败 | 5-5 | ||
8 | 灰熊 | 46 | 36 | .561 | 15 | 30-11 | 16-25 | 8-8 | 30-22 | 2连败 | 6-4 | ||
火箭 | 43 | 39 | .524 | 18 | 25-16 | 18-23 | 5-11 | 25-27 | 1连胜 | 5-5 | |||
太阳 | 40 | 42 | .488 | 21 | 23-18 | 17-24 | 9-7 | 23-29 | 2连胜 | 4-6 | |||
爵士 | 39 | 43 | .476 | 22 | 21-20 | 18-23 | 7-9 | 21-31 | 2连胜 | 3-7 | |||
勇士 | 36 | 46 | .439 | 25 | 26-15 | 10-31 | 5-11 | 21-31 | 1连胜 | 6-4 | |||
快船 | 32 | 50 | .390 | 29 | 23-18 | 9-32 | 7-9 | 19-33 | 1连胜 | 4-6 | |||
国王 | 24 | 58 | .293 | 37 | 11-30 | 13-28 | 7-9 | 15-37 | 2连败 | 4-6 | |||
森林狼 | 17 | 65 | .207 | 44 | 12-29 | 5-36 | 1-15 | 7-45 | 15连败 | 0-10 |
2010-11赛季美职篮总决赛的赛程安排:
|