开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:包装印刷组组长被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 关键指标 | 包装印刷资料的及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。3、包括ERP系统的相关包装印刷资料。 | 营销部/ 部门经理 | ||
平面输出说明单及时准确率 | 100% | 15 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 营销部/ 部门经理 | ||||
品质成本 | 100% | 15 | 1、包装/印刷资料错误导致物料库存或报废,损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 2、平面输出说明单错误导致物料库存或报废,损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 | 品保部/PMC | ||||
物料编码的及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:物料编码错误包括编码重复、物料编码与物料名称属性不一致及其它错误等;编码及时率根据预定的时间内完成(编码及时率暂时不纳入考核,考核时间预定为2010年第二季度。) | ERP主管/对口部门 | ||||
关键行为 | 接单审核派发的及时正确率 | 100% | 8 | 界定:对口部门内各组信息的接收并处理。以不影响后道工序为准。 计算方式:一次不及时扣2分。 | 部门经理 | |||
上司指派任务及时完成率 | 100% | 6 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分。 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级 /公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:包装印刷组—平面人员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 包装印刷资料的及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。3、包括ERP系统的相关包装印刷资料。 | 营销部/ 部门经理 | ||
平面输出说明单及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 营销部/ 部门经理 | ||||
品质成本 | 100% | 20 | 1、包装/印刷资料错误导致物料库存或报废,损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 2、平面输出说明单错误导致物料库存或报废,损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 | 品保部/PMC | ||||
印刷模具的及时正确率 | 100% | 15 | 不及时/不正确一次扣5分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 品保部/PMC/生产部 | ||||
关键行为 | 上司指派任务及时完成率 | 100% | 10 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分 | 直接上级/部门经理 | |||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级 /公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 5 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:打样组组长被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 打样及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 营销部/部门经理 | ||
新产品上线异常关闭率 | 100% | 15 | 上线异常一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:新产品上线时不能正常生产,通过更改(换)工艺、模具等后才可以正常生产。 | 品保部/生产部 | ||||
新产品模具、夹具移交及时准确率 | 100% | 15 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。界定:在新产品上线前必须移交到PMC或生产部,并保证准确。 | PMC/生产部 | ||||
品质成本 | 100% | 15 | 1、打样失误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 2、新产品模具、夹具移交错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 | 销售计划部/国际/国内营销部/采购部 | ||||
关键行为 | 标准工时正确率 | 95% | 10 | 界定:采用IE方法对产品的生产效率进行标准测试。 计算方式:平均工时达4元/小时(4—5.0元)超标一款每次扣5分。 | 财务部/部门经理 | |||
上司指派任务及时完成率 | 100% | 9 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级 /公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:打样员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 打样及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 营销部/部门经理 | ||
新产品上线异常关闭率 | 100% | 15 | 上线异常一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:新产品上线时不能正常生产,通过更改(换)工艺、模具等后才可以正常生产。 | 品保部/生产部 | ||||
新产品模具、夹具移交及时准确率 | 100% | 15 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。界定:在新产品上线前必须移交到PMC或生产部,并保证准确。 | PMC/生产部 | ||||
品质成本 | 100% | 20 | 1、打样失误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 2、新产品模具、夹具移交错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 | 销售计划部/国际/国内营销部/采购部 | ||||
关键行为 | 打样作业记录 | 100% | 8 | 界定:打样结束后,异常状况是否有作业记录保存,是否为标准化、生产设置漏洞。 计算方式:发生一次没记录扣3分。 | 直接上级 | |||
上司指派任务及时完成率 | 100% | 6 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分 | 直接上级/部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级 /公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:主管被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 工艺标准/打样/包装印刷发放及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 品保部/PMC | ||
签板的及时准确率 | 100% | 15 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 部门经理/品保部 | ||||
新产品模具、夹具移交及时准确率 | 100% | 10 | 不及时/不准确一次扣5分,连带责任扣3分。界定:在新产品上线前必须移交到PMC或生产部,并保证准确。 | PMC/生产部 | ||||
品质成本 | 100% | 20 | 1、工艺标准错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 2、新产品模具、夹具移交错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣0.5分。 | PMC/品保部/采购部 | ||||
BOM的及时正确率 | 100% | 13 | 不及时/不正确一次扣5分,连带责任扣3分;编码复制错误(品名与属性正确)扣3分,连带责任扣分。 界定:BOM错误包括编码复制、物料清单错误及其它错误等;BOM及时率根据预定的时间内完成(BOM及时率暂时不纳入考核,考核时间预定为2010年第二季度。) | ERP主管/对口部门 | ||||
关键行为 | 上司指派任务及时完成率 | 100% | 6 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣2分 | 部门经理 | |||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级 /公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:工艺标准员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 工艺标准发放及时准确率 | 100% | 20 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 品保部/PMC | ||
签板的及时准确率 | 100% | 15 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:1、在计划或预定的完成时间。2、根据客户或产品的要求为准。 | 部门经理/品保部 | ||||
新产品模具、夹具移交及时准确率 | 100% | 10 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:在新产品上线前必须移交到PMC或生产部,并保证准确。 | PMC/生产部 | ||||
品质成本 | 100% | 20 | 1、工艺标准错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 2、新产品模具、夹具移交错误导致损失金额500元以上的,每超出100元另加扣1分。 | PMC/品保部/采购部 | ||||
BOM的及时正确率 | 100% | 13 | 不及时/不正确一次扣5分,编码复制错误(品名与属性正确)扣3分。 界定:界定:BOM错误包括编码复制、物料清单错误及其它错误等;BOM及时率根据预定的时间内完成(BOM表及时率暂时不纳入考核,考核时间预定为2010年第二季度。) | ERP主管/对口部门 | ||||
关键行为 | 上司指派任务及时完成率 | 100% | 6 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计 算方式:没完成或不及时一次扣2分 | 部门经理 | |||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:经理被考评人:
考评人:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 关键指标 | 新产品开发及时完成率 | 100% | 20 | 界定:每降低1%扣5分。市场部须提供新产品信息来源。 | 国内/国际营销部 | ||
包装/印刷资料/工艺标准/打样的及时率 | 100% | 14 | 不及时/不准确一次扣2分。 界定:在计划或预定的完成时间。 | 品保部/PMC | ||||
品质成本 | 100% | 20 | 1、包装/印刷资料错误一次扣2分。 2、样品错误一次扣2分。 3、工艺标准错误一次扣2分。 4、模具制作错误一单扣2分。 界定:根据客户或产品的要求为准。 | PMC/品保部/生产部/采购部 | ||||
物料编码/BOM的及时正确率 | 100% | 10 | 不及时/不正确一次扣2分。 界定:物料编码错误包括编码重复、物料编码与物料名称属性不一致及其它错误等;BOM错误包括编码复制、物料清单错误及其它错误等;物料编码/BOM及时率根据预定的时间内完成(BOM表及时率暂时不纳入考核,考核时间预定为2010年第二季度。) | ERP主管/对口部门 | ||||
关键行为 | 标准工时正确率 | 95% | 10 | 界定:采用IE方法对产品的生产效率进行标准测试。 计算方式:平均工时达4元/小时(4-4.8元)超标一款每次扣5分。 | 财务部 | |||
人员流失率 | 8% | 6 | 计算方式:流失人数÷总人数×100%,每增加1%扣2分。(新工入职七天内(含7天)流失的不计入流失的。 | 人力资源部 | ||||
报表准确及时率 | 100% | 4 | 界定:上司指定时间或公司规定时间内提交,并且报表内容准确为及时。 计算方式:每不及时一次扣2分。 | 直接上级 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:开发设计员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 新产品设计完成率 | 100% | 20 | 界定:符合新产品开发计划或在客户要求时间内完成的为准。 计算方式:实际完成数÷计划数×100%,每降1%扣5分。 | 国际/国内营销部 | ||
新产品设计合格率 | 99% | 25 | 界定:符合客户要求、公司要求、生产要求等为准。 计算方式:实际完成数÷计划数×100%,每降1%扣5分。 | 国际/国内营销部 | ||||
宣传品/媒介资料的及时完成率 | 100% | 10 | 界定:符合公司设计要求,及时完成并提交。 计算方式:发现一次拖欠扣5分. | 营销部/部门经理 | ||||
品牌形象、企业形象、市场形象的维护及完善 | 95% | 10 | 界定:符合公司VI要求,及时完成并维护公司形象。 计算方式:被市场投诉属实一次扣5分. | 营销部/部门经理 | ||||
关键行为 | 专项任务完成达标率 | 达标 | 10 | 界定:在计划时间内完成,以不影响相关任务进程为准。 计算方式:不达标一次扣5分。 | 部门经理 | |||
上司指派任务及时完成率 | 100% | 9 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分 | 部门经理 | ||||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:文员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 文件资料收发保管正确率 | 100% | 30 | 界定:本部门所有文件资料须妥善分类保管并正确记录,以不影响相关事情为准。 计算方式:发现一次遗漏、一处错误或不准确的扣5分。 | 直接上级/部门经理 | ||
文件资料收发及时准确 | 100% | 30 | 界定:在规定时间或上司指定时间内完成准确收发,以不影响生产或部门相关任务进程为及准。 计算方式:一次不及时、不准确扣5分。 | 直接上级/部门经理 | ||||
关键行为 | 上司指派任务及时完成率 | 100% | 24 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分。 | 直接上级/部门经理 | |||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。
开发工程部绩效考评
部门:开发工程部岗位:物料编码文员被考评人:
考评人:部门审核:考评时段:
考评模块 | 指标名称 | 目标 | 权重 | 考核标准 | 实际值 | 得分 | 数据来源 | |
KPI | 过程指标 | 物料编码的及时准确率 | 100% | 30 | 不及时/不准确一次扣5分。 界定:物料编码错误包括编码重复、物料编码与物料名称属性不一致及其它错误等;编码及时率根据预定的时间内完成(编码及时率暂时不纳入考核,考核时间预定为2010年第二季度。) | ERP主管/对口人员 | ||
订单评审表收发及时率 | 100% | 20 | 界定:当天或预定的时间内收发订单评审表。不及时一次/丢失一单扣5分。 | 直接上级/工艺组 | ||||
打样单的收发及时准确率 | 100% | 20 | 界定:当天或预定的时间内收发打样单,并将打样信息准确的描述给打样组。 不及时/信息描述错误一次扣5分。 | 直接上级/打样组 | ||||
关键行为 | 上司指派任务及时完成率 | 100% | 14 | 界定:在上司指派时间或计划内完成的,以不影响上司相关事务为准。计算方式:没完成或不及时一次扣3分 | 直接上级/部门经理 | |||
其它管理 | 符合要求 | 6 | 团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 | 直接上级/公司领导 | ||||
工作态度/服务承诺 | 工作态度 | 符合要求 | 4 | 包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。 | 服务对象 | |||
服务承诺 | 符合要求 | 6 | 违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。 | 服务对象 | ||||
合计 | 100 | |||||||
绩效总结: 审查:审核:批准: 年月日年月日年月 日 |
备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。