最新历年储蓄存款利率表-20150301版
中国人民银行2月28日宣布,自3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点并扩大存款利率浮动区间。基准利率再次下调后,一年期存款基准利率由2.75%下调至2.5%;一年期贷款基准利率由5.6%下调至5.35%。
本人2010年12月27日整理的“1952年至今银行存款利率变动情况表”又要充实新内容了:
历年储蓄存款利率表
整日期 | 活期 | 整存整取 | ||||||||
年 | 月 | 日 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 八年 | |
1952 | 9 | 15 | 5.4 | 10.80 | 12.60 | 14.40 | ||||
1953 | 1 | 1 | 5.4 | 9.60 | 10.80 | 14.40 | ||||
1954 | 9 | 1 | 5.4 | 9.72 | 10.80 | 14.40 | ||||
1955 | 10 | 1 | 2.88 | 5.04 | 6.12 | 7.92 | ||||
1959 | 1 | 1 | 2.16 | 3.60 | 4.80 | |||||
1959 | 7 | 1 | 2.16 | 2.88 | 4.68 | 6.12 | 6.30 | 6.504 | ||
1965 | 6 | 1 | 2.16 | 3.24 | 3.96 | |||||
1971 | 10 | 1 | 2.16 | 3.24 | ||||||
1979 | 4 | 1 | 2.16 | 3.60 | 3.96 | 4.50 | 5.04 | |||
1980 | 4 | 1 | 2.88 | 4.32 | 5.40 | 6.12 | 6.84 | |||
1982 | 4 | 1 | 2.88 | 4.32 | 5.76 | 6.84 | 7.92 | 9.00 | ||
1985 | 4 | 1 | 2.88 | 5.40 | 6.84 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | ||
1985 | 8 | 1 | 2.88 | 6.12 | 7.20 | 8.28 | 9.36 | 10.44 | ||
1988 | 9 | 1 | 2.88 | 6.48 | 8.64 | 9.18 | 9.72 | 10.80 | 12.42 | |
1989 | 2 | 1 | 2.88 | 9.00 | 11.34 | 12.24 | 13.14 | 14.94 | 17.64 | |
1989 | 6 | 1 | 2.88 | 7.56 | ||||||
1990 | 4 | 15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.69 | 16.20 |
1990 | 8 | 21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 13.68 |
1991 | 4 | 21 | 2.16 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | 10.08 |
1991 | 7 | 1 | 1.8 | |||||||
1993 | 5 | 15 | 1.8 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 14.58 |
1993 | 7 | 1 | 2.16 | |||||||
1993 | 7 | 11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 | 17.10 |
1996 | 5 | 1 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 | |
1996 | 8 | 23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 | |
1997 | 10 | 23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | |
1998 | 3 | 25 | 1.44 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | |
1998 | 7 | 1 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | |
1998 | 12 | 7 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 | |
1999 | 6 | 10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 | |
2002 | 2 | 21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | |
2004 | 10 | 29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | |
2006 | 8 | 19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | |
2007 | 3 | 18 | 0.72 | 1.96 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | |
2007 | 5 | 19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | |
2007 | 7 | 21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | |
2007 | 8 | 22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | |
2007 | 9 | 15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | |
2007 | 12 | 21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | |
2008 | 10 | 9 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | |
2008 | 10 | 30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | |
2008 | 11 | 27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 | |
2008 | 12 | 23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | |
2010 | 10 | 20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | |
2010 | 12 | 26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | |
2011 | 2 | 9 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | |
2011 | 4 | 6 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | |
2011 | 7 | 7 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | |
2012 | 6 | 8 | 0.40 **0.44 | 2.85 **3.10 | 3.05 **3.30 | 3.25 **3.50 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | |
2012 | 7 | 6 | 0.35 | 2.60 **2.85 | 2.80 **3.05 | 3.00 **3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | |
2014 | 11 | 22 | 0.35 | 2.35 **2.60 | 2.55 **2.80 | 2.75 **3.00 | 3.35 **3.50 | 4.00 **4.00 | **4.25 | |
2015 | 3 | 1 | 0.35 | 2.10 **2.35 | 2.30 **2.55 | 2.50 **2.75 | 3.10 **2.35 | 3.75 | **4.00 | |
年 | 月 | 日 | 活期 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 八年 |
调整日期 | 整存整取 |
** 特别说明:
1.2012年6月8日这次调整利息与以往不同的是,央行规定,各商业银行可以有10%的向上浮动,四大国有银行对一年期一下的存款都做了上浮。**后面的是这些银行的实际利率。而一些小的地方银行,更是“上浮到顶”,把所有存期的储蓄利率上调到基准利率的110%。
2.2012年7月6日的情况同上。到14年时,大部分银行都开始“上浮到顶”。
3.2014年11月22日,央行把上浮范围提高到20%,上表中**号为工行利率,其他银行利率观察中,估计有全面上浮20%的。到2014年年底,几乎所有银行,包括4大国有银行,利率全部上浮了20%。
4.2015年3月1日,央行报上浮范围提高到30%,商标中**号为工行利率,其他银行利率不完全一样,一些中小商业银行利率已经上浮30%到顶。