2014年中国最新期货品种代码以及期货品种所属交易所的40多个期货品种,针对目前国内已有以及近期上市的期货品种归类如下列表,
有往期中金所、上交所、大商所以及郑商所所开的期货品种,
如上交所的股指、螺纹、沪铜、沪胶、沪锌、沪铝、沪铅、黄金、白银等期货及期货品种代码,
还有大商所豆粕、豆油、棕榈油、焦煤、塑料、玉米、焦炭、PCV、大豆、纤板、胶板等期货及期货品种代码,还有大商所的菜粕、玻璃、PTA、白糖、菜油、小麦、棉花、早籼稻、粳稻、甲醇、菜籽等期货及期货品种代码,
还有近期上市的沥青、鸡蛋、国债、铁矿石、动力煤、两板及聚丙烯等新上市期货品种及代码简介,以方便用户查询所属期货品种代码。
2014最新期货交易品种代码 | |||||
期货交易所 | 期货品种 | 期货代码 | 期货交易所 | 期货品种 | 期货代码 |
中金所/2 | 股指 | IF | 郑商所/13 | 菜粕 | RM |
国债 | TF | 玻璃 | FG | ||
上交所/11 | 螺纹钢 | RB | PTA | TA | |
铜 | CU | 白糖 | SR | ||
橡胶 | RU | 菜油 | OI | ||
锌 | ZN | 小麦 | WH | ||
铝 | AL | 棉花 | CF | ||
沥青 | BU | 动力煤 | TC | ||
铅 | PB | 早籼稻 | RI | ||
燃油 | FU | 甲醇 | ME | ||
黄金 | AU | 粳稻 | JR | ||
线材 | WR | 普麦 | PM | ||
白银 | AG | 菜籽 | RS | ||
期货交易所 | 期货品种 | 期货代码 | |||
大商所/15 | 豆粕 | M | |||
豆油 | Y | ||||
棕榈油 | P | ||||
焦煤 | JM | ||||
塑料 | L | ||||
玉米 | C | ||||
焦炭 | J | ||||
豆一(国产豆) | A | ||||
铁矿石 | I | ||||
鸡蛋 | JD | ||||
PVC | V | ||||
豆二(转基因豆) | B | ||||
纤维 | FB | ||||
胶板 | BB | ||||
聚丙烯 | PP |
***********
国内期货品种及合约代码
交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板限额 | 合约月份 | 最后交易日 | 交割日期 |
郑州商品交易所 | 菜籽油 | RO | 5吨 | 2元每吨 | 上一交易日结算价4% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 合约交割月份第十二个交易日 |
小麦 | WT,WS | 10吨 | 1元每吨 | 上一交易日结算价3% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份倒数第七个交易日 | 合约交割月份的第一到最后一个交易日 | |
PTA | TA | 5吨 | 5元每吨 | 上一交易日结算价4% | 1~12月 | 合约交割月份第十个交易日 | 合约交割月份第十二个交易日 | |
白糖 | SR | 10吨 | 1元每吨 | 上一交易日结算价4% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 合约交割月份第十二个交易日 | |
一号棉花 | CF | 5吨 | 5元每吨 | 上一交易日结算价4% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 合约交割月份第十二个交易日 | |
早籼稻 | ER | 10吨 | 1元每吨 | 上一交易日结算价3% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份倒数第七个交易日 | 合约交割月份的第一到倒数第五个交易日 | |
大连商品交易所 | 大豆油 | Y | 10吨 | 2元每吨 | 上一交易日结算价的4% | 1、3、5、7、8、9、11、12 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第三个交易日 |
棕榈油 | P | 10吨 | 2元每吨 | 上一交易日结算价的4% | 1~12月 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第二个交易日 | |
聚乙烯 | L | 5吨 | 5元每吨 | 上一个交易日结算价的4% | 1~12月 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第二个交易日 | |
黄大豆一号 | A | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的5% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第七个交易日 | |
黄大豆二号 | B | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的5% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第三个交易日 | |
豆粕 | M | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的4% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第四个交易日 | |
玉米 | C | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的4% | 1、3、5、7、9、11 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第二个交易日 | |
聚氯乙烯 | V | 5吨 | 5元每吨 | 上一个交易日结算价的4% | 1~12月 | 合约交割月份第十个交易日 | 最后交易日后第二个交易日 | |
上海商品交易所 | 铜 | CU | 5吨 | 10元每吨 | 上一个交易日结算价的3% | 1~12月 | 合约交割月份的第十五个交易日 | 合约交割月份的16至20日 |
铝 | AL | 5吨 | 10元每吨 | 上一个交易日结算价的3% | 1~12月 | 合约交割月份的第十五个交易日 | 合约交割月份的16至20日 | |
橡胶 | RU | 5吨 | 5元每吨 | 上一个交易日结算价的3% | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 合约交割月份的第十五个交易日 | 合约交割月份的16至20日 | |
燃料油 | FU | 5吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的5% | 1~12月(春节月份除外) | 合约交割月份前一个月份的最后一个交易日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |
锌 | ZN | 5吨 | 5元每吨 | 上一个交易日结算价的4% | 1~12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |
黄金 | AU | 1000克 | 0.01元每克 | 上一个交易日结算价的5% | 1~12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |
螺纹钢 | RB | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的5% | 1~12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |
线材 | WR | 10吨 | 1元每吨 | 上一个交易日结算价的5% | 1~12月 | 合约交割月份的15日 | 最后交易日后连续五个工作日 |
沪深300指数期货合约
合约标的 | 沪深300指数 |
合约乘数 | 每点300元 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
交易时间 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 |
最后交易日交易时间 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
最低交易保证金 | 合约价值的12% |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | IF |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
很多刚进入期货市场的朋友不知道怎么算一手合约的保证金大概需要多少,那么老王期货开户,今天就以天然橡胶为例子来讲一下如何计算某个品种某个合约一手的保证金大概需要多少钱?
从行情软件里我们可以看到,RU1405目前的盘面价格16900左右,橡胶期货合约一手是10吨,如果按照保证金13%算的话,那么一手ru1405的保证金就是16900*10*13%=21970元左右.
以此类推大家就可以推算出其它品种一手保证金大概需要多少钱。一下为一些常见品种一手保证金需要的钱数:
以rm1405为例,一手菜粕期货需要保证金2600*10*9%=2340元
以m1405为例,一手豆粕需要的保证金3300*10*8%=2640元
以ag1406为例,做一手白银期货需要保证金4100*15*14%=8610元
以rb1405为例,做一手螺纹钢需要3500*10*9%=3150元