貴族院議員一覧
貴族院議員は 皇族議員華族議員 勅選議員(朝鮮?台湾勅選議員含) 多額納税者議員 帝国学士院会員議員
皇族議員と、華族議員のうち公爵議員?侯爵議員はその全員が議員となった。
伯爵議員?子爵議員?男爵議員は同爵内の互選で議員となった。
多額納税者議員も互選で各府県から1人の45人定員(明治23年)であった。
大正14年には各道府県で100人中1名、200人中2名の互選で定員66人以内と広まる。
昭和19年には樺太からも選出者が設置され67人以内に増員。
帝国学士院会員議員は帝国学士院会員の中から定員4人が互選された。
皇族議員 | 華族議員 | 勅選議員 | 多額納税者議員 | 帝国学士院議員 |
期間の「辞職」は貴族院議員の辞職及び互選による交代辞職
空欄は終身議員(皇族(皇太子?臣籍降下を除く)?公爵?侯爵議員は終身)か貴族院廃止まで在任
皇族は昭和21年5月23日に皇族議員廃止によって全員辞職する(賀陽宮治憲王を除く)
「降下」は皇族議員の在職中に臣籍降下した皇族
昭和22年5月3日をもって貴族院は廃止され、憲法により参議院が開設された。
皇族議員 |
議員名 | 在任期間 | 出身?所属会派等 | 期間 |
有栖川宮熾仁親王 | 明治23年2月~明治28年1月24日 | 陸軍大将 | |
山階宮晃親王 | 明治23年2月~明治31年2月17日 | ||
小松宮彰仁親王 | 明治23年2月~明治36年2月18日 | 元帥陸軍大将 | |
伏見宮貞愛親王 | 明治23年2月~大正12年2月4日 | 元帥陸軍大将 | |
久邇宮朝彦親王 | 明治23年2月~明治24年10月29日 | 神宮祭主 | |
北白川宮能久親王 | 明治23年2月~明治28年11月5日 | 陸軍大将 | |
有栖川宮威仁親王 | 明治23年2月~大正2年7月10日 | 元帥海軍大将 | |
閑院宮載仁親王 | 明治23年2月~昭和20年5月20日 | 元帥陸軍大将 | |
東伏見宮依仁親王 | 明治23年2月~大正11年6月27日 | 元帥海軍大将 | |
賀陽宮邦憲王 | 明治23年2月~明治42年12月12日 | 神宮祭主 | |
山階宮菊麿王 | 明治26年7月~明治41年5月2日 | 海軍大佐 | |
久邇宮邦彦王 | 明治26年7月~昭和4年1月27日 | 元帥陸軍大将 | |
梨本宮守正王 | 明治27年3月~昭和21年5月23日 | 元帥陸軍大将 | |
久邇宮多嘉王 | 明治28年7月~昭和12年10月1日 | 神宮祭主 | |
伏見宮博恭王 | 明治28年9月~昭和21年5月23日 | 元帥海軍大将 | |
皇太子嘉仁親王 | 明治30年8月31日~明治45年7月 | のちの大正天皇 | 辞職 |
伏見宮邦芳王 | 明治33年3月~昭和8年6月1日 | ||
竹田宮恒久王 | 明治35年8月~大正8年4月23日 | 陸軍少将 | |
北白川宮成久王 | 明治40年4月~大正12年4月1日 | 陸軍大佐 | |
有栖川宮栽仁王 | 明治40年9月~明治41年4月3日 | 海軍少尉 | |
朝香宮鳩彦王 | 明治40年10月~昭和21年5月23日 | 陸軍大将 | |
東久邇宮稔彦王 | 明治40年12月~昭和21年5月23日 | 陸軍大将 | |
北白川宮輝久王 | 明治41年8月~明治43年7月 | のち侯爵?小松輝久 | 降下 |
伏見宮博義王 | 大正6年12月~昭和13年10月19日 | 海軍大佐 | |
山階宮武彦王 | 大正7年2月~昭和21年5月23日 | 海軍少佐 | |
皇太子裕仁親王 | 大正8年4月~大正15年12月25日 | のちの昭和天皇 | 辞職 |
賀陽宮恒憲王 | 大正9年1月~昭和21年5月23日 | 陸軍中将 | |
山階宮芳麿王 | 大正9年7月5日~大正9年7月24日 | のち侯爵?山階芳麿 | 降下 |
久邇宮朝融王 | 大正10年2月2日~昭和21年5月23日 | 海軍中将 | |
華頂宮博忠王 | 大正11年1月26日~大正13年3月24日 | 海軍中尉 | |
久邇宮邦久王 | 大正11年3月10日~大正12年10月25日 | のち侯爵?久邇邦久 | 降下 |
秩父宮雍仁親王 | 大正11年6月25日~昭和21年5月23日 | 陸軍少将 | |
閑院宮春仁王 | 大正11年8月3日~昭和21年5月23日 | 陸軍少将 | |
高松宮宣仁親王 | 大正14年1月3日~昭和21年5月23日 | 海軍大佐 | |
山階宮藤麿王 | 大正14年2月25日~昭和3年7月20日 | のち侯爵?筑波藤麿 | 降下 |
伏見宮博信王 | 大正14年5月22日~大正15年12月7日 | のち侯爵?華頂博信 | 降下 |
山階宮萩麿王 | 大正15年4月20日~昭和3年7月20日 | のち伯爵?鹿島萩麿 | 降下 |
山階宮茂麿王 | 昭和3年4月28日~昭和4年12月24日 | のち伯爵?葛城茂麿 | 降下 |
竹田宮恒徳王 | 昭和4年3月3日~昭和21年5月23日 | 陸軍中佐 | |
北白川宮永久王 | 昭和5年2月18日~昭和15年9月4日 | 陸軍少佐 | |
久邇宮邦英王 | 昭和5年5月15日~昭和6年4月4日 | のち伯爵?東伏見邦英 | 降下 |
伏見宮博英王 | 昭和7年10月3日~昭和11年4月1日 | のち伯爵?伏見博英 | 降下 |
朝香宮孚彦王 | 昭和7年10月7日~昭和21年5月23日 | 陸軍中佐 | |
朝香宮正彦王 | 昭和9年1月4日~昭和11年4月1日 | のち侯爵?音羽正彦 | 降下 |
三笠宮崇仁親王 | 昭和10年12月1日~昭和21年5月23日 | 陸軍少佐 | |
東久邇宮盛厚王 | 昭和11年5月5日~昭和21年5月23日 | 陸軍少佐 | |
久邇宮家彦王 | 昭和15年3月17日~昭和17年10月5日 | のち伯爵?宇治家彦 | 降下 |
東久邇宮彰常王 | 昭和15年5月13日~昭和15年10月25日 | のち侯爵?粟田彰常 | 降下 |
賀陽宮邦寿王 | 昭和17年4月21日~昭和21年5月23日 | 陸軍大尉 | |
久邇宮徳彦王 | 昭和17年11月19日~昭和18年6月7日 | のち伯爵?龍田徳彦 | 降下 |
賀陽宮治憲王 | 昭和21年7月3日~昭和21年10月8日 | 海軍少尉候補生 |
華族議員 |
公爵議員 | 侯爵議員 | 伯爵議員 | 子爵議員 | 男爵議員 |
議員名 | 在任期間 | 出身?所属会派等 | 期間 |
公爵議員 | |||
近衛 篤麿 | 明治23年2月~明治37年1月2日 | 摂家公家 | |
九条 道孝 | 明治23年2月~明治39年1月4日 | 摂家公家 | |
鷹司 熙通 | 明治23年2月~大正5年5月17日 | 摂家公家 | |
二条 基弘 | 明治23年2月~大正9年1月 | 摂家公家 | 辞職 |
三条 実美 | 明治23年2月~明治24年2月18日 | 公家 | |
岩倉 具定 | 明治23年2月~明治43年4月1日 | 公家 | |
徳川 家達 | 明治23年2月~昭和15年6月5日 | 火曜会?徳川将軍家 | |
島津 忠義 | 明治23年2月~明治30年12月26日 | 薩摩藩主 | |
島津 忠済 | 明治23年2月~大正4年8月19日 | 薩摩藩分家 | |
毛利 元徳 | 明治23年2月~明治29年12月25日 | 長州藩主 | |
一条 実輝 | 明治24年7月~大正13年7月9日 | 無所属?摂家公家 | |
毛利 元昭 | 明治30年1月~昭和13年9月24日 | 無所属?長州藩主 | |
三条 公美 | 明治33年4月~大正3年1月30日 | 公家 | |
徳川 慶喜 | 明治35年6月~明治43年12月 | 徳川15代将軍 | 辞職 |
九条 道実 | 明治39年1月~昭和8年1月19日 | 火曜会 | |
伊藤 博文 | 明治40年9月~明治42年10月26日 | 長州藩士 | |
大山 巌 | 明治40年9月~大正5年12月10日 | 薩摩藩士 | |
山県 有朋 | 明治40年9月~大正11年2月1日 | 長州藩士 | |
伊藤 博邦 | 明治42年11月~昭和6年6月9日 | 火曜会?長州藩士 | |
岩倉 具張 | 明治43年4月~大正3年9月 | 公家 | 辞職 |
徳川 慶久 | 明治43年12月~大正11年1月22日 | 無所属 | |
徳大寺 実則 | 明治44年4月~大正8年6月4日 | 公家 | |
桂 太郎 | 明治44年4月~大正2年10月11日 | 長州藩士 | |
島津 忠重 | 明治44年10月~昭和21年5月9日 | 火曜会 | 辞職 |
近衛 文麿 | 大正5年10月~昭和20年12月16日 | 火曜会 | |
大山 柏 | 大正5年12月~昭和21年4月13日 | 無所属倶楽部 | 辞職 |
鷹司 信輔 | 大正7年6月~昭和22年5月3日 | 火曜会 | |
徳大寺 公弘 | 大正8年6月~昭和12年1月4日 | 火曜会 | |
二条 厚基 | 大正9年6月30日~昭和2年9月11日 | 無所属 | |
西園寺 公望 | 大正9年9月~昭和15年12月24日 | 無所属?公家 | |
山県 伊三郎 | 大正11年2月28日~昭和2年9月24日 | 茶話会 | |
松方 正義 | 大正11年9月~大正13年7月2日 | 無所属?薩摩藩士 | |
三条 公輝 | 大正13年6月16 |