2012-2013世界大学计算机专业排名
2012年QS世界大学排名列出了世界上计算机专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于计算机科学研究、软硬件开发等相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2012-2013QS计算机专业世界大学排名完整中文榜:2012-2013QS计算机专业世界大学排名
排名 | 学校 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 总分 |
1 | 麻省理工学院(MIT) | 95.5 | 90 | 92 | 92.8 |
美国 | |||||
2 | 斯坦福大学 | 91.5 | 87.7 | 96.6 | 91.9 |
美国 | |||||
3 | 卡内基-梅隆大学 | 100 | 79.1 | 90.8 | 91 |
美国 | |||||
4 | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 90.2 | 81.5 | 95.3 | 89.1 |
美国 | |||||
5 | 哈佛大学 | 85.5 | 93.7 | 87.5 | 88.6 |
美国 | |||||
6 | 牛津大学 | 85.2 | 92.5 | 88.1 | 88.3 |
英国 | |||||
7 | 剑桥大学 | 83.3 | 91.5 | 84.3 | 86.1 |
英国 | |||||
8 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 82.1 | 86.4 | 89.2 | 85.5 |
瑞士 | |||||
9 | 新加坡国立大学(NUS), | 80 | 94.7 | 81.5 | 84.9 |
新加坡 | |||||
10 | 普林斯顿大学 | 78 | 81.4 | 93.5 | 83.7 |
美国 | |||||
11 | 东京大学 | 83.8 | 100 | 63.5 | 82.6 |
日本 | |||||
12 | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 80.5 | 78 | 89.2 | 82.4 |
美国 | |||||
13 | 香港科技大学 | 74.7 | 84.9 | 86.9 | 81.4 |
香港 | |||||
14 | 美国康奈尔大学 | 76.7 | 74.9 | 93.6 | 81.2 |
美国 | |||||
15 | 多伦多大学 | 80.2 | 73 | 88.5 | 80.5 |
加拿大 | |||||
16 | 哥伦比亚大学 | 70 | 81.4 | 92.4 | 80.1 |
美国 | |||||
17 | 巴黎高等洛桑联邦理工学院 | 73.9 | 79.5 | 87.5 | 79.7 |
瑞士 | |||||
18 | 伦敦帝国学院 | 75.6 | 80.6 | 83.5 | 79.5 |
英国 | |||||
18 | 华盛顿大学 | 75.6 | 68.8 | 95.4 | 79.5 |
美国 | |||||
20 | 美国伊利诺伊大学Urbana-Champaign分校 | 78 | 69.2 | 91.3 | 79.4 |
美国 | |||||
21 | 墨尔本大学 | 70.4 | 86.7 | 81.8 | 78.7 |
澳大利亚 | |||||
21 | 香港大学 | 70.1 | 87.2 | 81.7 | 78.7 |
香港 | |||||
23 | 芝加哥大学 | 67.3 | 80 | 92.4 | 78.6 |
美国 | |||||
23 | 得克萨斯大学奥斯汀 | 77.3 | 72.4 | 86.4 | 78.6 |
美国 | |||||
25 | 耶鲁大学 | 69.7 | 81.4 | 86.9 | 78.4 |
美国 | |||||
26 | 南洋理工大学(NTU), | 69.9 | 87.5 | 78.9 | 77.9 |
新加坡 | |||||
27 | 加州理工学院(加州理工学院) | 74.6 | 67.9 | 90.5 | 77.4 |
美国 | |||||
27 | 英属哥伦比亚大学 | 74.1 | 73 | 86.1 | 77.4 |
加拿大 | |||||
29 | 佐治亚理工学院 | 76.2 | 73.7 | 82 | 77.2 |
美国 | |||||
30 | 爱丁堡大学 | 77.9 | 76.1 | 76.2 | 76.9 |
英国 | |||||
31 | 澳大利亚国立大学 | 70.4 | 86.8 | 75.2 | 76.8 |
澳大利亚 | |||||
32 | 美国宾夕法尼亚州大学 | 70 | 76.3 | 85.6 | 76.6 |
美国 | |||||
33 | 美国加州大学圣迭戈分校(UCSD) | 72 | 67.7 | 91.2 | 76.5 |
美国 | |||||
34 | 滑铁卢大学 | 74.9 | 69.9 | 83.2 | 75.9 |
加拿大 | |||||
35 | 北京大学 | 72.7 | 87.2 | 68.6 | 75.8 |
中国 | |||||
35 | 清华大学 | 75.7 | 84.4 | 67.3 | 75.8 |
中国 | |||||
37 | 曼彻斯特大学 | 67.4 | 73.8 | 88.5 | 75.7 |
英国 | |||||
38 | 新纽约大学(NYU) | 64.9 | 77.6 | 87.2 | 75.4 |
美国 | |||||
39 | 昆士兰大学 | 67.6 | 81.4 | 78.6 | 75 |
澳大利亚 | |||||
40 | 威尔士大学'>新南威尔士大学 | 70.4 | 81.9 | 73.8 | 74.9 |
澳大利亚 | |||||
41 | 汉城国立大学 | 72.5 | 81.4 | 71.1 | 74.8 |
韩国 | |||||
41 | 香港中文大学 | 66.1 | 80.8 | 80.5 | 74.8 |
香港 | |||||
43 | 密歇根大学大学 | 67.2 | 75 | 83.4 | 74.4 |
美国 | |||||
44 | 普渡大学 | 69.6 | 71.6 | 83 | 74.2 |
美国 | |||||
45 | (UCL伦敦大学学院) | 68.9 | 76.2 | 79 | 74.1 |
英国 | |||||
46 | 布朗大学 | 63.8 | 72.6 | 88.1 | 73.7 |
美国 | |||||
47 | 麦吉尔大学 | 71.2 | 79.2 | 70.9 | 73.5 |
加拿大 | |||||
48 | 慕尼黑工业大学 | 72.9 | 76 | 71.5 | 73.4 |
德国 | |||||
48 | 悉尼大学 | 66.5 | 82.5 | 73.5 | 73.4 |
澳大利亚 | |||||
48 | 东京科技工业大学 | 73.6 | 87.6 | 59 | 73.4 |
日本 | |||||
51-100 | 奥胡斯大学 | 61.1 | 73.3 | 75.7 | |
丹麦 | |||||
51-100 | 波士顿大学 | 54.6 | 71.9 | 86.4 | |
美国 | |||||
51-100 | 城市大学'>香港城市大学 | 56.7 | 70.3 | 84.2 | |
香港 | |||||
51-100 | 技术代尔夫特大学 | 65.1 | 68.1 | 72.6 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 美国杜克大学 | 58.4 | 73.4 | 80.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 巴黎高等师范学校 | 66.1 | 64.3 | 89.5 | |
法国 | |||||
51-100 | 巴黎综合理工学院 | 64.5 | 75.4 | 71.3 | |
法国 | |||||
51-100 | 复旦大学 | 65.6 | 82.3 | 65 | |
中国 | |||||
51-100 | 技术孟买的印度理工学院(IITB) | 69.8 | 77.7 | 62.8 | |
印度 | |||||
51-100 | 技术新德里的印度理工学院(IITD) | 67.9 | 74.7 | 76.3 | |
印度 | |||||
51-100 | 技术坎普尔印度理工学院(IITK) | 66.2 | 69.8 | 76.2 | |
印度 | |||||
51-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 63.5 | 67.4 | 80.1 | |
美国 | |||||
51-100 | 科学技术院-韩国高等科技 | 75.8 | 67.1 | 72.5 | |
韩国 | |||||
51-100 | 鲁汶大学 | 65.6 | 68.8 | 78.9 | |
比利时 | |||||
51-100 | 伦敦大学国王学院 | 62 | 75.7 | 79.7 | |
英国 | |||||
51-100 | TECHNOLOGIE卡尔斯鲁厄研究所毛皮 | 66.5 | 74.9 | 75.8 | |
德国 | |||||
51-100 | KTH的皇家技术研究所 | 63 .3 | 77.9 | 66.9 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 京都大学 | 68 | 93.1 | 57 | |
日本 | |||||
51-100 | 九州大学 | 63.4 | 87.7 | 59 | |
日本 | |||||
51-100 | 伦敦经济和政治科学学院(LSE) | 60.6 | 86.5 | 69.9 | |
英国 | |||||
51-100 | 莫纳什大学 | 65.6 | 84.2 | 68.3 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 国立台湾大学(台大) | 64.4 | 78.3 | 75.5 | |
台湾 | |||||
51-100 | 国立清华大学 | 64 | 66.1 | 74.8 | |
台湾 | |||||
51-100 | 西北大学 | 53.3 | 72.5 | 84.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 大阪大学 | 66.6 | 95.3 | 59.7 | |
日本 | |||||
51-100 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 59.7 | 69.5 | 84 | |
美国 | |||||
51-100 | 米兰理工大学 | 65.4 | 83.3 | 71.1 | |
意大利 | |||||
51-100 | 昆士兰科技大学 | 56.5 | 74 | 83.6 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 莱茵- Westf?lischeTechnischeHochschule的亚琛 | 68.6 | 75.5 | 69 | |
德国 | |||||
51-100 | 莱斯大学 | 59.9 | 64.9 | 86.5 | |
美国 | |||||
51-100 | 墨尔本皇家理工大学 | 65.1 | 80 | 73.5 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 上海交通大学 | 68.4 | 82.9 | 66.8 | |
中国 | |||||
51-100 | 柏林工业大学 | 70.7 | 75.3 | 70.3 | |
德国 | |||||
51-100 | 得克萨斯?&M的大学 | 57.9 | 74.6 | 75.1 | |
美国 | |||||
51-100 | 香港理工大学 | 61.6 | 66.9 | 82.8 | |
香港 | |||||
51-100 | 奥克兰大学 | 60.4 | 77.7 | 71 | |
新西兰 | |||||
51-100 | 都柏林三一学院 | 60.5 | 74.2 | 73.3 | |
爱尔兰 | |||||
51-100 | universidade的圣保罗 | 62.7 | 78.6 | 63.7 | |
巴西 | |||||
51-100 | 鲁汶天主教大学(UCL)的 | 59.2 | 77.4 | 75 | |
比利时 | |||||
51-100 | 都柏林大学 | 51.6 | 69.8 | 89.5 | |
爱尔兰 | |||||
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 61 | 70.5 | 91.2 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 美国加州大学戴维斯分校 | 60.8 | 66.3 | 94.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 美国加州大学欧文分校的 | 66.1 | 64.3 | 87.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 62.2 | 54.7 | 91 | |
美国 | |||||
51-100 | 马里兰大学学院公园 | 69.4 | 59.6 | 87.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 62.3 | 58.9 | 94.5 | |
美国 | |||||
51-100 | 南安普敦大学 | 61.9 | 64.9 | 85.1 | |
英国 | |||||
51-100 | 南加州大学 | 62.7 | 57.6 | 85.5 | |
美国 | |||||
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校的大学 | 65.3 | 69.1 | 80.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 弗吉尼亚理工大学(弗吉尼亚理工大学) | 58 | 71.1 | 77.8 | |
美国 | |||||
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 54.4 | 77.3 | 67.9 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 埃因霍温大学 | 60.6 | 58.9 | 76.8 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 柏林自由大学 | 55 | 69.2 | 79.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 洪堡大学柏林 | 63.1 | 62.1 | 75 | |
德国 | |||||
101-150 | 印度科学研究所 | 64.2 | 69.6 | 67.6 | |
101-150 | 印度理工学院的技术克勒格布尔(IITKGP) | 65.3 | 64 | 69.3 | |
印度 | |||||
101-150 | 印度理工学院马德拉斯技术(IITM) | 66.9 | 71.3 | 63.8 | |
印度 | |||||
101-150 | 庆应义塾大学 | 53.9 | 86.2 | 61.2 | |
日本 | |||||
101-150 | 莱顿大学 | 51.8 | 67.2 | 86.9 | |
荷兰) | |||||
101-150 | 路德维希-马克西米利安大学慕尼黑 | 56.6 | 71.1 | 76.3 | |
德国 | |||||
101-150 | 隆德大学 | 53.2 | 74.9 | 78.7 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 名古屋大学 | 58.2 | 88 | 56.3 | |
日本 | |||||
101-150 | 南京大学 | 58.3 | 71 | 69.7 | |
中国 | |||||
101-150 | 国立台湾科技大学(原国立台湾工业技术学院) | 52.6 | 76.2 | 77.7 | |
台湾 | |||||
101-150 | 美国俄亥俄州立大学 | 52.3 | 65.1 | 83.2 | |
美国 | |||||
101-150 | 浦项科技大学科技(浦项工科大学) | 63.5 | 65.2 | 74.8 | |
韩国 | |||||
101-150 | 天主教主教大学智利 | 62.3 | 70.5 | 67 | |
智利 | |||||
101-150 | 罗格斯,新泽西州立大学,新不伦瑞克 | 55 | 57.6 | 85 | |
美国 | |||||
101-150 | 萨皮恩扎-Università二罗姆人 | 54.8 | 69.7 | 74.7 | |
意大利 | |||||
101-150 | Technion工业-以色列技术研究所 | 68.7 | 50.6 | 82.8 | |
以色列 | |||||
101-150 | 达姆施塔特工业大学 | 60.3 | 66.5 | 75.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 维也纳科技大学 | 60 | 67.8 | 77.1 | |
奥地利 | |||||
101-150 | 特拉维夫大学 | 59.7 | 57.3 | 86 | |
以色列 | |||||
101-150 | 诺丁汉大学 | 54.7 | 63.3 | 80.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 西澳大利亚大学 | 53.1 | 70.8 | 75.8 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 东北大学 | 60.2 | 90.8 | 53.9 | |
中国 | |||||
101-150 | 智利大学 | 57.5 | 67 | 75.8 | |
智利 | |||||
101-150 | 国立自治大学墨西哥(UNAM) | 65.4 | 72.1 | 61.8 | |
墨西哥 | |||||
101-150 | universidadeEstadual坎皮纳斯(UNICAMP) | 66.5 | 66.2 | 67.4 | |
巴西 | |||||
101-150 | università博洛尼亚(UNIBO) | 53.1 | 71.7 | 73.6 | |
意大利 | |||||
101-150 | 巴塞罗那大学(布法罗) | 56.2 | 70.8 | 71.2 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 斯图加特大学 | 56.6 | 66.2 | 79.4 | |
德国 | |||||
101-150 | 蒙特利尔大学 | 61 | 67.4 | 74 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 59.8 | 64.7 | 81 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 美国亚利桑那州大学 | 59.2 | 57.9 | 81.5 | |
美国 | |||||
101-150 | 巴塞尔大学 | 45.5 | 65.9 | 90.2 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 伯明翰大学 | 54.5 | 70 | 80.2 | |
英国 | |||||
101-150 | 哥本哈根大学 | 47.8 | 73.4 | 78.4 | |
丹麦 | |||||
101-150 | 格拉斯哥大学 | 59.1 | 69.6 | 73.3 | |
英国 | |||||
101-150 | 赫尔辛基大学 | 57 | 72.5 | 74.7 | |
芬兰 | |||||
101-150 | 明尼苏达州大学 | 55.1 | 60.9 | 87 | |
美国 | |||||
101-150 | 中国科技大学 | 63.4 | 65 | 69.2 | |
中国 | |||||
101-150 | 悉尼科技大学 | 61.5 | 69.6 | 66.3 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 约克大学 | 59.7 | 64.7 | 80.4 | |
英国 | |||||
101-150 | 苏黎世大学 | 52.1 | 63.3 | 85.2 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 乌普萨拉大学 | 54.8 | 70.3 | 77.4 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 乌得勒支大学( | 58.4 | 65.1 | 81.9 | |
荷兰) | |||||
101-150 | 阿姆斯特丹VU大学 | 56.6 | 59.6 | 89.5 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 早稻田大学 | 58.2 | 88.7 | 54.2 | |
日本 | |||||
101-150 | 浙江大学 | 64.9 | 76.4 | 60.7 | |
中国 | |||||
151-200 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 51.8 | 65.6 | 73.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 科廷科技大学 | 51 | 72.5 | 70.9 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 达特茅斯学院 | 50 | 63 | 83.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 乔治敦大学 | 43.8 | 71.9 | 83.1 | |
美国 | |||||
151-200 | 格勒诺布尔理工学院(格勒诺布尔INP)的 | 58.3 | 67.8 | 62.4 | |
法国 | |||||
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 59.7 | 45.8 | 89.9 | |
以色列 | |||||
151-200 | 研究所都灵理工全国联盟(IPN), | 60.5 | 69.1 | 64.7 | |
墨西哥 | |||||
151-200 | 法赫德国王石油和矿产大学 | 55.8 | 73.6 | 63.2 | |
阿拉伯 | |||||
151-200 | 高丽大学 | 52.7 | 74.3 | 67.6 | |
韩国 | |||||
151-200 | 韩国庆熙大学 | 43.6 | 86.6 | 62.4 | |
韩国 | |||||
151-200 | 兰开斯特大学 | 51.9 | 61.9 | 76.8 | |
英国 | |||||
151-200 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 59.4 | 70.6 | 61.9 | |
俄罗斯 | |||||
151-200 | 麦克马斯特大学 | 52.6 | 59.5 | 80.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 美国密歇根州立大学 | 46.??9 | 68.1 | 83.9 | |
美国 | |||||
151-200 | 成大 | 48.2 | 75.4 | 73.8 | |
台湾 | |||||
151-200 | 国立交通大学 | 57.6 | 56.3 | 76.1 | |
台湾 | |||||
151-200 | 雅典国立技术大学 | 54.2 | 70.5 | 71.8 | |
希腊 | |||||
151-200 | 爱尔兰国立大学,戈尔韦 爱尔兰 | 47.7 | 68 | 75.1 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 49.7 | 63.5 | 79.7 | |
美国 | |||||
151-200 | 牛津布鲁克斯大学 | 47.7 | 63 | 83.2 | |
英国 | |||||
151-200 | politécnica马德里 | 55.3 | 77.4 | 62.2 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 都灵理工大学 | 52.8 | 75.9 | 69 | |
意大利 | |||||
151-200 | 玛丽皇后学院,伦敦大学(QMUL) | 51.5 | 62.7 | 76.8 | |
英国 | |||||
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 55.8 | 70.4 | 66.9 | |
英国 | |||||
151-200 | ruprecht-卡尔斯海德堡大学 | 55.2 | 67.1 | 67.8 | |
德国 | |||||
151-200 | 西蒙·菲莎大学 | 51.3 | 61.3 | 81.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 新加坡管理大学 | 41.2 | 78.7 | 74.9 | |
新加坡 | |||||
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 57.1 | 67.6 | 64.3 | |
瑞典 | |||||
151-200 | tecnológico蒙特雷(ITESM) | 60.6 | 76.6 | 51.6 | |
墨西哥 | |||||
151-200 | 阿德莱德大学 | 56.7 | 75.3 | 63.3 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 华威大学 | 52.2 | 69.4 | 74 | |
英国 | |||||
151-200 | 西安大略大学 | 49.3 | 64 | 80.7 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 63.7 | 68.5 | 58.1 | |
阿根廷 | |||||
151-200 | universitàDI比萨 | 56.9 | 62.7 | 73.5 | |
意大利 | |||||
151-200 | 加泰罗尼亚universitatPolitècnica | 62.7 | 62.5 | 69 | |
西班牙 | |||||
151-200 | universit?t维也纳 | 55.8 | 65.3 | 74.2 | |
奥地利 | |||||
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(ULB) | 43.4 | 71.7 | 84.5 | |
比利时 | |||||
151-200 | 巴黎大学,索邦神学院 | 55.9 | 71.4 | 61 | |
法国 | |||||
151-200 | 布里斯托尔大学 | 57.2 | 63.6 | 73 | |
英国 | |||||
151-200 | 卡尔加里大学 | 55.6 | 65.2 | 74.7 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 美国科罗拉多大学博尔德分校 | 49.4 | 69.3 | 76.6 | |
美国 | |||||
151-200 | 根特大学 | 51.7 | 67.5 | 74.5 | |
比利时 | |||||
151-200 | 芝加哥伊利诺大学(UIC) | 47.7 | 61 | 89.2 | |
美国 | |||||
151-200 | 利兹大学 | 51.8 | 66.6 | 72 | |
英国 | |||||
151-200 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 52.1 | 58 | 86.4 | |
美国 | |||||
151-200 | 奥斯陆大学 | 49.2 | 70.6 | 77 | |
挪威 | |||||
151-200 | 匹兹堡大学 | 43.4 | 74.1 | 82.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 华盛顿大学圣路易斯 | 52.2 | 54.8 | 84.2 | |
美国 | |||||
151-200 | 韩国延世大学 | 54.9 | 71.3 | 70.1 | |
韩国 | |||||
151-200 | 约克大学 | 51.3 | 63.1 | 76.2 | |
加拿大 |