2012年基础数学应用数学计算数学分专业全国大学排名
070101基础数学
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 复旦大学 | A+ | 10 | 四川大学 | A | 19 | 吉林大学 | A | |
2 | 北京大学 | A+ | 11 | 北京师范大学 | A | 20 | 兰州大学 | A | |
3 | 浙江大学 | A+ | 12 | 山东大学 | A | 21 | 首都师范大学 | A | |
4 | 南开大学 | A+ | 13 | 同济大学 | A | 22 | 大连理工大学 | A | |
5 | 华东师范大学 | A+ | 14 | 哈尔滨工业大学 | A | 23 | 湖南师范大学 | A | |
6 | 中国科学技术大学 | A+ | 15 | 武汉大学 | A | 24 | 郑州大学 | A | |
7 | 南京大学 | A | 16 | 北京航空航天大学 | A | 25 | 苏州大学 | A | |
8 | 清华大学 | A | 17 | 南京师范大学 | A | 26 | 陕西师范大学 | A | |
9 | 中山大学 | A | 18 | 厦门大学 | A | ||||
B+ 等 (40 个 ):华南师范大学、河北师范大学、中北大学、西北大学、西北师范大学、扬州大学、华中师范大学、上海交通大学、东南大学、西安交通大学、西南大学、湖北大学、上海大学、天津大学、华中科技大学、福建师范大学、北京理工大学、福州大学、四川师范大学、汕头大学、安徽大学、湖南大学、浙江师范大学、山西大学、宁波大学、北京交通大学、东北师范大学、山东师范大学、北京工业大学、云南大学、河南师范大学、南昌大学、东北大学、黑龙江大学、曲阜师范大学、西北工业大学、中南大学、重庆大学、河南大学、南京航空航天大学 | |||||||||
B 等 (39 个 ):暨南大学、江西师范大学、哈尔滨师范大学、延边大学、湘潭大学、上海师范大学、徐州师范大学、广西大学、中国人民大学、安徽师范大学、渤海大学、新疆大学、华侨大学、烟台大学、河海大学、河北大学、东华大学、桂林电子科技大学、苏州科技学院、长沙理工大学、漳州师范学院、北华大学、杭州师范大学、河南理工大学、云南师范大学、哈尔滨理工大学、湖北民族学院、北京化工大学、贵州大学、聊城大学、广西师范学院、南京理工大学、中央民族大学、辽宁师范大学、上海理工大学、海南师范大学、成都信息工程学院、青岛科技大学、青岛大学 | |||||||||
C 等 (27 个 ) : 名单略 |
070102计算数学
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 北京大学 | A+ | 7 | 清华大学 | A | 13 | 中国科学技术大学 | A | |
2 | 浙江大学 | A+ | 8 | 山东大学 | A | 14 | 中山大学 | A | |
3 | 吉林大学 | A+ | 9 | 湘潭大学 | A | 15 | 厦门大学 | A | |
4 | 大连理工大学 | A+ | 10 | 上海大学 | A | 16 | 华东师范大学 | A | |
5 | 西安交通大学 | A | 11 | 西北工业大学 | A | ||||
6 | 复旦大学 | A | 12 | 湖南大学 | A | ||||
B+ 等 (26 个 ):武汉大学、上海交通大学、华中科技大学、南京师范大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学、重庆大学、东南大学、南开大学、四川大学、同济大学、南京航空航天大学、上海师范大学、西北大学、武汉理工大学、湖南师范大学、合肥工业大学、南京大学、电子科技大学、南京理工大学、兰州大学、北京科技大学、郑州大学、贵州师范大学、河北工业大学、北京交通大学 | |||||||||
B 等 (25 个 ):西安理工大学、云南大学、中国石油大学、北京师范大学、中南大学、北京理工大学、首都师范大学、东北大学、苏州大学、燕山大学、西北师范大学、黑龙江大学、中国海洋大学、新疆大学、东华理工大学、华南理工大学、成都理工大学、长沙理工大学、兰州交通大学、中国矿业大学、广西民族学院、内蒙古工业大学、中国民航大学、宁夏大学、内蒙古大学 | |||||||||
C 等 (17 个 ) : 名单略 |
070103概率论与数理统计
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 中国科学技术大学 | A+ | 5 | 华东师范大学 | A | 9 | ———— 山东大学 | A | |
2 | 北京大学 | A+ | 6 | 浙江大学 | A | 10 | 中南大学 | A | |
3 | 南开大学 | A+ | 7 | 武汉大学 | A | 11 | 东北师范大学 | A | |
4 | 北京师范大学 | A | 8 | 华中科技大学 | A | 12 | 复旦大学 | A | |
B+ 等 (18 个 ):北京工业大学、四川大学、大连理工大学、中山大学、云南大学、吉林大学、北京理工大学、中国人民大学、西安交通大学、湖南师范大学、华中师范大学、清华大学、同济大学、上海师范大学、兰州大学、安徽大学、南京大学、江苏大学 | |||||||||
B 等 (18 个 ):广西师范大学、湖北大学、暨南大学、湖南大学、首都师范大学、上海财经大学、厦门大学、燕山大学、云南师范大学、东南大学、武汉科技大学、河南师范大学、西北工业大学、苏州大学、重庆大学、新疆大学、长沙理工大学、山西大学 | |||||||||
C 等 (13 个 ) : 名单略 |
070104应用数学
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 浙江大学 | A+ | 15 | 西安电子科技大学 | A | 29 | 福州大学 | A | |
2 | 北京大学 | A+ | 16 | 中国科学技术大学 | A | 30 | 吉林大学 | A | |
3 | 清华大学 | A+ | 17 | 武汉大学 | A | 31 | 华南理工大学 | A | |
4 | 复旦大学 | A+ | 18 | 山东大学 | A | 32 | 曲阜师范大学 | A | |
5 | 南开大学 | A+ | 19 | 中南大学 | A | 33 | 云南大学 | A | |
6 | 四川大学 | A+ | 20 | 湖南大学 | A | 34 | 苏州大学 | A | |
7 | 大连理工大学 | A+ | 21 | 华东师范大学 | A | 35 | 厦门大学 | A | |
8 | 兰州大学 | A+ | 22 | 华中科技大学 | A | 36 | 首都师范大学 | A | |
9 | 西安交通大学 | A+ | 23 | 中山大学 | A | 37 | 广州大学 | A | |
10 | 西北工业大学 | A+ | 24 | 上海大学 | A | 38 | 东北师范大学 | A | |
11 | 上海交通大学 | A | 25 | 新疆大学 | A | 39 | 湘潭大学 | A | |
12 | 东南大学 | A | 26 | 北京师范大学 | A | 40 | 哈尔滨工业大学 | A | |
13 | 同济大学 | A | 27 | 北京航空航天大学 | A | 41 | 南京大学 | A | |
14 | 北京理工大学 | A | 28 | 电子科技大学 | A | ||||
B+ 等 (63 个 ):湖南师范大学、重庆大学、华中师范大学、东华大学、河北师范大学、桂林电子科技大学、辽宁大学、内蒙古大学、哈尔滨工程大学、南京师范大学、华南师范大学、华东理工大学、陕西师范大学、西北师范大学、广东工业大学、安徽师范大学、徐州师范大学、东北大学、北京交通大学、辽宁师范大学、上海师范大学、西南交通大学、山东科技大学、武汉理工大学、暨南大学、南京航空航天大学、郑州大学、大连海事大学、江苏大学、合肥工业大学、上海理工大学、浙江工业大学、宁波大学、四川师范大学、浙江师范大学、河海大学、北京科技大学、安徽大学、福建师范大学、中国矿业大学、广西大学、南昌大学、北方工业大学、西安建筑科技大学、河南师范大学、温州大学、成都理工大学、扬州大学、武汉科技大学、长江大学、南京信息工程大学、北京工业大学、兰州理工大学、湖南科技大学、南京财经大学、西安理工大学、青岛大学、南京农业大学、河北工业大学、五邑大学、太原理工大学、渤海大学、江南大学 | |||||||||
B 等 (62 个 ):山东师范大学、山西大学、中北大学、哈尔滨理工大学、深圳大学、广西师范大学、云南师范大学、长春工业大学、大连大学、安庆师范学院、湖北大学、汕头大学、烟台大学、黑龙江大学、河北大学、河南大学、杭州电子科技大学、西南大学、长沙理工大学、信阳师范学院、北京邮电大学、西安科技大学、兰州交通大学、南京邮电大学、西北农林科技大学、中国海洋大学、江西师范大学、集美大学、重庆师范大学、中国人民大学、上海财经大学、南京理工大学、中国计量学院、聊城大学、宁夏大学、海南师范大学、西华师范大学、辽宁工程技术大学、中国传媒大学、中国农业大学、漳州师范学院、中国地质大学、青岛科技大学、辽宁工学院、西华大学、贵州大学、安徽理工大学、哈尔滨师范大学、天津工业大学、三峡大学、华北水利水电学院、华北电力大学、重庆工学院、天津工程师范学院、山东理工大学、湖北师范学院、北京化工大学、中国石油大学、青岛理工大学、河北科技大学、华东交通大学、广西师范学院 | |||||||||
C 等 (42 个 ) : 名单略 |
070105运筹学与控制论
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 浙江大学 | A+ | 6 | 四川大学 | A | 11 | 东南大学 | A | |
2 | 复旦大学 | A+ | 7 | 西安交通大学 | A | 12 | 重庆大学 | A | |
3 | 山东大学 | A+ | 8 | 中国科学技术大学 | A | 13 | 清华大学 | A | |
4 | 大连理工大学 | A | 9 | 北京交通大学 | A | 14 | 中山大学 | A | |
5 | 上海大学 | A | 10 | 南开大学 | A | 15 | 华东师范大学 | A | |
B+ 等 (22 个 ):东北大学、天津大学、云南大学、郑州大学、西安电子科技大学、福州大学、大连海事大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、南京师范大学、中国人民大学、中南大学、上海财经大学、湖南大学、吉林大学、武汉大学、河南大学、北京理工大学、重庆师范大学、北京工业大学、兰州大学、兰州理工大学 | |||||||||
B 等 (23 个 ):鞍山科技大学、广西大学、同济大学、东北师范大学、新疆大学、中国海洋大学、山东科技大学、南京大学、华中师范大学、山西大学、杭州电子科技大学、华南师范大学、燕山大学、浙江师范大学、曲阜师范大学、桂林电子科技大学、哈尔滨师范大学、鲁东大学、兰州交通大学、湖南师范大学、贵州大学、沈阳师范大学、南京航空航天大学 | |||||||||
C 等 (15 个 ) : 名单略 |