第39届联合国教科文组织世界遗产委员会会议于2015年7月5日完成新增世界遗产审议工作。
2015年又有24处遗产入选世界遗产名录。随着土司遗址申遗成功,中国世界遗产数达到48处,稳居全球第二,仅次于意大利的51处。截至目前,世界遗产总数达到1031处,其中包括802处文化遗产,197处自然遗产以及32处自然与文化双遗产。
以湖南永顺老司城遗址、湖北唐崖土司城遗址和贵州播州海龙屯遗址为代表的中国土司遗址获得委员会成员一致通过,成功入选世界文化遗产。13世纪至20世纪初,中国元、明、清朝中央政权在西南少数民族地区推行“土司制度”,中央委任当地首领担任“土司”,世袭统治当地人民。留存至今的土司城寨及官署建筑遗存曾是“土司”的行政和生活中心。
世界遗产委员会在评估报告中指出,中国土司遗址展现了中央政权与地方族群在民族文化传承和国家认同方面的人类价值观交流,联合申遗的三处遗址是中国西南部地区土司管理制度的特殊见证。
新加坡和加勒比海岛国牙买加今年分别迎来了本国的首处世界遗产。
作为科研和植物保护的重要中心,始建于1859年的新加坡植物园申遗成功。牙买加蓝山-约翰·克罗山脉因其反殖民主义文化和生物的多样性被列为自然与文化双遗产,这使得出产自该地区的世界知名蓝山咖啡“回味”更为悠长。
此外,本届会议的东道主德国也新添了一处世界遗产:
位于汉堡的仓库城及包括“智利之家”在内的办公楼区。
紧邻的仓库建筑群和办公建筑群见证了19世纪末至20世纪初汉堡港繁荣的国际贸易。
第39届世界遗产大会5日宣布,英国苏格兰福斯桥获准列入世界遗产名录。
福斯桥跨越苏格兰福斯河,是世界上最长的多跨悬臂桥。
该铁路桥于1890年启用,至今仍在通行客货火车。
在铁路作为长途陆路运输主要手段的年代,福斯桥是桥梁设计和建筑史上的一个里程碑。
福斯桥是苏格兰第六个被列入世界遗产名录的历史古迹,也是英国第29个世界遗产。
第39届联合国教科文组织世界遗产委员会会议于2015年6月28日至7月8日举行。
委员会7月3日至7月5日对36个申遗项目进行审议,确定新入选世界遗产名录的遗产名单。
截止2015年7月8日,五大洲的遗产数量排名:
1.欧 洲430(1项为与亚洲共有;17项为2国共有,1项为3国共有,1项为6国共有,1项为10国共有)
2. 亚洲272(1项归属未定;1项与欧洲共有,1项为3国共有)
3. 非洲129(4项为2国共有,1项为3国共有)
4. 北美洲104(3项为2国共有)
5. 南美洲 68(1项为2国共有,1项为6国共有)
6. 大洋洲 29
2015年世界各国拥有的世界遗产数量排名表如下:
名次 | 国家 | 遗产数量 (文化+自然+ 双重) | 国家英文名称 |
1 | 意大利 | 51(47+4+0) | Italy |
2 | 中国 | 48(34+10+4) | China |
3 | 西班牙 | 44(39+3+2) | Spain |
4 | 法国 | 41(37+3+1) | France |
5 | 德国 | 40(37+3+0) | Germany |
6 | 墨西哥 | 33(28+5+0) | Mexico |
7 | 印度 | 32(25+7+0) | India |
8 | 英国 | 29(24+4+1) | UnitedKingdomofGreat BritainandNorthernIreland |
9 | 俄罗斯 | 26(16+10+0) | RussianFederation |
10 | 美国 | 23(10+12+1) | UnitedStatesofAmerica |
澳大利亚 | 19(3+12+4) | Australia | |
巴西 | 19(12+7+0) | Brazil | |
日本 | 19(15+4+0) | Japan | |
加拿大 | 17(8+9+0) | Canada | |
希腊 | 17(15+0+2) | Greece | |
伊朗 | 19(19+0+0) | Iran(IslamicRepublicof) | |
葡萄牙 | 15(14+1+0) | Portugal | |
瑞典 | 15(13+1+1) | Sweden | |
波兰 | 14(13+1+0) | Poland | |
土耳其 | 15(13+0+2) | Turkey | |
捷克 | 12(12+0+0) | CzechRepublic | |
秘鲁 | 12(8+2+2) | Peru | |
比利时 | 11(11+0+0) | Belgium | |
韩国 | 12(11+1+0) | Korea, Republicof | |
瑞士 | 11(8+3+0) | Switzerland | |
奥地利 | 9(9+0+0) | Austria | |
保加利亚 | 9(7+2+0) | Bulgaria | |
古巴 | 9(7+2+0) | Cuba | |
埃塞俄比亚 | 9(8+1+0) | Ethiopia | |
摩洛哥 | 9(9+0+0) | Morocco | |
荷兰 | 9(8+1+0) | Netherlands | |
阿根廷 | 9(5+4+0) | Argentina | |
匈牙利 | 8(7+1+0) | Hungary | |
印度尼西亚 | 8(4+4+0) | Indonesia | |
南非 | 8(4+4+1) | SouthAfrica | |
斯里兰卡 | 8(6+2+0) | SriLanka | |
突尼斯 | 8(7+1+0) | Tunisia | |
阿尔及利亚 | 7(6+0+1) | Algeria | |
哥伦比亚 | 8(6+2+0) | Colombia | |
克罗地亚 | 7(6+1+0) | Croatia | |
埃及 | 7(6+1+0) | Egypt | |
芬兰 | 7(6+1+0) | Finland | |
以色列 | 9(9+0+0) | Israel | |
挪威 | 8(7+1+0) | Norway | |
罗马尼亚 | 7(6+1+0) | Romania | |
塞内加尔 | 7(5+2+0) | Senegal | |
斯洛伐克 | 7(5+2+0) | Slovakia | |
坦桑尼亚 | 7(3+3+1) | Tanzania,UnitedRepublicof | |
乌克兰 | 7(6+1+0) | Ukraine | |
越南 | 8(5+2+1) | VietNam | |
玻利维亚 | 7(6+1+0) | Bolivia(PlurinationalState of) | |
肯尼亚 | 6(3+3+0) | Kenya | |
巴基斯坦 | 6(6+0+0) | Pakistan | |
叙利亚 | 6(6+0+0) | SyrianArabRepublic | |
智利 | 6(6+0+0) | Chile | |
刚果民主共和国 | 5(0+5+0) | DemocraticRepublicofthe Congo | |
黎巴嫩 | 5(5+0+0) | Lebanon | |
利比亚 | 5(5+0+0) | Libya | |
巴拿马 | 5(2+0+0) | Panama | |
菲律宾 | 6(3+3+0) | Philippines | |
泰国 | 5(3+2+0) | Thailand | |
津巴布韦 | 5(3+2+0) | Zimbabwe | |
白俄罗斯 | 4(3+1+0) | Belarus | |
科特迪瓦 | 4(1+3+0) | Coted'Ivoire | |
丹麦 | 8(5+3+0) | Denmark | |
厄瓜多尔 | 5(3+2+0) | Ecuador | |
立陶宛 | 4(4+0+0) | Lithuania | |
马来西亚 | 4(3+1+0) | Malaysia | |
马里 | 4(3+0+0) | Mali | |
尼泊尔 | 4(2+2+0) | Nepal | |
阿曼 | 4(4+0+0) | Oman | |
约旦 | 5(4+0+1) | Jordan | |
塞尔维亚 | 4(4+0+0) | Serbia | |
乌兹别克斯坦 | 4(4+0+0) | Uzbekistan | |
也门 | 4(3+1+0) | Yemen | |
亚美尼亚 | 3(3+0+0) | Armenia | |
孟加拉国 | 3(2+1+0) | Bangladesh | |
哥斯达黎加 | 4(0+3+0) | CostaRica | |
塞浦路斯 | 3(3+0+0) | Cyprus | |
格鲁吉亚 | 3(3+0+0) | Georgia | |
危地马拉 | 3(2+0+1) | Guatemala | |
伊拉克 | 4(4+0+0) | Iraq | |
哈萨克斯坦 | 4(3+1+0) | Kazakhstan | |
马达加斯加 | 3(1+2+0) | Madagascar | |
马耳他 | 3(3+0+0) | Malta | |
蒙古 | 4(3+1+0) | Mongolia | |
新西兰 | 3(0+2+1) | NewZealand | |
尼日尔 | 3(1+2+0) | Niger | |
斯洛文尼亚 | 3(2+1+0) | Slovenia | |
土库曼斯坦 | 3(3+0+0) | Turkmenistan | |
乌干达 | 3(1+2+0) | Uganda | |
委瑞内拉 | 3(2+1+0) | Venezuela(Bolivarian Republicof) | |
阿富汗 | 2(2+0+0) | Afghanistan | |
阿尔巴尼亚 | 2(2+0+0) | Albania | |
阿塞拜疆 | 2(2+0+0) | Azerbaijan | |
巴林 | 2(2+0+0) | Bahrain | |
波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑) | 2(2+0+0) | BosniaandHerzegovina | |
柬埔寨 | 2(2+0+0) | Cambodia | |
喀麦隆 | 2(0+2+0) | Cameroon | |
中非 | 2(0+2+0) | CentralAfricanRepublic | |
爱沙尼亚 | 2(2+0+0) | Estonia | |
冈比亚 | 2(2+0+0) | Gambia | |
加纳 | 2(2+0+0) | Ghana | |
梵蒂冈 | 2(2+0+0) | HolySee | |
洪都拉斯 | 2(1+1+0) | Honduras | |
冰岛 | 2(1+1+0) | Iceland | |
爱尔兰 | 2(2+0+0) | Ireland | |
朝鲜 | 2(2+0+0) | Korea,DemocraticPeople's Republicof | |
老挝 | 2(2+0+0) | LaoPeople'sDemocratic Republic | |
拉脱维亚 | 2(2+0+0) | Latvia | |
马拉维 | 2(1+1+0) | Malawi | |
毛里塔尼亚 | 2(1+1+0) | Mauritania | |
毛里求斯 | 2(2+0+0) | Mauritius | |
黑山 | 2(1+1+0) | Montenegro | |
纳米比亚 | 2(1+1+0) | Namibia | |
尼加拉瓜 | 2(2+0+0) | Nicaragua | |
尼日利亚 | 2(2+0+0) | Nigeria | |
沙特阿拉伯 | 4(4+0+0) | SaudiArabia | |
塞舌尔 | 2(0+2+0) | Seychelles | |
苏丹 | 2(2+0+0) | Sudan | |
苏里南 | 2(1+1+0) | Suriname | |
塔吉克斯坦 | 2(1+1+0) | Tajikistan | |
安道尔 | 1(1+0+0) | Andorra | |
巴巴多斯 | 1(1+0+0) | Barbados | |
伯利兹 | 1(0+1+0) | Belize | |
贝宁 | 1(1+0+0) | Benin | |
博茨瓦纳 | 2(1+1+0) | Botswana | |
布基纳法索 | 1(1+0+0) | BurkinaFaso | |
佛得角 | 1(1+0+0) | CapeVerde | |
乍得 | 1(0+1+0) | Chad | |
刚果(布) | 1(0+1+0) | Congo | |
多米尼克 | 1(0+1+0) | Dominica | |
多米尼加 | 1(1+0+0) | DominicanRepublic | |
萨尔瓦多 | 1(1+0+0) | ElSalvador | |
斐济 | 1(1+0+0) | Fiji | |
加蓬 | 1(0+0+1) | Gabon | |
几内亚 | 1(0+1+0) | Guinea | |
海地 | 1(1+0+0) | Haiti | |
耶路撒冷 | 1(1+0+0) | Jerusalem(Siteproposedby Jordan) | |
基里巴斯 | 1(0+1+0) | Kiribati | |
吉尔吉斯斯坦 | 2(2+0+0) | Kyrgyzstan | |
莱索托 | 1(0+0+1) | Lesotho | |
卢森堡 | 1(1+0+0) | Luxembourg | |
马绍尔群岛 | 1(1+0+0) | MarshallIslands | |
摩尔多瓦 | 1(1+0+0) | Moldova,Republicof | |
莫桑比克 | 1(1+0+0) | Mozambique | |
帕劳 | 1(0+0+1) | Palau | |
巴勒斯坦 | 2(2+0+0) | Palestine | |
巴布亚新几内亚 | 1(1+0+0) | PapuaNew Guinea | |
巴拉圭 | 1(1+0+0) | Paraguay | |
卡塔尔 | 1(1+0+0) | Qatar | |
圣基茨和尼维斯 | 1(1+0+0) | SaintKitts and Nevis | |
圣卢西亚 | 1(0+1+0) | SaintLucia | |
圣马力诺 | 1(1+0+0) | SanMarino | |
所罗门群岛 | 1(0+1+0) | SolomonIslands | |
马其顿 | 1(1+0+0) | theFormerYugoslavRepublic ofMacedonia | |
多哥 | 1(1+0+0) | Togo | |
阿联酋 | 1(1+0+0) | United ArabEmirates | |
乌拉圭 | 2(2+0+0) | Uruguay | |
瓦努阿图 | 1(1+0+0) | Vanuatu | |
赞比亚 | 1(0+1+0) | Zambia |
牙买加 1(0+0+1)
新加坡 1(1+0+0)
——合计1031(文化遗产:802自然遗产:197文化与自然双重遗产:32国家:163个)