纽交所主板市场的上市标准
指标 | 要求 | 全球标准 | 国内标准(针对美国国内公司的标准) |
股权指标 | 整股股东 | 5000名 | 400名 |
公众持股 | 250万股 | 110万股 | |
公众持股部分市值 IPOs,分拆上市 其他形式上市 | 6000万美元 1亿美元 | 6000万美元 1亿美元 | |
财务指标 | 标准1:利润指标 经 调整的税前净利润 前3年总和 倒数第1年 倒数第2年 倒数第3年 | 1亿美元 2500万美元 2500万美元 NA(国内企业不适用) | 1000万美元 200万美元 200万美元 >0(见注) |
标准2:市值标准 上市时市值总值 最近1个会计年度总收入 | 7.5亿美元 7500万美元 | 7.5亿美元 7500万美元 | |
标准3:市值加现金流标准 市值总值 最近12个月总收入 过去3年的经营现金流总和 最近2年每年都不低于 过去3年每年不低于 | 5亿美元 1亿美元 1亿美元 2500万美元 过去三年每年的经营现金流总和不能是负数 | 5亿美元 1亿美元 2500万美元 过去三年每年的经营现金流总和不能是负数 | |
标准4:关联公司上市 适用于纽交所已上市的关联公司市价总值大于 公众持股部分市值 公司经营年限 | 5亿美元 6000万美元 >12个月 | 5亿美元 6000万美元 >12个月 |
注:1、在特定情况下,可接受2年加9个月的财务数字。
2、在特定情况下,可接受倒数第3年为亏空,但前3年总和超过1200万美元,倒数第1年超过500万美元,倒数第2年超过200万美元。