点此查看更多中国互联网行业精彩内容
移动互联网指的是(Mobile Internet)将移动通信和互联网二者结合起来成为一体。
移动互联网虽成长和脱胎于互联网,但和传统的互联网却有着非常大的区别,包括移动互联网时代的数据分析、操作系统、入网设备、用户体验有着天壤之别,一个最明显的区别就是在传统互联网,只有谷歌、百度等这些纯粹提供网络服务的才能叫做互联网公司,然则在移动互联网领域则不同,凡是传统的互联网公司、通讯公司、移动支付公司、移动APP开发者、手机厂商、云计算服务商、物联网公司都可以称作移动互联网公司。
2013中国移动互联网公司最新市值排名
公司 | 市值 (亿美元) | 交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
中国移动 | 2116.60 | 纽约&香港 | 北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
电信 | 377.39 | 纽交所 | 北京 | 王晓初 | www.chinatelecom.com.cn |
百度 | 316.86 | 纳斯达克 | 北京 | 李彦宏 | www.baidu.com |
联通 | 293.60 | 上海&香港 &纽约 | 北京 | 常小兵 | www.10010.com |
京东商城 | 100.00 | 估值 | 北京 | 刘强东 | www.jd.com |
联想 | 89.70 | 港交所 | 北京 | 杨元庆 | www.lenovo.com.cn |
苏宁云商 | 73.95 | 深交所 | 南京 | 张近东 | www.suning.com |
网易 | 69.86 | 纳斯达克 | 广州 | 丁磊 | www.163.com |
中兴 | 59.46 | 香港&深圳 | 深圳 | 史立荣 | www.zte.com.cn |
凡客 | 50.00 | 估值 | 北京 | 陈年 | www.vancl.com |
小米 | 40.00 | 估值 | 北京 | 雷军 | www.xiaomi.com |
奇虎360 | 35.11 | 纽交所 | 北京 | 周鸿祎 | www.360.cn |
新浪 | 32.96 | 纳斯达克 | 北京 | 曹国伟 | www.sina.com.cn |
携程 | 32.02 | 纳斯达克 | 北京 | 梁建章 | www.ctrip.com |
魅族 | 30.00 | 估值 | 珠海 | 白永祥 | www.meizu.com |
优酷土豆 | 28.51 | 纽交所 | 北京 | 古永锵 | www.youku.com www.tudou.com |
步步高 | 25.00 | 估值 | 东莞 | 段永平 | www.gdbbk.com |
创新工场 | 25.00 | 估值 | 北京 | 李开复 | www.chuangxin.com |
科大讯飞 | 22.73 | 深交所 | 合肥 | 刘庆峰 | www.iflytek.com |
搜狗 | 20.00 | 估值 | 北京 | 王小川 | www.sogou.com |
快钱 | 20.00 | 估值 | 上海 | 关国光 | www.99bill.com |
拉卡拉 | 20.00 | 估值 | 北京 | 孙陶然 | www.lakala.com |
乐视 | 19.56 | 深交所 | 北京 | 贾跃亭 | www.letv.com |
搜狐 | 18.33 | 纳斯达克 | 北京 | 张朝阳 | www.sohu.com |
搜房网 | 17.48 | 纽交所 | 北京 | 代建功 | www.soufun.com |
巨人 | 16.28 | 纽交所 | 北京 | 刘伟 | www.ga-me.com |
前程无忧 | 15.95 | 纳斯达克 | 上海 | 甄荣辉 | www.51job.com |
唯品会 | 15.22 | 纽交所 | 广州 | 沈亚 | www.vipshop.com |
畅游 | 15.11 | 纳斯达克 | 北京 | 王滔 | www.changyou.com |
金山软件 | 12.10 | 港交所 | 北京 | 张宏江 | www.kingsoft.com |
UC | 12.00 | 估值 | 北京 | 俞永福 | www.uc.cn |
美团 | 12.00 | 估值 | 北京 | 王兴 | www.meituan.com |
人人 | 11.02 | 纽交所 | 北京 | 陈一舟 | www.renren.com |
拉手 | 11.00 | 估值 | 北京 | 吴波 | www.lashou.com |
迅雷 | 10.00 | 估值 | 深圳 | 邹胜龙 | www.kankan.com |
大众点评 | 10.00 | 估值 | 张涛 | 上海 | www.dianping.com |
酒仙网 | 9.00 | 估值 | 北京 | 郝鸿峰 | www.jiuxian.com |
欢聚时代 | 8.90 | 纳斯达克 | 广州 | 李学凌 | www.huanju.cn |
快播 | 8.50 | 估值 | 深圳 | 王欣 | www.kuaibo.com |
盛大游戏 | 8.32 | 纳斯达克 | 上海 | 张向东 | www.shandagames.com |
亚信联创 | 8.26 | 纳斯达克 | 北京 | 张振清 | www.asiainfo-linkage.com |
网龙 | 7.30 | 港交所 | 福州 | 刘路远 | www.nd.com.cn |
奇艺 | 7.00 | 估值 | 北京 | 龚宇 | www.iqiyi.com |
PPTV | 7.00 | 估值 | 上海 | 陶闯 | www.pptv.com |
酷派 | 6.89 | 港交所 | 深圳 | 张光强 | www.coolpad.cn |
新意网 | 5.51 | 港交所 | 香港 | 郭炳联 | www.sunevision.com |
高德软件 | 5.33 | 纳斯达克 | 北京 | 成从武 | www.autonavi.com |
文思海辉 | 5.20 | 纳斯达克 | 北京 | 卢哲群 | www.pactera.com |
艺龙 | 5.06 | 纳斯达克 | 北京 | 崔广福 | www.elong.com |
世纪互联 | 5.01 | 纳斯达克 | 北京 | 陈升 | www.21vianet.com |
完美时空 | 5.01 | 纳斯达克 | 北京 | 池宇峰 &萧泓 | www.pwrd.com |
易居中国 | 5.01 | 纽交所 | 上海 | 臧建军 | www.ehousechina.com |
1号店 | 5.00 | 估值 | 上海 | 于刚 | www.yihaodian.com |
太平洋网络 | 4.34 | 港交所 | 北京 | 林怀仁 | corp.pconline.com.cn |
pps | 3.50 | 估值 | 上海 | 雷量 | www.pps.tv |
当当 | 3.14 | 纽交所 | 北京 | 李国庆 &俞渝 | www.dangang.com |
慧聪网 | 3.13 | 港交所 | 北京 | 郭江 | www.hc360.com |
凤凰新媒体 | 3.03 | 纽交所 | 北京 | 刘爽 | www.ifeng.com |
58同城 | 3.00 | 估值 | 北京 | 姚劲波 | www.58.com |
软通动力 | 2.65 | 纽交所 | 北京 | 刘天文 | www.isoftstone.com |
环球资源 | 2.35 | 纳斯达克 | 深圳 | Merle Hinrichs | www.globalsources.com |
网秦科技 | 2.06 | 纽交所 | 北京 | 林宇 | www.nq.com |
蘑菇街 | 2.00 | 估值 | 杭州 | 陈琪 | www.mogujie.com |
聚美优品 | 2.00 | 估值 | 北京 | 陈欧 | www.jumei.com |
乐峰 | 2.00 | 估值 | 上海 | 李静 | www.lefeng.com |
中国手游 | 1.83 | 纳斯达克 | 广州 | 肖健 | www.cmge.com |
空中网 | 1.71 | 纳斯达克 | 北京 | 王雷雷 | www.kongzhong.com |
淘米 | 1.64 | 纽交所 | 上海 | 汪海兵 | www.61.com |
世纪佳缘 | 1.56 | 纳斯达克 | 上海 | 吴琳光 | www.jiayuan.com |
易车网 | 1.54 | 纽交所 | 北京 | 李斌 | www.bitauto.com |
掌上灵通 | 1.25 | 纳斯达克 | 上海 | 哈里 塔诺索迪布 | www.linktone.com |
点点 | 1.00 | 估值 | 北京 | 许朝军 | www.diandian.com |
陌陌 | 1.00 | 估值 | 北京 | 唐岩 | http://immomo.com |
开心网 | 1.00 | 估值 | 北京 | 程炳皓 | www.kaixin001.com |
暴风影音 | 1.00 | 估值 | 北京 | 冯鑫 | www.baofeng.com |
美图秀秀 | 0.85 | 估值 | 厦门 | 吴欣鸿 | www.meitukong.com |
九城 | 0.76 | 纳斯达克 | 上海 | 朱骏 | www.the9.com |
橡果国际 | 0.76 | 纽交所 | 上海 | 杨东杰 | www.chinadrtv.com |
唱吧 | 0.75 | 估值 | 北京 | 陈华 | http://changba.com/ |
麦考林 | 0.72 | 纳斯达克 | 上海 | 顾备春 | www.m18.com |
墨迹天气 | 0.70 | 估值 | 北京 | 金犁 | www.mojichina.com/ |
斯凯 | 0.59 | 纳斯达克 | 杭州 | 宋涛 | www.sky-mobi.com |
酷6传媒 | 0.51 | 纳斯达克 | 北京 | 施瑜 | www.ku6.com |
泰克飞石 | 0.51 | 纳斯达克 | 北京 | 董德福 | www.techfaithwireless.com |
锤子 | 0.50 | 估值 | 北京 | 罗永浩 | www.smartisan.com |
抬杠 | 0.50 | 估值 | 上海 | 凌海 | www.gangker.com |
酷讯 | 0.50 | 估值 | 北京 | 张海军 | www.kuxun.cn |
创博国际 | 0.48 | 纳斯达克 | 北京 | 李强 | www.trunkbow.com |
酷狗 | 0.32 | 估值 | 广州 | 谢振宇 | www.kugou.com |
天天动听 | 0.30 | 估值 | 上海 | 黄晓杰 | www.ttpod.com |
金融界 | 0.30 | 纳斯达克 | 北京 | 赵志伟 | www.jrj.com.cn |
点心 | 0.20 | 估值 | 北京 | 张磊 | www.dianxinos.com |
中网在线 | 0.17 | 纳斯达克 | 北京 | 程汉东 | www.chinanet-online.com |
8684 | 0.16 | 估值 | 广州 | 夏天天 | www.tianqu.com.cn |
联游网络 | 0.03 | 纳斯达克 | 上海 | 邢志新 | www.conngame.com |
2013全球移动互联网公司最新市值排名
公司 | 市值 (亿美元) | 交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
苹果 | 4002.60 | 纳斯达克 | 库比蒂诺 | 蒂姆·库克 | www.apple.com |
谷歌 | 2615.40 | 纳斯达克 | 山景城 | 拉里·佩奇 | www.google.com |
微软 | 2426.60 | 纳斯达克 | 雷德蒙德 | 史蒂夫·鲍尔默 | www.microsoft.com |
IBM | 2362.80 | 纽交所 | 阿蒙克市 | 萨缪尔·帕米沙诺 | www.ibm.com |
中国移动 | 2116.60 2097.67 | 纽交所 港交所 | 北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
三星电子 | 2025.40 | 韩国 | 首尔 | 李润雨 | www.samsung.com |
甲骨文 | 1582.00 | 纳斯达克 | 红木滩 | 拉里·埃里森 | www.oracle.com |
Verizon | 1442.70 | 纽交所 | 纽约 | 伊万.塞登伯格 | www.verizon.com |
沃达丰 | 1438.50 | 纳斯达克 | 纽布利 | Vittorio Colao | www.vodafone.com |
阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
亚马逊 | 1240.30 | 纳斯达克 | 西雅图 | 杰夫·贝佐斯 | www.amazon.com |
华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
高通 | 1130.70 | 纳斯达克 | 圣迭戈市 | 保罗·雅各布 | www.qualcomm.com |
思科 | 1128.25 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·钱伯斯 | www.cisco.com |
英特尔 | 1083.90 | 纳斯达克 | 圣克拉拉 | 保罗·欧德宁 | www.intel.com |
美洲移动 | 829.60 | 纳斯达克 | 墨西哥城 | DanielHajj | www.americamovil.com |
Ebay | 743.03 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·多纳霍 | www.ebay.com |
NTT DoCoMo | 651.87 | 东京&伦敦 &纽约 | 东京 | 山田隆持 | www.nttdocomo.com |
641.30 | 纳斯达克 | 帕拉阿图 | 马克·扎克伯格 | www.facebook.com | |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |