本文为您介绍2015年北京市会计师事务所综合评价排名,具体请看下文内容。
2015年北京市会计师事务所综合评价排名(前100名)
会计网讯 近日,北京注册会计师协会发布《关于北京地区2014年度100家会计师事务所信息的通知》(京会协〔2015〕57号),将北京地区2014年度100家会计师事务所信息予以发布。信息发布由各执业机构自愿参加,以业务收入为序,并附通过年检的注册会计师人数。
北京地区2014年度100家会计师事务所信息 | |||
排名 | 事务所名称 | 业务收入合计 | 已通过年检的 CPA人数 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 1,129,612,800.81 | 316 |
2 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 1,129,299,738.53 | 299 |
3 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 1,084,511,925.09 | 269 |
4 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 1,061,657,436.87 | 389 |
5 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 962,176,426.99 | 497 |
6 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 548,403,096.26 | 192 |
7 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 496,920,708.27 | 294 |
8 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 462,071,318.65 | 250 |
9 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 426,430,401.04 | 193 |
10 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 417,859,389.68 | 206 |
11 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 344,326,555.46 | 251 |
12 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 312,259,334.93 | 168 |
13 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 226,111,335.77 | 165 |
14 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 225,301,862.24 | 168 |
15 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 190,546,543.40 | 94 |
16 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 187,263,720.46 | 94 |
17 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 | 186,609,070.27 | 135 |
18 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 186,424,111.27 | 128 |
*19 | 中小会计师事务所联盟 | 184,343,917.92 | 471 |
19 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 159,054,170.88 | 152 |
20 | 北京兴中海会计师事务所有限公司 | 144,739,880.33 | 78 |
21 | 中建华会计师事务所有限责任公司 | 132,719,046.11 | 64 |
22 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 132,681,601.55 | 154 |
23 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 116,772,177.05 | 187 |
24 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 110,362,952.95 | 109 |
25 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 109,152,738.51 | 89 |
26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 107,785,146.45 | 27 |
27 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 104,356,769.53 | 118 |
28 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 81,908,322.81 | 57 |
29 | 北京大地会计师事务所有限责任公司 | 69,086,365.13 | 84 |
30 | 北京中光华会计师事务所有限责任公司 | 60,556,441.03 | 22 |
31 | 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 | 60,485,510.69 | 65 |
32 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 52,358,186.39 | 62 |
33 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 | 51,845,138.04 | 96 |
34 | 北京红日会计师事务所有限责任公司 | 51,085,620.00 | 41 |
35 | 北京中瑞诚会计师事务所有限公司 | 50,021,628.12 | 113 |
36 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 49,313,270.15 | 69 |
37 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 46,119,800.93 | 26 |
38 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 33,066,125.97 | 37 |
39 | 中一会计师事务所有限责任公司 | 32,538,852.83 | 54 |
40 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 31,043,169.18 | 148 |
41 | 北京中诚恒平会计师事务所有限公司 | 29,896,621.63 | 13 |
42 | 北京市华颂会计师事务所有限公司 | 29,539,086.66 | 58 |
43 | 北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) | 29,015,726.27 | 31 |
44 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司 | 27,607,194.99 | 52 |
45 | 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 | 27,561,108.63 | 32 |
46 | 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) | 23,881,350.80 | 43 |
47 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 22,707,161.07 | 36 |
48 | 北京天正华会计师事务所(普通合伙) | 21,292,333.84 | 46 |
49 | 北京中佳誉会计师事务所有限公司 | 21,093,952.52 | 38 |
50 | 京洲会计师事务所有限责任公司 | 19,503,275.82 | 51 |
51 | 北京金诚立信会计师事务所有限责任公司 | 18,797,320.75 | 30 |
52 | 北京今创会计师事务所 | 18,499,414.36 | 15 |
53 | 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司 | 18,435,498.65 | 27 |
54 | 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司 | 18,250,398.62 | 24 |
55 | 北京高商万达会计师事务所有限公司 | 18,079,909.89 | 67 |
56 | 北京哲明会计师事务所有限责任公司 | 18,036,145.71 | 32 |
57 | 北京华安德会计师事务所 | 17,370,587.19 | 21 |
58 | 北京京诚会计师事务所有限责任公司 | 17,000,567.28 | 54 |
59 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 16,589,999.85 | 7 |
60 | 中审国际会计师事务所有限公司 | 15,520,053.06 | 22 |
61 | 北京中泽永诚会计师事务所有限公司 | 15,100,500.97 | 53 |
62 | 中逸会计师事务所有限公司 | 14,585,775.16 | 48 |
63 | 北京国誉会计师事务所有限公司 | 13,842,546.02 | 34 |
64 | 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 | 12,824,304.07 | 18 |
65 | 北京中京华建联会计师事务所有限公司 | 12,789,894.27 | 39 |
66 | 北京中润达会计师事务所有限公司 | 12,549,693.52 | 33 |
67 | 北京中兆国际会计师事务所有限公司 | 12,479,902.70 | 19 |
68 | 北京精与诚会计师事务所有限责任公司 | 12,429,794.70 | 28 |
69 | 北京凌峰会计师事务所有限公司 | 12,413,825.96 | 27 |
70 | 北京中燕通会计师事务所有限公司 | 11,353,297.47 | 24 |
71 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 11,226,352.53 | 11 |
72 | 中鹏会计师事务所有限公司 | 11,026,488.09 | 53 |
73 | 北京华审会计师事务所有限公司 | 10,792,308.43 | 26 |
74 | 北京智富会计师事务所 | 10,785,268.00 | 5 |
75 | 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司 | 10,708,278.02 | 49 |
76 | 北京中立诚会计师事务所有限公司 | 10,438,122.21 | 38 |
77 | 北京华益和会计师事务所有限责任公司 | 10,109,017.88 | 10 |
78 | 中嘉友谊会计师事务所有限责任公司 | 10,091,411.60 | 24 |
79 | 北京正衡东亚会计师事务所有限公司 | 9,910,410.08 | 30 |
80 | 北京嘉润会计师事务所有限公司 | 9,857,760.43 | 31 |
81 | 华利信(北京)会计师事务所有限责任公司 | 9,553,315.48 | 26 |
82 | 雷博律华(北京)会计师事务所 | 9,192,608.52 | 8 |
83 | 北京永恩力合会计师事务所有限公司 | 9,166,805.97 | 12 |
84 | 北京中审时代会计师事务所有限责任公司 | 9,158,370.95 | 18 |
85 | 安衡(北京)会计师事务所有限责任公司 | 9,076,977.25 | 30 |
86 | 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 | 8,905,854.04 | 22 |
87 | 天华正信(北京)会计师事务所有限公司 | 8,709,868.46 | 34 |
88 | 北京万朝会计师事务所有限公司 | 8,698,906.28 | 20 |
89 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司 | 8,539,786.01 | 48 |
90 | 北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司 | 8,509,183.56 | 16 |
91 | 中天银会计师事务所有限责任公司 | 8,194,640.47 | 37 |
92 | 北京德慧会计师事务所有限责任公司 | 8,158,231.33 | 11 |
93 | 北京匡正会计师事务所有限公司 | 8,047,934.02 | 15 |
94 | 北京荣达会计师事务所有限公司 | 7,921,498.16 | 22 |
95 | 北京永勤会计师事务所有限公司 | 7,816,430.63 | 18 |
96 | 北京宏信会计师事务所有限责任公司 | 7,769,575.08 | 11 |
97 | 北京全企国际会计师事务所有限公司 | 7,740,899.05 | 13 |
98 | 北京中铭洲会计师事务所有限公司 | 7,494,290.60 | 15 |
99 | 北京中启恒会计师事务所有限责任公司 | 7,391,148.17 | 11 |
100 | 中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司 | 7,306,565.85 | 31 |
注:中小会计师事务所联盟由22家组成,分别是北京天正华会计师事务所(普通合伙)、北京中泽永诚会计师事务所有限公司、中逸会计师事务所有限公司、北京智富会计师事务所、北京中宣育会计师事务所有限责任公司、北京荣达会计师事务所有限公司、北京普洋会计师事务所、北京匡正会计师事务所有限公司、中新会计师事务所有限公司、北京观正会计师事务所有限公司、北京长城立信会计师事务所有限公司、北京仁智信会计师事务所有限公司、北京中创慧诚会计师事务所有限责任公司、北京中永恒会计师事务所有限责任公司、北京中君成会计师事务所(普通合伙)、北京中信佳会计师事务所有限公司、北京上宏会计师事务所、中瑞诚会计师事务所。
其序号(第19位)为事务所各项指标合并统计后的模拟排序,对总体排序无影响。