发布时间:2022年04月15日 04:47:22分享人:独钓一江月来源:互联网8
点击查看最新行情证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 底部已基本探明,观望为主。 |
600004 | 白云机场 | 短线将持续整理,建议不跟。 |
600005 | 武钢股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600006 | 东风汽车 | 中级调整,关注。 |
600007 | 中国国贸 | 调整未结束,出局。 |
600008 | 首创股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
600009 | 上海机场 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
600010 | 包钢股份 | 调整压力加大,减磅。 |
600011 | 华能国际 | 震荡筑底过程中,建议注意。 |
600012 | 皖通高速 | 主力打压明显,建议观望。 |
600015 | 华夏银行 | 走势弱于大盘,观望。 |
600016 | 民生银行 | 横盘整理形态,建议观望。 |
600017 | 日照港 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600018 | 上港集团 | 仍有下调压力,近期出局。 |
600019 | 宝钢股份 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
600020 | 中原高速 | 震荡走势将继续,注意为宜。 |
600021 | 上海电力 | 仍有下调压力,近期出局。 |
600022 | 济南钢铁 | 停牌。 |
600026 | 中海发展 | 主力护盘不明显,观望为宜。 |
600027 | 华电国际 | 有震荡上行趋势,持有为宜。 |
600028 | 中国石化 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
600029 | 南方航空 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600030 | 中信证券 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600031 | 三一重工 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600033 | 福建高速 | 可能继续回调,减磅为宜。 |
600035 | 楚天高速 | 回调没有到位,观望为宜。 |
600036 | 招商银行 | 跌势较急,减磅为宜。 |
600037 | 歌华有线 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
600038 | 哈飞股份 | 调整未结束,出局为宜。 |
600039 | 四川路桥 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600048 | 保利地产 | 区间震荡,不跟为主。 |
600050 | 中国联通 | 震荡蓄势中,近期关注。 |
600051 | 宁波联合 | 价跌量减走势,观望为主。 |
600052 | 浙江广厦 | 均线助涨有力,近期介入。 |
600053 | 中江地产 | 主力已获利了结,近期观望。 |
600054 | 黄山旅游 | 调整未结束,出局为主。 |
600055 | 万东医疗 | 主力小幅洗盘,低吸为主。 |
600056 | 中国医药 | 均线多头发散,建议买入。 |
600058 | 五矿发展 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
600059 | 古越龙山 | 强势特征明显,建议不入。 |
600060 | 海信电器 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600061 | 中纺投资 | 均线多头发散,建议买入。 |
600062 | 双鹤药业 | 维持平台整理,观望为主。 |
600063 | 皖维高新 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600064 | 南京高科 | 穿头破脚形态,建议观望。 |
600066 | 宇通客车 | 调整未结束,出局为主。 |
600067 | 冠城大通 | 弱势特征明显,建议观望。 |
600068 | 葛洲坝 | 上攻能量不足,减磅。 |
600069 | 银鸽投资 | 可能跌出整理区,减磅。 |
600070 | 浙江富润 | 调整未结束,建议出局。 |
600071 | 凤凰光学 | 两阴夹一阳形态,减磅。 |
600072 | 中船股份 | 均线空头排列,建议出局。 |
600073 | 上海梅林 | 买盘有所不济,减磅。 |
600074 | 中达股份 | 均线多头排列,建议买入。 |
600075 | 新疆天业 | 跳空破位下行,出局。 |
600076 | ST华光 | 技术位有支撑,关注。 |
600077 | *ST百科 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600078 | 澄星股份 | 走势比大盘强,持有。 |
600079 | 人福医药 | 价跌量减走势,观望。 |
600080 | *ST金花 | 走势比大盘强,持有为宜。 |
600081 | 东风科技 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600082 | 海泰发展 | 调整未结束,出局为宜。 |
600083 | *ST博信 | 下跌能量不足,近期观望。 |
600084 | *ST中葡 | 短期走势已走弱,近期不入。 |
600085 | 同仁堂 | 主力实力强大,买入为宜。 |
600086 | 东方金钰 | 回跳幅度不大,观望为宜。 |
600087 | 长航油运 | 调整格局,近期卖出。 |
600088 | 中视传媒 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600089 | 特变电工 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600090 | 啤酒花 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
600091 | *ST明科 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600093 | 禾嘉股份 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600095 | 哈高科 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600096 | 云天化 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600097 | 开创国际 | 仍有下跌空间,近期观望。 |
600098 | 广州控股 | 现阶段整体弱势,观望为主。 |
600099 | 林海股份 | 均线助涨有力,介入为主。 |
600100 | 同方股份 | 走势比较弱,斩出为主。 |
600101 | 明星电力 | 均线助涨有力,介入为主。 |
600102 | 莱钢股份 | 停牌。 |
600103 | 青山纸业 | 主力打压明显,建议观望。 |
600104 | 上海汽车 | 停牌。 |
600105 | 永鼎股份 | 跌势较急,减磅。 |
600106 | 重庆路桥 | 主力护盘不明显,建议观望。 |
600107 | 美尔雅 | 均线多头排列,建议买入。 |
600108 | 亚盛集团 | 短期仍将走弱,观望。 |
600109 | 国金证券 | 重回跌势,出局。 |
600110 | 中科英华 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600111 | 包钢稀土 | 主力小幅洗盘,近期低吸。 |
600112 | 长征电气 | 下跌能量不足,近期观望。 |
600113 | 浙江东日 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600114 | 东睦股份 | 跌势较急,减磅为宜。 |
600115 | 东方航空 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
600116 | 三峡水利 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
600117 | 西宁特钢 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600118 | 中国卫星 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600119 | 长江投资 | 无量大幅下挫,减磅为宜。 |
600120 | 浙江东方 | 弱势特征明显,观望为主。 |
600121 | 郑州煤电 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
600122 | 宏图高科 | 调整格局,近期卖出。 |
600123 | 兰花科创 | 调整未结束,出局为主。 |
600125 | 铁龙物流 | 无量大幅下挫,减磅为主。 |
600126 | 杭钢股份 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600127 | 金健米业 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600128 | 弘业股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
600129 | 太极集团 | 下跌能量萎缩,关注为主。 |
600130 | ST波导 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600131 | *ST岷电 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600132 | 重庆啤酒 | 短期跌势较急,减磅为主。 |
600133 | 东湖高新 | 下行空间不大,低吸为主。 |
600135 | 乐凯胶片 | 均线助涨有力,近期介入。 |
600136 | 道博股份 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600137 | 浪莎股份 | 无量大幅下挫,减磅为主。 |
600138 | 中青旅 | 走势比较弱,斩出为主。 |
600139 | 西部资源 | 均线助跌明显,近期减磅。 |
600141 | 兴发集团 | 走势比较弱,斩出为主。 |
600143 | 金发科技 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600145 | *ST四维 | 均线助涨有力,建议介入。 |
600146 | 大元股份 | 停牌。 |
600148 | 长春一东 | 均线多头发散,买入为主。 |
600149 | *ST建通 | 走势比较弱,建议斩出。 |
600150 | 中国船舶 | 下跌能量不足,观望为主。 |
600151 | 航天机电 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600152 | 维科精华 | 均线多头发散,建议买入。 |
600153 | 建发股份 | 主力打压明显,建议观望。 |
600155 | *ST宝硕 | 下跌能量不足,关注为主。 |
600156 | 华升股份 | 有筑底成功迹象,介入为主。 |
600157 | 永泰能源 | 均线多头发散,建议买入。 |
600158 | 中体产业 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
600159 | 大龙地产 | 回调后有机会,观望。 |
600160 | 巨化股份 | 走势属多头势,建议介入。 |
600161 | 天坛生物 | 穿头破脚形态,建议观望。 |
600162 | 香江控股 | 突破前期密集区,跟进为主。 |
600163 | 福建南纸 | 调整未结束,出局为主。 |
600165 | 宁夏恒力 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600166 | 福田汽车 | 走势弱于大盘,建议观望。 |
600167 | 联美控股 | 主力持续出货,减磅。 |
600168 | 武汉控股 | 处于空头市道,出局。 |
600169 | 太原重工 | 处于空头市道,建议出局。 |
600170 | 上海建工 | 主力护盘不明显,建议观望。 |
600171 | 上海贝岭 | 两阴夹一阳走势,观望。 |
600172 | 黄河旋风 | 多头市道,建议买入。 |
600173 | 卧龙地产 | 有突破的潜力,关注。 |
600175 | 美都控股 | 反弹力度有限,建议不入。 |
600176 | 中国玻纤 | 均线多头排列,建议买入。 |
600177 | 雅戈尔 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600178 | 东安动力 | 主力打压明显,观望。 |
600179 | *ST黑化 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600180 | *ST九发 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600182 | S佳通 | 技术位有支撑,关注。 |
600183 | 生益科技 | 技术位有支撑,关注。 |
600184 | 光电股份 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600185 | 格力地产 | 跌势较急,减磅。 |
600186 | 莲花味精 | 下行空间有限,观望。 |
600187 | 国中水务 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
600188 | 兖州煤业 | 中期有走好迹象,持有。 |
600189 | 吉林森工 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
600190 | 锦州港 | 中期强势确立,吸纳。 |
600191 | 华资实业 | 筹码锁定良好,介入。 |
600192 | 长城电工 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600193 | 创兴置业 | 主力打压明显,观望为宜。 |
600195 | 中牧股份 | 下行空间不大,低吸为宜。 |
600196 | 复星医药 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
600197 | 伊力特 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
600198 | 大唐电信 | 两阴夹一阳形态,减磅为宜。 |
600199 | 金种子酒 | 震荡上行走势,持有为宜。 |
600200 | 江苏吴中 | 短期支撑5日线,近期持有。 |
600201 | 金宇集团 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600202 | 哈空调 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600203 | *ST福日 | 沿5日均线攀升,近期介入。 |
600206 | 有研硅股 | 暂时多头格局,近期持有。 |
600207 | ST安彩 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600208 | 新湖中宝 | 弱势特征明显,观望为宜。 |
600209 | *ST罗顿 | 回跳幅度不大,观望为宜。 |
600210 | 紫江企业 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
600211 | 西藏药业 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600212 | 江泉实业 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
600213 | 亚星客车 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600215 | 长春经开 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
600216 | 浙江医药 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600217 | *ST秦岭 | 中长线上升趋势,低吸为主。 |
600218 | 全柴动力 | 停牌。 |
600219 | 南山铝业 | 调整未结束,近期出局。 |
600220 | 江苏阳光 | 多方占据主动,近期持有。 |
600221 | 海南航空 | 均线空头发散,建议出局。 |
600222 | 太龙药业 | 下跌概率大,观望为主。 |
600223 | 鲁商置业 | 两阴夹一阳形态,建议减磅。 |
600225 | 天津松江 | 两阴夹一阳形态,减磅为主。 |
600226 | 升华拜克 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600227 | 赤天化 | 仍有下调压力,建议出局。 |
600228 | 昌九生化 | 主力护盘不明显,观望。 |
600229 | 青岛碱业 | 发出中线信号,吸纳。 |
600230 | 沧州大化 | 主力锁仓拉高,建议持有。 |
600231 | 凌钢股份 | 主力打压明显,观望。 |
600232 | 金鹰股份 | 均线多头排列,买入。 |
600233 | 大杨创世 | 多头市道,建议买入。 |
600234 | ST天龙 | 上攻力度减弱,观望。 |
600235 | 民丰特纸 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600236 | 桂冠电力 | 均线多头排列,建议买入。 |
600237 | 铜峰电子 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
600238 | 海南椰岛 | 横盘格局不改,不入。 |
600239 | 云南城投 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600240 | 华业地产 | 企稳反弹,关注。 |
600241 | 时代万恒 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600242 | ST华龙 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600243 | 青海华鼎 | 多方占据主动,持有为宜。 |
600246 | 万通地产 | 仍有向下空间,近期观望。 |
600247 | 成城股份 | 下跌能量不足,近期观望。 |
600248 | 延长化建 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600249 | 两面针 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600250 | 南纺股份 | 上行空间不大,近期出局。 |
600251 | 冠农股份 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600252 | 中恒集团 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
600253 | 天方药业 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600255 | 鑫科材料 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600256 | 广汇股份 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600257 | 大湖股份 | 短期攻势较急,近期介入。 |
600258 | 首旅股份 | 回档需要量配合,关注为主。 |
600259 | 广晟有色 | 暂时多头格局,持有为主。 |
600260 | 凯乐科技 | 暂时多头格局,近期持有。 |
600261 | 阳光照明 | 无量大幅下挫,减磅为主。 |
600262 | 北方股份 | 中期有走好迹象,持有为主。 |
600263 | 路桥建设 | 调整格局,近期卖出。 |
600265 | 景谷林业 | 回档力度有限,近期持有。 |
600266 | 北京城建 | 下行空间不大,低吸为主。 |
600267 | 海正药业 | 均线助涨有力,近期介入。 |
600268 | 国电南自 | 股价震荡上扬,近期持有。 |
600269 | 赣粤高速 | 走势基本回稳,不跟为主。 |
600270 | 外运发展 | 走势比较弱,近期斩出。 |
600271 | 航天信息 | 主力实力不强,高抛为主。 |
600272 | 开开实业 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600273 | 华芳纺织 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600275 | ST昌鱼 | 短期支撑5日线,持有为主。 |
600276 | 恒瑞医药 | 跌势较急,减磅为主。 |
600277 | 亿利能源 | 均线支撑股价,建议买入。 |
600278 | 东方创业 | 主力打压明显,观望为主。 |
600279 | 重庆港九 | 走势比较弱,建议斩出。 |
600280 | 南京中商 | 下穿30日均线,建议出局。 |
600281 | 太化股份 | 斩仓筹码涌出,减磅为主。 |
600282 | 南钢股份 | 价涨量增,建议介入。 |
600283 | 钱江水利 | 均线助跌明显,减磅为主。 |
600284 | 浦东建设 | 调整格局,卖出为主。 |
600285 | 羚锐制药 | 均线多头发散,建议买入。 |
600287 | 江苏舜天 | 锁量大幅拉高,可追为主。 |
600288 | 大恒科技 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
600289 | 亿阳信通 | 走势属多头势,建议介入。 |
600290 | 华仪电气 | 均线多头发散,建议买入。 |
600291 | 西水股份 | 主力实力不强,高抛。 |
600292 | 九龙电力 | 走势属多头势,介入。 |
600293 | 三峡新材 | 底部整固整理,建议观望。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 再入已有风险,观望。 |
600297 | 美罗药业 | 多头市道,买入。 |
600298 | 安琪酵母 | 中级调整,建议关注。 |
600299 | *ST新材 | 筹码锁定良好,介入。 |
600300 | 维维股份 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600301 | *ST南化 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600302 | 标准股份 | 停牌。 |
600303 | 曙光股份 | 多头市道,买入。 |
600305 | 恒顺醋业 | 多头市道,建议买入。 |
600306 | 商业城 | 跌势有加速迹象,建议观望。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 主力打压明显,观望。 |
600308 | 华泰股份 | 不宜寄望过高,不入。 |
600309 | 烟台万华 | 技术位有支撑,关注。 |
600310 | 桂东电力 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600311 | 荣华实业 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
600312 | 平高电气 | 调整压力加大,减磅。 |
600315 | 上海家化 | 停牌。 |
600316 | 洪都航空 | 仍有向下空间,观望。 |
600317 | 营口港 | 停牌。 |
600318 | 巢东股份 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600319 | 亚星化学 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600320 | 振华重工 | 主力护盘不明显,观望。 |
600321 | 国栋建设 | 仍有下跌空间,观望为宜。 |
600322 | 天房发展 | 走势比较弱,斩出。 |
600323 | 南海发展 | 短期仍将走弱,观望。 |
600325 | 华发股份 | 重回跌势,出局为宜。 |
600326 | 西藏天路 | 走势比大盘强,持有为宜。 |
600327 | 大厦股份 | 技术位有支撑,关注为主。 |
600328 | 兰太实业 | 震荡攀升格局,观望为主。 |
600329 | 中新药业 | 跌势较急,近期减磅。 |
600330 | 天通股份 | 两阴夹一阳形态,近期减磅。 |
600331 | 宏达股份 | 调整格局,卖出为主。 |
600332 | 广州药业 | 调整未结束,近期出局。 |
600333 | 长春燃气 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600335 | *ST盛工 | 调整未结束,出局为主。 |
600336 | 澳柯玛 | 仍有向下空间,观望为主。 |
600337 | 美克股份 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
600338 | ST珠峰 | 停牌。 |
600339 | 天利高新 | 均线助涨有力,介入为主。 |
600340 | ST国祥 | 两阴夹一阳走势,建议观望。 |
600343 | 航天动力 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600345 | 长江通信 | 均线多头发散,建议买入。 |
600346 | 大橡塑 | 回档力度有限,持有。 |
600348 | 国阳新能 | 回调没有到位,观望为宜。 |
600350 | 山东高速 | 中级调整,关注为宜。 |
600351 | 亚宝药业 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
600352 | 浙江龙盛 | 回调没有到位,观望为宜。 |
600353 | 旭光股份 | 穿头破脚形态,观望。 |
600354 | 敦煌种业 | 调整格局,卖出。 |
600355 | *ST精伦 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
600356 | 恒丰纸业 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600358 | 国旅联合 | 中期强势确立,吸纳。 |
600359 | 新农开发 | 主力打压明显,观望。 |
600360 | 华微电子 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600361 | 华联综超 | 股价已基本回稳,观望为宜。 |
600362 | 江西铜业 | 主力打压明显,观望为宜。 |
600363 | 联创光电 | 主力实力不强,高抛。 |
600365 | *ST通葡 | 短期支撑5日线,持有为宜。 |
600366 | 宁波韵升 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600367 | 红星发展 | 多方占据主动,近期持有。 |
600368 | 五洲交通 | 调整格局,近期卖出。 |
600369 | 西南证券 | 停牌。 |
600370 | 三房巷 | 重回跌势,出局为宜。 |
600371 | 万向德农 | 仍有向上空间,持仓为主。 |
600372 | ST昌河 | 均线多头发散,建议买入。 |
600373 | *ST鑫新 | 回档力度有限,持有为主。 |
600375 | 星马汽车 | 运行于中期通道,持有为主。 |
600376 | 首开股份 | 上行能量萎缩,建议减磅。 |
600377 | 宁沪高速 | 延续上行态势,建议不跟。 |
600378 | 天科股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
600379 | 宝光股份 | 主力实力强大,买入。 |
600380 | 健康元 | 多头市道,买入。 |
600381 | ST贤成 | 多头市道,建议买入。 |
600382 | 广东明珠 | 有望延续反弹,持有。 |
600383 | 金地集团 | 反弹力度有限,不入。 |
600385 | ST金泰 | 多头市道,建议买入。 |
600386 | 北巴传媒 | 暂时多头格局,持有。 |
600387 | 海越股份 | 均线多头排列,买入。 |
600388 | 龙净环保 | 有筑底成功迹象,建议介入。 |
600389 | 江山股份 | 主力打压明显,建议观望。 |
600390 | 金瑞科技 | 短期支撑5日线,持有。 |
600391 | 成发科技 | 回调没有到位,观望。 |
600392 | 太工天成 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
600393 | 东华实业 | 短期仍将走弱,观望。 |
600395 | 盘江股份 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600396 | 金山股份 | 庄家控盘,买入为宜。 |
600397 | 安源股份 | 处于空头市道,出局。 |
600398 | 凯诺科技 | 价跌量减走势,观望。 |
600399 | 抚顺特钢 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600400 | 红豆股份 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
600403 | 大有能源 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600405 | 动力源 | 仍有下跌空间,观望为宜。 |
600406 | 国电南瑞 | 回调似已结束,低吸。 |
600408 | 安泰集团 | 中长线上升趋势,低吸为宜。 |
600409 | 三友化工 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600410 | 华胜天成 | 仍有向下空间,观望。 |
600415 | 小商品城 | 主力小幅洗盘,低吸。 |
600416 | 湘电股份 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600418 | 江淮汽车 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600419 | ST天宏 | 调整格局,近期卖出。 |
600420 | 现代制药 | 两阳夹一阴形态,近期可入。 |
600421 | ST国药 | 中期平缓上升中,低吸为宜。 |
600422 | 昆明制药 | 沿5日均线下挫,出局为宜。 |
600423 | 柳化股份 | 短线止升回落,近期减磅。 |
600425 | 青松建化 | 下跌能量不足,观望为宜。 |
600426 | 华鲁恒升 | 调整格局,近期卖出。 |
600428 | 中远航运 | 跌势有加速迹象,观望为宜。 |
600429 | 三元股份 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
600432 | 吉恩镍业 | 调整未结束,近期出局。 |
600433 | 冠豪高新 | 下行空间有限,近期观望。 |
600435 | 中兵光电 | 有主力活动迹象,观望为宜。 |
600436 | 片仔癀 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600438 | 通威股份 | 中长线上升趋势,近期低吸。 |
600439 | 瑞贝卡 | 股价震荡上扬,持有为宜。 |
600444 | *ST国通 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
600446 | 金证股份 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600448 | 华纺股份 | 庄家控盘,买入为主。 |
600449 | 赛马实业 | 弱势特征明显,观望为主。 |
600452 | 涪陵电力 | 均线支撑股价,近期买入。 |
600455 | *ST博通 | 走势强于大盘,近期持仓。 |
600456 | 宝钛股份 | 回调空间仍存,观望为主。 |
600458 | 时代新材 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
600459 | 贵研铂业 | 短期仍将走弱,近期观望。 |
600460 | 士兰微 | 均线助涨有力,近期介入。 |
600461 | 洪城水业 | 沿5日均线下挫,出局为主。 |
600462 | *ST石岘 | 均线助涨有力,介入为主。 |
600463 | 空港股份 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
600466 | 迪康药业 | 中期有走好迹象,建议持有。 |
600467 | 好当家 | 两阴夹一阳形态,减磅为主。 |
600468 | 百利电气 | 均线强力支撑,介入为主。 |
600469 | 风神股份 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
600470 | 六国化工 | 下跌能量不足,建议观望。 |
600475 | 华光股份 | 有震荡上行趋势,持有为主。 |
600476 | 湘邮科技 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600477 | 杭萧钢构 | 两阴夹一阳形态,减磅为主。 |
600478 | 科力远 | 主力打压明显,观望为主。 |
600479 | 千金药业 | 成交量极为萎缩,建议注意。 |
600480 | 凌云股份 | 现阶段强势,建议入货。 |
600481 | 双良节能 | 回档力度有限,持有。 |
600482 | 风帆股份 | 停牌。 |
600483 | 福建南纺 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
600485 | 中创信测 | 主力进场明显,建议入货。 |
600486 | 扬农化工 | 买气有所减弱,出货。 |
600487 | 亨通光电 | 处于空头市道,出局。 |
600488 | 天药股份 | 均线强力支撑,建议介入。 |
600489 | 中金黄金 | 跌势较急,减磅。 |
600490 | *ST合臣 | 两阳夹一阴形态,可入。 |
600491 | 龙元建设 | 回档力度有限,建议持有。 |
600493 | 凤竹纺织 | 回档力度有限,持有。 |
600495 | 晋西车轴 | 调整未结束,出局。 |
600496 | 精工钢构 | 多头市道,建议买入。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 有筑底成功迹象,建议介入。 |
600498 | 烽火通信 | 均线强力阻挡,离场。 |
600499 | 科达机电 | 均线空头排列,出局。 |
600500 | 中化国际 | 反弹力度有限,建议不入。 |
600501 | 航天晨光 | 跌势有加速迹象,观望。 |
600502 | 安徽水利 | 均线强力阻挡,离场。 |
600503 | 华丽家族 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600505 | 西昌电力 | 主力有发动迹象,关注为宜。 |
600506 | ST香梨 | 有回吐迹象,出局。 |
600507 | 方大特钢 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
600508 | 上海能源 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600509 | 天富热电 | 调整未结束,出局。 |
600510 | 黑牡丹 | 暂时多头格局,持有。 |
600511 | 国药股份 | 暂时多头格局,持有为宜。 |
600512 | 腾达建设 | 两阴夹一阳走势,观望为宜。 |
600513 | 联环药业 | 走势比较弱,斩出。 |
600515 | *ST筑信 | 有资金出逃迹象,减磅。 |
600516 | 方大炭素 | 仍有下跌空间,观望为宜。 |
600517 | 置信电气 | 走势基本回稳,关注。 |
600518 | 康美药业 | 走势比较弱,斩出。 |
600519 | 贵州茅台 | 中期盘局无改,不跟。 |
600520 | 三佳科技 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600521 | 华海药业 | 有震荡上行趋势,近期持有。 |
600522 | 中天科技 | 延续下行态势,出局为宜。 |
600523 | 贵航股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
600525 | 长园集团 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
600526 | 菲达环保 | 仍有向上空间,近期持仓。 |
600527 | XD江南高 | 仍有向下空间,观望为宜。 |
600528 | 中铁二局 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600529 | 山东药玻 | 多方占据主动,近期持有。 |
600530 | 交大昂立 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600531 | 豫光金铅 | 现阶段整体弱势,观望为宜。 |
600532 | 华阳科技 | 停牌。 |
600533 | 栖霞建设 | 现阶段整体弱势,近期观望。 |
600535 | 天士力 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600536 | 中国软件 | 调整未结束,近期出局。 |
600537 | 海通集团 | 创出历史高点,近期低吸。 |
600538 | *ST国发 | 短期股价有风险,观望为宜。 |
600539 | 狮头股份 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600540 | 新赛股份 | 仍有向下空间,近期观望。 |
600543 | 莫高股份 | 价跌量减走势,观望为主。 |
600545 | 新疆城建 | 下行空间不大,低吸为主。 |
600546 | 山煤国际 | 上行空间不大,近期出局。 |
600547 | 山东黄金 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
600548 | 深高速 | 两阴夹一阳走势,观望为主。 |
600549 | 厦门钨业 | 仍有下调压力,出局为主。 |
600550 | 天威保变 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600551 | 时代出版 | 下跌能量不足,近期关注。 |
600552 | 方兴科技 | 弱势特征明显,观望为主。 |
600555 | 九龙山 | 发出中线信号,近期吸纳。 |
600557 | 康缘药业 | 量能略有放大,观望为主。 |
600558 | 大西洋 | 弱势特征明显,观望为主。 |
600559 | 老白干酒 | 走势明显较弱,近期观望。 |
600560 | 金自天正 | 两阴夹一阳形态,近期减磅。 |
600561 | 江西长运 | 可能继续回调,减磅为主。 |
600562 | *ST高陶 | 强势特征明显,建议持有。 |
600563 | 法拉电子 | 弱势特征明显,建议观望。 |
600565 | 迪马股份 | 调整未结束,出局为主。 |
600566 | 洪城股份 | 下穿30日均线,建议出局。 |
600567 | 山鹰纸业 | 仍有下调压力,建议出局。 |
600568 | 中珠控股 | 两阴夹一阳形态,建议减磅。 |
600569 | 安阳钢铁 | 均线强力支撑,介入。 |
600570 | 恒生电子 | 短期跌势较急,建议减磅。 |
600571 | 信雅达 | 多头市道,建议买入。 |
600572 | 康恩贝 | 中长线上升趋势,低吸。 |
600573 | 惠泉啤酒 | 上攻能量不足,建议减磅。 |
600575 | 芜湖港 | 中长线上升趋势,建议低吸。 |
600576 | 万好万家 | 走势弱于大盘,观望。 |
600577 | 精达股份 | 仍有向下空间,建议观望。 |
600578 | 京能热电 | 运行于中期通道,持有。 |
600579 | ST黄海 | 技术位有支撑,关注。 |
600580 | 卧龙电气 | 价跌量减走势,观望为宜。 |
600581 | 八一钢铁 | 下行空间有限,观望。 |
600582 | 天地科技 | 下行空间有限,观望为宜。 |
600583 | 海油工程 | 整理形态将继续,观望为宜。 |
600584 | 长电科技 | 重回跌势,出局为宜。 |
600585 | 海螺水泥 | 走势比较弱,斩出。 |
600586 | 金晶科技 | 下跌能量萎缩,关注为宜。 |
600587 | 新华医疗 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600588 | 用友软件 | 仍有整理要求,近期注意。 |
600589 | 广东榕泰 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
600590 | 泰豪科技 | 上攻力度减弱,观望为主。 |
600592 | 龙溪股份 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600593 | 大连圣亚 | 连续上攻多日,出局为主。 |
600594 | 益佰制药 | 震荡上行走势,近期持有。 |
