世界各国城市化率排名(2000—2010) | |||||
(资料来源:世界银行WDI数据库 单位:%) | |||||
国家和地区 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
中国香港 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
中国澳门 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新 加 坡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
委内瑞拉 | 89.7 | 92.3 | 93.3 | 93.7 | 94.0 |
阿 根 廷 | 90.1 | 91.4 | 92.0 | 92.2 | 92.4 |
以 色 列 | 91.4 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
英 国 | 89.4 | 89.7 | 89.9 | 90.0 | 90.1 |
澳大利亚 | 87.2 | 88.2 | 88.7 | 88.9 | 89.1 |
新 西 兰 | 85.7 | 86.2 | 86.6 | 86.7 | 86.8 |
巴 西 | 81.2 | 84.2 | 85.6 | 86.0 | 86.5 |
荷 兰 | 76.8 | 80.2 | 81.8 | 82.4 | 82.9 |
美 国 | 79.1 | 80.8 | 81.7 | 82.0 | 82.3 |
韩 国 | 79.6 | 80.8 | 81.5 | 81.7 | 81.9 |
加 拿 大 | 79.5 | 80.1 | 80.4 | 80.5 | 80.6 |
墨 西 哥 | 74.7 | 76.3 | 77.2 | 77.5 | 77.8 |
法 国 | 75.8 | 76.7 | 77.4 | 77.6 | 77.8 |
西 班 牙 | 76.3 | 76.7 | 77.1 | 77.3 | 77.4 |
文 莱 | 71.1 | 73.5 | 74.8 | 75.3 | 75.7 |
德 国 | 73.1 | 73.4 | 73.6 | 73.7 | 73.8 |
捷 克 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
俄 罗斯 | 73.4 | 72.9 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
马来西亚 | 62.0 | 67.6 | 70.4 | 71.3 | 72.2 |
土 耳 其 | 64.7 | 67.3 | 68.7 | 69.1 | 69.6 |
伊 朗 | 64.2 | 66.9 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
意 大 利 | 67.2 | 67.6 | 68.1 | 68.2 | 68.4 |
乌 克 兰 | 67.1 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.1 |
日 本 | 65.2 | 66.0 | 66.5 | 66.6 | 66.8 |
菲 律 宾 | 58.5 | 62.7 | 64.9 | 65.7 | 66.4 |
南 非 | 56.9 | 59.3 | 60.7 | 61.2 | 61.7 |
波 兰 | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 61.2 |
哈萨克斯坦 | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.2 | 58.5 |
蒙 古 | 56.6 | 56.7 | 57.2 | 57.3 | 57.5 |
印度尼西亚 | 42.0 | 48.1 | 51.5 | 52.6 | 53.7 |
世 界 | 46.7 | 48.7 | 50.0 | 50.4 | 50.9 |
中 国 | 36.22 | 42.99 | 47.0 | 48.3 | 49.9 |
尼日利亚 | 42.5 | 46.2 | 48.4 | 49.1 | 49.8 |
埃 及 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.8 |
巴基斯坦 | 33.2 | 34.9 | 36.2 | 36.6 | 37.0 |
泰 国 | 31.1 | 32.3 | 33.3 | 33.7 | 34.0 |
缅 甸 | 28.0 | 30.6 | 32.6 | 33.2 | 33.9 |
老 挝 | 22.0 | 27.4 | 30.9 | 32.0 | 33.2 |
印 度 | 27.7 | 28.7 | 29.5 | 29.8 | 30.1 |
越 南 | 24.3 | 26.4 | 27.8 | 28.3 | 28.8 |
孟加拉国 | 23.6 | 25.7 | 27.1 | 27.6 | 28.1 |
柬 埔 寨 | 16.9 | 19.7 | 21.6 | 22.2 | 22.8 |
斯里兰卡 | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
世界各国城市化率排名2000年—2010年 2000年各国gdp排名
更多阅读
最新世界各国GDP排名 2016世界各国gdp排名
最新世界各国GDP排名(组图)国际货
2010年世界各国/地区人口数量排名(IMF数据库2011年04月11日发布) 东南亚各国人口数量
2010年世界各国/地区人口数量排名数据来源:国际货币基金组织(IMF) 2011年04月11日排名 国 家 人口数(万)—— 世 界 681807001 中 国 134141002 印 度 121594003 美 国 31000004 印 尼 23438005 巴 西 19325
世界各国最新的军力排名 2015世界各国军力排名
引用llbnet 的 世界各国最新的军力排名英国《简氏防务周刊》2008/2009年世界各国最新军力排名 综合军事实力排名: 1,美国;2,俄罗斯;3,中国;4,法国;5,英国;6,德国;7,日本;8,意大利;9,印度;10,巴西 陆军军力排名: 1,中国;2,美国;3,俄罗斯;4,德国;5,英国;6,法国;7,日本 8,
世界银行发布2005年各国GDP排名 各国人均gdp排名
2005年世界各国GDP排名以及2005年中国各省GDP排名2005年世界各国GDP排名国家 2005年国内生产总值(按名义汇率计算) 单位:百万美元1 美国 14,486,6242 日本 4,663,8233 德国 2,730,1094 英国 2,227,5515 中国 2,054,8806 法国1,972,7
2014年世界各国人口排行 世界各国人口排行
2014年世界各国人口排行2014年各国人口排名(数据来自美国人口普查局)(200多个国家与地区被分成六类十三级):人口超级大国(1级):