国家排名 | Tonnes 公吨 | %ofreserves**黄金占外汇储备** | 国家排名 | Tonnes 公吨 | %ofreserves**黄金占外汇储备** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UnitedStates 美国 | 8,133.5 | 71.0% | 51 | WAEMU3) 西非经济货币联盟 | 36.5 | 10.7% |
2 | Germany 德国 | 3,384.2 | 67.3% | 52 | Nepal 尼泊尔 | 36.3 | 21.6% |
3 | IMF 国际货币基金组织 | 2,814.0 | 1) | 53 | Malaysia 马来西亚 | 35.5 | 1.1% |
4 | Italy 意大利 | 2,451.8 | 66.0% | 54 | Peru 秘鲁 | 34.7 | 2.2% |
5 | France 法国 | 2,435.4 | 64.5% | 55 | Slovakia 斯洛伐克 | 31.7 | 57.2% |
6 | Russia 俄罗斯 | 1,077.9 | 9.3% | 56 | Ecuador 厄瓜多尔 | 26.3 | 23.0% |
7 | China 中国 | 1,054.1 | 1.1% | 57 | Syria 叙利亚 | 25.8 | 5.9% |
8 | Switzerland 瑞士 | 1,040.0 | 7.6% | 58 | Morocco 摩洛哥 | 22.0 | 4.2% |
9 | Japan 日本 | 765.2 | 2.4% | 59 | Afghanistan 阿富汗 | 21.9 | 12.5% |
10 | Netherlands 荷兰 | 612.5 | 53.0% | 60 | SriLanka 斯里兰卡 | 21.5 | 10.8% |
11 | India 印度 | 557.7 | 7.1% | 61 | Nigeria 尼日利亚 | 21.4 | 1.8% |
12 | ECB 欧洲央行 | 503.2 | 25.5% | 62 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 20.0 | 4.6% |
13 | Turkey6) 土耳其 | 503.0 | 15.5% | 63 | Serbia 塞尔维亚 | 16.6 | 4.6% |
14 | Taiwan 台湾 | 423.6 | 4.0% | 64 | Jordan 约旦 | 16.5 | 4.5% |
15 | Portugal 葡萄牙 | 382.6 | 83.5% | 65 | Cyprus 塞浦路斯 | 13.9 | 63.0% |
16 | Venezuela 委内瑞拉 | 367.6 | 70.0% | 66 | Bangladesh 孟加拉 | 13.5 | 2.7% |
17 | SaudiArabia 沙特阿拉伯 | 322.9 | 1.7% | 67 | Cambodia 柬埔寨 | 12.4 | 9.0% |
18 | UnitedKingdom 英国 | 310.3 | 11.4% | 68 | Qatar 卡塔尔 | 12.4 | 1.2% |
19 | Lebanon 黎巴嫩 | 286.8 | 23.4% | 69 | CzechRepublic 捷克 | 10.7 | 0.7% |
20 | Spain 西班牙 | 281.6 | 24.1% | 70 | Colombia 哥伦比亚 | 10.4 | 0.9% |
21 | Austria 奥地利 | 280.0 | 44.2% | 71 | Laos 老挝 | 8.9 | 36.9% |
22 | Belgium 比利时 | 227.4 | 33.7% | 72 | Ghana 加纳 | 8.7 | 7.7% |
23 | Philippines 菲律宾 | 194.1 | 9.8% | 73 | Paraguay 巴拉圭 | 8.2 | 5.2% |
24 | Algeria 阿尔及利亚 | 173.6 | 3.4% | 74 | Myanmar 缅甸 | 7.3 | 3.9% |
25 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 154.1 | 22.5% | 75 | ElSalvador 萨尔瓦多 | 7.3 | 9.6% |
26 | Thailand 泰国 | 152.4 | 3.7% | 76 | Guatemala 危地马拉 | 6.9 | 3.9% |
27 | Singapore 新加坡 | 127.4 | 1.8% | 77 | Macedonia 马其顿 | 6.8 | 10.4% |
28 | Sweden 瑞典 | 125.7 | 7.5% | 78 | Tunisia 突尼斯 | 6.8 | 3.8% |
29 | SouthAfrica 南非 | 125.1 | 10.2% | 79 | Latvia 拉脱维亚 | 6.6 | 7.5% |
30 | Mexico 墨西哥 | 123.0 | 2.6% | 80 | Ireland 爱尔兰 | 6.0 | 14.7% |
31 | Libya 利比亚 | 116.6 | 4.2% | 81 | Lithuania 立陶宛 | 5.8 | 2.9% |
32 | Greece 希腊 | 112.3 | 67.0% | 82 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 5.7 | 39.3% |
33 | BIS2) 国际清算银行 | 111.0 | 1) | 83 | Mozambique 莫桑比克 | 4.7 | 5.3% |
34 | Korea 韩国 | 104.4 | 1.2% | 84 | Bahrain 巴林 | 4.7 | 3.3% |
35 | Romania 罗马尼亚 | 103.7 | 9.1% | 85 | BruneiDarussalam 文莱 | 4.1 | 4.8% |
36 | Poland 波兰 | 102.9 | 4.0% | 86 | Mauritius 毛里求斯 | 3.9 | 4.0% |
37 | Iraq 伊拉克 | 90.0 | 4.5% | 87 | KyrgyzRepublic 吉尔吉斯斯坦 | 3.7 | 7.0% |
38 | Australia 澳大利亚 | 79.9 | 5.3% | 88 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 3.2 | 11.0% |
39 | Kuwait 科威特 | 79.0 | 7.5% | 89 | Aruba 阿鲁巴 | 3.1 | 18.4% |
40 | Indonesia 印度尼西亚 | 78.1 | 3.0% | 90 | Hungary 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
41 | Egypt 埃及 | 75.6 | 18.0% | 91 | BosniaandHerzegovina波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.0 | 2.4% |
42 | Brazil 巴西 | 67.2 | 0.7% | 92 | Canada 加拿大 | 3.0 | 0.2% |
43 | Denmark 丹麦 | 66.5 | 3.2% | 93 | Mongolia 蒙古 | 2.5 | 5.1% |
44 | Pakistan 巴基斯坦 | 64.4 | 20.4% | 94 | Luxembourg 卢森堡 | 2.3 | 9.6% |
45 | Argentina 阿根廷 | 61.7 | 8.7% | 95 | HongKong 香港 | 2.1 | 0.0% |
46 | Finland 芬兰 | 49.1 | 17.7% | 96 | Iceland 冰岛 | 2.0 | 1.9% |
47 | Belarus4) 白俄罗斯 | 44.4 | 33.1% | 97 | PapuaNewGuinea 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 2.8% |
48 | Bolivia 玻利维亚 | 42.5 | 11.8% | 98 | TrinidadandTobago 特立尼达和多巴哥 | 1.9 | 0.7% |
49 | Ukraine 乌克兰 | 40.1 | 9.0% | 99 | Haiti 海地 | 1.8 | 4.3% |
50 | Bulgaria 保加利亚 | 40.0 | 8.6% | 100 | Albania 阿尔巴尼亚 | 1.6 | 2.3% |
世界黄金协会公布2014年7月全球各国官方黄金储备排名 世界各国黄金储备量
更多阅读
2014年7月12日湖南省湘潭事业单位面试题 湘潭市直事业单位
2014年7月12日湖南省湘潭事业单位面试题上午面试题1、举办地球熄灯1小时活动,但是,很多人在熄灯的时候点火把、点蜡烛、放孔明灯。实际上熄灯1小时节约的碳量
2014年7月台州、宁德、福州自驾游之福鼎牛郎岗海滨浴场 福鼎动车站到牛郎岗
7月12日游完天台龙穿峡,就直奔福鼎牛郎岗海滨浴场。也是在同程网上买的1元门票。由于在临海段高速封路,在临海南下高速排队等了1小小时,然后走国道在黄岩再上高速,到牛郎岗已经快5点了,在沙滩上玩了一会儿就离开了,晚上到霞浦县城住宿。
限购放开不如限贷放松——2014年7月全国及珠海市区、西区、三坦 武汉限购限贷政策
限购放开不如限贷放松——2014年7月全国及珠海(市区、西区、三坦)楼市一、近七成城市限购放开,心痛的是效果太微弱统计显示,2013年全年国内新增住房面积达到14亿平方米,今年上半年也超过7亿,供给面还在持续快速增长。目前二、三线城市
2014年09月15日 我的世界0.15.9种子
2014年9月7日黑社会加大喷毒气,我妻子连续抽搐,昏迷不醒。无奈于9月8日送潍坊中医院急诊,经治疗后苏醒,随后胸腹部出现明显浮肿,我对用药有质疑,停药后,浮肿逐渐消退。 黑社会跟到医院继续向我和家人喷毒气,调动了一切能够调动的力量向我喷
国家工商总局于2008年7月25日公布了新“三定”方案 质检总局三定方案
工商总局成立反垄断与反不正当竞争执法局http://www.sq315.cn2008年07月26日 06:30 21世纪经济报2008年7月25日,国家工商总局向外界公布了该局的“三定”方案——《国家工商行政管理总局主要职责内设机构和人员编制规定》(下称《规