世界杯历史总射手榜
1.克洛泽16球
2.罗纳尔多15球
3.盖德-穆勒 14球
4.方丹13球
5.贝利12球
:
世界杯史上第一射手克洛泽16球超越罗纳尔多
|
排名 | 总进球 数(点球) | 射手 | 届次 |
1 | 16 | 米罗斯拉夫-克洛泽(德国) | 2002 2006 2010 2014 |
2 | 15(1) | 罗纳尔多(巴西) | 1998 2002 2006 |
3 | 14(1) | 盖德-穆勒(德国) | 1970 1974 |
4 | 13 | 朱斯特-方丹(法国) | 1958 |
5 | 12 | 贝利(巴西) | 1958 1962 1966 1970 |
6 | 11 | 桑多尔-柯奇士(匈牙利) | 1954 |
6 | 11 | 尤尔根-克林斯曼(德国) | 1990 1994 1998 |
7 | 10 | 赫尔姆特-拉恩(德国) | 1954 1958 |
7 | 10 | 格热戈日-拉托(波兰) | 1974 1978 1982 |
7 | 10(1) | 托马斯-穆勒(德国) | 2010 2014 |
7 | 10(2) | 特奥菲略-库维拉斯(秘鲁) | 1970 1978 |
7 | 10(2) | 加里-莱因克尔(英格兰) | 1986 1990 |
7 | 10(4) | 巴蒂斯图塔(阿根廷) | 1994 1998 2002 |
8 | 9 | 阿德米尔-梅内泽斯(巴西) | 1950 |
8 | 9 | 瓦瓦(巴西) | 1958 1962 |
8 | 9 | 乌韦-席勒(德国) | 1958 1962 1966 1970 |
8 | 9 | 雅伊尔津霍-文图拉(巴西) | 1970 1974 |
8 | 9 | 保罗-罗西(意大利) | 1978 1982 |
8 | 9 | 卡尔-海因茨-鲁梅尼格(德国) | 1978 1982 1986 |
8 | 9 | 克里斯蒂安-维耶里(意大利) | 19 98 2002 |
8 | 9(2) | 罗伯特-巴乔(意大利) | 1990 1994 1998 |
8 | 9(2) | 大卫-比利亚(西班牙) | 2006 2010 2014 |
8 | 9(4) | 尤塞比奥(葡萄牙) | 1966 |
9 | 8 | 吉列尔莫-斯塔比莱(阿根廷) | 1930 |
9 | 8 | 莱昂尼达斯-达席尔瓦(巴西) | 1934 1938 |
9 | 8 | 奥斯卡-米格斯(乌拉圭) | 1950 1954 |
9 | 8 | 迭戈-马拉多纳(阿根廷) | 1982 1986 1994 |
9 | 8 | 鲁迪-沃勒尔(德国) | 1986 1990 1994 |
9 | 8(1) | 里瓦尔多(巴西) | 1998 2002 |
10 | 7 | 汉斯-沙费尔(德国) | 1954 1958 |
10 | 7 | 拉约斯-蒂奇(匈牙利) | 1958 1962 |
10 | 7 | 约翰尼-雷普(荷兰) | 1974 1978 |
10 | 7 | 安杰伊-萨马奇(波兰) | 1974 1978 1982 |
10 | 7(1) | 奥尔德日赫-内耶德利(捷克) | 19341938 |
10 | 7(1) | 安东尼奥-卡雷卡(巴西) | 1986 1990 |
11 | 6 | 朱拉-岑格勒(匈牙利) | 1938 |
11 | 6 | 埃里希-普罗贝斯特(奥地利) | 1954 |
11 | 6 | 马克斯-莫洛克(德国) | 1954 |
11 | 6 | 约瑟夫-许吉(瑞士) | 1954 |
11 | 6 | 罗伯托-里维利诺(巴西) | 1970 1974 |
11 | 6 | 马里奥-肯佩斯(阿根廷) | 1978 |
11 | 6 | 兹比格涅夫-博涅克(波兰) | 1978 1982 |
11 | 6 | 贝贝托(巴西) | 1994 1998 |
11 | 6 | 丹尼斯-博格坎普(荷兰) | 1994 1998 |
11 | 6 | 泽里-亨利(法国) | 1998 2006 |
11 | 6 | 阿尔扬-罗本(荷兰) | 2006 2010 2014 |
11 | 6 | 阿萨莫阿-吉安(加纳) | 2006 2010 2014 |
11 | 6 | 韦斯利-斯内德(荷兰) | 2010 2014 |
11 | 6(1) | 吉奥尔吉-萨罗希(匈牙利) | 1934 1938 |
11 | 6(1) | 赫尔姆特-哈勒(德国) | 1966 |
11 | 6(1) | 萨尔瓦托雷-斯基拉奇(意大利) | 1990 |
11 | 6(1) | 达沃-苏克(克罗地亚) | 1998 |
11 | 6(1) | 迭戈-弗兰(乌拉圭) | 20022010 |
11 | 6(1) | 罗宾-范佩西(荷兰) | 2006 2010 2014 |
11 | 6(1) | 罗德里格斯(哥伦比亚) | 2014 |
12 | 5 | 卢卡斯-波多尔斯基(德国) | 2006 2010 |
12 | 5 | 梅西(阿根廷) | 2006 2014 |
12 | 5 | 蒂姆-卡希尔(澳大利亚) | 2006 2010 2014 |
12 | 5 | 伊瓜因(阿根廷) | 2010 2014 |
12 | 5 | 苏亚雷斯(乌拉圭) | 2010 2014 |
注:进5球的只收录了本届参赛球员。
http://2010.sina.com.cn/scorer/
http://2006.sina.com.cn/standing/scorer.html