在我们公司推广这些业务有近两年的情况下,接触的许多企业仍然不知道温室气体清单时怎么回事。但实际上国内已经有很多企业处于各种原因和目的已经在如火如荼的开展这方面的业务了。最近我们公司同事把在网上能搜到的做过碳清单的企业做了一个列表,我在这里贴出来给大家分享一下。
当然这些企业只不过占中国做过碳清单企业的很小部分。把它们列出来只是因为在网上都能搜到而已。而且能看出来他们做清单很大的目的就是-宣传,我在这里贴出来也算是帮他们一把了呵呵。
类别 | 名称 | 相关情况 |
区域 | 江西南昌 | 借鉴英国城市碳管理“工具包” LACM(Local AuthorityCarbon Management)。 |
中方执行单位为厦门大学中国能源经济研究中心,英方执行单位为英国碳信托基金公司、阿特金斯顾问(深圳)有限公司。 | ||
主要以工业盘查为主,辅以交通、建筑、农业、服务业、居民生活等方面的碳盘查,采用碳盘查三步方法论。 | ||
南昌人均碳排放水平低于直辖市和沿海地城市,略高于2009年全国水平。 | ||
苏州工业园区:华润雪花啤酒(江苏)有限公司、超威半导体技术(中国)有限公司、苏州科技文化艺术中心、苏州建屋国际酒店、仁恒地产(苏州)有限公司、舒尔电子(苏州)有限公司、罗杰斯科技(苏州)有限公司、苏州市苏阿姨食品有限责任公司 | 自2010年7月起,SGS通标标准技术服务有限公司、中国质量认证中心南京分中心(CQC)、AQA国际认证亚太中心三家知名第三方认证服务机构分别与园区内八家企事业单位签订了组织碳盘查或产品碳足迹的核查协议。 | |
至2011年1月,长达半年多的评测终于有了结果,仁恒地产正式通过ISO14064:2006温室气体验证标准测评。 | ||
宁夏自治区 | 2011年1月11日,北京市科吉咨询服务有限责任公司和宁夏清洁发展机制环保服务中心、上海市格瑞卡低碳科技发展公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司共同合作的《电解铝碳排放清单与减排关键技术研究与应用》项目通过宁夏自治区科技厅成果管理中心科技成果鉴定,这标志着宁夏首个碳盘查项目顺利完成。 | |
房地产 | 瑞安房地产 | ISO14064 |
2011.1.5,SGS通标标准技术服务有限公司在沪为瑞安房地产有限公司颁发了SGS碳盘查(ISO14064)声明,瑞安房地产现已形成了公司统一的碳盘查报告机制。 | ||
招商金山谷二期 | 2011.4,招商金山谷根据ISO14064标准的要求,对项目建设周期内活动温室气体(二氧化碳)排放源进行了盘查,然后采集了大量完整的各种数据,通过排放强度进行量化计算,最后通过全球著名的检验、鉴定、测试和认证领先公司——瑞士通标标准技术服务公司(SGS)给予审计和核查,同时提出和建立了节能减排的管理机制和方法,拟定了可实施的节能减排路线图,并将逐步形成一套碳排放的管理模式。 | |
食品 | 伊利集团 | ISO14064 |
携手SGS通标标准技术服务有限公司,通过企业自主碳盘查和第三方碳核查的方式对外发布了碳排放报告。报告显示伊利温室气体排放量为符合ISO14064-1:2006标准体系。 | ||
食品 | 青岛啤酒 | ISO14064 |
2010.3,选择国内"组织温室气体盘查"权威机构中国标准化研究院进行盘查,中国质量认证中心进行审定与核查。 | ||
上海东锦饮品有限公司 | 北京济丰兴业投资管理有限公司基于ISO14064标准对上海东锦饮品有限公司进行了碳排查,并于2010年4月26日出具温室气体排查报告,确定上海东锦2009年1月1日至2009年12月31日的碳排放量为1001.44吨,涉及二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)等六种温室气体,主要来自上海东锦位于上海市嘉定区曹安公路十二号桥金园五路108号院内的所有办公区域、厂房、库房以及相关的配套设施,包括锅炉、用电、叉车、工艺过程、污水处理厂和消防等。 | |
造纸 | 上海济丰纸业股份有限公司 | ISO14064 |
由SGS通标公司对上海济丰进行碳盘查,在2009年10月份SGS通标公司出具的温室气体盘查报告中,确认上海济丰于2008年1月1日至2009年6月30日产生的碳排放量为6266吨,涉及CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6等6种温室气体。 | ||
宁波亚洲浆纸业公司 | 从2008年开始,该公司在SGS通标标准技术服务有限公司的帮助下,成立了碳排查推进委员会,及时发布温室气体政策声明,执行ISO14064管理体系认证培训,建立管理程序和计算模型,按照碳足迹计算方式对收集的数据进行分析和量化,进行节能改造。 | |
全方位的碳盘查让亚洲浆纸2009年的碳排放量同比降低了5%。 | ||
宁波中华纸业 | 2008年7月通过了ISO14064认证,成为中国第一家取得该认证的造纸企业。 | |
电器 | 宁波市慈溪月立电器有限公司 | 2010年10月28日至29日,中国质量认证中心(CQC)温室气体核查组依据ISO14064-1标准要求对宁波市慈溪月立电器有限公司编制的《温室气体(GHG)排放与清除的量化和报告》进行了现场核查,这是CQC在浙江地区开展的首家碳核查业务,也是全国电子电器行业开展的第二家碳核查。 |
上海宏源照明电器有限公司 | 2010年7月16日,中国质量认证中心(英文缩写CQC)在上海举行上海宏源照明电器有限公司低碳体系(ISO14064)定点试点企业签约授牌仪式。双方签署了低碳技术服务合作框架协议书,将以国际标准ISO14064作为企业实施低碳管理的切入点,将温室气体排放管理纳入企业日常工作,引领中国照明企业的低碳发展模式。 | |
电器 | 海尔空调 | 2010年3月9日中国质量认证中心特授予海尔空调“低碳体系(ISO14064)定点试点企业”的荣誉称号,以国际标准ISO14064-1作为企业实施碳管理的切入点,进而辐射带动整个低碳管理体系的应用,共同推进中国企业广泛开展碳排放核查的工作,真正起到“以示范带动,以典型引路”的先锋模范作用。 |
沈阳华利电器集团 | 2010年9月,华利电器携手中国标准化研究院和英国标准协会(BSI)共同开展了国内首家碳足迹认证。上述两家权威机构将根据《PAS2050产品与服务生命周期阶段的温室气体评估规范》对华利电器的环保型C-GIS等产品的全生命周期温室气体排放进行盘查,为企业和社会降低碳排放、实现减排目标提供量化和标准化的参考指标。 | |
根据中国环境科学研究院的减排和环保分析论证,单台产品比同类产品减少六氟化硫用量相当于减少5000吨二氧化碳。 | ||
世博展馆 | 世博会广东馆 | ISO14064 |
2010年10月,广州市外贸总公司作为第三方专业机构。 | ||
上海世博万科馆 | 2010上海世博会万科馆自愿减排行动启动仪式于2010年2月4日在上海环境能源交易所大厅举行。根据双方所签订的协议,在万科对上海世博会万科馆“2049”在建造、运营和拆除过程中产生的碳排放量进行计算得出结果之后,CQC对其温室气体清单进行独立的第三方核查。 | |
电子 | 达运精密公司 | 2010年12月8日通过台湾检验科技公司(SGS)第三方单位查证,取得温室气体盘查ISO14064-1查证声明书。 |
宁波台晶电子公司 | 由SGS确认2009年盘查清册所有排放源活动数据的合理性,得出最终二氧化碳排放量数据;于2010年6月接受第三方认证机构BSI的严格审核,并很快通过了ISO14064认证。 | |
台晶电子公司一年所有碳排放量为1.8万余吨,属于低排企业。 | ||
罗杰斯科技(苏州)有限公司 | 2010年11月9日,AQA向罗杰斯科技(苏州)有限公司颁发了温室气体(GHG)排放核查声明,此声明依据ISO14064-1和ISO14064-3的要求进行计算和核查。 | |
制造业 | 浙江豪情汽车制造有限公司湘潭分公司 | 2 010年04月29号报道 |
作为我国自主汽车生产企业的排头兵,吉利汽车在坚持“造最安全、最环保、最节能的好车”理念的同时,率先依照国际标准开展温室气体核查工作,并成为我国汽车生产行业首家通过温室气体核查的单位,由中国检验认证集团颁发证书。 | ||
洛阳北方企业集团有限公司 | 2010年12月18日通过中国质量认证中心ISO14064核查认证、成为中国摩托车行业首家获得ISO14064核查认证证书企业。 | |
能源 | 中海沥青股份有限公司 | ISO14064 |
挪威船级社(DNV)负责全面施行 | ||
交通运输 | 中华航空股份有限公司 | 华航与台湾“行政院环保署”合作,由“环保署”委请环科工程顾问公司与挪威商立恩威验证公司协助,针就2008年全年空中飞行、地面勤务及办公行政作业等项目产生的温室气体排放进行盘查,以了解温室气体排放现况。 |
华航自今年4月至9月为期半年的温室气体盘查与查证作业,包含六大温室气体排放量统计、直接温室气体排放量与能源间接温室气体排放量统计,并通过定性盘查、定量盘查、数据品质管理及内、外部稽核等项目。完成盘查与查证后,华航于11月24日接受“环保署”颁发最优等级“合理保证等级”证书。 | ||
金融 | 国信证券 | 以2009年为碳减排基准年,国信证券制定了未来三年的减排计划,从2010年到2012年全公司碳减排目标依次为2.50%、6.21%、9.00%。 |
由该公司低碳发展顾问,中瑞碳资产管理有限公司(简称“中瑞碳资产”)来进行。碳排放盘查的范围包括:深圳管理总部、全国证券营业部以及非独立法人分支机构的直接排放和间接排放;深圳管理总部纸张和公务航空等的排放。 | ||
碳排放盘查的结果是:2009年的排放量为1.9万吨二氧化碳当量。 | ||
—— | 冠军瓷砖 | 2010.09.03报道 |
接受了中国检验认证集团江苏有限公司颁发的ISO14064国际标准之温室气体管理检验证书,通过ISO14064检验。 | ||
物流 | 江苏吴江经济技术开发区物流中心 | 2010.12.02报道 |
日前通过了中国质量认证中心(CQC)的ISO14064温室气体排放核查,成为全国首家通过该体系核查的物流企业,同时成为全球物流行业中第二家通过该国际标准认证的“低碳物流”领航企业。 | ||
—— | .南京尼康机电股份有限公司 | 2011.5.26,和中国质量认证中心在南京举行了签约仪式,成为了中国轨道交通行业首家ISO14064温室气体核查项目的签约企业,也是南京市的第一个ISO14064温室气体核查项目。 |
服装 | 金坛利步瑞服装有限公司 | 中检集团江苏有限公司与金坛利步瑞服装有限公司正式签订了ISO14064-1温室气体排放清单及GB/T23331能源管理体系的一体化认证服务合同。这标志着利步瑞成为全省首家低碳认证企业,这也是全国服装行业的第一家。 |
装修 | 北京元洲装饰集团 | 2010年11月12日,元洲装饰与中国质量认证中心签订了我国首家装饰装修企业ISO14064温室气体排放核查合同,成为取得授权的首家低碳环保家庭装修试点单位。 |
除此之外还有国家2005年温室气体排放清单,低碳试点地区(五省八市)2005及2010年温室气体排放清单,这都是政府的任务,必须完成。
其实清单里面做的最多的企业还是那些出口企业以及国际大企业的供应商。他们是受到客户要求必须去做。只是没工夫拿来宣传而已。