姓名 | 语文 | 理数 | 英语 | 理综 | 总分 | 名次 |
姜月 | 121 | 147 | 139 | 286 | 693 | 1 |
王子 | 125 | 141 | 141 | 275 | 682 | 2 |
李哲昊 | 118 | 127 | 135 | 292 | 672 | 3 |
杨鑫涛 | 119 | 139 | 140 | 272 | 670 | 4 |
张晨阳 | 118 | 145 | 134 | 268 | 665 | 5 |
钱龙龙 | 127 | 141 | 133 | 260 | 661 | 6 |
杨智宇 | 124 | 138 | 133 | 265 | 660 | 7 |
刘怡辰 | 120 | 135 | 138 | 267 | 660 | 7 |
胡卓仑 | 115 | 137 | 137 | 268 | 657 | 9 |
徐鑫涛 | 115 | 136 | 135 | 262 | 648 | 10 |
徐海洋 | 111 | 131 | 126 | 277 | 645 | 11 |
鲁琳琳 | 122 | 139 | 132 | 252 | 645 | 11 |
徐梦浩 | 119 | 133 | 136 | 256 | 644 | 13 |
燕哲 | 110 | 124 | 131 | 274 | 639 | 14 |
徐祎楠 | 119 | 127 | 144 | 248 | 638 | 15 |
周芷仰 | 118 | 131 | 139 | 250 | 638 | 15 |
刘云鹏 | 120 | 130 | 134 | 253 | 637 | 17 |
陈冬鸽 | 108 | 143 | 133 | 251 | 635 | 18 |
陆青青 | 118 | 118 | 133 | 266 | 635 | 18 |
马嘉宏 | 114 | 134 | 128 | 258 | 634 | 20 |
赵培豪 | 104 | 131 | 129 | 266 | 630 | 21 |
刘婧雯 | 126 | 131 | 138 | 234 | 629 | 22 |
杨利鑫 | 110 | 135 | 131 | 252 | 628 | 23 |
高榕 | 122 | 123 | 124 | 257 | 626 | 24 |
温艺婧 | 118 | 138 | 119 | 250 | 625 | 25 |
张忆宁 | 118 | 130 | 117 | 260 | 625 | 25 |
李佳 | 109 | 130 | 133 | 251 | 623 | 27 |
张照扬 | 122 | 122 | 133 | 246 | 623 | 27 |
赵子奎 | 99 | 142 | 123 | 257 | 621 | 29 |
陈樱绮 | 124 | 124 | 137 | 236 | 621 | 29 |
刘文凯 | 105 | 131 | 134 | 250 | 620 | 31 |
马帅 | 105 | 120 | 133 | 262 | 620 | 31 |
郝伟豪 | 114 | 135 | 134 | 237 | 620 | 31 |
王若宇 | 104 | 145 | 128 | 241 | 618 | 34 |
李钊 | 108 | 128 | 131 | 251 | 618 | 34 |
安砾 | 107 | 132 | 109 | 270 | 618 | 34 |
岳峰 | 103 | 127 | 128 | 260 | 618 | 34 |
郝甜甜 | 128 | 134 | 123 | 232 | 617 | 38 |
尚晨飞 | 111 | 108 | 131 | 267 | 617 | 38 |
郝莹莹 | 127 | 118 | 133 | 239 | 617 | 38 |
朱紫欣 | 117 | 126 | 129 | 244 | 616 | 41 |
温培伦 | 122 | 132 | 124 | 237 | 615 | 42 |
王嵩昱 | 102 | 123 | 125 | 265 | 615 | 42 |
武靖修 | 120 | 114 | 130 | 250 | 614 | 44 |
何雅茜 | 125 | 115 | 136 | 238 | 614 | 44 |
谢子豪 | 117 | 122 | 105 | 270 | 614 | 44 |
曾宁 | 118 | 111 | 133 | 252 | 614 | 44 |
张宇 | 106 | 116 | 128 | 264 | 614 | 44 |
黄景桦 | 115 | 125 | 133 | 240 | 613 | 49 |
谷东锴 | 114 | 121 | 122 | 255 | 612 | 50 |
张起尧 | 106 | 126 | 124 | 256 | 612 | 50 |
张龙啸 | 113 | 126 | 129 | 243 | 611 | 52 |
安钰锋 | 108 | 144 | 121 | 238 | 611 | 52 |
王会 | 117 | 130 | 131 | 228 | 611 | 52 |
张春强 | 112 | 138 | 116 | 245 | 611 | 52 |
霍世强 | 113 | 126 | 124 | 248 | 611 | 52 |
李小康 | 108 | 120 | 126 | 256 | 610 | 57 |
李添 | 104 | 138 | 128 | 239 | 609 | 58 |
李彦霖 | 113 | 116 | 125 | 254 | 608 | 59 |
葛朦胧 | 104 | 134 | 119 | 251 | 608 | 59 |
俎若雯 | 125 | 128 | 129 | 226 | 608 | 59 |
张亚伦 | 112 | 128 | 119 | 248 | 607 | 62 |
卢旭鹏 | 107 | 111 | 131 | 258 | 607 | 62 |
鲁晨旭 | 110 | 125 | 123 | 248 | 606 | 64 |
姜雨辰 | 111 | 123 | 129 | 243 | 606 | 64 |
闫静静 | 116 | 123 | 120 | 244 | 603 | 66 |
朱赛男 | 118 | 135 | 128 | 221 | 602 | 67 |
郝旭龙 | 107 | 108 | 135 | 252 | 602 | 67 |
宋锦辉 | 118 | 125 | 124 | 235 | 602 | 67 |
周亭廷 | 118 | 111 | 132 | 235 | 601 | 70 |
李鑫 | 102 | 126 | 129 | 243 | 600 | 71 |
汪鹏飞 | 112 | 130 | 124 | 234 | 600 | 71 |
洪月莹 | 111 | 130 | 134 | 225 | 600 | 71 |
李炳帅 | 107 | 121 | 126 | 246 | 600 | 71 |
申瑞鹏 | 103 | 126 | 116 | 255 | 600 | 71 |
魏港 | 104 | 127 | 119 | 249 | 599 | 76 |
刘文龙 | 105 | 122 | 118 | 254 | 599 | 76 |
常晓乐 | 106 | 117 | 126 | 249 | 598 | 78 |
王奕翮 | 110 | 125 | 124 | 239 | 598 | 78 |
冯天雨 | 105 | 121 | 136 | 235 | 597 | 80 |
许昌县三高2015高考成绩表(1) 许昌县三高贴吧
更多阅读
高考如何填报高考志愿表 填报志愿表
? ?高考如何报考,填报高考志愿表?? ? 我是一名大学生,因为自己和同学们都将面对人生中更加重要的选择——工作,所以把自己的一些拙见拿出来分享一下,叔叔阿姨们看一下就好,希望可以帮助到学弟学妹们。 很多人觉得高考完了之后是学习的
西工大附中2015年高考喜报 临汾一中2015高考喜报
西工大附中2015年高考喜报——李高奇培优学校 4000-114-1812015年高考成绩揭晓,我校又取得辉煌成绩。
现居地丹江口一中、出生地红安一中2010年高考成绩情况 丹江口一中
丹江口市一中2010年高考再创辉煌,取得了可喜的成绩:1、600分以上20人,约占全十堰市600分以上总人数的10.3%;2、一本上线104人,一本上线率10%,一本上线人数,上线率居十堰县市一中第一;3、本科累计上线880余人,上线率75%, 居十堰县市一中第一。
2014年淮南一中高考成绩斐然 淮南一中高考喜报
方菲菲同学勇夺全市高考文科状元文科达本总数708人,蝉联全市第一文理达本总数1712人(不含艺体),保持全市第二2014年淮南一中高考成绩斐然:1、方菲菲同学(应届)以634分的高分(全省排名36)勇夺全市高考文科状元。2、文科达本总数708人,占全
2015高考文科综合新课标-政治押题终极预测试题(2) 2016新课标2文科数学
2015高考文科综合新课标-政治押题终极预测试题(2)----李赵宏【2015高考押题12】央行决定,自2015年3月1日起,下调金融机构一年期存款基准利率0.25个百分点。假如你有20万资金用于投资,右图(Y是购买股票,X是存款储蓄)中既能使资金得到充分