徐州社保基数 | ||||||
名称 | 基数 | 个人部分 | 企业部分 | 个人金额 | 企业金额 | 合计金额 |
养老保险 | 2330 | 8% | 20.0% | 186.4 | 466.00 | 652.4 |
失业保险 | 2330 | 0.50% | 1.50% | 11.65 | 34.95 | 46.6 |
医疗保险 | 2330 | 2% | 9% | 46.60 | 209.7 | 256.3 |
工伤保险 | 2330 | 0.50% | 11.65 | 11.65 | ||
生育保险 | 2330 | 0.60% | 13.98 | 13.98 | ||
社保合计 | 10.50% | 31.60% | 244.65 | 736.28 | 980.93 | |
大病 | ||||||
公积金 | 1460 | 8% | 8% | 117 | 117 | 234 |
合计缴费 | 361 | 853.08 | 1214.53 |
办理社保需提供的【】材料:徐州市区户口(含贾汪及经济开发区)在本地参过保的:身份证正反面复印件2份,最高学历毕业证复印件1份,户口本首页和本人页复印件各1份,一寸照片2张及社保个人编号;在本地未参保过的:身份证正反面复印件2份,最高学历毕业证复印件1份,户口本首页和本人页复印件各1份,一寸照片2张。
电话:13424419873