发布时间:2022年04月15日 04:06:39分享人:转念成空来源:互联网14
2012年10月31日这一天,世界人口已经突破70亿大关,这距世界“60亿人口日”短短不过12年。而对于不同的国家,在过去的十几年中,其人口有的增长有的减少。有的限制生育,有的鼓励生育,有的放任自流。到底世界各国的最新人口总数有多少?下表整体做一盘点(TOP100)。
2013年世界国家和地区人口排名(最新数据):
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|
- | 世界 | 7,056,721,082 | 2012-11-20 | 100% |
1 | 中国 | 1,354,040,000 | 2012-12-31 | 19.12% |
2 | 印度 | 1,210,193,422 | 2011-3-1 | 17.09% |
3 | 美国 | 315,250,000 | 2013-2-1 | 4.45% |
4 | 印尼 | 237,556,363 | 2010-5 | 3.36% |
5 | 巴西 | 193,946,886 | 2012-7-1 | 2.69% |
6 | 巴基斯坦 | 182,118,000 | 2013-2-1 | 2.57% |
7 | 尼日利亚 | 166,629,000 | 2012-7-1 | 2.35% |
8 | 孟加拉国 | 154,509,000 | 3月29日,2013 | 2.18% |
9 | 俄罗斯 | 142,914,136 | 1月1日,2011 | 2.02% |
10 | 日本 | 127,950,000 | 6月1日,2011 | 1.81% |
11 | 墨西哥 | 112,336,538 | 4月15日,2011 | 1.59% |
12 | 菲律宾 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.33% |
13 | 越南 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% |
14 | 埃及 | 83,565,000 | 3月29日,2013 | 1.18% |
15 | 埃塞俄比亚 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% |
16 | 德国 | 81,751,602 | 1月1日,2011 | 1.15% |
17 | 伊朗 | 77,272,000 | 3月29日,2013 | 1.09% |
18 | 土耳其 | 73,722,988 | 12月31日,2010 | 1.04% |
19 | 泰国 | 67,041,000 | 7月1日,2010 | 0.95% |
20 | 刚果民主共和国 | 65,966,000 | 2010 | 0.93% |
21 | 法国 | 65,821,885 | 1月1日,2011 | 0.93% |
22 | 英国 | 62,435,709 | 1月1日,2011 | 0.88% |
23 | 意大利 | 60,626,442 | 12月31日,2010 | 0.86% |
24 | 南非 | 50,586,757 | 7月1日,2011 | 0.71% |
25 | 韩国 | 50,400,000 | 2011 | 0.71% |
26 | 缅甸 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% |
27 | 哥伦比亚 | 46,964,000 | 3月29日,2013 | 0.66% |
28 | 西班牙 | 46,125,154 | 7月1日,2011 | 0.65% |
29 | 乌克兰 | 45,706,126 | 5月1日,2011 | 0.65% |
30 | 坦桑尼亚 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% |
31 | 阿根廷 | 40,091,359 | 10月27日,2010 | 0.57% |
32 | 肯尼亚 | 38,610,097 | 8月24日,2009 | 0.55% |
33 | 波兰 | 38,501,000 | 2011 | 0.54% |
34 | 阿尔及利亚 | 36,300,000 | 1月1日,2011 | 0.51% |
35 | 加拿大 | 34,591,000 | 3月29日,2013 | 0.49% |
36 | 摩洛哥 | 32,777,000 | 3月29日,2013 | 0.46% |
37 | 乌干达 | 31,800,000 | 2010 | 0.45% |
38 | 伊拉克 | 31,672,000 | 2010 | 0.45% |
39 | 阿富汗 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% |
40 | 苏丹 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% |
41 | 委内瑞拉 | 30,039,000 | 3月29日,2013 | 0.42% |
42 | 秘鲁 | 29,461,933 | 6月30日,2010 | 0.42% |
43 | 尼泊尔 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% |
44 | 马来西亚 | 28,334,135 | 2010 | 0.4% |
45 | 乌兹别克斯坦 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% |
46 | 沙特阿拉伯 | 27,136,977 | 2010 | 0.38% |
47 | 加纳 | 24,233,431 | 2010-9-26 | 0.34% |
48 | 朝鲜 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% |
49 | 叙利亚 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% |
50 | 中国台湾 | 23,315,822 | 2012-12-31 | 0.33% |
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|
51 | 澳大利亚 | 23,206,496 | 3月29日,2013 | 0.33% |
52 | 也门 | 22,492,035 | 2009 | 0.32% |
53 | 罗马尼亚 | 21,413,815 | 1月1日,2011 | 0.3% |
54 | 马达加斯加 | 20,714,000 | 2010 | 0.29% |
55 | 斯里兰卡 | 20,653,000 | 2010 | 0.29% |
56 | 莫桑比克 | 20,579,265 | 2007 | 0.29% |
57 | 科特迪瓦 | 19,738,000 | 2010 | 0.28% |
58 | 喀麦隆 | 19,406,100 | 1月1日,2010 | 0.27% |
59 | 安哥拉 | 19,082,000 | 2010 | 0.27% |
60 | 智利 | 17,517,500 | 3月29日,2013 | 0.25% |
61 | 荷兰 | 16,697,800 | 2010 | 0.24% |
62 | 哈萨克 | 16,518,000 | 5月1日,2011 | 0.23% |
63 | 布基纳法索 | 15,730,977 | 7月1日,2010 | 0.22% |
64 | 尼日尔 | 15,730,754 | 2011 | 0.22% |
65 | 马拉维 | 14,901,000 | 2010 | 0.21% |
66 | 柬埔寨 | 14,805,358 | 2011 | 0.21% |
67 | 马里 | 14,517,176 | 4月1日,2009 | 0.21% |
68 | 危地马拉 | 14,361,666 | 2010 | 0.2% |
69 | 厄瓜多尔 | 14,306,876 | 11月28日,2010 | 0.2% |
70 | 赞比亚 | 13,046,508 | 10月16日,2010 | 0.18% |
71 | 津巴布韦 | 12,571,000 | 2010 | 0.18% |
72 | 塞内加尔 | 12,434,000 | 2010 | 0.18% |
73 | 古巴 | 11,241,161 | 12月31日,2010 | 0.16% |
74 | 乍得 | 11,227,000 | 2010 | 0.16% |
75 | 比利时 | 10,918,405 | 1月1日,2011 | 0.15% |
76 | 希腊 | 10,787,690 | 6月1日,2011 | 0.15% |
77 | 葡萄牙 | 10,636,979 | 1月1日,2011 | 0.15% |
78 | 突尼斯 | 10,549,100 | 7月1日,2010 | 0.15% |
79 | 捷克 | 10,535,811 | 3月31日,2011 | 0.15% |
80 | 玻利维亚 | 10,426,154 | 2010 | 0.15% |
81 | 卢旺达 | 10,412,820 | 2010 | 0.15% |
82 | 海地 | 10,085,214 | 2010 | 0.14% |
83 | 匈牙利 | 9,986,000 | 1月1日,2011 | 0.14% |
84 | 几内亚 | 9,982,000 | 2010 | 0.14% |
85 | 白俄罗斯 | 9,503,807 | 2009 | 0.13% |
86 | 瑞典 | 9,440,588 | 5月31日,2011 | 0.13% |
87 | 多米尼加共和国 | 9,378,818 | 12月1日,2010 | 0.13% |
88 | 索马里 | 9,331,000 | 2010 | 0.13% |
89 | 阿塞拜疆 | 9,165,000 | 7月1日,2011 | 0.13% |
90 | 贝宁 | 8,778,646 | 2010 | 0.12% |
91 | 奥地利 | 8,404,252 | 1月1日,2011 | 0.12% |
92 | 布隆迪 | 8,383,000 | 2010 | 0.12% |
93 | 阿联酋 | 8,264,070 | 2010 | 0.117% |
94 | 南苏丹 | 8,260,490 | 2008 | 0.12% |
95 | 洪都拉斯 | 8,215,313 | 2011 | 0.12% |
96 | 瑞士 | 7,866,500 | 12月31日,2010 | 0.11% |
97 | 以色列 | 7,759,300 | 6月30日,2011 | 0.11% |
98 | 保加利亚 | 7,364,570 | 2月, 2011 | 0.1% |
99 | 塞尔维亚 | 7,306,677 | 1月1日,2010 | 0.1% |
100 | 中国香港 | 7,202,578 | 2012 | 0.102% |
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|
101 | 塔吉克斯坦 | 6,879,000 | 2010 | 0.097% |
102 | 巴布亚新几内亚 | 6,703,000 | 2010 | 0.095% |
103 | 利比亚 | 6,355,000 | 2010 | 0.090% |
104 | 老挝 | 6,230,200 | 2010 | 0.088% |
105 | 巴拉圭 | 6,230,000 | 2010 | 0.088% |
106 | 约旦 | 6,187,000 | 2010 | 0.087% |
107 | 多哥 | 6,028,000 | 2010 | 0.085% |
108 | 塞拉利昂 | 5,868,000 | 2010 | 0.083% |
109 | 尼加拉瓜 | 5,788,000 | 2010 | 0.082% |
110 | 萨尔瓦多 | 5,744,113 | 2009 | 0.081% |
111 | 丹麦 | 5,564,219 | 1-Apr-11 | 0.078% |
112 | 斯洛伐克 | 5,435,273 | 31-Dec-10 | 0.077% |
113 | 芬兰 | 5,429,600 | 5月20,2013 | 0.077% |
114 | 吉尔吉斯斯坦 | 5,362,800 | 2009 | 0.076% |
115 | 厄立特里亚 | 5,254,000 | 2010 | 0.074% |
116 | 新加坡 | 5,076,700 | 30-Jun-10 | 0.072% |
117 | 挪威 | 5,083,900 | 5月20,2013 | 0.072% |
118 | 土库曼斯坦 | 5,042,000 | 2010 | 0.071% |
119 | 爱尔兰共和国 | 4,581,269 | 10-Apr-11 | 0.065% |
120 | 哥斯达黎加 | 4,563,538 | 2010 | 0.064% |
121 | 新西兰 | 4,471,000 | 5月20,2013 | 0.063% |
122 | 格鲁吉亚 | 4,436,400 | 1-Jan-10 | 0.063% |
123 | 中非共和国 | 4,401,000 | 2010 | 0.062% |
124 | 克罗地亚 | 4,290,612 | 2011 | 0.061% |
125 | 黎巴嫩 | 4,228,000 | 2010 | 0.060% |
126 | 刚果共和国 | 4,043,000 | 2010 | 0.057% |
127 | 利比里亚 | 3,994,000 | 2010 | 0.056% |
128 | 巴勒斯坦国 | 3,935,249 | 2009 | 0.055% |
129 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3,839,737 | 2011-6-30 | 0.054% |
130 | 波多黎各 | 3,667,084 | 2012-7-1 | 0.052% |
131 | 摩尔多瓦 | 3,563,800 | 1-Jan-10 | 0.050% |
132 | 毛里塔尼亚 | 3,460,000 | 2010 | 0.047% |
133 | 巴拿马 | 3,405,813 | 16-May-10 | 0.048% |
134 | 乌拉圭 | 3,356,584 | 30-Jun-10 | 0.047% |
135 | 亚美尼亚 | 3,264,500 | Jun-11 | 0.046% |
136 | 立陶宛 | 3,221,200 | Jun-11 | 0.045% |
137 | 阿尔巴尼亚 | 3,195,000 | 1-Jan-10 | 0.045% |
138 | 蒙古国 | 2,903,800 | 5月20,2013 | 0.040% |
139 | 科威特 | 2,737,000 | 2010 | 0.039% |
140 | 牙买加 | 2,705,827 | 31-Dec-10 | 0.038% |
141 | 阿曼 | 2,694,094 | 12-Dec-10 | 0.038% |
142 | 拉脱维亚 | 2,218,800 | Jun-11 | 0.031% |
143 | 莱索托 | 2,171,000 | 2010 | 0.031% |
144 | 纳米比亚 | 2,088,669 | 2008 | 0.029% |
145 | 斯洛文尼亚 | 2,060,500 | 5月20,2013 | 0.029% |
146 | 马其顿共和国 | 2,057,284 | 1-Jan-11 | 0.029% |
147 | 博茨瓦纳 | 1,800,098 | 2010 | 0.025% |
148 | 冈比亚 | 1,728,000 | 2010 | 0.024% |
149 | 卡塔尔 | 1,696,563 | 20-Apr-10 | 0.024% |
150 | 几内亚比绍 | 1,515,000 | 2010 | 0.021% |
151 | 加蓬 | 1,505,000 | 2010 | 0.021% |
152 | 爱沙尼亚 | 1,340,122 | 1-Jan-11 | 0.019% |
153 | 特立尼达和多巴哥 | 1,317,714 | 1-Jul-10 | 0.019% |
154 | 毛里求斯 | 1,280,925 | 1-Jul-10 | 0.018% |
155 | 巴林 | 1,234,596 | 2010 | 0.017% |
156 | 斯威士兰 | 1,186,000 | 2010 | 0.017% |
157 | 东帝汶 | 1,124,000 | 2010 | 0.016% |
158 | 吉布提 | 889,000 | 2010 | 0.013% |
159 | 斐济 | 861,000 | 2010 | 0.012% |
160 | 塞浦路斯 | 804,435 | 1-Jan-11 | 0.011% |
161 | 圭亚那 | 784,894 | 2010 | 0.011% |
162 | 科摩罗 | 735,000 | 2010 | 0.010% |
163 | 赤道几内亚 | 700,000 | 2010 | 0.010% |
164 | 不丹 | 695,822 | 2010 | 0.010% |
165 | 黑山 | 625,266 | 2011 | 0.009% |
166 | 澳门 | 556,800 | 31-Mar-11 | 0.008% |
167 | 撒拉威阿拉伯民主共和国 | 531,000 | 2010 | 0.007% |
168 | 所罗门群岛 | 530,669 | 2010 | 0.007% |
169 | 苏里南 | 525,000 | 2010 | 0.007% |
170 | 卢森堡 | 502,100 | 2010 | 0.007% |
排名 | 国家和地区 | 人口 | 数据日期 | 比重 |
---|
171 | 佛得角 | 491,575 | 16-Jun-10 | 0.007% |
172 | 马耳他 | 417,608 | 1-Jan-11 | 0.006% |
173 | 文莱 | 399,000 | 2010 | 0.006% |
174 | 巴哈马 | 353,658 | 3-May-10 | 0.005% |
175 | 伯利兹 | 333,200 | Mid-2009 | 0.005% |
176 | 冰岛 | 318,452 | 1-Jan-11 | 0.004% |
177 | 马尔代夫 | 317,280 | 2010 | 0.004% |
178 | 巴巴多斯 | 273,000 | 2010 | 0.004% |
179 | 瓦努阿图 | 240,000 | 2010 | 0.003% |
180 | 萨摩亚 | 187,032 | 2010 | 0.003% |
181 | 关岛 | 180,000 | 2010 | 0.003% |
182 | 圣卢西亚 | 166,526 | 10-May-10 | 0.002% |
183 | 圣多美和普林西比 | 165,000 | 2010 | 0.002% |
184 | 库拉索 | 142,180 | 1-Jan-10 | 0.002% |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 109,000 | 2010 | 0.002% |
186 | 美属维尔京群岛 | 109,000 | 2010 | 0.002% |
187 | 阿鲁巴 | 107,000 | 2010 | 0.002% |
188 | 格林纳达 | 104,000 | 2010 | 0.001% |
189 | 汤加 | 104,000 | 2010 | 0.001% |
190 | 密克罗尼西亚联邦 | 102,624 | 4-Apr-10 | 0.001% |
191 | 基里巴斯 | 100,000 | 2010 | 0.001% |
192 | 泽西岛 | 92,500 | 31-Dec-09 | 0.001% |
193 | 安提瓜和巴布达 | 89,000 | 2010 | 0.001% |
194 | 塞舌尔 | 86,525 | 1-Jul-10 | 0.001% |
195 | 安道尔 | 84,082 | 31-Dec-09 | 0.001% |
196 | 马恩岛 | 83,000 | 2010 | 0.001% |
197 | 美属萨摩亚 | 68,000 | 2010 | 0.001% |
198 | 多米尼克 | 68,000 | 2010 | 0.001% |
199 | 百慕大 | 64,566 | 1-Jul-10 | 0.001% |
200 | 根西岛 | 62,431 | 31-Mar-10 | 0.001% |
201 | 北马里亚纳群岛 | 61,000 | 2010 | 0.001% |
202 | 格陵兰 | 56,452 | 2010 | 0.001% |
203 | 开曼群岛 | 54,878 | 10-Oct-10 | 0.001% |
204 | 马绍尔群岛 | 54,305 | 2010 | 0.001% |
205 | 圣基茨和尼维斯 | 52,000 | 2010 | 0.001% |
206 | 法罗群岛 | 48,596 | 1-Apr-11 | 0.001% |
207 | 特克斯和凯科斯群岛 | 40,357 | 2010 | 0.001% |
208 | 荷属圣马丁 | 37,429 | 1-Jan-10 | 0.001% |
209 | 列支敦士登 | 36,157 | 31-Dec-10 | 0.001% |
210 | 摩纳哥 | 35,000 | 2010 | 0.001% |
211 | 圣马利诺 | 31,887 | 31-Dec-10 | 0.000% |
212 | 直布罗陀 | 29,441 | 2010 | 0.000% |
213 | 英属维尔京群岛 | 28,213 | 2008 | 0.000% |
214 | 库克群岛 | 24,600 | Dec-10 | 0.000% |
215 | 帕劳 | 20,000 | | 0.000% |
216 | 安圭拉 | 15,236 | 2011 | 0.000% |
217 | 瑙鲁 | 10,000 | | 0.000% |
218 | 图瓦卢 | 10,000 | | 0.000% |
219 | 蒙特塞拉特岛 | 5,164 | | 0.000% |
220 | 圣赫勒拿岛 | 4,255 | | 0.000% |
221 | 福克兰群岛 | 3,000 | | 0.000% |
222 | 纽埃 | 1,500 | | 0.000% |
223 | 托克劳 | 1,100 | | 0.000% |
224 | 梵蒂冈 | 800 | 1-Jul-12 | 0.000% |
225 | 皮特凯恩群岛 | 67 | 1-Jul-11 | 0.000%
|
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101015/244059.html
更多阅读
那个总想让你好的人《安徽工人日报》(2014年12月11日02版)文/刘世河11岁那年,我从村上的小学毕业后,升入离家几公里外的镇上读初中。刚开学不久,就开始上晚自习,所以放学后再步行回到家,一般都已是晚上10点多了。 从镇上到我们村,中间必须
http://www.sina.com.cn2006年03月06日00:52东南快报 本报讯记者昨日获悉,今年厦门国际马拉松,除了会有情侣马拉松赛、化妆马拉松赛以外,还将在3月18日下午举行一场马拉松大型专场演唱会,谢霆锋、金海心、费翔等明星将现场演唱。
2011年2月11日(年初九)实拍韩国首尔光华门广场李舜臣将军铜像本博主有关韩国的旅游景点相关文章如下(博客随时更新详见:《有关韩国的旅游景点相关文章目录》):首尔购物:2011年2月9日(年初七)实拍韩国首尔仁寺洞购物;2011年2月10日(年初
2010年世界各国/地区人口数量排名数据来源:国际货币基金组织(IMF) 2011年04月11日排名 国 家 人口数(万)—— 世 界 681807001 中 国 134141002 印 度 121594003 美 国 31000004 印 尼 23438005 巴 西 19325
2011年3月11日,日本发生9.0级大地震,死者甚众,于是许多“善良”的中国人开始爱心泛滥,大放悼词,大唱哀歌,对日本的遭遇表示同情,对此我们该怎么看呢?翻开历史,我们会发现1923年发生了同样的类似事件,主角仍然是中国和日本,且看这次事件的始末结