NASDAQ三个不同层次市场上市条件比较
---新三板律师:在当前的很多资料中,许多对纳斯达克上市条件的介绍,还都是基于原来的两个不同层次市场,即纳斯达克全国市场及资本市场的分类。但纳斯达克在2009年以后对相关的挂牌条件及规则都已经做了不少的修改。现将相关上市条件总结如下,供各位参考。纵观三个不同层次的市场的上市规则中,我们可以看到做市商为其重要的交易规则。这跟完全意义的交易所市场交易有着根本的区别。笔者倾向于将其归于OTC市场范畴。
NASDAQ全球精选市场上市条件
公司在如下所述的四个财务标准中应至少满足一项,并达到下述流动性要求:
FinancialandQualitativeRequirements财务及质量要求
条件 | 上市规则5315 (e)和5315(f)(A)标准1 | 上市规则5315 (e)和5315(f)(A)标准2 | 上市规则5315 (e)和5315(f)(A)标准3 | 上市规则5315 (e)和5315(f)(A)标准4 |
税前营业收入 | 1.前三年合计超过一千一百万(11,000,000)美元,同时; 2.近两年每年超过220万美元,同时; 3.前三年中每年均有营业收入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
现金流量 | 不适用 | 1.前三年合计超过两千七百五十万(27,500,000)美元,同时; 2.每年均有营业收入 | 不适用 | 不适用 |
市值 | 不适用 | 前12个月平均市值超过五亿五千万(550,000,000)美元 | 前12个月平均市值超过八亿五千万(850,000,000)美元 | 一亿六千万(160,000,000)美元 |
收入 | 不适用 | 上年度收入超过一亿一千万(110,000,000)美元 | 上年度收入超过九千万(90,000,000)美元 | 不适用 |
总资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 八千万(80,000,000)美元 |
股东权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 五千五百万(55,000,000)美元 |
股价 | 4美元 | 4美元 | 4美元 | 4美元 |
做市商 | 3或4 | 3或4 | 3或4 | 3或4 |
公司治理要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
LiquidityRequirements流动性要求
公司应满足其适用的具体种类中的全部要求。下述表格中区分了两个独立的组:1、新公司上市,2、封闭式管理投资公司
新公司上市 | ||||
条件 | 首次公开发行并分立的公司 | 老公司:当前交易的普通股或等值 | 关联公司 | 上市规则 |
批量股股东 或 股东总数 或 股东总数 及 前12个月平均月交易量 | 450 或 2,200 | 450 或 2,200 或 550 以及 1.1million | 450 或 2,200 或 550 以及 1.1million | 5315(f)(1) |
公众持股 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 5315(e)(2) |
公众持股市值 或 公众持股市值 及 股东权益 | $45million | $110million 或 $100million 以及 $110million | $45million | 5315(f)(2) |
封闭式管理投资公司 | ||||
条件 | 基金集团 | 不属于集团的封闭式基金 | 商业发展公司 | 上市规则 |
批量持股股东 或 股东总数 或 股东总数 及 前12个月平均月交易量 | 450 或 2,200 或 550 以及 1.1million | 450 或 2,200 或 550 以及 1.1million | 450 或 2,200 或 550 以及 1.1million | 5315(f)(1) |
公众持股 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 5315(e)(2) |
每支基金的公众持股市值 及 基金集团的公众持股总市值 及 集团中所有基金的公众持股平均市值 | $35million 及 $220million 及 $50million | $70million | $70million | 5315(C)5315(f)(2)(D) |
已上市证券的市值 | 不适用 | 不适用 | $80million | 5315(d) |
NASDAQ全球市场上市条件
公司在如下所述的四个标准中应至少满足一项。
条件 | 收入标准上市规则5405 (a)和5405(b)(1) | 权益标准上市规则5405 (a)和5405(b)(2) | 市值标准上市规则5405 (a)和5405(b)(3) | 总资产/总收入标准上市规则5405 (a)和5405(b)(4) |
税前营业收入(在最近的财务年度或最近三年中两年的财务年度内) | $1million | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东权益 | $15million | $30million | 不适用 | 不适用 |
已上市证券的市值 | 不适用 | 不适用 | $75million | 不适用 |
总资产和总收入(在最近的财务年度或最近三年中两年的财务年度内) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $75million 及 $75million |
公众持股 | 1.1million | 1.1million | 1.1million | 1.1million |
公众持股市值 | $8million | $18million | $20million | $20million |
股价 | $4 | $4 | $4 | $4 |
股东(批量持股股东) | 400 | 400 | 400 | 400 |
做市商 | 3 | 3 | 4 | 4 |
运营年限 | 不适用 | 两年 | 不适用 | 不适用 |
公司治理要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
NASDAQ资本市场上市条件
公司在如下所述的三个标准中应至少满足一项。
条件 | 股权标准 | 上市股票市值标准 | 净利润标准 |
股东股权 | 250万美元 | 不适用 | 不适用 |
上市股票市值 | 不适用 | 3500万美元 | 不适用 |
持续经营所得净利润 (最近的财政年度或者最近3年之内的2个财政年度) | 不适用 | 不适用 | 50万美元 |
公众持股市值 | 50万美元 | 50万美元 | 50万美元 |
公众持股数 | 100万 | 100万 | 100万 |
股价 | 1美元 | 1美元 | 1美元 |
公众持股人 | 300人 | 300人 | 300人 |
做市商 | 2家 | 2家 | 2家 |
公司治理要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
上市规则 | 5550(a)及5550(b)(1) | 5550(a)及5550(b)(2) | 5550(a)及5550(b)(3) |