发布时间:2022年04月15日 03:59:44分享人:爱人如猫来源:互联网5
此列表是香港累积最高电影票房收入首20位以及香港华语电影累积最高电影票房收入首25位的列表,截至于2013年1月17日的香港电影票房统计。数字只包括影院票房收入,不包括其他营利方式的收入(如录像出租、电视播映等)。本列表只起参考作用,数据用港元表示,并且未根据通货膨胀调整。
[编辑]香港首20位累积票房最高收入的电影列表
排名 | 电影名称 | 累积票房 | 年份 | 产地 | 发行商 | 导演 |
---|
1 | 阿凡达 (Avatar) | $178,029,440 | 2009年 | 美国 | 二十世纪霍士 | 占士·金马伦 |
2 | 泰坦尼克号 (Titanic) | $127,000,000[1] | 1997年 | 美国 | 派拉蒙电影公司 | 占士·金马伦 |
3 | 复仇者联盟 (Marvel's The Avengers) | $96,697,510[2] | 2012年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 乔斯·温登 |
4 | 反斗奇兵3 (Toy Story 3) | $89,364,118 | 2010年 | 美国 | 迪士尼电影 | 李·安克里治 |
5 | 变形金刚:黑月降临 (Transformers: Dark of the Moon) | $84,703,797 | 2011年 | 美国 | 派拉蒙影业 | 麦可·贝 |
6 | 蝙蝠侠—夜神起义 (The Dark Knight Rises) | $80,269,966 | 2012年 | 美国 | 华纳兄弟 | 基斯杜化·路兰 |
7 | 哈利波特—死神的圣物2 (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2) | $76,785,999 | 2011年 | 美国 | 华纳兄弟 | 大卫·叶斯 |
8 | 蜘蛛侠: 惊世现新 (The Amazing Spiderman) | $61,983,852 | 2012年 | 美国 | SonyPictures Classics | 马克·韦伯 |
9 | 侏罗纪公园 (Jurassic Park) | $61,898,795 | 1993年 | 美国 | 环球 | 史提芬·史匹堡 |
10 | 那些年,我们一起追的女孩 | $61,857,826 | 2011年 | 台湾 | 二十世纪霍士 | 九把刀 |
11 | 功夫 | $61,278,697 | 2004年 | 香港 | 哥伦比亚 | 周星驰 |
12 | 少林足球 | $60,739,847 | 2001年 | 香港 | 寰宇 | 周星驰 |
13 | 蝙蝠侠—黑夜之神 (The Dark Knight) | $58,524,393 | 2008年 | 美国 | 华纳兄弟 | 基斯杜化·路兰 |
14 | 潜行凶间 (Inception) | $58,380,823 | 2010年 | 美国 | 华纳兄弟 | 基斯杜化·路兰 |
15 | 侏罗纪公园:迷失世界 (The Lost World: Jurassic Park) | $58,231,885 | 1997年 | 美国 | 环球 | 史提芬·史匹堡 |
16 | 警察故事4之简单任务 | $57,518,795 | 1996年 | 香港 | 嘉禾 | 唐季礼 |
17 | 红番区 | $56,912,536 | 1995年 | 香港 | 嘉禾 | 唐季礼 |
18 | 无间道 | $55,057,176 | 2002年 | 香港 | 寰亚 | 刘伟强,麦兆辉 |
19 | 蜘蛛侠3 (Spider-Man 3) | $55,016,486 | 2007年 | 美国 | 哥伦比亚 | 森·温美 |
20 | 赌神2 | $52,541,028 | 1994年 | 香港 | 嘉禾 | 王晶 |
[编辑]华语电影累积最高电影票房列表
排名 | 电影名称 | 累积票房 | 年份 | 产地 | 发行商 | 导演 |
---|
1 | 那些年,我们一起追的女孩 | $61,857,826 | 2011年 | 台湾 | 二十世纪霍士 | 九把刀 |
2 | 功夫 | $61,278,697 | 2004年 | 香港 | 哥伦比亚 | 周星驰 |
3 | 少林足球 | $60,739,847 | 2001年 | 香港 | 寰宇 | 周星驰 |
4 | 警察故事4之简单任务 | $57,518,795 | 1996年 | 香港 | 嘉禾 | 唐季礼 |
5 | 红番区 | $56,912,536 | 1995年 | 香港 | 嘉禾 | 唐季礼 |
6 | 无间道 | $55,057,176 | 2002年 | 香港 | 寰亚 | 刘伟强,麦兆辉 |
7 | 赌神2 | $52,541,028 | 1994年 | 香港 | 嘉禾 | 王晶 |
8 | 长江7号 | $51,402,777 | 2008年 | 香港 | 哥伦比亚 | 周星驰 |
9 | 审死官 | $50,212,947 | 1992年 | 香港 | 大都会 | 杜琪峰 |
10 | 家有囍事 | $48,992,188 | 1992年 | 香港 | 永高 | 高志森 |
11 | 色,戒 | $48,750,175 | 2007年 | 台湾/美国 | 焦点影业 | 李安 |
12 | 霹雳火 | $45,647,210 | 1995年 | 香港 | 嘉禾 | 陈嘉上 |
13 | 一个好人 | $45,420,457 | 1997年 | 香港 | 嘉禾 | 洪金宝 |
14 | 逃学威龙 | $43,829,449 | 1991年 | 香港 | 新宝 | 陈嘉上 |
15 | 叶问2:宗师传奇 | $43,313,345[3] | 2010年 | 香港 | 东方电影 | 叶伟信 |
16 | 寒战 | $42,805,434 | 2012年 | 香港 | 安乐影片 | 陆剑青、梁乐民 |
17 | 风云之雄霸天下 | $41,532,235 | 1998年 | 香港 | 嘉禾 | 刘伟强 |
18 | 赌圣 | $41,326,156 | 1990年 | 香港 | 嘉禾 | 元奎、刘镇伟 |
19 | 3D肉蒲团之极乐宝鉴 | $41,078,280 | 2011年 | 香港 | 新宝 | 孙立基 |
20 | 醉拳Ⅱ | $40,971,484 | 1994年 | 香港 | 嘉禾 | 刘家良 |
21 | 鹿鼎记 | $40,862,831 | 1992年 | 香港 | 嘉禾 | 王晶 |
22 | 食神 | $40,861,655 | 1996年 | 香港 | 星辉海外 | 周星驰、李力持 |
23 | 瘦身男女 | $40,435,886 | 2001年 | 香港 | 中国星 | 杜琪峰、韦家辉 |
24 | 97家有囍事 | $40,435,675 | 1997年 | 香港 | 东方海外 | 张坚庭 |
25 | 赌侠 | $40,342,758 | 1991年 | 香港 | 嘉禾 | 王晶 |
[编辑]动画电影累积最高电影票房列表
排名 | 电影名称 | 累积票房 | 年份 | 产地 | 发行商 | 导演 |
---|
1 | 反斗奇兵3 (Toy Story 3) | $89,364,118 | 2010年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 李·安克里治 |
2 | 功夫熊猫2 | $39,469,375 | 2011年 | 美国 | 派拉蒙影业 | 詹妮弗·余·尼尔森 |
3 | 冰河世纪4: 玩转新大陆 | $38,236,658 | 2012年 | 美国 | 二十世纪霍士 | 史提夫·马甸奴、米克·霍美亚 |
4 | 反斗奇兵续集 | $35,732,127 | 2000年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 尊·赖斯达 |
5 | 超人特工队 | $33,790,632 | 2005年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 布拉德·伯德 |
6 | 冲天救兵 | $33,295,722 | 2009年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 彼特·达克特,鲍勃·彼得森 |
7 | 冰河世纪3:大威龙驾到 | $32,384,209 | 2009年 | 美国 | 二十世纪霍士 | 卡洛斯·沙丹哈,麦可·索梅尔 |
8 | 荒失失奇兵3:欧洲逐只捉 | $32,191,416 | 2012年 | 美国 | 派拉蒙影业 | Eric Darnell |
9 | 海底奇兵 | $31,894,016 | 2003年 | 美国 | 华特迪士尼影业 | 安德鲁·斯坦顿 |
10 | 功夫熊猫 | $31,471,718 | 2008年 | 美国 | 派拉蒙影业 | 马克·奥斯本,约翰·斯蒂芬森
|
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101015/240310.html
更多阅读
1976洛奇Rocky全美票房:$117,235,147(1.17亿美元)全球总票房:$225,000,000(2.25亿美元)1978拳头大风暴F.I.S.T全美票房:$20,388,920(2030万美元)1978陋巷风云/拳威ParadiseAlley全美票房:$8,000,000(800万美元)1979洛奇2Rocky2Rock
1. 玩具总动员3 Toy Story3导演 : 李·昂克里奇 Lee Unkrich主演 : 汤姆·汉克斯 Tom Hanks/蒂姆·艾伦 Tim Allen/琼·库萨克 Joan Cusack/尼德·巴蒂 NedBeatty/唐·里克斯 Don Rickles/迈克尔·基顿 Michael Keaton评语 : 全球
2008全球最卖座电影排行榜(我很喜欢这部,差点入围前十)最近更新:2008年我心中的十大情歌2008台湾G-Music唱片销量年终排行精彩电影:全球最卖座电影票房排行榜(图)
名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 ) 主演 1 功夫 2004 $61,278,697 周星驰 2 少林足球 2001 $60,739,847 周星驰 3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成 龙 4 红番区 1995 $56,912,536 成 龙 5 无间道 2002 $55,057,176 梁
我们经常有疑问,为什么烂口碑的电影,票房成绩却不错?去掉一些观影人员客观因素,电影作为市场产物,它的运营和进入院线有很多看不见的手段在影响票房,其中院线的排片率是一项重要因素。本文很好的分析了排片率多少的决定要素。高排片:高票