排名 | 上年 | 公司名称 | 营业收入 | 总部 |
排名 | (中英文) | (百万美元) | 所在城市 | |
4 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) | 428167.4 | 北京 |
5 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) | 408630 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATEGRID) | 298448.8 | 北京 |
29 | 54 | 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 133636 | 北京 |
30 | 43 | 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) | 132076.1 | 台北 |
50 | 77 | 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 113369.9 | 北京 |
64 | 84 | 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 103478.7 | 北京 |
70 | 93 | 中国银行(BANKOFCHINA) | 98428.7 | 北京 |
71 | 81 | 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) | 96874.5 | 北京 |
76 | 91 | 来宝集团(NOBLEGROUP) | 94045.1 | 香港 |
80 | 100 | 中国建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 90603.2 | 北京 |
93 | 101 | 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) | 83458.9 | 北京 |
100 | 111 | 中国铁道建筑总公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 77164.7 | 北京 |
102 | 112 | 中国中铁股份有限公司(CHINARAILWAYGROUP) | 76711 | 北京 |
103 | 130 | 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) | 76233.6 | 上海 |
111 | 129 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 73671.4 | 北京 |
119 | 113 | 中国中化集团公司(SINOCHEMGROUP) | 71824.1 | 北京 |
134 | 152 | 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) | 66686 | 广州 |
141 | 165 | 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) | 64886 | 长春 |
146 | 142 | 东风汽车集团(DONGFENGMOTORGROUP) | 61721.9 | 武汉 |
161 | 205 | 中国兵器工业集团公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUPCORPORATION) | 58027.8 | 北京 |
172 | 194 | 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) | 55435.1 | 北京 |
178 | 234 | 神华集团(SHENHUAGROUP) | 54517.9 | 北京 |
181 | 242 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) | 53760.9 | 深圳 |
182 | 221 | 中国电信集团公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 北京 |
187 | 233 | 中国华润总公司(CHINARESOURCESNATIONAL) | 52448.2 | 香港 |
192 | 169 | 中国五矿集团公司(CHINAMINMETALS) | 51807 | 北京 |
196 | 258 | 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) | 50932.9 | 北京 |
209 | 238 | 中国南方工业集团公司(CHINASOUTHINDUSTRIESGROUP) | 47967.4 | 北京 |
212 | 250 | 中国航空工业集团公司(AVIATIONINDUSTRYCORP.OFCHINA) | 47351.2 | 北京 |
213 | 216 | 中国交通建设股份有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 47332.6 | 北京 |
222 | 197 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEELGROUP) | 45682.7 | 上海 |
231 | 246 | 中国华能集团公司(CHINAHUANENGGROUP) | 44343.9 | 北京 |
243 | 326 | 交通银行(BANKOFCOMMUNICATIONS) | 43094.9 | 上海 |
256 | 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE\'SINSURANCECO.OFCHINA) | 40788.9 | 北京 |
258 | 333 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINAUNITEDNETWORKCOMMUNICATIONS) | 40617.1 | 上海 |
266 | 275 | 怡和集团(JARDINEMATHESON) | 39593 | 香港 |
269 | 269 | 河北钢铁集团(HEBEIIRON&STEELGROUP) | 39279.9 | 石家庄 |
273 | 298 | 中国铝业公司(ALUMINUMCORP.OFCHINA) | 38822.1 | 北京 |
277 | 318 | 中国航空油料集团公司(CHINANATIONALAVIATIONFUELGROUP) | 38445.3 | 北京 |
292 | 349 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINARAILWAYMATERIALS) | 37172.1 | 北京 |
299 | 341 | 中国国电集团公司(CHINAGUODIAN) | 36848.4 | 北京 |
302 | 280 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINAMETALLURGICALGROUP) | 36756.2 | 北京 |
305 | 337 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 36499.2 | 台北 |
311 | 330 | 冀中能源集团(JIZHONGENERGYGROUP) | 35319.9 | 邢台 |
315 | 351 | 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) | 34900.6 | 深圳 |
318 | 346 | 江苏沙钢集团(JIANGSUSHAGANGGROUP) | 34557.9 | 张家港 |
319 | 365 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSGROUP) | 34462.2 | 北京 |
321 | 279 | 广达电脑(QUANTACOMPUTER) | 34412.2 | 龟山 |
322 | 295 | 首钢集团(SHOUGANGGROUP) | 34329.7 | 北京 |
326 | 367 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 33952.3 | 北京 |
328 | 321 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHANIRON&STEEL) | 33882.3 | 武汉 |
329 | 370 | 联想集团(LENOVOGROUP) | 33873.4 | 北京 |
336 | -- | 北京汽车集团(BeijingAutomotiveGroup) | 33374.5 | 北京 |
343 | 416 | 天津市物资集团总公司(TEWOOGROUP) | 32864 | 天津 |
354 | 390 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 31971 | 北京 |
355 | 402 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | 北京 |
357 | 393 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 31751.5 | 北京 |
359 | 483 | 绿地控股集团有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) | 31738.7 | 上海 |
363 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISONWHAMPOA) | 31338.9 | 香港 |
364 | 426 | 浙江物产集团(ZHEJIANGMATERIALSINDUSTRYGROUP) | 31197.3 | 杭州 |
373 | 460 | 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) | 30712.3 | 济南 |
376 | 369 | 中国大唐集团公司(CHINADATANG) | 30399.3 | 北京 |
379 | 408 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSAPETROCHEMICAL) | 30187.8 | 麦寮 |
384 | -- | 和硕(Pegatron) | 29824.7 | 台北 |
387 | -- | 正威国际集团(AmerInternationalGroup) | 29588.3 | 深圳 |
388 | 440 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONGWEIQIAOPIONEERINGGROUP) | 29562 | 滨州 |
389 | 433 | 中国华电集团公司(CHINAHUADIAN) | 29341.8 | 北京 |
390 | 447 | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXICOALTRANSPORTATION&SALESGROUP) | 29322.6 | 太原 |
395 | 425 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINAELECTRONICS) | 29010.4 | 北京 |
401 | 384 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINAOCEANSHIPPING) | 28736 | 北京 |
403 | -- | 山西焦煤集团有限责任公司(ShanxiCokingCoalGroup) | 28646.3 | 太原 |
404 | 397 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENANCOAL&CHEMICAL) | 28636.6 | 郑州 |
406 | 484 | 新兴际华集团(XINXINGCATHAYINTERNATIONALGROUP) | 28579 | 北京 |
407 | -- | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YangquanCoalIndustryGroup) | 28578.7 | 阳泉 |
408 | 451 | 中国电力投资集团公司(CHINAPOWERINVESTMENT) | 28558.4 | 北京 |
411 | -- | 中国民生银行(ChinaMinshengBankingCorp。) | 28436.3 | 北京 |
412 | 498 | 招商银行(CHINAMERCHANTSBANK) | 28039.5 | 深圳 |
414 | -- | 江西铜业集团公司(JiangxiCopper) | 27879.6 | 贵溪 |
415 | 490 | 开滦集团(KAILUANGROUP) | 27841.8 | 唐山 |
417 | 434 | 中国船舶重工集团公司(CHINASHIPBUILDINGINDUSTRY) | 27753 | 北京 |
428 | -- | 兴业银行(IndustrialBank) | 27247.9 | 福州 |
429 | 450 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) | 27174.4 | 上海 |
430 | -- | 潞安集团(ShanxiLuAnMiningGroup) | 27105.4 | 长治 |
432 | -- | 大同煤矿集团有限责任公司(DatongCoalMineGroup) | 26980 | 大同 |
435 | -- | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(ShanxiJinchengAnthraciteCoalMiningGroup) | 26757.4 | 晋城 |
446 | -- | 中国医药集团(Sinopharm) | 26189.5 | 北京 |
460 | -- | 上海浦东发展银行股份有限公司(ShanghaiPudongDevelopmentBank) | 25424.1 | 上海 |
464 | -- | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(ShaanxiYanchangPetroleum(Group)) | 25341.7 | 西安 |
466 | -- | 百联集团(BailianGroup) | 25202.4 | 上海 |
477 | 475 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUP) | 24550.2 | 杭州 |
482 | -- | 中国有色矿业集团有限公司(ChinaNonferrousMetalMining(Group)) | 24146.2 | 北京 |
483 | -- | 广州汽车工业集团(GuangzhouAutomobileIndustryGroup) | 24144.8 | 广州 |
493 | 462 | 鞍钢集团公司(ANSTEELGROUP) | 23588.3 | 鞍山 |
499 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAYLIFEINSURANCE) | 23282.5 | 台北 |
2013年世界500强中国企业排行榜中国企业世界500强排名 世界500强企业排行榜
更多阅读
2013年维也纳新年音乐会中国分会场李云迪钢琴独奏《月光》第三乐 李云迪新年音乐会
这是云迪在2013年的第一场正式演出。本来早就应该记录下这个时刻的,无奈总找不到高清画质的新闻报道,所以博主自己动手截了几张渣画质的演出图,后面加上了云迪音乐发布的现场清晰图,希望能让大家从这场演出开始关注云迪2013年的演奏会。
2013年各国拥有的世界500强企业数量 2015各国汽车拥有量
2013年世界500强的营业总收入为30.3万亿美元,几乎是世界头号经济强国美国的GDP的2倍。美国共有132家企业上榜,这些上榜企业的总收入约为8.6万亿美元,超出了中国2012年GDP!对比《当公司统治世界》、《当企业收购国家》、《美国黑帮:公司强
2013年“211”高校各省市录取分数线汇总 各省市高校数量排名
正文我来说两句(922人参与)扫描到手机关闭2013年07月08日17:06来源:搜狐教育手机客户端保存到博客大|中|小打印2013年各地高考录取已经开始,为方便将考生及时了解高校录取情况,搜狐教育汇总全国“211”高校在
2013年世界500强排行榜公司名单 世界500强2013排行榜
权威主榜单· [最新]世界500强公司排名· [解读]关于500强你不知道的12件事· [组图]世界500强前25家公司巡礼聚焦中国· [综述]中国公司的亮点与隐忧· [榜单]95家中国上榜公司完整名单· [展望]2015年中国能主宰500强吗?· [特辑]
2013年世界人均收入排名中国第89名 中国城市人均收入排名
提起GDP,改革开放以来,我们国家的GDP增长速度确实够快。 不过同时也得承认,老毛留下大跃进,文革后的烂摊子,国民经济到了崩溃的边缘,是当时世界上最穷的国家之一。