市场人员薪酬制度
级别 | 职级: | 基本 工资 | 全勤奖 | 个人业绩提成 | 部门奖 | 组织奖 | 领导奖 | ||
M≤1万 | 1万<M≤2万 | M>2万 | |||||||
决策层 | 总校长 | 3400 | 100 | 分红 | |||||
分校校长 | 3000 | 100 | |||||||
营销副校长 | 2400 | 100 | 4% | ||||||
高层 | 高级总监 | 2000 | 100 | 8% | 9% | 10% | |||
总监 | 1700 | 100 | 3% | ||||||
代总监 | 1400 | 100 | |||||||
中层 | 高级经理 | 1400 | 100 | 7% | 8% | 9% | |||
经理 | 1200 | 100 | 2% | ||||||
代经理 | 1000 | 100 | |||||||
基层 | 高级业务员 | 1000 | 100 | 6% | 7% | 8% | |||
业务员 | 900 | 100 | |||||||
实习业务员 | 800 | 100 |
注:
一、老客户续费金额按照30%计入当月业绩;
二、老客户学习其他课程按照100%计入当月业绩;
三、经理享有部门所有成员当月业绩总和2%的部门奖(不含个人业绩);
四、总监享有整个市场部当月业绩总和的3%的组织奖(不含个人业绩);
五、营销副校长享有整个市场部当月业绩总和的4%的领导奖;
六、在两个月之内,基层业务员不出业绩,工资照发;若第三个月还不出业绩,则基本工资当月只发50%,另50%暂存学校,若第四个月出业绩再补发,以此类推;
七、中层经理、高层总监、决策层级别,当月完成业绩低于部门目标业绩60%的,不享有以上提成制度,且基本工资只发80%;完成当月业绩60%≤M≤80%的,享有80%的提成;完成业绩≥80%的,全额享有提成;
市场人员岗位晋升制度
级别 | 职级: | 基本工资 | 业绩要求(单月) | 技能 | 培训 | 培养团队人数 |
高层 | 高级总监 | 2000 | 60000 | 依公司绩效考核文件,经董事会同意后报批总部 | ||
总监 | 1700 | 50000 | ||||
代总监 | 1400 | 40000 | 熟练培训业务流程、组织新员工招聘 | 参加高管培训2次以上并考核通过 | 2名高级经理 | |
中层 | 高级经理 | 1400 | 30000 | 5次培训全员,单独组织招聘3次以上 | 参加预备高管培训3次以上并考核通过 | 2名经理 |
经理 | 1200 | 20000 | 3次培训全员,单独组织招聘1次以上 | 参加预备高管培训2次以上并考核通过 | 3名高级业务员 | |
代经理 | 1000 | 15000 | 具备业务培训及组织招聘能力,1次以上培训全员 | 参加经理培训3次以上并考核通过 | 2名高级业务员 | |
基层 | 高级业务员 | 1000 | 10000 | 熟练讲解业务流程,协助收回2单以上 | 参加预备经理培训3次以上并考核通过 | 1名业务员 |
业务员 | 900 | 5000 | 熟悉业务流程,可独立踢单和收单 | 参加全套业务培训及预备主管培训3次以上并考核通过 | 0 | |
实习业务员 | 800 | 出一单,下个自然月可申请转正 | 熟悉业务流程 | 入职培训并考核通过 | 0 |
注:
一、晋升不能跳级,低级别达到高级别业绩,只能升一级,但提成可按高级别标准发放;
二、要晋升,业绩、技能、培训、培养团队人数都达到要求,否则不能晋升,但提成可按高级别发放;
三、达到晋升要求的,需要书面申请,且需要经过审核通过;
教学人员薪酬制度
级别 | 职级: | 基本 工资 | 全勤奖 | 个人业绩提成(分段提成) | 老学员 续费 | 部门奖 | 组织奖 | 领导奖 | ||
M≤5千 | 5千<M≤8千 | M>8千 | ||||||||
决策层 | 校长 | 3400 | 100 | 分红 | ||||||
分校校长 | 3000 | 100 | ||||||||
教学副校长 | 2400 | 100 | 3% | |||||||
高层 | 高级总监 | 2000 | 100 | 8% | 9% | 10% | 1% | |||
总监 | 1700 | 100 | 2% | |||||||
代总监 | 1500 | 100 | ||||||||
中层 | 首席讲师 | 1500 | 100 | 7% | 8% | 9% | 3% | |||
金牌讲师 | 1300 | 100 | ||||||||
银牌讲师 | 1100 | 100 | ||||||||
基层 | 讲师 | 900 | 100 | 6% | 7% | 8% | ||||
讲师助理 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
实习讲师助理 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
一、部门奖:首席讲师享有所在部门所有成员当月上课金额总和的3%;
二、组织奖:总监享有所有部门成员当月上课金额总和的2%
三、在两个月之内,讲师助理能带课,工资照发;若第三个月还不不能胜任,则基本工资当月只发50%,另50%暂存学校,若第四个月能带课再补发,以此类推;
四、首席讲师、高层总监级别,当月完成业绩低于部门目标业绩60%的,不享有以上提成制度,且基本工资只发80%;完成当月业绩60%≤M≤80%的,享有80%的提成;完成业绩≥80%的,全额享有提成;
教学人员岗位晋升制度
级别 | 职级: | 基本工资 | 业绩要求(单月) | 技能 | 培训 | 培养团队人数 |
高层 | 高级总监 | 2000 | 50000 | 依公司绩效考核文件,经董事会同意后报批总部 | ||
总监 | 1700 | 40000 | ||||
代总监 | 1500 | 30000 | 熟练培训教学流程、组织新员工招聘 | 参加高管培训2次以上并考核通过 | 2名首席讲师 | |
中层 | 首席讲师 | 1500 | 20000 | 5次培训全员,单独组织招聘3次以上 | 参加预备高管培训3次以上并考核通过 | 2名金牌讲师 |
金牌讲师 | 1300 | 8000 | 3次培训全员,单独组织招聘1次以上 | 参加预备高管培训2次以上并考核通过 | 1名银牌讲师 | |
银牌讲师 | 1100 | 5000 | 具备教学培训及组织招聘能力,1次以上培训全员 | 参加金牌讲师培训3次以上并考核通过 | 1名讲师 | |
基层 | 讲师 | 900 | 3000 | 熟练讲解教学流程,成功上试听课2次 | 参加预备银牌讲师培训3次以上并考核通过 | 1名讲师助理 |
讲师助理 | 800 | 能带独立带班 | 熟悉教学流程,可独立带班 | 参加全套业务培训及预备讲师培训3次以上并考核通过 | 0 | |
实习讲师助理 | 700 | 试用考核过关者 | 熟悉教学流程 | 入职培训并考核通过 | 0 |
注:
一、晋升不能跳级,低级别达到高级别业绩,只能升一级,但提成可按高级别标准发放;
二、要晋升,业绩、技能、培训、培养团队人数都达到要求,否则不能晋升,但提成可按高级别发放;
我们是正直的培训学校加油站!团队将生意当乐事来做,当善事来做,把客人当朋友,当家人来对待,请加微信/QQ464680126相信品牌的力量,培训学校加油站你值得合作,我们还有培训学校宝典秘诀全套资料,升级版很好的资料你要了在找网址是808px.com同时也推出预定资料服务。欢迎新老顾客合作洽谈。
专业教育资料大全,别人有的我有,别人没有的我也有,主要经营培训学校招生资料、培训学校管理资料、培训学校运营资料培训学校教学资料、培训学校策划资料、新培训学校要的各种资料、国际品牌英语学校成功秘籍、国内一线作文培训学校宝典资料、国内大型画室经营指南大全、中心小辅导班办学宝典、幼儿园成功办学资料、早教成功秘诀资料、培训学校管理软件、佳一数学品牌办学宝典等等大全资料更多资料联系邮箱464680126@qq.com