类型:工科 隶属于:陕西省教育厅 国家重点学科:26个博士点:30个 硕士点:83个
西安理工大学前身是北京机械学院和陕西工业大学于1972年合并组建的陕西机械学院,隶属机械工业部。1994年1月经国家教育委员会批准更名为西安理工大学,1998年划转为中央和地方共建、以地方管理为主的高校。
学校现设材料科学与工程学院、机械与精密仪器工程学院、印刷包装工程学院、自动化与信息工程学院、计算机科学与工程学院、水利水电学院、工商管理学院、艺术与设计学院、理学院、人文社会科学学院、高等技术学院、继续教育学院等12个学院和体育、德育2个教学部。设有24个实验中心,其中有2个教育部重点实验室、7个陕西省重点实验室,3个陕西省工程研究中心,1个教育部高等学校实验教学示范中心、4个陕西省高等学校实验教学示范中心,1个国家技术推广中心,陕西省大学生人文素质教育研究中心,陕西城市战略研究所也设在校内。现设本科招生专业55个,其中5个专业为国家特色专业建设点,6个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。现有普通全日制本、专科生17,300余人,博士、硕士研究生4,200余人。
学校是我国首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一。现有水利工程、机械工程、材料科学与工程、管理科学与工程等4个博士学位授权一级学科,26个博士学位授权二级学科,12个硕士学位授权一级学科,71个硕士学位授权二级学科,学位授权点覆盖全部本科专业。建有水利工程、电气工程、机械工程、土木工程、电子科学与技术5个博士后科研流动站。水文学及水资源等5个学科为全国高等学校重点学科,机械制造及其自动化等21个学科为陕西省重点学科。1999年,学校研究生部被国务院学位委员会、教育部授予“全国学位与研究生教育管理工作先进集体”。2001年学校实现了全国优秀博士论文零的突破。
师资力量
学校现有教职工2,317人,专任教师1,352人,其中教授176人,副教授394人;284人具有博士学位,612人具有硕士学位。5人获得“全国优秀教师”称号;13人分别被授予国家、省部级“有突出贡献的专家”称号;22人分别获得省部级“劳动模范”、“优秀教师”、“教学名师”、“师德标兵”等称号;1人为国务院学位委员会学科评议组成员,10人为教育部高等学校专业教学指导委员会委员。
就业状况
学校面向全国30个省(市、区)招生,考生报考十分踊跃,近三年,学校在全国第一志愿录取率平均为93.8%。本科生一次性就业率位居陕西高校前列。学校多次被评为陕西省“毕业生就业工作先进单位”。
重点专业
5个专业为国家特色专业建设点,6个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。
录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数录取线差最底线差 | 录取批次 |
2009 | 560.00 | 594.00 | 569.00 | -- | 552213 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 584.00 | 563.00 | -- | 5417 6 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 521810 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 598.00 | 561.00 | -- | 6-- | 本科提前批 |
2006 | 559.00 | 616.00 | 573.00 | -- | 76217 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 551.00 | 542.00 | -- | 62710 | 本科二批 |
2006 | 525.00 | 551.00 | 542.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
2005 | 535.00 | 568.00 | 544.00 | -- | 85 | 本科一批 |
专业设置
专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 560 ( | 568 | -- | 第一批 |
经济学类 | 金融学 | 558 | 558 | -- | 第一批 | |
理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 554 | 555 | -- | 第一批 |
物理学类 | 应用物理学 | 549 | 550 | -- | 第一批 | |
化学类 | 应用化学 | 541 | 542 | -- | 第一批 | |
力学类 | 理论与应用力学 | 538 | 538 | -- | 第一批 | |
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 542 | 549 | -- | 第一批 | |
材料科学类 | 材料物理 | 548 | 555 | -- | 第一批 | |
材料科学类 | 材料化学 | 549 | 553 | -- | 第一批 | |
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 549 | 552 | -- | 第一批 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 556 | -- | 第一批 | |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 536 | 536 | -- | 第二批 | |
机械类 | 工业设计 | 540 | 540 | -- | 第一批 | |
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 540 | 542 | -- | 第一批 | |
能源动力类 | 热能与动力工程 | 548 | 551 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 550 | 552 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 自动化 | 542 | 552 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 通信工程 | 558 | 563 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 541 | 544 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 软件工程 | 548 | 555 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 网络工程 | 541 | 541 | -- | 第一批 | |
土建类 | 土木工程 | 544 | 548 | -- | 第一批 | |
土建类 | 给水排水工程 | 537 | 538 | -- | 第一批 | |
水利类 | 水利水电工程 | 545 | 547 | -- | 第一批 | |
水利类 | 水文与水资源工程 | 543 | 543 | -- | 第一批 | |
环境与安全类 | 环境工程 | 546 | 546 | -- | 第一批 | |
轻工纺织食品类 | 包装工程 | 546 | 552 | -- | 第一批 | |
轻工纺织食品类 | 印刷工程 | 536 | 536 | -- | 第一批 | |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 541 | 542 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 536 | 537 | -- | 第一批 | |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 550 | 552 | -- | 第一批 |
录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您使用腾讯大学信息库,数据载入中,请稍候...
|
录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您使用腾讯大学信息库,数据载入中,请稍候...
|
专业设置
专业设置
专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
经济学 | 经济学类 | 经济学类 | 572 (25) | 576 | -- | 第一批 |
理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 570 (23) | 570 | -- | 第一批 |
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 569 (22) | 569 | -- | 第一批 | |
电子信息科学类 | 微电子学 | 570 (23) | 571 | -- | 第一批 | |
电子信息科学类 | 光信息科学与技术 | 565 (18) | 568 | -- | 第一批 | |
工学 | 材料类 | 材料类 | 571 (24) | 576 | -- | 第一批 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 577 (30) | 581 | -- | 第一批 | |
机械类 | 工业设计 | 563 (16) | 563 | -- | 第一批 | |
机械类 | 车辆工程 | 565 (18) | 565 | -- | 第一批 | |
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 565 (18) | 565 | -- | 第一批 | |
能源动力类 | 热能与动力工程 | 576 (29) | 583 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 570 (23) | 579 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 自动化 | 581 (34) | 594 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 通信工程 | 572 (25) | 572 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 电子科学与技术 | 568 (21) | 570 | -- | 第一批 | |
电气信息类 | 数字媒体技术 | 564 (17) | 564 | -- | 第一批 | |
土建类 | 土木工程 | 573 (26) | 575 | -- | 第一批 | |
土建类 | 给水排水工程 | 563 (16) | 563 | -- | 第一批 | |
土建类 | 城市地下空间工程 | 560 (13) | 560 | -- | 第一批 | |
水利类 | 水利水电工程 | 569 (22) | 572 | -- | 第一批 | |
环境与安全类 | 环境工程 | 567 (20) | 567 | -- | 第一批 | |
轻工纺织食品类 | 印刷工程 | 563 (16) | 563 | -- | 第一批 | |
工程力学类 | 工程力学 | 563 (16) | 563 | -- | 第一批 | |
农业工程类 | 农业水利工程 | 564 (17) | 564 | -- | 第一批 | |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 562 (15) | 562 | -- | 第一批 |
管理科学与工程类 | 工业工程 | 567 (20) | 568 | -- | 第一批 | |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 561 (14) | 561 | -- | 第一批 | |
工商管理类 | 工商管理类 | 569 (22) | 575 | -- | 第一批 |
西安理工大学2008在山西各专业招生录取分数线理科
西安理工大学在山西地区录取分数线--文科 | ||||
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工业设计 | 555 (9) | 555 | -- | 第一批 |
城市地下空间工程 | 553 (7) | 553 | -- | 第一批 |
信息管理与信息系统 | 555 (9) | 555 | -- | 第一批 |
印刷工程 | 559(13) | 562 | -- | 第一批 |
信息与计算科学 | 568(22) | 568 | -- | 第一批 |
电气工程及其自动化 | 563(17) | 574 | -- | 第一批 |
环境工程 | 553 (7) | 553 | -- | 第一批 |
工程管理 | 553 (7) | 553 | -- | 第一批 |
工商管理类 | 570(24) | 579 | -- | 第一批 |
材料类 | 563(17) | 571 | -- | 第一批 |
电子信息科学与技术 | 572(26) | 572 | -- | 第一批 |
工业工程 | 552 (6) | 552 | -- | 第一批 |
水利水电工程 | 566(20) | 576 | -- | 第一批 |
包装工程 | 553 (7) | 553 | -- | 第一批 |
自动化 | 563(17) | 569 | -- | 第一批 |
工程力学 | 558(12) | 558 | -- | 第一批 |
车辆工程 | 575(29) | 576 | -- | 第一批 |
农业水利工程 | 553 (7) | 553 | -- | 第一批 |
经济学类 | 568(22) | 574 | -- | 第一批 |
测控技术与仪器 | 565(19) | 574 | -- | 第一批 |
微电子学 | 572(26) | 584 | -- | 第一批 |
给水排水工程 | 554 (8) | 555 | -- | 第一批 |
通信工程 | 578(32) | 578 | -- | 第一批 |
电子科学与技术 | 561(15) | 567 | -- | 第一批 |
机械设计制造及其自动化 | 575(29) | 576 | -- | 第一批 |
光信息科学与技术 | 558(12) | 564 | -- | 第一批 |
土木工程 | 568(22) | 576 | -- | 第一批 |
热能与动力工程 | 568(22) | 569 | -- | 第一批 |