会计档案保管期限表
附表一 企业和其他组织会计档案保管期限表
序 号 | 档 案名 称 | 保 管期 限 | 备 注 |
一 | 会计凭证类 |
| |
1 | 原始凭证 | 15年 |
|
2 | 记帐凭证 | 15年 |
|
3 | 汇总凭证 | 15年 |
|
二 | 会计帐簿类 | ||
4 | 总帐 | 15年 | 包括日记总帐 |
5 | 明细帐 | 15年 | |
6 | 日记帐 | 15年 | 现金和银行存款日记账保管25年 |
7 | 固定资产卡片 | 固定资产投资清理后保管5年 | |
8 | 辅助帐簿 | 15年 |
|
三 | 财务报告类 | 包括各级主管部门汇总财务报告 | |
9 | 月、季度财务报告 | 3年 | 包括文字分析 |
10 | 年度财务报告(决算) | 永久 | 包括文字分析 |
四 | 其他类 | ||
11 | 会计移交清册 | 15年 | |
12 | 会计档案保管清册 | 永久 | |
13 | 会计档案销毁清册 | 永久 |
|
14 | 银行余额调节表 | 5年 |
|
15 | 银行对帐单 | 5年 |
|
附表二 财政总预算、行政单位、事业单位和税收会计档案保管期限表
序 号 | 档 案 名 称 | 保 管 期 限 | 备 注 | ||
财政总预 算 | 行政单位事业单位 | 税收会计 | |||
一 | 会计凭证类 | ||||
1 | 国家金库编送的各种报表及进库退库凭证 | 10年 | 10年 |
| |
2 | 各收入机关编送的报表 | 10年 | |||
3 | 行政单位和事业单位的各种会计凭证 | 15年 | 包括:原始凭证、记账凭证和传票汇总表 | ||
4 | 各种完税凭证和缴、退库凭证 | 15年 | 缴款书存根联在销号后保管2年 | ||
5 | 财政总预算拨款凭证及其他会计凭证 | 15年 |
| 包括:拨款凭证和其他会计凭证 | |
6 | 农牧业税结算凭证 | 15年 |
| ||
二 | 会计账簿类 | ||||
7 | 日记账 | 15年 | |||
8 | 总账 | 15年 | 15年 | 15年 | |
9 | 税收日记账(总账)和税收票证分类出纳账 | 25年 | |||
10 | 明细分类、分户账或登记簿 | 15年 | 15年 | ||
11 | 现金出纳账、银行存款账 | 25年 | 25年 | ||
12 | 行政单位和事业单位固定资产明细账(卡片) | 行政单位和事业单位固定资产报废清理后保管5年 | |||
三 | 财务报告类 | ||||
13 | 财政总预算 | 永久 | |||
14 | 行政单位和事业单位决算 | 10年 | 永久 | ||
15 | 税收年报(决算) | 10年 | 永久 | ||
16 | 国家金库年报(决算) | 10年 | |||
17 | 基本建设拨、贷款年报决算) | 10年 |
| ||
18 | 财政总预算会计旬报 | 3年 | 所属单位报送的保管2年 | ||
19 | 财政总预算会计月、季度报表 | 5年 | 所属单位报送的保管2年 | ||
20 | 行政单位和事业单位会计月季度报表 | 5年 | 所属单位报送的保管2年 | ||
21 | 税收会计报表(包括票证根数) | 10年 | 电报保管1年,所属税务机关报送的保管3年 | ||
四 | 其他类 |
| |||
22 | 会计移交清册 | 15年 | 15年 | 15年 |
|
23 | 会计档案保管清册 | 永久 | 永久 | 永久 | |
24 | 会计档案销毁清册 | 永久 | 永久 | 永久 |
注:税务机关的经费会计档案保管期限,按行政单位会计档案保管期限规定办理。