资料取自日服WIKI:http://gvo.gamedb.info/wiki/?Adjutant
根据东亚版本更新的进度,一章只会实装欧洲地区7名副官+游戏运营地区的3名东亚副官(国服为杭州的3名)。剩余9名东亚副官,每更新一章会增加同一地区的3名,敬请注意。
贝阿朵莉切
·国籍 威尼斯
·职业 贤者
·雇佣地点 热那亚 / 突尼斯
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
开锁+1 | 40 | 20 | 10 | 58 | ||||||
保管+1 | 2 | 8 | 4 | 30 | ||||||
工艺+1 | 5 | 30 | 0 | 55 | ||||||
炼金术+1 | 0 | 25 | 0 | 40 | ||||||
宗教学+1 | 20 | 0 | 0 | 50 | ||||||
应急处理+1 | 3 | 0 | 5 | 20 | ||||||
外科医术+1 | 15 | 15 | 20 | 50 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
意大利语 | - | - | - | |||||||
阿拉伯语 | 5 | 5 | 3 | |||||||
拉丁语 | 15 | 5 | 0 | 40 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
东地中海回航 | 20 | 6 | 6 | 46 | ||||||
防风 | 31 | 5 | 13 | 68 | ||||||
养猫 | 15 | 10 | 5 | 57 | ||||||
火炎弹强化 | 0 | 0 | 30 | 50 | ||||||
安眠 | 5 | 10 | 4 | 48 |
------------------------------------------------------------
吉鲁贝尔
·国籍 法兰西
·职业 工匠
·雇佣地点 波多贝罗 / 突尼斯
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
钓鱼+1 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||||||
采集+1 | 11 | 2 | 0 | 20 | ||||||
搜索+1 | 13 | 0 | 0 | 37 | ||||||
保管+1 | 2 | 8 | 4 | 30 | ||||||
缝纫+1 | 5 | 25 | 0 | 58 | ||||||
生物学+1 | 15 | 2 | 2 | 45 | ||||||
应用剑术+1 | 1 | 1 | 20 | 35 | ||||||
修理+1 | 3 | 5 | 10 | 30 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
法语 | - | - | - | |||||||
德语 | 3 | 3 | 3 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
东地中海回航 | 10 | 5 | 7 | 32 | ||||||
防波 | 20 | 0 | 5 | 60 | ||||||
防火 | 13 | 20 | 6 | 70 | ||||||
货物掠夺 | 5 | 13 | 38 | 50 | ||||||
安眠 | 4 | 4 | 4 | 53 |
------------------------------------------------------------
阿斯兰
·国籍 奥斯曼土耳其
·职业 队商(骆驼队商)
·雇佣地点 亚历山大 / 伊斯坦布尔
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
测量+1 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||||
地理学+1 | 20 | 3 | 5 | 40 | ||||||
筹集+1 | 10 | 3 | 0 | 35 | ||||||
行军+1 | 8 | 0 | 1 | 40 | ||||||
香辛料买卖+1 | 10 | 25 | 10 | 40 | ||||||
食品买卖+1 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||||
家畜买卖+1 | 1 | 6 | 0 | 20 | ||||||
狙击术+1 | 5 | 0 | 10 | 45 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
土耳其语 | - | - | - | |||||||
印度诸语 | 7 | 7 | 7 | |||||||
古埃及语 | 10 | 5 | 5 | 37 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
印度洋回航 | 20 | 10 | 10 | 43 | ||||||
奥斯曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||
束缚 | 0 | 10 | 50 | 70 | ||||||
营养学 | 10 | 13 | 15 | 70 |
----------------------------------------------------------------
朱莉安娜
·国籍 荷兰
·职业 猎人
·雇佣地点 卡利卡特 / 雅加达
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
救助+1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | |||||
船帆操作+1 | 10 | 0 | 2 | 35 | ||||||
行军+1 | 6 | 0 | 1 | 40 | ||||||
生态调査+1 | 15 | 1 | 0 | 40 | ||||||
视认+1 | 15 | 2 | 0 | 40 | ||||||
采集+1 | 10 | 3 | 0 | 20 | ||||||
管理技术+1 | 0 | 30 | 0 | 55 | ||||||
烹饪+1 | 0 | 30 | 0 | 55 | ||||||
射击+1 | 6 | 2 | 15 | 45 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
荷兰语 | ||||||||||
印度诸语 | 10 | 5 | 3 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
印度洋回航 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||
养猫 | 15 | 20 | 5 | 60 | ||||||
货物掠夺 | 5 | 15 | 40 | 70 | ||||||
营养学 | 10 | 13 | 20 | 65 |
----------------------------------------------------------
艾莉西亚
·国籍:西班牙
·职业:斥候
·雇佣地点:利马 / 里约热内卢
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
救助+1 | 8 | 1 | 2 | 30 | ||||||
地理学+1 | 20 | 5 | 2 | 48 | ||||||
操舵+1 | 3 | 0 | 10 | 32 | ||||||
回避+1 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||
防御+1 | 0 | 6 | 10 | 35 | ||||||
战术+1 | 5 | 0 | 20 | 40 | ||||||
警戒+1 | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||
布设水雷+1 | 11 | 7 | 24 | 60 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
西班牙语 | - | - | - | |||||||
玛雅诸语 | 10 | 7 | 0 |
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
红海回航 | 20 | 9 | 9 | 63 | ||||||
保管委任 | 0 | 20 | 0 | 47 | ||||||
清扫 | 10 | 12 | 3 | 47 | ||||||
养猫 | 20 | 18 | 5 | 60 | ||||||
仲裁 | 8 | 20 | 10 | 54 |
--------------------------------------------------------
吉尔伯德
·国籍 英格兰
·职业 军医
·雇佣地点 雅加达
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
生存+1 | 8 | 2 | 5 | 28 | ||||||
钓鱼+1 | 12 | 0 | 0 | 30 | ||||||
工艺+1 | 0 | 28 | 0 | 58 | ||||||
医药品买卖+1 | 2 | 5 | 0 | 20 | ||||||
应急处理+1 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
外科手术+1 | 0 | 0 | 20 | 50 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
英语 | - | - | - | |||||||
马来·他加禄语 | 20 | 16 | 5 | |||||||
澳洲诸语 | 20 | 15 | 13 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
防风 | 15 | 0 | 0 | 70 | ||||||
英格兰通讯 | 25 | 5 | 10 | 40 | ||||||
工艺辅助 | 0 | 18 | 0 | 35 | ||||||
货物整理 | 10 | 20 | 8 | 55 | ||||||
烟幕弹防御 | 0 | 0 | 37 | 50 | ||||||
妨碍 | 15 | 15 | 28 | 53 |
----------------------------------------------------------
加西亚
·国籍 葡萄牙
·职业 缝纫师
·雇佣地点 利马
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
会计+1 | 0 | 18 | 0 | 43 | ||||||
纺织品买卖+1 | 3 | 18 | 3 | 40 | ||||||
缝纫+1 | 10 | 25 | 3 | 55 | ||||||
纤维买卖+1 | 0 | 15 | 0 | 40 | ||||||
武器买卖+1 | 0 | 20 | 10 | 40 | ||||||
狙击术+1 | 5 | 0 | 21 | 48 | ||||||
修理+1 | 3 | 5 | 10 | 30 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
葡萄牙语 | - | - | - | |||||||
英语 | 8 | 13 | 2 | |||||||
克丘亚语 | 20 | 5 | 0 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
防风 | 20 | 3 | 3 | 68 | ||||||
中南美西岸回航 | 20 | 11 | 11 | 50 | ||||||
葡萄牙通讯 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
束缚 | 0 | 0 | 40 | 70 | ||||||
安眠 | 15 | 10 | 4 | 50 |
--------------------------------------------------------------
樱
·职业 盗贼(私掘者)
·雇佣地点 堺
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
地理学+1 | 10 | 0 | 5 | 30 | ||||||
搜索+1 | 15 | 0 | 3 | 40 | ||||||
开锁+1 | 35 | 12 | 10 | 55 | ||||||
贵金属买卖+1 | 10 | 30 | 8 | 53 | ||||||
财宝鉴定+1 | 16 | 5 | 0 | 35 | ||||||
剑术+1 | 10 | 0 | 12 | 40 | ||||||
警戒+1 | 0 | 10 | 5 | 20 |
语言技能
技能 | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
日语 | - | - | - | |||||||
英语 | 5 | 5 | 3 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
防波 | 23 | 5 | 12 | 55 | ||||||
侦察 | 15 | 5 | 20 | 45 | ||||||
保管辅助 | 0 | 15 | 0 | 30 | ||||||
烟幕弹强化 | 0 | 0 | 25 | 43 | ||||||
妨碍 | 10 | 10 | 32 | 50 | ||||||
说服 | 6 | 10 | 15 | 65 |
----------------------------------------------------------
美代
·职业 兑换商
·雇佣地点 堺
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
开锁+1 | 38 | 10 | 10 | 55 | ||||||
保管+1 | 0 | 10 | 0 | 35 | ||||||
会计+1 | 0 | 15 | 0 | 45 | ||||||
铸造+1 | 0 | 25 | 12 | 58 | ||||||
杂货买卖+1 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||||||
工业制品买卖+1 | 3 | 20 | 0 | 35 | ||||||
弹道学+1 | 0 | 0 | 20 | 50 | ||||||
警戒+1 | 8 | 16 | 5 | 30 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
日语 | - | - | - | |||||||
西班牙语 | 0 | 3 | 0 | |||||||
葡萄牙语 | 10 | 10 | 2 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
西地中海回航 | 15 | 6 | 5 | 50 | ||||||
侦察 | 15 | 5 | 10 | 30 | ||||||
西班牙通讯 | 20 | 5 | 10 | 40 | ||||||
一般弹防御 | 10 | 30 | 43 | 70 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
筹集+1 | 10 | 2 | 0 | 20 | ||||||
贵金属买卖+1 | 10 | 30 | 5 | 50 | ||||||
剑术+1 | 0 | 0 | 13 | 38 | ||||||
射击+1 | 5 | 0 | 10 | 45 | ||||||
突击+1 | 3 | 0 | 18 | 45 | ||||||
水平射击+1 | 0 | 0 | 20 | 55 | ||||||
修理+1 | 3 | 5 | 10 | 30 |
技能 | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
日语 | - | - | - | |||||||
荷兰语 | 3 | 3 | 3 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
北海回航 | 16 | 6 | 10 | 50 | ||||||
防风 | 23 | 10 | 10 | 65 | ||||||
奥斯曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 15 | 50 | ||||||
突袭 | 20 | 15 | 40 | 63 | ||||||
清扫 | 10 | 13 | 5 | 50 | ||||||
一喝 | 3 | 11 | 3 | 55 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海長 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
探听+1 | 12 | 0 | 0 | 30 | |||||||
会计+1 | 0 | 20 | 0 | 45 | |||||||
工艺+1 | 0 | 25 | 0 | 53 | |||||||
运用+1 | 6 | 10 | 0 | 30 | |||||||
考古学+1 | 18 | 0 | 0 | 47 | |||||||
语言学+1 | 20 | 5 | 5 | 45 | |||||||
战术+1 | 10 | 0 | 10 | 40 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
荷兰語 | 13 | 10 | 4 | ||||||||
马来·他加禄语 | 28 | 30 | 14 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
东南亚回航 | 30 | 21 | 23 | 56 | |||||||
葡萄牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 40 | |||||||
荷兰通讯 | 15 | 5 | 10 | 50 | |||||||
妨碍 | 30 | 15 | 35 | 61 | |||||||
说服 | 10 | 10 | 15 | 60 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
船帆操作+1 | 10 | 2 | 0 | 30 | |||||||
铸造+1 | 0 | 28 | 10 | 55 | |||||||
贵金属买卖+1 | 10 | 30 | 0 | 55 | |||||||
工业制品买卖+1 | 2 | 20 | 4 | 35 | |||||||
财宝鉴定+1 | 15 | 0 | 5 | 40 | |||||||
战术+1 | 8 | 0 | 12 | 40 | |||||||
射击+1 | 5 | 0 | 20 | 45 | |||||||
社交+1 | 0 | 5 | 0 | 30 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
荷兰语 | 2 | 2 | 2 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
非洲西岸回航 | 20 | 8 | 8 | 40 | |||||||
侦察 | 10 | 5 | 14 | 45 | |||||||
突袭 | 10 | 5 | 30 | 60 | |||||||
养猫 | 16 | 25 | 5 | 60 | |||||||
仲裁 | 0 | 8 | 6 | 50 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
地理学+1 | 15 | 3 | 2 | 45 | |||||||
望风+1 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||||||
回避+1 | 3 | 10 | 25 | 43 | |||||||
管理技术+1 | 0 | 28 | 0 | 55 | |||||||
语言学+1 | 25 | 15 | 0 | 30 | |||||||
剑术+1 | 4 | 0 | 10 | 30 | |||||||
炮术+1 | 0 | 0 | 20 | 50 | |||||||
贯通+1 | 0 | 0 | 30 | 55 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
西班牙语 | 3 | 3 | 2 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
红海回航 | 23 | 10 | 16 | 47 | |||||||
西班牙通讯 | 26 | 3 | 19 | 45 | |||||||
烹饪辅助 | 0 | 15 | 0 | 30 | |||||||
养猫 | 20 | 14 | 5 | 55 | |||||||
预防 | 21 | 18 | 7 | 50 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
船帆操作+1 | 10 | 0 | 0 | 30 | |||||||
筹集+1 | 7 | 3 | 0 | 20 | |||||||
钓鱼+1 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||||||
采集+1 | 11 | 3 | 0 | 30 | |||||||
保管+1 | 2 | 8 | 4 | 30 | |||||||
烹饪+1 | 0 | 30 | 0 | 55 | |||||||
运用+1 | 8 | 10 | 0 | 20 | |||||||
食品买卖+1 | 0 | 8 | 0 | 25 | |||||||
划船+1 | 0 | 0 | 15 | 40 |
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
朝鲜语 | - | - | - |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
东南亚回航 | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||||
货物整理 | 13 | 13 | 8 | 55 | |||||||
烟幕弹强化 | 0 | 0 | 25 | 40 | |||||||
妨碍 | 18 | 10 | 29 | 53 | |||||||
娱乐 | 15 | 20 | 5 | 50 |
----------------------------------------------------------
全哲
·职业 工艺师
·雇佣地点 汉阳
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
航行技术+1 | 10 | 5 | 3 | 40 | |||||||
操舵+1 | 6 | 0 | 12 | 30 | |||||||
采集+1 | 15 | 8 | 0 | 30 | |||||||
工艺品买卖+1 | 5 | 15 | 0 | 40 | |||||||
工艺+1 | 0 | 28 | 0 | 40 | |||||||
调味品买卖+1 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||||||
工业制品买卖+1 | 2 | 15 | 4 | 38 | |||||||
应急处理+1 | 10 | 0 | 0 | 30 | |||||||
布设水雷+1 | 10 | 10 | 30 | 60 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |||
朝鲜语 | - | - | - | ||||||||
汉语 | 18 | 27 | 10 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
南太平洋回航 | 23 | 10 | 10 | 40 | |||||||
防风 | 23 | 14 | 5 | 65 | |||||||
锁链弹防御 | 0 | 30 | 38 | 54 | |||||||
娱乐 | 4 | 6 | 6 | 48 |
------------------------------------------------------------
东优
·职业 补给队
·雇佣地点 汉阳
辅助技能
技能 | 冒険 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
补给+1 | 5 | 0 | 0 | 30 | |||||||
救助+1 | 6 | 0 | 2 | 30 | |||||||
采集+1 | 10 | 3 | 0 | 20 | |||||||
回避+1 | 4 | 8 | 17 | 48 | |||||||
食品买卖+1 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||||||
弹道学+1 | 0 | 0 | 23 | 55 | |||||||
统率+1 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||
修理+1 | 3 | 5 | 8 | 30 | |||||||
外科医术+1 | 5 | 5 | 30 | 55 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
朝鲜语 | - | - | - |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
中南美东岸回航 | 20 | 13 | 10 | 40 | |||||||
侦察 | 10 | 5 | 13 | 40 | |||||||
铸造辅助 | 11 | 41 | 0 | 70 | |||||||
货物整理 | 10 | 20 | 8 | 55 | |||||||
防火 | 20 | 14 | 6 | 70 |
--------------------------------------------------------------
文直
·职业 民俗学者
·雇佣地点 杭州
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
测量+1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||||
地理学+1 | 20 | 0 | 0 | 50 | |||||||
投掷术+1 | 5 | 10 | 0 | 40 | |||||||
搜索+1 | 15 | 3 | 0 | 40 | |||||||
开锁+1 | 35 | 15 | 10 | 58 | |||||||
美术品买卖+1 | 7 | 20 | 0 | 50 | |||||||
考古学+1 | 20 | 0 | 0 | 45 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
日语 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
朝鲜语 | 30 | 10 | 10 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
烹饪委任 | 24 | 29 | 2 | 62 | |||||||
货物整理 | 21 | 34 | 8 | 62 | |||||||
二连弹防御 | 10 | 0 | 28 | 50 | |||||||
安眠 | 10 | 10 | 8 | 35 | |||||||
营养学 | 20 | 13 | 14 | 60 |
------------------------------------------------------
萌萌
·职业 武器商人
·雇佣地点 杭州
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
探听+1 | 10 | 3 | 0 | 30 | |||||||
开锁+1 | 37 | 10 | 10 | 53 | |||||||
会计+1 | 0 | 20 | 0 | 40 | |||||||
工业制品买卖+1 | 2 | 15 | 4 | 35 | |||||||
武器买卖+1 | 0 | 20 | 10 | 43 | |||||||
火器买卖+1 | 0 | 20 | 15 | 45 | |||||||
兵器技术+1 | 5 | 2 | 20 | 45 | |||||||
造船+1 | 20 | 20 | 30 | 55 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
葡萄牙语 | 2 | 2 | 0 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
迂回 | 15 | 5 | 10 | 40 | |||||||
突袭 | 10 | 5 | 38 | 60 | |||||||
铸造辅助 | 0 | 18 | 0 | 30 | |||||||
葡萄弹强化 | 13 | 41 | 46 | 67 | |||||||
一喝 | 5 | 10 | 5 | 30 |
--------------------------------------------------------
美华
·职业 保镖
·雇佣地点 杭州
辅助技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
回避+1 | 5 | 5 | 20 | 40 | ||||||
宝石买卖+1 | 15 | 25 | 5 | 50 | ||||||
缝纫+1 | 5 | 25 | 10 | 55 | ||||||
美术+1 | 15 | 5 | 0 | 47 | ||||||
语言学+1 | 10 | 20 | 0 | 50 | ||||||
防御+1 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
炮术+1 | 0 | 0 | 20 | 50 | ||||||
应急处理+1 | 3 | 0 | 5 | 20 |
语言技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | ||
汉语 | - | - | - | ||||||||
马来·他加禄语 | 17 | 5 | 3 | ||||||||
澳洲诸语 | 20 | 10 | 13 |
副官技能
技能 | 冒险 | 交易 | 海事 | 航海长 | 巡逻员 | 主计长 | 仓管 | 兵长 | 船医 | |
防風 | 15 | 0 | 10 | 65 | ||||||
东南亚回航 | 20 | 8 | 10 | 50 | ||||||
侦察 | 18 | 7 | 21 | 43 | ||||||
安眠 | 10 | 14 | 17 | 53 |