0812计算机50/60/120 | 0835软件47/52/106 | ||
学校代码及名称 | 学科整体水平得分 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
10003清华大学 | 95 | 10003清华大学 | 88 |
90002国防科学技术大学 | 88 | 90002国防科学技术大学 | |
10001北京大学 | 87 | 10001北京大学 | 87 |
10006北京航空航天大学 | 82 | 10006北京航空航天大学 | 86 |
10213哈尔滨工业大学 | 10335浙江大学 | ||
10248上海交通大学 | 10269华东师范大学 | 80 | |
10335浙江大学 | 10213哈尔滨工业大学 | 78 | |
10284南京大学 | 80 | 10248上海交通大学 | |
10358中国科学技术大学 | 79 | 10284南京大学 | |
10145东北大学 | 77 | 10486武汉大学 | |
10487华中科技大学 | 10422山东大学 | 76 | |
10013北京邮电大学 | 76 | 10611重庆大学 | |
10247同济大学 | 10246复旦大学 | 75 | |
10486武汉大学 | 10358中国科学技术大学 | ||
10614电子科技大学 | 10699西北工业大学 | ||
10699西北工业大学 | 10005北京工业大学 | 73 | |
10246复旦大学 | 75 | 10007北京理工大学 | |
10286东南大学 | 10056天津大学 | ||
10558中山大学 | 10286东南大学 | ||
10183吉林大学 | 74 | 10287南京航空航天大学 | |
10533中南大学 | 10610四川大学 | ||
10610四川大学 | 90006解放军理工大学 | ||
10611重庆大学 | 10013北京邮电大学 | 72 | |
10698西安交通大学 | 10141大连理工大学 | ||
10701西安电子科技大学 | 10145东北大学 | ||
10002中国人民大学 | 72 | 10183吉林大学 | |
10004北京交通大学 | 10247同济大学 | ||
10005北京工业大学 | 10285苏州大学 | ||
10007北京理工大学 | 10487华中科技大学 | ||
10056天津大学 | 10532湖南大学 | ||
10359合肥工业大学 | 10558中山大学 | ||
10532湖南大学 | 10697西北大学 | ||
10008北京科技大学 | 70 | 10698西安交通大学 | |
10141大连理工大学 | 10004北京交通大学 | 70 | |
10217哈尔滨工程大学 | 10008北京科技大学 | ||
10287南京航空航天大学 | 10055南开大学 | ||
10422山东大学 | 10217哈尔滨工程大学 | ||
10027北京师范大学 | 69 | 10359合肥工业大学 | |
10055南开大学 | 10533中南大学 | ||
10269华东师范大学 | 10614电子科技大学 | ||
10288南京理工大学 | 10701西安电子科技大学 | ||
10613西南交通大学 | 10002中国人民大学 | 68 | |
10617重庆邮电大学 | 10108山西大学 | ||
10730兰州大学 | 10216燕山大学 | ||
90006解放军理工大学 | 10288南京理工大学 | ||
10108山西大学 | 68 | 10293南京邮电大学 | |
10216燕山大学 | 10294河海大学 | ||
10285苏州大学 | 10337浙江工业大学 | ||
10058天津工业大学 | 67 | 10459郑州大学 | |
10060天津理工大学 | 10491中国地质大学 | ||
10186长春理工大学 | 10613西南交通大学 | ||
10280上海大学 | 10060天津理工大学 | 67 | |
10293南京邮电大学 | 10079华北电力大学 | ||
10294河海大学 | 10255东华大学 | ||
10299江苏大学 | 10280上海大学 | ||
10337浙江工业大学 | 10617重庆邮电大学 | ||
10475河南大学 | 10635西南大学 | ||
10491中国地质大学 | 10730兰州大学 | ||
10511华中师范大学 | 10058天津工业大学 | 65 | |
10635西南大学 | 10200东北师范大学 | ||
10697西北大学 | 10252上海理工大学 | ||
10718陕西师范大学 | 10291南京工业大学 | ||
10755新疆大学 | 10295江南大学 | ||
10032北京语言大学 | 65 | 10299江苏大学 | |
10143沈阳航空航天大学 | 10475河南大学 | ||
10144沈阳理工大学 | 10488武汉科技大学 | ||
10252上海理工大学 | 10511华中师范大学 | ||
10295江南大学 | 10593广西大学 | ||
10345浙江师范大学 | 10636四川师范大学 | ||
10445山东师范大学 | 10755新疆大学 | ||
10488武汉科技大学 | 11232北京信息科技大学 | ||
10593广西大学 | 11414中国石油大学 | ||
10651西南财经大学 | 11417北京联合大学 | ||
11117扬州大学 | 10011北京工商大学 | 64 | |
11258大连大学 | 10127内蒙古科技大学 | ||
11414中国石油大学 | 10140辽宁大学 | ||
10011北京工商大学 | 64 | 10143沈阳航空航天大学 | |
10079华北电力大学 | 10144沈阳理工大学 | ||
10086河北农业大学 | 10146辽宁科技大学 | ||
10140辽宁大学 | 10147辽宁工程技术大学 | ||
10146辽宁科技大学 | 10148辽宁石油化工大学 | ||
10147辽宁工程技术大学 | 10149沈阳化工大学 | ||
10148辽宁石油化工大学 | 10150大连交通大学 | ||
10149沈阳化工大学 | 10153沈阳建筑大学 | ||
10150大连交通大学 | 10158大连海洋大学 | ||
10153沈阳建筑大学 | 10165辽宁师范大学 | ||
10154辽宁工业大学 | 10186长春理工大学 | ||
10158大连海洋大学 | 10338浙江理工大学 | ||
10165辽宁师范大学 | 10345浙江师范大学 | ||
10200东北师范大学 | 10353浙江工商大学 | ||
10255东华大学 | 10489长江大学 | ||
10291南京工业大学 | 10490武汉工程大学 | ||
10319南京师范大学 | 10500湖北工业大学 | ||
10338浙江理工大学 | 10524中南民族大学 | ||
10346杭州师范大学 | 10602广西师范大学 | ||
10351温州大学 | 10637重庆师范大学 | ||
10353浙江工商大学 | 10651西南财经大学 | ||
10356中国计量学院 | 10681云南师范大学 | ||
10459郑州大学 | 10718陕西师范大学 | ||
10489长江大学 | 10731兰州理工大学 | ||
10490武汉工程大学 | 10742西北民族大学 | ||
10495武汉纺织大学 | 11075三峡大学 | ||
10500湖北工业大学 | 11117扬州大学 | ||
10520中南财经政法大学 | 11258大连大学 | ||
10524中南民族大学 | 10167渤海大学 | 63 | |
10602广西师范大学 | 11407北方民族大学 | ||
10636四川师范大学 | |||
10637重庆师范大学 | |||
10681云南师范大学 | |||
10694西藏大学 | |||
10731兰州理工大学 | |||
10742西北民族大学 | |||
11075三峡大学 | |||
11232北京信息科技大学 | |||
11417北京联合大学 | |||
11660重庆理工大学 | |||
10065天津师范大学 | 63 | ||
10127内蒙古科技大学 | |||
10167渤海大学 | |||
11407北方民族大学 |
2013年教育部最新发布的所有学科评估排名来自网络,真实性不知 2016教育部学科排名
更多阅读
转载 2015年中国最新硅藻泥十大品牌排名 硅藻泥十大排名北疆
原文地址:2015年中国最新硅藻泥十大品牌排名作者:中华新闻在线记者主任陈增雄2015年中国最新硅藻泥十大品牌排名本次评选的2015年硅藻泥十大品牌,是本报社联合多名业界专家深入调查各大中城市的硅藻泥涂料装饰市场实际营销热度,汇总了
2013年11月上映的最新电影 - 最近上映电影推荐 最近上映电视剧
《铁血娇娃》导演:傅华阳演员:邹兆龙 / 余男上映时间:2013年11月1日《铁血娇娃》也将通过对当地原始部落的异域风情展示,进而带领大家展开一段神秘而刺激的冒险之旅。《我为相亲狂》导演:韩晶演员:韩雪 / 杜海涛 / 李佳航上映时间:2013年11
2013年辽宁省14城市的人均收入 全国城市人均收入排名
过去一年,辽宁哪个城市的GDP增速最快?哪个城市的人均收入最高?新的一年,辽宁各市GDP和居民收入预增目标如何?排序又将发生怎样的变化?大连GDP总量居全省首位2013年,全省14个城市当中,沈阳和大连的地区生产总值(GDP)均超过7000亿元,分别达到72
2013年世界最新人均GDP人均收入权威排行榜 人均可支配收入排行榜
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2013-07-12 06:32:01|分类: 各种排名 |字号订阅人均国内生产总值(GDP)是一个国家在某一年度的所有生产的商品和服务除以同年的人口的人均值。根据国际货币基金组织(IMF)官方网站于2013年4月发布的各国生
2013年5月升级的QQ最新版本后。无法搜索QQ表情 qq怎么升级到最新版本
2013年5月升级的QQ最新版本后。无法搜索QQ表情 检举|2013-05-05 09:44 513625121 | 分类:互联网 | 浏览34385次以前在表情的右上角有一个搜索的框框啊。现在怎么没了??