叫嚣了很久的一年一度的囤货大盘点终于来了~
本来以为一个下午就能搞定的,但是当我把藏在各个角落的囤货都翻出来的时候,小伙伴们就惊呆了
结果光光整理囤货、拍照,就陆陆续续花了好几天时间
一个周日下午,我只干了整理囤货、分类摆好这么一件事儿
拍照就每天下班之后,上午上班之前插空拍的,从光线就可以看出千变万化,有白天、有晚上,有晴天、有雾霾
另外东西太多,实在不好摆,这直接导致了照片拍的比较渣。。。大家勿怪哈
照片是春节回家前就拍好了,当时都是还未开封的真真的囤货;结果由于一直未更,有个别东东已经开用啦,甚至有个别小样已然空瓶了,囧。不过,这都不影响大局哈!
“2014年度小喜宝D囤货大盘点”正式拉开帷幕,主题就是:“我也不知道这一切是怎么发生的!”
【面部卸妆篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
NURSERY卸妆啫喱(柚子味) | 500 | ml | 4 | 2000 | 正装 | 面部卸妆 |
BOBBI BROWN茉莉沁透卸妆油 | 200 | ml | 2 | 400 | 正装 | 面部卸妆 |
清肌晶净透卸妆油 | 185 | ml | 2 | 370 | 正装 | 面部卸妆 |
freeplus净透卸妆油 | 125 | ml | 2 | 250 | 正装 | 面部卸妆 |
倍丽颜净透焕亮卸妆水 | 250 | ml | 4 | 1000 | 正装 | 面部卸妆 |
雪花秀顺行柔和卸妆油 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
impressIC集中护理澄皙洁肤油 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
COVERMARK保湿修护卸妆乳 | 200 | g | 1 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
COVERMARK晶莹卸妆油 | 210 | ml | 1 | 210 | 正装 | 面部卸妆 |
BOBBI BROWN至盈呵护洁肤霜(大橘子) | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
RMK玫瑰卸妆霜 | 100 | g | 2 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
EVE LOM卸妆霜 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 面部卸妆 |
RMK玫瑰卸妆霜 | 25 | g | 4 | 100 | 中样 | 面部卸妆 |
Albion 妃思雅卸妆霜 | 20 | g | 1 | 20 | 中样 | 面部卸妆 |
SUQQU卸妆膏 | 40 | g | 1 | 40 | 中样 | 面部卸妆 |
COVERMARK晶莹卸妆油 | 30 | ml | 2 | 60 | 中样 | 面部卸妆 |
freeplus净透卸妆油 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 面部卸妆 |
IPSA 清润卸妆油 | 40 | ml | 1 | 40 | 中样 | 面部卸妆 |
POLA BA赋颜晨光卸妆乳霜 | 20 | g | 1 | 20 | 中样 | 面部卸妆 |
小结:22个正装,11个小样,共5740ml去年一年才用了2119ml,目前在用的还有500ml的植村秀卸妆油,这样算来,这些囤货两年都消耗不完了
wishlist:臣妾不敢呀
【眼唇卸妆篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
曼丹眼唇卸妆液 | 145 | ml | 5 | 725 | 正装 | 眼唇卸妆 |
倍丽颜净姬眼部卸妆液 | 110 | ml | 8 | 880 | 正装 | 眼唇卸妆 |
倩碧眼唇卸妆液 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 眼唇卸妆 |
娇韵诗眼部卸妆液 | 10 | ml | 1 | 10 | 中样 | 眼唇卸妆 |
小结:
13个正装,2个小样,共1645ml去年一年用了1095ml,加加油,一年半用完没问题wishlist:我可以默默地草一个chanel眼卸嘛
【洁面篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
SK-II全效活肤洁面乳 | 120 | g | 1 | 120 | 正装 | 洁面 |
freeplus净润洗面霜 | 100 | g | 3 | 300 | 正装 | 洁面 |
IPSA舒缓洁面泡沫 | 175 | ml | 2 | 350 | 正装 | 洁面 |
雪花秀顺行洁颜泡沫洗面奶 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 洁面 |
Impress洗面霜 | 125 | g | 1 | 125 | 正装 | 洁面 |
ImpressIC集中护理美白去角质洗面乳 | 175 | g | 1 | 175 | 正装 | 洁面 |
ImpressIC集中护理保湿洁面乳 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 洁面 |
BOBBIE BROWN洗面奶 | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 洁面 |
彩丰行水杨酸洁面啫喱 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 洁面 |
alphahydrox果酸洗面奶 | 177 | ml | 1 | 177 | 正装 | 洁面 |
SOFINA beaute泡沫洁面 | 230 | g | 1 | 230 | 正装 | 洁面 |
CeraVe水合无泡洁面乳 | 355 | ml | 1 | 355 | 正装 | 洁面 |
CeraVe保湿泡沫洁面乳 | 355 | ml | 1 | 355 | 正装 | 洁面 |
SOFINA弹力泡泡洁颜乳 | 120 | g | 1 | 120 | 正装 | 洁面 |
EVE LOM 早晨洁面膏 | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 洁面 |
旁氏米粹洁面乳 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 洁面 |
ROYAL NECTAR泡沫洁面霜 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 洁面 |
POLA BA赋颜晨光洁面膏 | 20 | g | 1 | 20 | 中样 | 洁面 |
IPSA柔润保湿洁面泡沫 | 50 | ml | 2 | 100 | 中样 | 洁面 |
IPSA柔滑净化洁面泡沫 | 50 | g | 1 | 50 | 中样 | 洁面 |
SUQQU洗面奶 | 30 | g | 1 | 30 | 中样 | 洁面 |
Albion妃思雅光燦恆白洗面奶 | 20 | ml | 1 | 20 | 中样 | 洁面 |
黛珂AQMW白檀皂 | 15 | g | 1 | 15 | 中样 | 洁面 |
小结:
17个正装,7个小样,共3592ml去年一年用了2168ml,同样是一年半的用量wishlist:其实对于洁面,我并不是特别讲究,干净不干就行;还有就是超级草AQ精致洁面和黛珂肌耀未来洁面。但素。。没有但素。。。
【化妆水篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
Esthe Dew美白化妆水 | 500 | ml | 2 | 1000 | 正装 | 化妆水 |
KOSE 雪肌精化妆水 | 500 | ml | 1 | 500 | 正装 | 化妆水 |
MUJI化妆水(清爽型) | 400 | ml | 2 | 800 | 正装 | 化妆水 |
明色玫瑰薏仁收敛平衡化妆水 | 200 | ml | 2 | 400 | 正装 | 化妆水 |
黛珂紫苏水 | 300 | ml | 2 | 600 | 正装 | 化妆水 |
彩丰行青瓜爽肤水 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 化妆水 |
Thayers金缕梅玫瑰花瓣爽肤水 | 355 | ml | 1 | 355 | 正装 | 化妆水 |
Albion健康水 | 330 | ml | 2 | 660 | 正装 | 化妆水 |
Albion健康水(院装) | 400 | ml | 1 | 400 | 正装 | 化妆水 |
Dr.ci:labo 城野医生O2富氧恢复调理化妆水 | 150 | ml | 1 | 150 | 正装 | 化妆水 |
IPSA美肤净白化妆水(生肌水) | 300 | ml | 2 | 600 | 正装 | 化妆水 |
Origins菌菇水 | 200 | ml | 1 | 200 | 正装 | 化妆水 |
freeplus保湿修护柔润化妆水 | 130 | ml | 1 | 130 | 正装 | 化妆水 |
资生堂红色梦露 | 200 | ml | 4 | 800 | 正装 | 化妆水 |
CPB光采保湿露(润泽型) | 170 | ml | 1 | 170 | 正装 | 化妆水 |
CPB沁肌紧肤蜜/水磨精华液 | 170 | ml | 1 | 170 | 正装 | 化妆水 |
雅漾活泉水舒缓喷雾 | 300 | ml | 1 | 300 | 正装 | 化妆水 |
SK-II嫩肤清莹露 | 150 | ml | 2 | 300 | 正装 | 化妆水 |
SK-II神仙水 | 330 | ml | 3 | 990 | 正装 | 化妆水 |
SK-II神仙水 | 215 | ml | 1 | 215 | 正装 | 化妆水 |
SK-II神仙水 | 75 | ml | 1 | 75 | 正装 | 化妆水 |
SK-II环采臻皙清莹露 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 化妆水 |
sisley花香化妆水 | 30 | ml | 4 | 120 | 正装 | 化妆水 |
依泉舒缓保湿喷雾 | 50 | ml | 1 | 50 | 中样 | 化妆水 |
SK-II嫩肤清莹露 | 40 | ml | 2 | 80 | 中样 | 化妆水 |
IPSA自律循环角质清理液(2号) | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 化妆水 |
IPSA自律循环角质清理液(1号) | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 化妆水 |
POLA BA 化妆水 | 20 | ml | 1 | 20 | 中样 | 化妆水 |
Albion妃思雅光燦恆白活化液 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 化妆水 |
Covermark极致顶级抗皱精华露 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 化妆水 |
倩碧温和洁肤水3号 | 15 | ml | 1 | 15 | 中样 | 化妆水 |
娇韵诗清透润白柔肤水(清爽型) | 10 | ml | 5 | 50 | 中样 | 化妆水 |
娇韵诗清透润白柔肤水(丰润型) | 10 | ml | 1 | 10 | 中样 | 化妆水 |
艾杜纱豆蔻保湿化妆水(清爽型) | 5 | ml | 1 | 5 | 中样 | 化妆水 |
小结:
38个正装,16个小样,共9585ml去年一年用了6348ml,kao,又是一年半的用量我还一直天真的以为,化妆水部门没有囤货压力呢!wishlist:化妆水部门我已经找到很多真爱了(很多?真爱?怎么听着这么别扭)anyway,目前基本无草,但是很想入sisley玫瑰花水正装呢and,俺还没来得及回购Menard碧优水呢【精华篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
雪花秀润燥精华 | 120 | ml | 1 | 120 | 正装 | 精华 |
雪花秀润燥精华 | 60 | ml | 2 | 120 | 正装 | 精华 |
兰皙欧润源养颜精华露 | 100 | ml | 4 | 400 | 正装 | 精华 |
LANCOME小黑瓶肌底液 | 100 | ml | 2 | 200 | 正装 | 精华 |
雅诗兰黛 ANR特润精华露 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 精华 |
OLAY高效透白淡斑精华 | 40 | ml | 1 | 40 | 正装 | 精华 |
HR小绿瓶 | 75 | ml | 1 | 75 | 正装 | 精华 |
欧莱雅小黑瓶肌底液 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 精华 |
JuiceBeauty柑橘抗氧化精华 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 精华 |
40 CarrotsA醇精华 | 29.6 | ml | 1 | 29.6 | 正装 | 精华 |
Alpha HydroxA醇精华 | 30 | g | 1 | 30 | 正装 | 精华 |
太阳社玻尿酸保湿原液 | 80 | ml | 1 | 80 | 正装 | 精华 |
京城之霜保湿活肤导入美容液 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 精华 |
Albion活润透白毛孔调理精华 | 120 | ml | 1 | 120 | 正装 | 精华 |
SK-II 肌源修护精华露 | 50 | ml | 2 | 100 | 正装 | 精华 |
SK-II 环采臻皙精华 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 精华 |
SK-II 环采臻皙精华 | 75 | ml | 1 | 75 | 正装 | 精华 |
SK-II 精研祛斑精华 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 精华 |
雅顿金装时空面部提升胶囊(30粒) | 14 | ml | 1 | 14 | 正装 | 精华 |
太阳社玻尿酸保湿原液 | 10 | ml | 2 | 20 | 中样 | 精华 |
LANCOME小黑瓶肌底液 | 7 | ml | 1 | 7 | 中样 | 精华 |
SK-II 青春精华露 | 15 | ml | 3 | 45 | 中样 | 精华 |
资生堂悦薇抗皱精华 | 20 | ml | 2 | 40 | 中样 | 精华 |
资生堂第5代HAKUCR驱黑净白露 | 20 | g | 1 | 20 | 中样 | 精华 |
资生堂第4代HAKUW驱黑净白露 | 6 | g | 1 | 6 | 中样 | 精华 |
资生堂悦薇集中美白按摩精华液 | 10 | ml | 10 | 100 | 中样 | 精华 |
资生堂百优优效修护精华液 | 9 | ml | 10 | 90 | 中样 | 精华 |
小结:
25个正装,30个小样,共2111.6ml去年一年用了1022.7ml,两年的量,姐得加把劲了,精华囤太久不好wishlist:精华部门也比较心如止水,目前只瞄上了SK-II先出的环彩美白精华新版和资生堂新透白美白精华
【面油篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
BIOEFFECTEGF修护精华露 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 精华/面油 |
BIOEFFECTEGF修护精华露 | 5 | ml | 1 | 5 | 中样 | 精华/面油 |
Kiehl's夜间修复精华 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 精华/面油 |
Trilogy玫瑰果油 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 精华/面油 |
娇韵诗兰花面部护理油 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 精华/面油 |
HARNN waterlily面部按摩油 | 58 | ml | 1 | 58 | 正装 | 精华/面油 |
小结:
5个正装,1个小样,共168ml面油部门是今年新增加的部门,目前囤货还不算多,但是尼玛油消耗的慢呀!wishlist:好吧,我有好多草,AQ油、HABA油、Albion油,但素,冬天都快过去了,还是明年再说吧
【眼霜篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
欧莱雅复颜抗皱紧致滋润眼霜 | 15 | ml | 3 | 45 | 正装 | 眼霜 |
资生堂盼丽风姿抗皱修护眼霜 | 15 | ml | 2 | 30 | 正装 | 眼霜 |
兰蔻小黑瓶眼霜 | 15 | ml | 2 | 30 | 正装 | 眼霜 |
兰蔻眼精华肌底液 | 20 | ml | 2 | 40 | 正装 | 眼霜 |
雅诗兰黛即时修护眼部密集精华露 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 眼霜 |
雅诗兰黛即时修护眼霜 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 眼霜 |
SK-II青春焕采修护眼霜 | 15 | g | 1 | 15 | 正装 | 眼霜 |
SK-II眼部多效滋养精华露 | 15 | g | 2 | 30 | 正装 | 眼霜 |
StriVectin-SD斯佳唯婷眼霜 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 眼霜 |
欧莱雅青春密码眼部精华肌底液 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 眼霜 |
德国洋甘菊淡纹修护精华眼霜 | 8 | ml | 1 | 8 | 正装 | 眼霜 |
HABA眼部保湿美容液 | 10 | g | 1 | 10 | 正装 | 眼霜 |
雅顿金装时空眼部提升胶囊(30粒) | 14 | ml | 1 | 14 | 正装 | 眼霜 |
兰蔻眼精华肌底液 | 5 | ml | 1 | 5 | 中样 | 眼霜 |
兰蔻超紧塑5D拉提凝脂抗皱紧致眼霜 | 5 | ml | 1 | 5 | 中样 | 眼霜 |
资生堂百优优效修护眼霜 | 2 | ml | 3 | 6 | 中样 | 眼霜 |
资生堂时光琉璃眼唇抗皱霜 | 2.5 | ml | 1 | 2.5 | 中样 | 眼霜 |
小结:
19个正装,6个小样,共315.5ml去年一年消耗了84ml,好吧,我觉得独乐乐不如众乐乐,分一些给妈妈婆婆wishlist:目前无草,很淡定
【乳液篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
IPSA第七代自律循环液(抗老4号) | 175 | ml | 2 | 350 | 正装 | 乳液 |
IPSA第七代自律循环液(美白2号) | 175 | ml | 2 | 350 | 正装 | 乳液 |
CPB日乳(润泽型) | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 乳液 |
CPB夜乳(润泽型) | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 乳液 |
Albion妃思雅光燦恆白渗透乳 | 200 | g | 1 | 200 | 正装 | 乳液 |
Albion妃思雅光燦恆白渗透乳 | 35 | g | 1 | 35 | 中样 | 乳液 |
pola BA 赋颜晨光乳液 | 15 | ml | 1 | 15 | 中样 | 乳液 |
Kose雪肌精乳液 | 33 | ml | 1 | 33 | 中样 | 乳液 |
倩碧黄油(有油) | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 乳液 |
小结: 7个正装,4个小样,共1263ml去年乳液面霜加起来一共才消耗了772ml,乳液只占其中的三分之一吧,今年要勤快点抹脸呀wishlist:其实我还有一套雪花秀滋阴水乳在路上,其他的就是POLABA试小样使用情况,略长草 【面霜篇】
|
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
SUQQU按摩膏 | 300 | g | 1 | 300 | 正装 | 按摩膏 |
POLA按摩膏 | 120 | g | 1 | 120 | 正装 | 按摩膏 |
CPB按摩霜 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 按摩膏 |
IMPRESS按摩霜 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 按摩膏 |
DEWSUPERIOR润活凝时按摩霜 | 100 | g | 2 | 200 | 正装 | 按摩膏 |
SUISAI水之璨弹力美肌按摩霜 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 按摩膏 |
SK-IILXP晶钻极致活肤按摩蜜 | 200 | g | 2 | 400 | 正装 | 按摩膏 |
黛珂活妍关键30秒按摩精华 | 35 | ml | 1 | 35 | 正装 | 按摩膏 |
kose 纯肌粹按摩美容液 | 60 | ml | 1 | 60 | 正装 | 按摩膏 |
impress IC集中护理温感按摩凝胶 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 按摩膏 |
IPSA泥状角质按摩霜 | 100 | g | 4 | 400 | 正装 | 按摩膏 |
IPSA泥状角质按摩霜 | 15 | g | 2 | 30 | 中样 | 按摩膏 |
小结:
12个正装,2个小样,共1945ml去年消耗了300ml,KAO,压力最大的部门出现了,这是要用一辈子的节奏吗每周按摩三次走起wishlist:目前无草,最火的面膜都入手了,我还敢有草吗
【护手霜篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
CUB护手霜 | 60 | ml | 3 | 180 | 正装 | 护手霜 |
Crabtree Evelyn护手霜 | 25 | g | 29 | 725 | 正装 | 护手霜 |
Jurlique玫瑰护手霜 | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 护手霜 |
Jurlique薰衣草护手霜 | 125 | ml | 2 | 250 | 正装 | 护手霜 |
欧舒丹乳木果护手霜 | 150 | ml | 1 | 150 | 正装 | 护手霜 |
欧舒丹护手霜(玫瑰、樱花) | 75 | ml | 2 | 150 | 正装 | 护手霜 |
欧舒丹马鞭草润手乳液 | 300 | ml | 1 | 300 | 正装 | 护手霜 |
trilogy护手霜 | 50 | ml | 3 | 150 | 正装 | 护手霜 |
POLA纯美掌护手霜 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 护手霜 |
屈臣氏骨胶原护手霜 | 90 | g | 2 | 180 | 正装 | 护手霜 |
Eucerin护手霜 | 78 | g | 1 | 78 | 正装 | 护手霜 |
妮维雅多效润手霜 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 护手霜 |
资生堂美肌护手霜(深层滋养型) | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 护手霜 |
herbacin小甘菊护手霜 | 75 | ml | 1 | 75 | 正装 | 护手霜 |
AlbionEXCIA护手霜 | 15 | g | 1 | 15 | 中样 | 护手霜 |
小结:
49个正装,3个小样,共2628ml去年一年消耗了260ml,OMG,这才是压力最大的部门不过护手霜实在消耗不完,还可以拿来送人,倒也好解决wishlist:依然是无草的部门
【身体乳篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
CUB茉莉身体滋润牛油 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 身体乳 |
CUB薰衣草檀香身体牛油 | 100 | g | 1 | 100 | 正装 | 身体乳 |
雅顿绿茶身体乳 | 500 | ml | 1 | 500 | 正装 | 身体乳 |
雅顿蜂蜜绿茶身体霜 | 400 | ml | 1 | 400 | 正装 | 身体乳 |
MOR雪栀子花美白身体乳 | 500 | ml | 1 | 500 | 正装 | 身体乳 |
MOR棉花糖身体乳 | 500 | ml | 1 | 500 | 正装 | 身体乳 |
Alpha Hydrox12%果酸丝滑身体乳液 | 340 | g | 1 | 340 | 正装 | 身体乳 |
Jurlique 玫瑰身体乳 | 300 | ml | 1 | 300 | 正装 | 身体乳 |
jurlique茱丽玫瑰按摩油 | 100 | ml | 2 | 200 | 正装 | 身体乳 |
philosophy无上优雅身体紧致身体乳 | 480 | ml | 1 | 480 | 正装 | 身体乳 |
corsica有机永久花美白修复身体乳(滋润型) | 500 | ml | 1 | 500 | 正装 | 身体乳 |
kiehl's 经典身体乳 | 250 | ml | 1 | 250 | 正装 | 身体乳 |
NIVEA 凝水保湿身体凝露 | 75 | ml | 1 | 75 | 正装 | 身体乳 |
Bioeffect 身体精华 | 7 | ml | 1 | 7 | 中样 | 身体乳 |
小结:
14个正装,1个小样,共4252ml去年消耗了1696ml,呃,我已经无力吐槽了wishlist:目前长草的有chanel邂逅润肤乳,咳咳,我再等等吧
【特殊护理篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
卡诗双重菁纯修护液 | 125 | ml | 1 | 125 | 正装 | 特殊护理 |
香蕉船晒后修护啫喱 | 230 | g | 1 | 230 | 正装 | 特殊护理 |
Oh!Baby House ofRose身体磨砂膏 | 570 | g | 1 | 570 | 正装 | 特殊护理 |
娇韵诗健胸调节乳SE | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 特殊护理 |
娇韵诗健胸啫哩 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 特殊护理 |
娇韵诗美体霜 | 100 | ml | 1 | 100 | 正装 | 特殊护理 |
娇韵诗翘臀霜 | 30 | ml | 2 | 60 | 中样 | 特殊护理 |
娇韵诗小腹霜 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 特殊护理 |
娇韵诗柔美身体护理油 | 30 | ml | 1 | 30 | 中样 | 特殊护理 |
小结:
6个正装,4个小样,共1245ml去年也没有该部门,主要都是去年收的一堆娇韵诗身体护理,夏天撸起来wishlist:目前这部门最大的草就是娇韵诗家的各种身体护理,为孕期做准备啊!
【隔离防晒篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
Dior雪精灵防护隔离霜(透明色) | 40 | ml | 1 | 40 | 正装 | 隔离防晒 |
Lancome柔皙抗晒隔离乳霜 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 隔离防晒 |
黛珂AQ防晒霜隔离霜 | 53 | ml | 1 | 53 | 正装 | 隔离防晒 |
SOFINAjenne美白日间保湿防护乳 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 隔离防晒 |
SOFINAbeaute美白日间保湿防护乳(清爽型) | 32 | ml | 1 | 32 | 正装 | 隔离防晒 |
资生堂dicila防晒霜(银色) | 60 | g | 1 | 60 | 正装 | 隔离防晒 |
资生堂dicila防晒霜(绿色) | 60 | g | 1 | 60 | 正装 | 隔离防晒 |
CPB瞬亮妆前(滋润型) | 40 | g | 1 | 40 | 正装 | 隔离防晒 |
CPB美白隔离 | 30 | ml | 1 | 30 | 正装 | 隔离防晒 |
POLA美白防晒精华液 | 50 | ml | 1 | 50 | 正装 | 隔离防晒 |
covermark中草药粉底霜 | 30 | g | 1 | 30 | 正装 | 隔离防晒 |
小结:
混进了一个covermark中草药粉底霜,除此之外:10个正装,共445ml去年消耗了262ml的面部防晒和隔离,呃,没想到防晒我也囤了这么多,说好的不囤防晒的呢wishlist:五月份需要补一次身体防晒,面部防晒足够用了,隔离的话,有点长草香缇卡秋冬季节视情况可能会入TW粉霜和隔离
【润唇膏篇】
名称 | 容量 | 单位 | 个数 | 总容量 | 类别 | 类型 |
DHC纯榄护唇膏 | 1.5 | g | 1 | 1.5 | 正装 | 护唇膏 |
Rosebud Salve玫瑰花蕾膏 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 护唇膏 |
FRESH 修复润唇膏 | 4.3 | g | 1 | 4.3 | 正装 | 护唇膏 |
FRESH 黄糖润唇膏 | 4.3 | g | 1 | 4.3 | 正装 | 护唇膏 |
Sleek 润色润唇膏 ElectroPeach | 10 | g | 1 | 10 | 正装 | 护唇膏 |
Rosebud Salve玫瑰花蕾膏 | 22 | g | 1 | 22 | 正装 | 护唇膏 |
Blistex碧唇修护润唇膏 | 7 | g | 1 | 7 | 正装 | 护唇膏 |
FRAMBUESA护唇膏 | 15 | ml | 1 | 15 | 正装 | 护唇膏 |
小结:
8个正装,共79.1ml去年无该部门,13年冬天掉进了润唇膏和护手霜的大坑其实作为万年不涂润唇膏星人,囤这么多润唇膏是要用来抹脸的节奏吗wishlist:好吧,我还是挺草CPB润唇膏的
总结:为啥看别人的囤货都是无鸭梨呀无鸭梨我的就是处处都是压力呢作为不囤货就没有安全感的巨蟹座,这样真的不好...今年要坚决做到,有出才能有入,保持囤货的稳步减少每入一笔货,都来报备,望jms监督
2014的目标是:没有囤货!